Folgende Athleten haben sich bereits qualifiziert
| Nachname | Vorname | Verein | Klasse 2018 | Ort |
| Sandhofer | Carolina | RATS Amstetten Sportunion | 20‐24 Female AG | Düsseldorf |
| Gabriel | Veronika | Trim Team Austria, Steinbrunn | 25‐29 Female AG | Düsseldorf |
| Steindl | Gerald | TRI RUN Linz | 25‐29 Male AG | Düsseldorf |
| Gschwandtl | Doris | HSV Marathon Wiener Neustadt | 30‐34 Female AG | Düsseldorf |
| Leitner | Marisa | PSV Tri‐Linz | 30‐34 Female AG | Düsseldorf |
| Przybilla | Anna | Tri Team Wels | 30‐34 Female AG | Düsseldorf |
| Treffner | Sabine | FREE EAGLE Fun Racing Team | 30‐34 Female AG | Düsseldorf |
| Huber | Peter | ESIN‐TRI‐SPORTS | 30‐34 Male AG | Düsseldorf |
| Pospisil | Philipp | FREE EAGLE Fun Racing Team | 30‐34 Male AG | Düsseldorf |
| Pötzelsberger | Laurenz | ESIN‐TRI‐SPORTS | 30‐34 Male AG | Düsseldorf |
| Kirchberger | Ursula | Triathlonverein Krems | 35‐39 Female AG | Düsseldorf |
| Neubauer | Eva Maria | SU TRI STYRIA | 35‐39 Female AG | Düsseldorf |
| Larcher | Bruno | Team milliSports | 35‐39 Male AG | Düsseldorf |
| Leitner | Stefan | PSV Tri‐Linz | 35‐39 Male AG | Düsseldorf |
| Lenger | Philipp | SU TRI STYRIA | 35‐39 Male AG | Düsseldorf |
| Kimmeswenger | Monika | Sportunion Waidhofen/Ybbs, Sekt. Tri | 40‐44 Female AG | Düsseldorf |
| Tarnowskij | Marianne | TRIATHLONVEREIN TRI ‐ ADDICTED AUSTRIA | 40‐44 Female AG | Düsseldorf |
| Dornhofer | Christian | SU TRI STYRIA | 40‐44 Male AG | Düsseldorf |
| Grossauer | René | SU TRI STYRIA | 40‐44 Male AG | Düsseldorf |
| Knabl | Günter | Triathlonclub Dornbirn | 40‐44 Male AG | Düsseldorf |
| Rascher | Uwe | Sportverein trispoat | 40‐44 Male AG | Düsseldorf |
| Reuter | Thomas | ATSV Ternitz Sektion Triathlon | 40‐44 Male AG | Düsseldorf |
| Anselm | Walter | Wave Tri‐Team TS Wörgl | 45‐49 Male AG | Düsseldorf |
| Grabner | Hannes | ARBÖ ASKÖ Radclub Feld am See | 45‐49 Male AG | Düsseldorf |
| Pieber | Georg | TLZ Donnerskirchen | 45‐49 Male AG | Düsseldorf |
| Sorger | Michael | Triathlonclub Dornbirn | 45‐49 Male AG | Düsseldorf |
| Wallner | Andreas | TrumerTriTeam | 45‐49 Male AG | Düsseldorf |
| Katzer | Ulrich | SU TRI STYRIA | 50‐54 Male AG | Düsseldorf |
| Kopinits | Gerhard | Triathlon Team Pöttsching | 50‐54 Male AG | Düsseldorf |
| Siedlitzki | Christian | Triathlon Sportunion Gmunden | 50‐54 Male AG | Düsseldorf |
| Steiner | Helmut | Bikenfun‐Wenigzell | 50‐54 Male AG | Düsseldorf |
| Trnka | Hans‐Jörg | TRI Klosterneuburg | 50‐54 Male AG | Düsseldorf |
| Hraby | Christa | Sportunion Waidhofen/Ybbs, Sekt. Tri | 55‐59 Female AG | Düsseldorf |
| Forster | Hubert | Triathlonclub Dornbirn | 55‐59 Male AG | Düsseldorf |
| Kröll | Wolfgang | Triathlonverein Krems | 55‐59 Male AG | Düsseldorf |
| Berger | Helmut | SV Casino Kleinwalsertal | 60‐64 Male AG | Düsseldorf |
| Breitenfellner | Alois | Haderer Sports Team | 60‐64 Male AG | Düsseldorf |
| Hraby | Klaus | Sportunion Waidhofen/Ybbs, Sekt. Tri | 60‐64 Male AG | Düsseldorf |
| Tischler | Wolfgang | Tri Team Wels | 60‐64 Male AG | Düsseldorf |
| Kirchler | Richard | 1. Raika TTC Innsbruck | 65‐69 Male AG | Düsseldorf |
| Kübler | Klaus | 3 Team Saalfelden | 70‐74 Male AG | Düsseldorf |
1 2

