trinews.at
  • Home
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • Fitomenal Shopnew!
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
  • Home
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • Fitomenal Shopnew!
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
trinews.at
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
Home Triathlon Szene Triathlon Szene Österreich

Die Ergebnisse der Österreicher bei dem Challenge Roth 2025

Stefan Leitner von Stefan Leitner
7. Juli 2025
in Triathlon Szene Österreich
Reading Time:16 mins read
0 0
0
0
geteilt
Auf Facebook teilenAuf Twitter teilenÜber Whatsapp teilen

Bei den Männern überquert Sam Laidlow (FRA), Ironman Weltmeister von 2023, nach 7:29:25 Stunden als Erster die Ziellinie und siegt damit als erster Franzose überhaupt bei der Challenge Roth. Jonas Schomburg (GER) war der Schnellste beim Schwimmen und übernahm früh die Führung. Nach der Hälfte des Laufens wurde er von Sam Laidlow überholt und kam nach 07:31:24 Stunden als Zweiter ins Ziel. Seinen ersten Podiumsplatz bei der Challenge Roth feierte der Deutsche Jan Stratmann (07:37:59), nachdem er letztes Jahr unglücklicher Vierter wurde.

Bei den Frauen dominierte die amtierende Ironman Weltmeisterin Laura Philipp (GER) und gewinnt den Challenge Roth 2025 mit einer Zeit von 8:18:18 Stunden. Kurz vor dem Wechsel vom Fahrrad zum Laufen konnte sie die Führung übernehmen und baute dann die Führung konstant bis zum Ziel aus. 19:21 Minuten später kam die Australierin Grace Thek ins Ziel (08:37:39) und wurde damit Zweiter. DieSchweizerin Alanis Siffert legte von Beginn an ein sehr hohes Tempo vor und konnte lange Zeit die Spitzenposition halten. Doch in der Laufdisziplin reichte die Kraft nicht mehr, aber sie sicherte sich dennoch als Dritte mit 08:41:41 Stunden einen Podiumsplatz.

Results Men Results Women
1 | Sam Laidlow (FRA); 07:29:25 1 | Laura Philipp (GER); 8:18:18
2 | Jonas Schomburg (GER); 07:31:24 2 | Grace Thek (AUS); 08:37:39
3 | Jan Stratmann (GER); 07:37:59 3 | Alanis Siffert (SUI); 08:41:41

Die Ergebnisse der Österreicher

Platz Pl.AK Startnr. Name AK Finish Swim BIKE RUN
43 39 53 Benedikt, Stephan (AUT) MPRO 08:24:49 00:57:07 04:23:55 02:59:59
50 2 165 Schatz, Sebastian (AUT) 25 08:31:42 01:01:12 04:38:07 02:48:16
65 9 175 Aigner, Christoph (AUT) 30 08:42:25 01:08:34 04:32:30 02:57:01
118 17 468 Lach, Patrick (AUT) 35 08:56:21 01:11:43 04:36:24 03:02:02
119 29 187 Partl, Simon (AUT) 30 08:56:32 00:58:24 04:39:51 03:13:39
141 34 453 Mochart, Michael (AUT) 30 09:03:02 01:03:31 04:45:45 03:09:46
174 32 533 Breitwieser, Roman (AUT) 35 09:11:38 01:01:49 04:47:39 03:19:00
10 10 117 Dornauer, Lisa-Maria (AUT) WPRO 09:12:11 00:58:27 04:51:14 03:19:04
183 22 263 Reinisch, Georg (AUT) 40 09:14:10 01:11:11 04:40:51 03:17:13
210 8 601 Riener, Herbert (AUT) 45 09:19:29 01:14:24 04:44:29 03:14:11
273 35 527 Telian, Kevin (AUT) 25 09:30:56 01:07:13 04:48:54 03:30:28
285 4 462 Hartenstein, Alexander (AUT) 20 09:32:18 01:12:33 04:48:22 03:27:32
296 62 691 Schell, Moritz (AUT) 30 09:33:07 01:02:09 04:53:49 03:31:23
333 41 694 Parzer, Roman (AUT) 25 09:39:56 01:08:06 04:43:26 03:44:00
338 72 242 Gräf, Alexander (AUT) 30 09:40:27 00:53:26 04:58:04 03:44:19
366 11 554 Winter, Reinhard (AUT) 50 09:43:08 01:12:15 04:55:16 03:28:52
395 7 770 Schell, Lukas (AUT) 20 09:45:59 01:03:00 04:55:12 03:42:56
27 7 1022 Lischka, Jaqueline (AUT) 30 09:46:21 01:14:07 05:03:54 03:22:11
436 76 627 Tausch, Thomas (AUT) 40 09:49:39 01:03:35 05:15:53 03:23:54
484 46 139 Holzhammer, Hannes (AUT) 45 09:53:31 01:27:41 04:48:53 03:31:10
506 104 688 Fleiss, Paul (AUT) 30 09:55:15 00:57:47 05:15:54 03:34:07
515 97 649 Grünmüller, Sebastian (AUT) 40 09:55:48 01:03:40 04:59:04 03:48:07
520 106 1595 Neuwirth, Michael (AUT) 30 09:56:48 01:18:49 05:07:10 03:27:39
541 5 684 Frad, Georg (AUT) 55 09:59:38 01:07:05 05:01:34 03:46:47
569 139 948 Herrmüller, Patrick (AUT) 35 10:04:15 01:06:26 05:18:56 03:32:31
590 128 697 Grad, Julian (AUT) 30 10:05:56 01:17:35 05:04:58 03:37:02
597 65 1296 Zotter, Gernot (AUT) 45 10:07:14 01:09:44 05:07:51 03:44:58
611 115 1297 Rautar, Andreas (AUT) 40 10:08:06 01:17:21 05:00:31 03:44:08
626 64 433 Schell, Nikolaus (AUT) 25 10:09:43 01:12:36 04:41:59 04:10:28
635 70 740 Morman, Dalibor (AUT) 45 10:11:03 01:11:19 05:19:50 03:30:04
647 75 690 Sembacher, Harald (AUT) 45 10:12:35 01:12:26 05:07:12 03:45:42
648 157 971 Warhanek, Maximilian (AUT) 35 10:12:39 01:19:13 05:05:50 03:42:27
667 161 1379 Gansch, Frederic (AUT) 35 10:14:06 01:11:43 05:11:53 03:45:02
672 146 1492 Hampel, Friedrich (AUT) 30 10:14:35 01:14:46 05:08:48 03:45:24
707 167 763 Schell, Hannes (AUT) 35 10:18:53 01:10:17 05:02:14 03:59:09
711 87 1457 Oberlehner, Marc (AUT) 45 10:19:17 01:26:48 05:04:54 03:41:34
715 12 1483 Engelhardt, Wolfgang (AUT) 55 10:19:38 01:16:16 05:20:23 03:38:42
716 34 1576 Gröbminger, Gerd (AUT) 50 10:19:38 01:05:47 05:09:01 03:58:40
733 173 1530 Sturm, Christopher (AUT) 35 10:20:56 01:28:45 05:05:09 03:34:39
771 140 1133 Lauda, Ulrich (AUT) 40 10:25:13 01:37:20 05:06:03 03:36:09
774 41 2068 Zouhar, Andreas (AUT) 50 10:25:28 01:14:21 05:15:46 03:49:06
776 165 619 Messner, Florian (AUT) 30 10:25:33 01:11:24 05:15:40 03:54:16
778 166 1021 Pichlmann, Florian (AUT) 30 10:25:40 01:02:52 04:59:08 04:17:20
817 175 780 Hohl, Martin (AUT) 30 10:28:40 01:09:15 05:15:32 03:57:52
853 198 1726 Wallner, Michael (AUT) 35 10:32:19 01:07:15 05:01:43 04:16:59
854 155 1763 Stieb, Christoph (AUT) 40 10:32:22 01:14:35 05:14:11 03:55:22
64 9 2086 Schoderbeck, Anita (AUT) 40 10:34:57 01:07:09 05:33:06 03:46:13
885 207 1699 Auner, Kevin (AUT) 35 10:35:25 01:13:44 05:10:31 03:59:29
899 16 1639 Kalla, Franz (AUT) 55 10:36:39 01:09:05 05:27:08 03:52:12
906 120 1063 Weingärtner, Matthias (AUT) 45 10:37:10 01:20:10 05:09:16 03:58:26
911 169 1451 Seidl, Oliver (AUT) 40 10:37:42 01:15:36 05:05:53 04:12:29
925 171 1484 Ecker, Andreas (AUT) 40 10:38:37 01:08:27 05:08:37 04:14:51
934 174 2565 Just, Martin (AUT) 40 10:39:45 01:14:40 05:10:23 04:02:39
937 124 1716 Sadonig, Jürgen (AUT) 45 10:39:48 01:16:54 05:14:34 04:01:17
947 178 608 Aschauer, Stephan (AUT) 40 10:40:46 01:12:21 05:13:30 04:05:39
955 57 877 Rigam, Alois (AUT) 50 10:41:06 01:27:27 05:24:32 03:43:24
972 61 836 Pröll, Andreas (AUT) 50 10:42:46 01:21:09 05:14:59 04:00:33
989 89 1480 Kuhn, Tobias (AUT) 25 10:44:12 01:14:00 05:08:48 04:16:43
1055 69 1629 Mulderer, Thomas (AUT) 50 10:50:22 01:08:38 05:28:09 04:03:08
1056 147 1624 Draxler, Boris (AUT) 45 10:50:24 01:17:38 05:29:19 03:56:52
1057 148 779 Schuster, Alexander (AUT) 45 10:50:49 01:11:11 05:06:18 04:28:38
1139 164 2816 Waltschek, Thomas (AUT) 45 10:58:22 01:24:31 05:32:27 03:56:50
1159 258 1712 Weber, Boris (AUT) 35 10:59:50 01:16:29 05:37:32 03:57:50
93 32 2868 Gehmair, Elisa (AUT) 30 11:00:46 01:20:10 05:38:03 03:54:50
1183 176 2557 Buchinger, Rene (AUT) 45 11:02:26 01:13:04 05:38:32 04:05:07
1192 267 1503 Saraswat, Alwin (AUT) 35 11:03:09 01:13:55 05:37:38 03:59:55
1217 89 2211 Zeiler, Jürgen (AUT) 50 11:06:21 01:49:17 05:25:47 03:43:47
101 3 2971 Wimmer, Patrizia (AUT) 50 11:06:22 01:23:01 05:57:39 03:40:27
105 6 2373 Zahradnicek, Nicole (AUT) 45 11:07:21 01:20:53 05:51:03 03:48:43
1250 276 1205 Carhaun, Klaus (AUT) 35 11:08:52 01:11:20 05:29:35 04:23:34
1267 96 1847 Matuszky, Andreas (AUT) 50 11:10:14 01:31:57 05:21:29 04:05:08
110 2 1481 Weissinger-Lusenberger, Anita (AUT) 55 11:11:25 01:26:26 05:44:01 03:56:53
1289 198 2087 Reiter, Jürgen (AUT) 45 11:12:46 01:24:33 05:44:42 03:54:30
1297 246 1309 Persterer, Alex (AUT) 30 11:13:56 01:28:20 05:36:25 04:01:25
1305 104 2083 Janac, Alexander (AUT) 50 11:14:34 01:16:28 05:41:05 04:12:57
117 18 1100 Schindelar, Kathrin (AUT) 35 11:16:56 01:19:10 05:39:15 04:08:12
1354 256 621 Brandl, Michael (AUT) 40 11:19:59 01:03:44 05:37:00 04:31:14
127 15 2061 Schwarz, Nina (AUT) 25 11:22:55 00:54:00 05:36:07 04:46:28
1409 254 2085 Gaida, Maximilian (AUT) 30 11:25:37 01:10:37 05:32:11 04:36:45
1410 255 2056 Holzmann, Thomas (AUT) 30 11:25:45 01:20:45 05:24:23 04:32:33
1473 279 1710 Csandl, Peter (AUT) 40 11:30:55 01:29:49 05:24:52 04:25:03
1474 121 3129 Ellinger, Paul (AUT) 25 11:30:55 01:26:42 05:55:28 03:56:31
1498 312 2370 Schuller, Christoph (AUT) 35 11:32:52 01:20:26 05:46:25 04:14:34
1500 245 2478 Böhm, Andreas (AUT) 45 11:32:57 01:15:29 05:35:34 04:35:08
1515 263 3017 Bamer, Oskar (AUT) 30 11:35:32 01:05:11 05:11:19 05:10:47
1531 123 2142 Wakolbinger, Lukas (AUT) 25 11:36:56 01:26:32 05:53:28 04:10:41
1535 267 2791 Waidringer, Christoph (AUT) 30 11:37:11 01:17:41 05:27:53 04:42:14
159 5 2475 Kindl, Doris (AUT) 55 11:40:54 01:32:14 05:59:29 03:58:16
1592 298 1626 Stibl, Christoph (AUT) 40 11:42:03 01:30:23 05:18:49 04:47:26
171 54 2729 Zwirtmayr, Sara (AUT) 30 11:46:29 01:14:34 06:03:18 04:19:51
175 56 3249 Linecker, Patricia (AUT) 30 11:48:44 01:22:39 05:48:39 04:28:19
1675 69 3142 Grüner, Manfred (AUT) 55 11:49:55 01:22:51 06:02:09 04:14:16
178 23 3363 Sengseis, Tamara (AUT) 40 11:51:58 01:15:07 06:16:04 04:11:32
1700 324 2987 Holzinger, Thomas (AUT) 40 11:52:29 01:11:03 05:43:04 04:47:23
181 15 2471 Bauer, Eva-Maria (AUT) 45 11:53:07 01:24:56 06:09:01 04:09:05
191 25 1730 Wacker, Elisabeth (AUT) 40 11:55:16 01:23:01 05:57:47 04:25:07
1806 296 2352 Forster, Dieter (AUT) 45 12:05:11 01:17:14 05:41:13 04:59:18
216 64 1301 Zobernig, Magdalena (AUT) 30 12:07:48 01:21:29 06:11:46 04:25:35
1838 204 3344 Scheweder, Gerald (AUT) 50 12:08:44 01:41:43 06:03:06 04:10:44
1875 352 3361 Starkl, Christoph (AUT) 40 12:13:42 01:29:06 06:08:23 04:27:16
1883 312 2055 Schönwetter, Julius (AUT) 45 12:14:48 01:31:40 06:05:57 04:26:53
1885 313 2069 Höretzeder, Gernot (AUT) 45 12:14:52 01:41:58 06:09:18 04:14:06
238 27 2574 Kirchengast, Karin (AUT) 25 12:20:34 01:29:06 05:51:39 04:50:24
DSQ DSQ 3244 Dvorak, Beatrix (AUT) 50 12:21:17 01:27:42 06:12:36 04:28:47
1959 100 2792 Schnait, Roman (AUT) 55 12:25:35 01:37:24 05:55:48 04:42:55
1967 390 2003 Heumann, Florian (AUT) 35 12:26:35 01:48:38 06:06:45 04:22:19
254 30 2098 Lengheimer, Silvia (AUT) 45 12:27:26 01:30:23 05:55:27 04:52:12
1978 104 2870 Sommerauer, Klaus (AUT) 55 12:28:16 01:46:56 05:59:22 04:28:20
1989 393 934 Marchel, Kevin (AUT) 35 12:29:29 01:43:54 04:59:10 05:40:02
2027 332 2920 Pickl, Roland (AUT) 45 12:35:57 01:35:51 06:03:50 04:48:47
2041 112 2572 Schell, Klaus (AUT) 55 12:37:39 01:21:59 05:47:14 05:20:38
2046 336 3439 Wolfauer, Stephan (AUT) 45 12:37:59 01:39:17 06:15:40 04:35:07
280 48 3263 Böhm, Julia (AUT) 35 12:39:46 01:33:25 06:17:19 04:39:10
2105 257 2953 Koeck, Markus (AUT) 50 12:46:36 01:43:18 05:39:53 05:13:42
2106 382 1587 Lach, Markus (AUT) 40 12:46:40 01:22:07 05:29:02 05:50:03
2113 13 706 Bauer, Michael (AUT) 65 12:48:35 01:30:38 06:28:15 04:42:20
2156 127 3131 Kandera, Christoff (AUT) 55 12:57:58 01:42:53 06:22:53 04:39:38
2166 267 2473 List, Wolfgang (AUT) 50 13:00:34 01:06:51 06:14:21 05:31:59
2197 397 902 Kaswurm, Martin (AUT) 40 13:05:46 01:24:26 05:34:38 06:02:30
DSQ DSQ 3659 Botek, Alexander (AUT) 55 13:08:33 02:25:47 04:13:28 06:08:35
2234 367 1951 Hochreiter, Christian (AUT) 45 13:13:33 01:24:50 06:44:05 04:56:02
2244 401 3372 Rammerstorfer, Oliver (AUT) 40 13:14:45 01:42:53 06:12:36 05:06:23
2247 141 2709 Radinger, Christian (AUT) 55 13:15:14 01:59:28 05:55:29 05:08:09
342 49 3379 Pelikan, Elisabeth (AUT) 40 13:21:23 01:31:02 06:47:44 04:53:49
356 58 2575 Brandl, Sophie (AUT) 35 13:30:19 01:30:44 06:27:23 05:21:04
364 59 2465 Steinwender, Sandra (AUT) 35 13:35:19 01:15:31 06:26:53 05:43:17
2349 160 2803 Radinger, Oliver (AUT) 55 13:40:42 01:51:09 06:05:11 05:34:53
2383 82 2817 Hochauer, Helmut (AUT) 60 13:51:16 01:58:00 06:10:53 05:35:36
398 54 3264 Eller-Matuszky, Manuela (AUT) 40 13:56:33 01:38:45 06:44:03 05:20:03
2407 175 3508 Miesbichler, Klaus (AUT) 55 13:58:32 01:29:17 06:59:15 05:11:09
2409 159 2071 Breunlich, Lukas (AUT) 25 13:58:37 01:33:36 06:16:28 05:53:07
2420 431 2058 Teufer, Alex (AUT) 40 14:01:25 01:34:54 06:39:35 05:35:33
2438 334 3174 Mayr, Manuel (AUT) 30 14:06:40 02:03:02 07:03:43 04:47:19
2481 25 713 Györög, Eduard (AUT) 65 14:29:16 02:00:19 06:50:03 05:29:11
457 64 3670 Rosenkranz, Mirjam (AUT) 45 14:43:01 01:30:31 07:01:30 06:04:18
ShareTweetSend
Plugin Install : Subscribe Push Notification need OneSignal plugin to be installed.
Voriger Post

Premiere geglückt: 1.VOLKSBANK-STADT-TRIATHLON in Amstetten begeistert Teilnehmer und Publikum!

Stefan Leitner

Stefan Leitner

Stefan Leitner ist Herausgeber der Zeitschrift Trinews. Als aktiver Age Group Triathlet konnte er sich mehrmals für den IRONMAN Hawaii qualifizieren und internationale Medaillen in seiner Altersklasse gewinnen. Als Inhaber der Sport und Event Agentur Leitner organisiert Stefan Leitner mit seinem Team die ALOHA SPORT Events. Er ist Inhaber und Geschäftsführer der Sport und Event Agentur Leitner.

Auch intressant Beiträge

Amstetten Triathlonhttps://bildmomente.cool
Triathlon Szene Österreich

Premiere geglückt: 1.VOLKSBANK-STADT-TRIATHLON in Amstetten begeistert Teilnehmer und Publikum!

1. Juli 2025
Tjebbe KaindlStefan Leitner | trinews.at
Triathlon Szene Österreich

Premierensieg für Tjebbe Kaindl bei Challenge Walchsee 2025

29. Juni 2025
Aquathlon Staatmeister 2025Stefan Leitner | trinews.at
Triathlon Szene Österreich

Bauer und Künz Aquathlon Staatsmeister 2025

28. Juni 2025
Bitte melde dich an um mitdiskutieren zu können.
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen

Ticker

Die Ergebnisse der Österreicher bei dem Challenge Roth 2025

Premiere geglückt: 1.VOLKSBANK-STADT-TRIATHLON in Amstetten begeistert Teilnehmer und Publikum!

Premierensieg für Tjebbe Kaindl bei Challenge Walchsee 2025

Bauer und Künz Aquathlon Staatsmeister 2025

Webinar: Fit fürs Rennen: Die Triathlon-Regelkunde für Einsteiger

Brownlee führt spannendes Challenge Walchsee Profi Feld an

Trinews Logo

Trinews - Österreichs größtes Triathlonmagazin bringt die Österreichische Triathlon-Szene zu dir nach Hause

Recent News

  • Die Ergebnisse der Österreicher bei dem Challenge Roth 2025 7. Juli 2025
  • Premiere geglückt: 1.VOLKSBANK-STADT-TRIATHLON in Amstetten begeistert Teilnehmer und Publikum! 1. Juli 2025
  • Premierensieg für Tjebbe Kaindl bei Challenge Walchsee 2025 29. Juni 2025
  • Bauer und Künz Aquathlon Staatsmeister 2025 28. Juni 2025
  • Webinar: Fit fürs Rennen: Die Triathlon-Regelkunde für Einsteiger 26. Juni 2025

Kategorien

© Trinews

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
  • Home
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • Fitomenal Shop

© Sport und Event Agentur Leitner - ein Familienunternehmen von Marisa und Stefan Leitner