| Name | Age Group | Startnummer | Zeit | AK-Platz |
| RÖSSLER HANNAH | F18-24 | 1458 | 09:56:04 | 1. Platz |
| KLEITER ALEXEJA | F25-29 | 1337 | 10:02:54 | 5. Platz |
| KELLER CAROLINA | F25-29 | 1426 | 10:27:21 | 14. Platz |
| ACHTIG VICTORIA | F30-34 | 756 | 10:43:46 | 32. Platz |
| STERZENBACH THERESA | F30-34 | 774 | 10:47:16 | 37. Platz |
| GURSCHLER MARIE-THERES | F25-29 | 1447 | 10:47:49 | 23. Platz |
| WINDISCHBAUER THERESA | F25-29 | 1502 | 10:54:51 | 15. Platz |
| SOHM TABEA | F30-34 | 625 | 11:07:35 | 62. Platz |
| WEISSINGER-LUSENBERGER ANITA | F55-59 | 522 | 11:26:16 | 4. Platz |
| TERZIC ILDIKO | F40-44 | 843 | 12:06:07 | 119. Platz |
| NEUREITER CLAUDIA | F25-29 | 1371 | 12:11:51 | 71. Platz |
| PAUER STEFANIE | F30-34 | 707 | 12:13:18 | 144. Platz |
| HATZL STELLA JULIA | F40-44 | 869 | 12:21:20 | 133. Platz |
| BLUTSCH KATHARINA | F35-39 | 220 | 12:24:21 | 144. Platz |
| BARTL BETTINA | F50-54 | 1307 | 12:40:09 | 83. Platz |
| PAUER GABRIELE | F60-64 | 373 | 13:01:29 | 20. Platz |
| FISCHER MANUELA | F50-54 | 1180 | 15:15:45 | 188. Platz |
Trending
- Bike Festival Wels integriert Triathlon-Messe
- Steeltownman 2026 im SuperTri Format
- Sportgeschichte in Österreich: Erster offizieller Gravel Triathlon im DACH Raum 2026
- Villach wird Ende Mai zum Rennrad Mekka
- Challenge St. Pölten kehrt zu IRONMAN zurück
- Triathlon-Europameisterschaften 2027 in Kitzbühel
- Rebranding für World-Triathlon – Neue Championship Serien ab 2027
- Challenge Walchsee 2026 ausverkauft

