trinews.at
  • Home
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • Fitomenal Shopnew!
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
  • Home
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • Fitomenal Shopnew!
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
trinews.at
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
Home Triathlon Szene Triathlon Szene Österreich

Tolle Ergebnisse der über 150 Österreicher beim IRONMAN 70.3 Pula

Stefan Leitner von Stefan Leitner
18. September 2016
in Triathlon Szene Österreich
Reading Time:14 mins read
0 0
0
Tolle Ergebnisse der über 150 Österreicher beim IRONMAN 70.3 PulaStefan Leitner | trinews.at

Atemberaubendes Ambiente für die IRONMAN 70.3 Pula Finishline

0
geteilt
Auf Facebook teilenAuf Twitter teilenÜber Whatsapp teilen

Bei der zweiten Austragung des IRONMAN 70.3 Pula konnten die Athleten endlich auch das stille Meer genießen und die Auftaktdisziplin von 1,9 Kilometern darin abhalten. Still war das Meer allerdings nur vor dem Start. Denn an die 2.000 Teilnehmer hatten mit starkem Regen, Wind und kühlen Temperaturen zu kämpfen, die während dem Bewerb einsetzten. Der IRONMAN 70.3 Pula ist ein reiner Age Group Bewerb.

Beatrice Weiss, die auch bereits beim 5150 in Budapest mit einer starken Leistung aufzeigte, holte sich bei den Damen den fünften Gesamtrang. Nur einen Rang hinter der jungen Österreicherin kam Johanna Priglinger auf Rang sechs in ihrem letzten Vorbereitungswettkampf vor den IRONMAN World Championship ins Ziel.

Die Ergebnisse aller Österreicher

Platz Pl.AK Name AK Verein Time Swim Bike Run
23 8 Gaugl, Sebastian 25 Fluid-life team.sports.challenge 04:39:35 00:33:22 02:27:08 01:33:01
25 9 Huber, Peter 25 Triathlon Mattigtal 04:39:55 00:34:19 02:32:02 01:27:42
31 3 Innerhofer, Alois 40 Team Trialize 04:43:07 00:35:16 02:29:15 01:32:08
33 10 Egretzberger, Rainer 35 URC Spk Renner Langenlois 04:43:55 00:35:49 02:33:33 01:28:20
43 1 Huss, Erwin 50 Stefflhof Adventures 04:45:32 00:34:58 02:31:42 01:31:15
46 11 Piller, Johannes 45 Triathlon Team Pöttsching 04:46:19 00:33:53 02:31:30 01:33:31
51 6 Klatzer, Andi 40 Schwimm Aktiv Club 04:47:44 00:37:26 02:35:18 01:27:17
52 16 Barounig, Bernd 35 pewag racing team 04:48:19 00:36:30 02:34:06 01:30:27
53 12 Lichtkoppler, Kurt 45 TORINESItri / ISTRIABIKE.COM 04:48:20 00:38:14 02:37:18 01:25:42
58 3 Melmer, Dietmar 50 su tristyria 04:50:04 00:39:44 02:30:17 01:31:16
70 19 Schnitzler, Michael 35 04:52:29 00:34:51 02:34:03 01:36:18
74 13 Heidegger, Bernd 25 Tri-Dornbirn 04:52:52 00:39:33 02:30:06 01:34:43
80 9 Gesellmann, Andy 30 purplepatch fitness 04:53:34 00:36:32 02:39:23 01:31:32
87 12 Meyer, Thomas 30 Tri Team Bludenz, Radsport Bachmann, Zäha Walser 04:54:46 00:43:25 02:31:15 01:34:08
90 15 Temel, Stefan 25 RSG Lebring 04:55:05 00:41:46 02:33:11 01:31:22
98 16 Zeller, Rudolf 45 TV Zell am See 04:56:53 00:39:34 02:35:31 01:34:58
99 24 Götzinger, Ulrich 35 Biketeam Köttmannsdorf 04:57:01 00:36:42 02:38:41 01:34:25
100 16 Gell, Christian 30 Tri Union Lungau 04:57:19 00:40:09 02:37:37 01:31:51
102 7 Dannhauser, Werner 50 TV Zell am See 04:57:47 00:38:16 02:41:36 01:30:18
108 17 Lutschounig, Manuel 25 WFV Finkenstein am FaakerSee 04:59:00 00:38:14 02:36:31 01:36:20
111 19 Kleineberg, Christian 40 04:59:29 00:42:49 02:40:59 01:25:27
112 18 Kremon, Mario 25 Team Mohrenwirt 04:59:39 00:42:24 02:36:57 01:34:00
114 25 Edelsbacher, Hubert 35 PEWAG Racing Team 04:59:43 00:38:35 02:37:50 01:35:46
116 23 Guttenberger, Wolfgang 45 3 Team Saalfelden 05:00:05 00:41:39 02:36:59 01:33:38
118 26 Schagerl, Martin 35 Tri Team Ober Grafendorf 05:00:20 00:37:50 02:33:41 01:41:32
127 6 Lamprecht, Philipp 18 Stefflhof Adventures 05:00:55 00:40:40 02:40:51 01:32:30
128 27 Erath, Christoph 45 PROCYCLE Tri-Team Dornbirn 05:01:09 00:41:10 02:34:24 01:37:37
134 28 Pötzl, Harald 45 Sportverein trispoat 05:01:51 00:37:55 02:37:39 01:38:30
151 26 Peinhaupt, Anton 30 pewag racing team 05:03:34 00:44:36 02:43:38 01:25:23
153 30 Kranzinger, Bernhard 35 Tri Unlimited 05:03:40 00:33:52 02:42:35 01:39:47
5 1 Weiß, Beatrice 18 Tri Spoat 05:04:43 00:30:44 02:48:16 01:39:47
169 27 Kutschera, Stefan 30 Union Tridevils 05:05:11 00:36:26 02:40:49 01:39:02
171 28 Zitz, Michael 30 05:05:28 00:42:24 02:37:22 01:34:06
178 29 Binder, Joachim 30 NABABU-TriTeam 05:06:08 00:43:22 02:37:31 01:37:10
6 1 Priglinger, Johanna 40 Veletage -Salon für Radkultur 05:07:24 00:38:19 02:42:11 01:39:34
191 37 Kocsis, Andreas 35 TRIm-Team Austria 05:07:46 00:37:46 02:37:44 01:43:51
200 39 Karlik, Philippe 35 05:08:50 00:44:36 02:40:42 01:33:40
210 27 Starc, Gernot 25 05:09:22 00:40:50 02:38:45 01:42:18
211 34 Chab, Thomas 30 Trics 05:09:29 00:43:27 02:37:36 01:38:20
213 40 Schruckmayr, Robert 40 P3 Trisports Team 05:09:33 00:45:10 02:33:06 01:41:44
218 46 Kochanowski, Alfred 45 MRRC München 05:10:22 00:40:06 02:45:20 01:37:37
231 18 Wrulich, Franz 50 Trispoat 05:11:17 00:41:36 02:39:00 01:41:40
232 36 Schmidlechner, Patrick 30 TRIm Team Austria 05:11:20 00:27:36 02:39:53 01:42:13
239 52 Kuhn, Peter 45 TrumerTriTeam / Team REBORN 05:12:05 00:41:21 02:41:47 01:41:44
254 51 Fuchsluger, Stefan 40 P3TriSports 05:13:06 00:38:31 02:42:21 01:45:01
263 55 Warmuth, Dietmar 45 05:13:54 00:39:46 02:43:56 01:38:12
265 54 Lorentschitsch, Walter 40 SU TRI Styria 05:13:57 00:41:13 02:43:46 01:41:19
273 9 Lamprecht, Lukas 18 Stefflhof Adventures 05:14:46 00:42:44 02:45:24 01:39:20
275 45 Petrin, Maximilian 30 pewag racing team 05:15:02 00:43:00 02:43:46 01:40:59
276 57 Riemer, Florian 35 05:15:10 00:40:00 02:42:53 01:43:17
287 57 Schober, Harald 45 ASV PUCH TRISTARS 05:15:52 00:41:07 02:38:50 01:47:52
295 52 Stastny, Juergen 30 bimato sports team 05:16:15 00:42:24 02:42:51 01:44:41
10 3 Frei, Stefanie 25 Tri Team Bludenz 05:16:24 00:37:42 02:41:03 01:49:44
300 54 Tanner, Nik 30 SU Tri Styria 05:17:11 00:42:04 02:48:06 01:38:08
308 62 Hackl, Andreas 45 TRICS 05:17:50 00:46:33 02:44:05 01:37:51
314 55 Brungraber, Florian 30 RSC heindl OÖ 05:18:16 00:35:11 03:24:25 01:07:09
322 27 Dorner, Hans 50 RC Friedberg Pinggau 05:18:58 00:50:15 02:43:48 01:34:44
327 66 Rappelsberger, Hans-Peter 45 P3 Trisports Team 05:19:26 00:41:31 02:37:22 01:53:02
328 63 Heinisch, Michael 40 Triha 05:19:26 00:42:22 02:40:00 01:46:47
343 65 Wölik, Mario 40 05:20:55 00:50:44 02:43:42 01:35:45
344 72 Schuschnig, Martin 35 05:21:03 00:40:22 02:48:21 01:43:00
347 71 Bachmann, Martin 45 05:21:14 00:42:13 02:38:57 01:51:14
365 75 Rossmann, Gerald 45 Running Heroes 05:22:43 00:48:36 02:44:25 01:41:13
374 71 Pokorny, Alexej 40 TRIHA 05:23:18 00:39:50 02:47:10 01:44:50
379 7 Wilfling, Rudolf 55 Stefflhof Adventures 05:23:43 00:39:17 02:52:56 01:44:45
391 82 Schöttl, Richard 35 Biketeam Köttmannsdorf 05:24:52 00:37:14 02:38:26 02:02:00
393 31 Hueckel, Manfred 50 Team Mohrenwirt 05:25:05 00:48:43 02:45:08 01:41:49
397 80 Altanbachev, Georgi 45 05:25:20 00:46:43 02:46:43 01:41:58
399 32 Pichler, Thomas 50 RC TRI RUN ATUS WEIZ 05:25:24 00:41:09 02:47:45 01:46:54
403 33 Koprax, Franz 50 RATS Amstetten 05:26:09 00:46:49 02:45:50 01:41:59
426 43 Grossmann, Daniel 25 05:28:20 00:39:18 02:50:46 01:47:06
432 34 Leeb, Gerhard 50 Schwimm Aktiv Club 05:28:33 00:45:25 02:53:54 01:39:54
435 10 Jäger, Kurt 55 Team Erdinger Alkoholfrei 05:28:47 00:45:37 02:40:47 01:53:28
437 70 Grünbacher, Christian 30 Triathlon Mattigtal 05:28:50 00:47:43 02:56:01 01:36:48
444 46 Piroutz, Sascha 25 Schwimm Aktiv Club 05:29:15 00:38:05 02:48:41 01:54:03
21 4 Ruckhofer, Christine 35 Sportverein Trispoat 05:29:41 00:40:16 02:52:19 01:49:32
451 73 Galda, Thomas 30 Trics 05:30:18 00:38:13 02:59:05 01:43:37
463 74 Holzinger, Thomas 30 TRI Merion 05:31:16 00:37:13 02:53:01 01:51:56
26 2 Greipel, Sabine 50 MSC Rogner Bad Blumau 05:31:19 00:39:03 02:58:06 01:46:47
467 91 Vallant, Günther 45 05:31:36 00:52:24 02:42:55 01:47:13
27 9 Feuchtner, Katharina 30 ALC Wels 05:32:19 00:42:24 02:51:46 01:50:36
482 78 Denda, Martin 30 05:33:41 00:49:50 02:49:45 01:42:14
489 11 Grilz, Bernhard 55 Schwimm Aktiv Club 05:34:01 00:39:30 02:46:38 01:58:46
492 98 Faustmann, Alfred 40 P3 Trisports Team 05:34:08 00:49:21 02:41:11 01:54:10
502 112 Jeitler, Erwin 35 dertriathlon.comFürstenfeld 05:34:58 00:43:33 02:48:33 01:51:44
509 113 Lechner, Alexander 35 WSA greenteam 05:35:22 00:43:41 02:49:38 01:53:01
512 100 Schreiber, Walter 45 05:35:29 00:39:40 02:53:11 01:52:13
513 39 Hutterer, Manfred 50 Dertriathlon.com Fürstenfeld 05:35:30 00:50:21 02:50:28 01:45:08
518 85 Rappold, Mario 30 05:35:43 00:59:52 02:40:09 01:44:19
521 102 Bayer, Rudolf 45 Stefflhof Adventures 05:35:47 00:48:30 02:50:01 01:49:00
528 15 Reiger, Lukss 18 Gösselsdorfer Tri Team 05:36:16 00:45:36 02:55:06 01:43:50
33 8 Rakowitz, Caroline 35 P3 Tri Team / ATUS Judenburg 05:37:20 00:33:45 02:57:14 01:57:56
544 53 Kremser, Daniel 25 Hrc Arbö – Wolfsberg 05:38:25 00:58:41 02:46:00 01:44:49
547 110 Gonaus, Markus 40 TV zell am See 05:38:49 00:44:57 02:47:21 01:57:41
560 44 Hornig, Reinhard 50 Tri Runners Baden 05:39:49 00:41:12 02:53:33 01:55:07
563 91 Swaschnig, Daniel 30 HRC-ARBÖ-WOLFSBERG 05:39:54 00:41:08 03:09:18 01:41:58
564 113 Stückler, Thomas 40 05:40:07 00:48:22 02:52:13 01:48:28
579 106 Mick, Arno 45 SU TRI STYRIA 05:41:06 00:48:29 02:49:19 01:50:49
589 130 Scheickl, Markus 35 KSV-HN-TriTeam 05:42:18 01:02:45 02:49:15 01:38:04
594 111 Keller, Lukas 45 Team Mohrenwirt 05:42:59 00:47:17 02:51:21 01:54:37
601 59 Gamperl, Thomas 25 NABABU-TRITEAM 05:43:37 00:49:10 02:55:38 01:49:24
608 114 Posch, Manfred 45 05:44:12 00:44:37 02:57:59 01:46:51
609 97 Allmayer, Michael 30 Sportverein Trispoat 05:44:12 00:48:52 02:56:53 01:46:31
615 60 Sackl, Moritz 25 Ritzelputzer 05:44:35 00:54:43 02:54:23 01:46:09
617 61 Mandler, Michael 25 05:44:40 00:46:44 02:55:16 01:49:26
619 124 Jeitler, Erich 40 TAK Beer 05:44:54 00:45:26 02:51:19 01:58:44
638 142 Pirker, Michael 35 pewag racing team 05:46:54 00:47:13 02:55:37 01:52:02
48 13 Schmidlechner, Karin 30 TRIm Team Austria 05:47:24 00:50:14 02:59:10 01:51:18
647 130 Fellinger, Markus 40 schwimmaktiv 05:48:37 00:48:58 02:57:29 01:51:49
648 118 Haas, Wolfgang 45 P3 Trisports Team 05:48:39 00:46:38 03:01:17 01:48:25
649 119 Putz, Stefan 45 05:48:46 00:53:46 02:52:22 01:54:05
655 106 Poul, Herbert 30 05:49:16 00:53:04 03:05:11 01:38:53
52 11 Fenzl, Corinna 40 Asics TRI Klosterneuburg 05:50:28 00:42:22 03:05:47 01:52:52
682 148 Karner, Thomas 35 TAK-Beer 05:52:28 00:47:49 02:58:49 01:53:34
699 69 Treml, Patrick 25 TEAM ERDINGER ALKOHOLFREI 05:54:16 00:46:37 02:57:04 02:01:10
700 61 Sieberer, Johannes 50 05:54:16 00:53:36 03:02:23 01:41:02
703 114 Aichlburg, Gerald 30 05:54:44 00:48:36 02:50:44 02:03:09
706 129 Royer, Christian 45 05:55:01 00:52:00 02:59:58 01:53:10
707 144 Fischer, Jochen 40 SU TRI STYRIA 05:55:02 00:48:27 02:56:13 01:59:47
711 147 Benkö, Christian 40 05:55:13 01:00:37 02:56:57 01:46:10
712 148 Muehlebner, Arnold 40 TrumerTriTeam 05:55:18 00:48:14 02:51:53 01:59:12
722 133 Willmann, Christian 45 pewag racing team 05:56:04 00:41:40 02:44:00 02:18:11
723 134 Berger, Jürgen 45 05:56:06 00:56:50 02:51:12 01:57:42
724 135 Sever, Eduard 45 1 05:56:18 00:53:03 02:48:36 02:02:50
725 136 Schrempf, Bernhard 45 TRDEE 05:56:27 00:40:16 03:05:12 02:01:04
735 19 Andreas, Christian 55 RATS Amstetten 05:57:15 00:37:36 03:05:12 02:04:32
738 139 Busse, Jens 45 TRI TEAM HALLEIN 05:57:27 00:46:20 02:52:33 02:10:04
58 12 Trummler, Simone 40 SU TriStyria 05:57:35 00:49:35 02:58:30 01:51:11
751 18 Sackl, Fabian 18 05:58:26 00:51:55 02:50:38 02:05:27
761 74 Zernatto, Max 25 06:00:07 00:43:54 02:59:26 02:07:24
798 167 Thüringer, Hannes 35 trics.at 06:04:38 01:08:20 03:00:46 01:41:07
807 152 Kirchknopf, Hans 45 06:05:50 00:53:59 03:16:41 01:43:36
75 13 Pfadenhauer, Dagmar 40 URC Spk Renner Langenlois 06:08:03 00:50:02 03:23:26 01:45:20
835 24 Kirchheimer, Johannes 55 06:10:06 00:51:45 03:03:42 02:03:06
80 14 Benkö, Renate 40 06:10:54 01:00:57 03:04:59 01:51:22
855 162 Metzler, Peter 45 06:12:26 00:53:55 03:04:43 01:48:43
883 184 Oberlechner, Rene 35 06:15:21 00:53:45 02:51:14 02:13:17
894 89 Dr. Frey, Erwin 50 06:16:47 00:53:39 03:07:45 02:03:57
897 189 Sommer, Markus 35 06:17:24 00:45:06 03:17:11 02:03:03
94 27 Grömer, Silvia 30 bimato sports team 06:17:34 00:49:57 03:19:38 01:59:16
95 17 Ballon Dr, Martina 40 MSC 06:18:00 00:56:32 02:57:26 02:09:49
96 8 Schwarzmayer, Eva 50 Nababu-Triteam 06:18:04 00:50:28 03:06:32 02:07:03
903 176 Kammerlander, Thomas 40 06:18:11 00:47:19 03:08:54 02:10:17
908 178 Aschauer, Werner 40 Rats Amstetten 06:19:03 00:51:08 02:58:00 02:19:01
101 29 Roblek, Cäcilia 30 Tristyle 06:20:09 00:52:54 03:16:07 02:01:39
915 140 Hof, Georg 30 06:20:31 01:00:46 03:09:11 01:58:39
917 179 Hubert, Michael 40 trics 06:20:40 00:45:34 02:56:07 02:28:00
934 197 Rausch, Gernot 35 06:23:00 00:50:45 03:06:52 02:13:13
939 96 Rupp, Manfred 50 trics 06:23:46 00:58:08 03:06:43 02:06:28
102 18 Hubert, Martina 40 trics.at 06:23:59 00:51:29 03:02:57 02:19:39
958 203 Pratter, Manfred 35 SU Tri Styria 06:32:54 00:53:34 03:05:34 02:19:36
964 202 Schacherhofer, Michael 35 Nora Racing Team 06:25:30 00:52:64 03:12:40 02:03:53
Tags: ironman 70.3 pula
ShareTweetSend
Plugin Install : Subscribe Push Notification need OneSignal plugin to be installed.
Voriger Post

Totschnig feiert zweiten Europacupsieg

Nächster Post

Illes und Rossmann erneut Duathlon Staatsmeister

Stefan Leitner

Stefan Leitner

Stefan Leitner ist Herausgeber der Zeitschrift Trinews. Als aktiver Age Group Triathlet konnte er sich mehrmals für den IRONMAN Hawaii qualifizieren und internationale Medaillen in seiner Altersklasse gewinnen. Als Inhaber der Sport und Event Agentur Leitner organisiert Stefan Leitner mit seinem Team die ALOHA SPORT Events. Er ist Inhaber und Geschäftsführer der Sport und Event Agentur Leitner.

Auch intressant Beiträge

Finn Große FreeseGetty Images
Triathlon Szene Österreich

Finn Große-Freese gewinnt den IRONMAN Austria 2025

15. Juni 2025
IRONMAN Austria-Kärnten binnen 24 Stunden ausverkauftStefan Leitner | trinews.at
Triathlon Szene Österreich

IRONMAN Austria: Spannendes Profifeld am Start

11. Juni 2025
Gabriele ObmannStefan Leitner | trinews.at
Triathlon Szene Österreich

Obmann kritisiert Langdistanz-Staatsmeisterschaftsvergabe an IRONMAN

26. Mai 2025
Nächster Post
Illes und Rossmann erneut Duathlon StaatsmeisterStefan Leitner | trinews.at

Illes und Rossmann erneut Duathlon Staatsmeister

Niederreiter bei IRONMAN Wals auf Rang VierStefan Leitner | trinews.at

Niederreiter bei IRONMAN Wals auf Rang Vier

Die besten Bilder des Olympischen Triathlons der Herren in Rio 2016JANOS M SCHMIDT

Dramatik pur: Mola holt sich Weltmeisterschaftstitel

Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen

Ticker

Finn Große-Freese gewinnt den IRONMAN Austria 2025

IRONMAN Austria: Spannendes Profifeld am Start

Obmann kritisiert Langdistanz-Staatsmeisterschaftsvergabe an IRONMAN

Aus für den Ausee Triathlon in Blindenmarkt

Pabinger bei Challenge St. Pölten 2025 auf Rang 2

LIVE! Challenge St. Pölten 2025 live im TV und Stream

Trinews Logo

Trinews - Österreichs größtes Triathlonmagazin bringt die Österreichische Triathlon-Szene zu dir nach Hause

Recent News

  • Finn Große-Freese gewinnt den IRONMAN Austria 2025 15. Juni 2025
  • IRONMAN Austria: Spannendes Profifeld am Start 11. Juni 2025
  • Obmann kritisiert Langdistanz-Staatsmeisterschaftsvergabe an IRONMAN 26. Mai 2025
  • Aus für den Ausee Triathlon in Blindenmarkt 25. Mai 2025
  • Pabinger bei Challenge St. Pölten 2025 auf Rang 2 25. Mai 2025

Kategorien

© Trinews

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
  • Home
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • Fitomenal Shop

© Sport und Event Agentur Leitner - ein Familienunternehmen von Marisa und Stefan Leitner