In 9 Tagen finden die IRONMAN World Championship in Kailua Kona statt. Nun wurden die Startnummern der Athleten veröffentlicht.
Startnummern der Österreicher bei den IRONMAN World Championship
| 186 | Arvay | Rüdiger | M70-74 | AUT |
| 1580 | Auer | Christian | M35-39 | AUT |
| 1902 | Benedikt | Stephan | M30-34 | AUT |
| 2326 | Braun | Maximilian | M18-24 | AUT |
| 1600 | Bruckner | Christian | M35-39 | AUT |
| 1639 | Fink | Mario | M35-39 | AUT |
| 293 | Franz | Zagler | M60-64 | AUT |
| 623 | Fuchs | Andreas | M50-54 | AUT |
| 416 | Garnitschnig | Reinhold | M55-59 | AUT |
| 1645 | Goll | Bernhard | M35-39 | AUT |
| 143 | Herlbauer | Michaela | FPRO | AUT |
| 1309 | Hirner | Christian | M40-44 | AUT |
| 641 | Hoerandner | Guenter | M50-54 | AUT |
| 300 | Jochum | Markus | M60-64 | AUT |
| 535 | Krassnitzer | Caroline | F55-59 | AUT |
| 665 | Langsteiner | Rudolf | M50-54 | AUT |
| 438 | Latini | Manfred | M55-59 | AUT |
| 1351 | Leitner | Franz | M40-44 | AUT |
| 1769 | Leitner | Stefan | M35-39 | AUT |
| 1684 | Lichtenegger | Markus | M35-39 | AUT |
| 987 | Lichtkoppler | Kurt | M45-49 | AUT |
| 1852 | Lothaller | Dominique | F35-39 | AUT |
| 305 | Mandler | Hermann | M60-64 | AUT |
| 1857 | Mochar | Constance | F35-39 | AUT |
| 1526 | Moehle | Daniela | F40-44 | AUT |
| 1011 | Muhr | Thomas | M45-49 | AUT |
| 2005 | Nindl | Christian | M30-34 | AUT |
| 318 | Oster | Heinrich | M60-64 | AUT |
| 812 | Pauer | Gabriele | F50-54 | AUT |
| 2230 | Pölzlbauer | Alexander | M25-29 | AUT |
| 1538 | Priglinger | Johanna | F40-44 | AUT |
| 1542 | Reiter | Elisabeth | F40-44 | AUT |
| 719 | Schellander | Jürgen | M50-54 | AUT |
| 1553 | Steinscherer | Sabine | F40-44 | AUT |
| 823 | Sterl-Klemm | Edda | F50-54 | AUT |
| 140 | Steurer | Bianca | FPRO | AUT |
| 2246 | Stoeger | Adolf | M25-29 | AUT |
| 2393 | Talker | Elisa | F18-24 | AUT |
| 1575 | Andreas | Trimmel | M35-39 | AUT |
| 1793 | Vintler | Meinhard | M35-39 | AUT |
| 37 | Weiss | Michael | MPRO | AUT |
| 346 | Zemanek | Johann | M60-64 | AUT |

