Romana Slavinec lief beim Wintertriathlon Weltcup-Bewerb im italienischen Asiago auf Rang 2 und musste sich nur der Italienerin Sandra Mairhofer geschlagen geben. Die große Favoritin Svetlana Sokolova kam nicht über Rang 4 hinaus. Hinter Sokolova belegte Carina Wasle Rang 5.
| Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Run | Bike | Ski |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra | Mairhofer | ITA | 01:36:10 | 00:30:51 | 00:34:15 | 00:29:20 |
| 2 | Romana | Slavinec | AUT | 01:36:35 | 00:31:32 | 00:36:02 | 00:27:09 |
| 3 | Maria Luiza | Rasina | ROU | 01:38:35 | 00:30:29 | 00:38:57 | 00:27:37 |
| 4 | Svetlana | Sokolova | RUS | 01:40:35 | 00:33:51 | 00:35:28 | 00:29:48 |
| 5 | Carina | Wasle | AUT | 01:42:03 | 00:31:33 | 00:37:03 | 00:31:25 |
| 6 | Olga | Cheremisinova | RUS | 01:43:21 | 00:34:51 | 00:35:40 | 00:30:53 |
| 7 | Gina | Bin | AUT | 01:47:37 | 00:36:19 | 00:36:21 | 00:32:44 |
| 8 | Anna | Swoboda | AUT | 01:53:00 | 00:36:12 | 00:37:21 | 00:37:13 |

