trinews.at
  • Home
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • Fitomenal Shopnew!
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
  • Home
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • Fitomenal Shopnew!
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
trinews.at
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
Home Triathlon Szene Triathlon Szene Österreich

Priglinger siegt bei IRONMAN 70.3 Pula Premiere

Stefan Leitner von Stefan Leitner
20. September 2015
in Triathlon Szene Österreich
Reading Time:25 mins read
0 0
0
Priglinger siegt bei IRONMAN 70.3 Pula PremiereStefan Leitner | trinews.at
0
geteilt
Auf Facebook teilenAuf Twitter teilenÜber Whatsapp teilen

Der IRONMAN 70.3 Pula war der zweite IRONMAN 70.3 Bewerb in Europa, der ohne Profi Athleten ausgetragen wurde. Den Auftakt feierte der IRONMAN 70.3 Zell am See im Vorfeld der IRONMAN 70.3 Weltmeisterschaften.

Beim IRONMAN 70.3 Pula gab es große Probleme beim Schwimmen. Zwei Bojen bereiteten den Veranstaltern Probleme. Zahlreiche Athleten „kürzten“ so die Strecke ab. Die WTC entschied nach dem Bewerb die Schwimmzeiten zu annullieren. Ob es sich hierbei um die optimale Lösung handelte? Probleme, die auch bereits in Zell am See bestanden. Auch hier war den Athleten unklar, ob die kleinen Bojen zur Streckenmarkierung rechts umschwummen werden mussten, oder ob diese auch links umschwummen werden durften und nur die Richtungsbojen rechts zu umschwimmen waren.

Unbeeindruckt dessen zeigte Thomas Priglinger in der Vorbereitung auf den IRONMAN Hawaii eine starke Leistung. Der Niederösterreicher krönte sich zum Premierensieger und siegte mit zwei Minuten Vorsprung. SImone Kumhofer kam ich Damenbewerb auf den 2. Gesamtrang

Insgesamt waren 258 Österreicher gemeldet. Wir haben untenstehend alle Ergebnisse der Österreicher.

Insgesamt gab es 10 Age Group Podestplätze für Österreich.

Die Ergebnisse der Österreicher

Platz Pl.AK Name AK Verein Bike Trans 2 Run Ziel
1 1 Priglinger, Thomas 45   02:25:13 00:01:21 01:23:03 03:49:36
21 7 Spandl, Marcel 25 SU TRI STYRIA 02:32:46 00:01:21 01:31:14 04:05:19
26 5 Srb, Thomas 45 Asics Tri Klosterneuburg 02:37:24 00:02:30 01:27:03 04:06:56
30 9 Kandutsch, Florian 25 SU TRI STYRIA 02:34:23 00:01:49 01:31:32 04:07:43
36 6 Pandur, Florian 30 Crazy Krebsler Runners 02:38:29 00:01:39 01:29:09 04:09:15
37 11 Wiesenhofer, Florian 25   02:37:08 00:01:31 01:31:09 04:09:47
40 7 Nindl, Christian 30 TV Zell am See 02:32:42 00:02:36 01:35:19 04:10:36
43 8 Hintersteiner, Roman 30 SC Tragwein/Kamig 02:39:14 00:02:41 01:29:26 04:11:20
47 12 Neubauer, Christoph 25 SU TRI STYRIA 02:33:10 00:01:49 01:36:57 04:11:55
50 10 Lamprecht, Thomas 35 SC XTERRIANS Jauntal 02:39:17 00:02:13 01:30:50 04:12:19
59 7 Aichholzer, Hannes 45 TORINESItri 02:39:52 00:01:35 01:33:06 04:14:32
63 1 Hackner, Thomas 50 Triha 02:40:18 00:01:52 01:33:06 04:15:15
75 13 Bauer, Rene 35 Top Team Tri NÖ 02:41:39 00:01:59 01:32:29 04:16:06
77 1 Latini, Mandi 55 TV Zell am See 02:44:33 00:02:14 01:29:40 04:16:26
84 17 Muchitsch, Patrick 25 TRI Schedina Deutschlandsberg 02:41:09 00:03:05 01:34:14 04:18:27
87 22 Kollegger, Mario 30   02:40:46 00:01:59 01:35:52 04:18:35
104 15 Lima, Walter 40 FREE EAGLE Fun Racing Team 02:42:47 00:02:05 01:36:07 04:20:58
105 20 Schnell, Manuel 25 Sportverein trispoat 02:38:46 00:01:52 01:40:22 04:20:59
106 16 Lipusch, Heiko 40 SC Xterrians Jauntal 02:39:08 00:02:03 01:39:51 04:21:01
108 27 Konrad, Martin 30   02:43:11 00:02:37 01:35:32 04:21:19
110 15 Floresku, Michael 45 Tri Team Bad Vöslau 02:41:56 00:01:27 01:38:20 04:21:42
112 17 Schruckmayr, Robert 40 P3 Trisports Team 02:43:07 00:01:46 01:36:56 04:21:49
114 17 Jäger, Robert 35 UNION MÄMA Tri Gmunden 02:41:01 00:01:36 01:39:16 04:21:52
121 21 Walch, Manuel 35   02:36:09 00:02:18 01:44:11 04:22:37
122 22 Pittnauer, Rainer 35   02:44:18 00:02:22 01:36:03 04:22:42
125 22 Lutschounig, Manuel 25 WFV Finkenstein Faakersee 02:38:43 00:02:53 01:41:16 04:22:51
130 23 Findenig, Georg 35 Schwimm Aktiv Club 02:42:06 00:02:11 01:39:00 04:23:17
139 21 Ritter, Markus 40 Triteam Bucklige Welt 02:44:25 00:02:07 01:37:42 04:24:13
154 24 Schmelz, Robert 40   02:39:57 00:02:36 01:43:49 04:26:21
156 28 Kamper, Stephan 25 Wiet tri Team 02:46:31 00:02:27 01:37:28 04:26:26
158 11 Ondrejka, Philipp 18 NORA Racing Team 02:38:24 00:03:05 01:45:03 04:26:31
165 30 Klatzer, Andreas 35 Schwimm Aktiv Club 02:46:13 00:02:32 01:38:27 04:27:10
2 1 Kumhofer, Simone 30 TV Zell am See 02:42:53 00:01:28 01:43:08 04:27:29
175 32 Karlik, Philippe 35   02:50:27 00:02:44 01:35:06 04:28:15
179 39 Lanzer, Martin 30   02:47:10 00:02:27 01:39:31 04:29:07
185 41 Mautner, Anton 30 SU TRI STYRIA 02:42:23 00:02:35 01:44:59 04:29:56
190 28 Ernst, Kappel 45 Fun Sport tri team 02:43:30 00:02:32 01:44:16 04:30:16
203 10 Stalzer, Robert 50 SU TRI STYRIA 02:44:32 00:02:04 01:44:56 04:31:32
205 39 Greck, Günther 35 SU TRI STYRIA 02:47:33 00:02:33 01:41:30 04:31:34
206 11 Wilfling, Rudolf 50 Stefflhof Adventures 02:48:03 00:01:52 01:41:58 04:31:53
212 40 Herbst, Geza 35 NABABU TriTeam WY55 02:52:09 00:01:56 01:38:50 04:32:54
216 50 Karner, Martin 30   02:48:14 00:02:19 01:42:41 04:33:13
223 33 Stoeger-Knes, Gernot 45   02:47:14 00:03:11 01:43:24 04:33:47
225 45 Kocsis, Andreas 35 TRIm Team Austria 02:44:50 00:02:39 01:46:23 04:33:52
241 37 Pötzl, Harald 45 Sportverein trispoat 02:45:15 00:02:39 01:47:14 04:35:06
253 40 Lengenfelder, Wolfgang 45 WFV Finkenstein 02:54:00 00:02:49 01:39:19 04:36:07
267 43 Schober, Harald 45 ASV Puch Tristars 02:41:10 00:03:07 01:53:05 04:37:21
272 62 Müllner, Stefan 30 2 02:55:34 00:02:12 01:39:49 04:37:33
12 5 Tesar, Barbara 30 Union Tridevils Graz 02:49:26 00:02:17 01:46:11 04:37:53
282 14 Wutti, Christian 50 Schwimm Aktiv Club 02:49:42 00:03:49 01:44:33 04:38:03
294 59 Rebernig, Richard 35   02:48:06 00:02:00 01:48:24 04:38:29
303 16 Fluch, Dominik 18 hurtigflink LTC 02:44:42 00:02:05 01:52:13 04:39:00
308 68 Logar, Jakob 30   02:53:13 00:02:51 01:43:25 04:39:28
310 50 Böhm, Gerhard 45 Rats 02:50:24 00:02:58 01:46:12 04:39:33
313 63 Rieger, Stefan 35   02:51:49 00:03:32 01:44:39 04:39:59
318 17 Pußwald, Philipp 18 wiet tri team 02:52:03 00:02:40 01:45:34 04:40:16
320 51 Pichler, Martin 25   02:47:38 00:02:18 01:50:29 04:40:24
323 51 Rausch, Wolfgang 40 ASICS Tri Klosterneuburg 02:47:29 00:02:44 01:50:30 04:40:42
325 52 Tauscher, Wolfgang 25 Ausdauersportverein Trialize 02:55:29 00:02:11 01:43:13 04:40:52
328 55 Unger, Reinhard 45 HSV Güssing 02:44:20 00:04:11 01:52:43 04:41:13
330 17 Werner, Johannes 50   02:47:58 00:03:28 01:49:51 04:41:17
334 58 Battisti, Michael 45 NCB-Triteam 02:54:34 00:01:49 01:45:15 04:41:37
337 71 Poul, Herbert 30   03:02:33 00:02:43 01:36:40 04:41:55
339 19 Vincze, Julius 50 www.Trirunnersbaden.at 02:58:02 00:02:51 01:41:18 04:42:10
341 53 Hartinger, Markus 25 Tri Schedina 02:44:38 00:02:01 01:55:34 04:42:11
14 3 Priglinger, Johanna 40 Veletage 02:54:21 00:01:58 01:45:58 04:42:15
343 73 Mersits, Nikolaus 30 Crazy Krebsler Runners 02:59:22 00:02:14 01:40:52 04:42:27
345 74 Fölsner, Michael 30   02:47:12 00:02:01 01:53:32 04:42:44
358 3 Wihlidal, Klaus 55 NCB-Triteam 02:51:29 00:02:55 01:49:21 04:43:43
359 1 Kampusch, Fritz 60 Finisher Magazin 02:53:29 00:02:19 01:47:57 04:43:45
361 71 Peischl, Markus 35 NABABU-TriTeam 02:51:03 00:02:20 01:50:31 04:43:53
370 72 Wesselowitsch, Matthias 35 Wiet tri Team 02:49:22 00:02:13 01:52:37 04:44:11
378 57 Lorentschitsch, Walter 40 SU TRI STYRIA 02:52:31 00:02:57 01:49:12 04:44:38
384 82 Michl, Georg 30 SU TRI STYRIA 02:40:25 00:01:49 02:02:47 04:44:59
386 72 Dannhauser, Werner 45 TV Zell am See 02:56:59 00:02:47 01:45:18 04:45:03
391 19 Strauss, Thomas 18 RTM Klagenfurt 02:48:44 00:02:15 01:54:18 04:45:15
404 25 Rabitsch, Mario 50 ASICS Tri Klosterneuburg 02:55:48 00:02:21 01:47:49 04:45:58
407 79 Miklautz, Gerhard 45 Schwimm Aktiv Club 02:50:48 00:02:50 01:52:34 04:46:11
412 61 Schweitzer, K.D. 40 Vienna Igels 02:53:53 00:05:10 01:47:39 04:46:41
419 86 Kutschera, Stefan 30 Union Tridevils 02:54:00 00:02:07 01:50:57 04:47:03
422 62 Berger, Georg 40 Tri Schedina Deutschlandsberg 02:52:28 00:02:04 01:52:47 04:47:18
24 2 Greipel, Sabine 50 TriRunJussiJennersdorf 02:57:52 00:02:05 01:48:34 04:48:30
437 88 Kollegger, Stefan 30   02:46:44 00:03:20 01:58:35 04:48:38
442 88 Sixt, Markus 35 Tri Club Sixt Holz 02:55:15 00:02:48 01:51:05 04:49:07
444 22 Herdel, Eric 18 TriTeam Badvöslau 03:02:37 00:01:40 01:44:52 04:49:08
445 32 Reinbold, Robert 50 Asics Tri Klosterneuburg 02:59:58 00:02:32 01:46:44 04:49:14
449 70 Schaumberger, Jörg 40   02:53:50 00:03:19 01:52:48 04:49:55
450 89 Keclik, Florian 30 Tri Team Chaos Wien 02:48:43 00:03:04 01:58:10 04:49:56
452 86 Gruber, Philipp 45 Tri Schedina Deutschlandsberg 02:59:04 00:02:16 01:48:40 04:49:59
455 87 Mick, Arno 45 SU Tri Styria 02:49:56 00:02:52 01:57:21 04:50:07
26 5 Wolfschluckner, Barbara 35 Top Team Tri NÖ 03:00:02 00:02:04 01:48:09 04:50:14
462 90 Amon, Stefan 35   02:55:49 00:02:19 01:52:46 04:50:53
463 74 Loibl, Michael 40   03:04:03 00:02:34 01:44:21 04:50:57
468 34 Leeb, Gerhard 50 Schwimm Aktiv Club 03:05:00 00:02:15 01:44:01 04:51:15
482 81 Faustmann, Fredl 40 P3 Trisports Team 02:47:18 00:02:44 02:01:45 04:51:45
484 92 Schmidlechner, Patrick 30 TRIm Team Austria 02:56:33 00:02:25 01:52:59 04:51:56
485 96 Erkenger, Ronald 35 Train Perfect 03:00:47 00:02:31 01:48:43 04:52:00
501 101 Timmerer, Kurt 35 TriTeam Magdalensberg 02:56:56 00:02:09 01:54:27 04:53:30
505 92 Kulle, Andreas 45 WFV Finkenstein Faakersee 02:51:52 00:03:11 01:58:56 04:53:58
508 62 Katzensteiner, Severin 25   02:56:48 00:02:57 01:54:25 04:54:10
525 96 Bayer, Rudolf 45 Stefflhof Adventures 02:53:15 00:03:12 01:58:44 04:55:11
529 8 Jäger, Kurt 55 Schwimm Aktiv Club 02:51:23 00:03:27 02:00:29 04:55:18
534 4 Töscher, Rudolf 60 HurtigFlink LTC 02:57:32 00:03:09 01:54:49 04:55:29
535 107 Schöttl, Richard 35 Biketeam Köttmannsdorf 02:50:48 00:01:55 02:02:51 04:55:32
538 104 Lamprecht, Markus 30 TTBV 03:11:37 00:02:44 01:41:34 04:55:54
551 44 Heidelbauer, Kurt 50 Fun Sports Tri Team 03:00:11 00:02:59 01:53:29 04:56:38
552 65 Mocnik, Richard 25 LTC Hurtigflink 03:01:29 00:02:08 01:53:02 04:56:38
554 96 Reiterer, Christian 40   02:57:33 00:04:16 01:54:52 04:56:41
39 15 Scheck, Babsi 30 HSV Triathlon Kärnten 03:08:18 00:02:05 01:46:35 04:56:56
561 24 Enderle, Matthias 18 WFV Finkenstein 03:00:54 00:02:36 01:53:30 04:57:00
568 109 Edenhofer, Erik 30   03:02:11 00:02:21 01:52:47 04:57:18
571 110 Werner, Florian 35   02:54:09 00:02:40 02:00:37 04:57:24
573 46 Grilz, Bernhard 50 SchwimmAktivClub 02:54:16 00:03:28 01:59:44 04:57:27
572 100 Huber, Ludwig 40 Stefflhof-Adventures 02:59:56 00:03:20 01:54:11 04:57:27
583 106 Bachmann, Martin 45   02:49:52 00:02:51 02:05:08 04:57:51
585 107 Scheier, Karl 45 Stefflhof Adventures 02:47:21 00:02:30 02:08:03 04:57:54
591 116 Mayerhofer, Markus 35   03:04:09 00:03:46 01:50:28 04:58:23
594 108 Sever, Eduard 45 Tri Team Bludenz 02:54:57 00:03:06 02:00:30 04:58:32
597 105 Pettauer, Gerald 40 Schwimm Aktiv Club 03:05:43 00:03:31 01:49:25 04:58:38
607 51 Preschern, Christian 50 WFV Finkenstein Faaker See 03:01:48 00:03:47 01:53:57 04:59:31
611 52 Zimmermann, Erich 50 TRI TEAM STEFFLHOF ADVENTURES AUSTRIA 02:57:38 00:03:07 01:59:16 05:00:00
612 69 Di Battista, Patrick 25   03:04:13 00:02:40 01:53:20 05:00:12
627 122 Gollowitsch, Thomas 35 Wiet tri Team 03:03:53 00:04:01 01:53:08 05:01:01
45 6 Prüser, Christina 25   03:02:39 00:04:34 01:53:59 05:01:11
630 71 Putz, Benjamin 25 SU TRI STYRIA 02:57:06 00:02:05 02:02:08 05:01:17
631 123 Kupfner, Lukas 35 Nora Racing Team 02:57:54 00:02:46 02:00:41 05:01:20
634 118 Hofer, Harald 45 TrumerTriTeam 03:02:04 00:04:32 01:54:52 05:01:27
46 9 Pflamitzer, Renate 40 LTC Seewinkel 03:13:43 00:02:08 01:45:48 05:01:38
640 115 Grabner, Martin 40 Sportverein Trispoat 03:00:53 00:02:21 01:58:32 05:01:45
47 10 Koglbauer, Elisabeth 40   03:00:25 00:02:54 01:58:30 05:01:48
644 116 Pichler, Georg 40 WFV Finkenstein 03:08:12 00:02:20 01:51:46 05:02:17
659 119 Buxbaum, Manfred 40   02:50:10 00:04:57 02:07:55 05:03:01
666 129 Grossauer, Rene 35 SU TRI STYRIA 02:55:03 00:02:09 02:06:33 05:03:43
676 77 Stangl, Peter 25 SU TRI STYRIA 03:13:03 00:02:35 01:48:55 05:04:33
683 132 Fercher, Wolfgang 35   02:59:08 00:06:30 01:59:36 05:05:14
691 123 Fuchs, Stefan 30 SU TRI STYRIA 03:08:04 00:03:53 01:53:39 05:05:35
692 126 Haas, Wolfgang 45 P3 Trisports Team 03:03:14 00:03:15 01:59:10 05:05:38
693 134 Podretschnig, Erwin 35   02:53:37 00:03:07 02:09:00 05:05:43
700 129 Kratky, Ernst 45 ASICS TRI Klosterneuburg 02:59:55 00:02:16 02:04:13 05:06:24
717 125 Sinnitsch, Georg 30 Schwimm Aktiv Club 03:01:04 00:03:21 02:02:55 05:07:20
56 18 Feuchtner, Katharina 30 ALC Wels 03:06:44 00:02:27 01:58:48 05:07:57
727 15 Steiner, Andreas 55 Tri-Team Hallein 03:02:17 00:02:37 02:03:11 05:08:04
733 135 Mazhar, Samy 40   03:13:05 00:03:28 01:51:56 05:08:29
737 136 Wieser, Harald 40   03:02:51 00:03:52 02:02:24 05:09:07
738 17 Wahl, Peter 55 4sports 02:58:13 00:03:36 02:07:23 05:09:10
741 138 Rodler, Robert 40   03:09:50 00:03:12 01:56:16 05:09:17
740 143 Scheickl, Markus 35 KSV-HN-TriTeam 03:07:43 00:04:18 01:57:16 05:09:17
742 139 Weisensteiner, Gerfried 40 SV Trispoat 03:05:02 00:03:15 02:01:07 05:09:23
749 131 Denda, Martin 30   03:15:25 00:03:35 01:50:51 05:09:50
59 6 Prutti, Elke 45 SU TRI STYRIA 03:10:33 00:02:23 01:57:08 05:10:03
753 139 Stöfan, Gernot 45   03:00:02 00:04:15 02:05:49 05:10:05
759 146 Godina, Markus 35 Union Sport Linz 03:05:25 00:04:33 02:00:25 05:10:23
762 140 Keller, Lukas 45 P3 Trisports Team 03:05:18 00:03:37 02:01:36 05:10:30
64 15 Amon, Sandra 40 TRI Schedina Deutschlandsberg 03:09:29 00:02:27 01:59:36 05:11:31
774 143 Reithofer, Wolfgang 45   03:06:56 00:02:49 02:01:59 05:11:43
776 144 Dörr, Gunnar 45 Tri-Addicted Austri 03:18:38 00:03:26 01:49:47 05:11:49
782 69 Schweiger, Werner 50 ASICS TRI Klosterneuburg 02:56:11 00:03:00 02:13:05 05:12:15
66 16 Haller, Sabine 40   03:11:36 00:03:19 01:57:34 05:12:28
804 142 Feichtinger, Daniel 30   03:05:26 00:03:25 02:05:25 05:14:14
70 15 Turza, Katharina 35 Stefflhof Adventures 03:18:28 00:02:37 01:54:05 05:15:09
838 147 Hausmann, Johannes 30 RU Laranja 02:55:51 00:02:32 02:17:54 05:16:16
842 149 Holzinger, Thomas 30   03:07:00 00:03:34 02:06:02 05:16:34
76 16 Kurth, Alexandra 35 Chipmunks Triathlon Club 03:22:08 00:05:28 01:50:11 05:17:47
79 1 Ritter, Waltraud 55 ATSV Tri Ternitz 03:04:13 00:03:31 02:11:03 05:18:47
867 96 Piroutz, Sascha 25 Schwimm Aktiv Club 02:58:59 00:02:58 02:16:59 05:18:54
82 19 Fenzl, Corinna 40 Asics TRI Klosterneuburg 03:12:41 00:04:08 02:02:32 05:19:20
871 79 Koestenbaumer, Juergen 50 Schwimm Aktiv Club 03:14:25 00:03:47 02:01:15 05:19:26
878 10 Strozer, Wolfgang 60 LTC Graz 03:14:30 00:03:57 02:01:57 05:20:23
882 154 Allmayer, Michael 30 Sportverein Trispoat 03:16:41 00:04:13 02:00:12 05:21:05
901 170 Schoerkmaier, Martin 35   03:22:01 00:07:00 01:53:45 05:22:44
91 22 Skorianz, Karoline 30   03:17:53 00:06:08 01:59:21 05:23:21
92 19 Dörr, Petra 35 Tri-Addicted Austria 03:09:35 00:02:53 02:11:15 05:23:42
907 87 Dr. Frey, Erwin 50 TRI Schedina Deutschlandsberg 03:10:56 00:02:34 02:10:21 05:23:50
912 172 Riemer, Florian 35   03:05:44 00:02:47 02:15:47 05:24:17
916 174 Stani, Raimund 35 SCHWIMM AKTIV 03:14:56 00:06:25 02:03:08 05:24:28
96 2 Rangetiner, Barbara 55 Triha 03:17:39 00:03:03 02:04:35 05:25:16
98 23 Sporn, Heike 40 P3 Trisports Team 03:13:51 00:04:18 02:07:40 05:25:49
99 11 Lüchtrath, Linda Ines 25 SU TRI STYRIA 03:18:37 00:02:20 02:04:58 05:25:54
928 103 Pammer, Marco 25 NABABU TriTeam 03:13:11 00:02:42 02:10:16 05:26:09
100 21 Löb, Sabine 35 Asics Tri Klosterneuburg 03:12:39 00:03:12 02:10:24 05:26:14
934 174 Stukjunger, Roman 40 TG Ironman 03:05:03 00:03:17 02:18:26 05:26:45
935 177 Schussmann, Christian 35   03:15:17 00:06:00 02:05:31 05:26:48
937 164 Hoebinger, Christian 45   03:02:15 00:02:34 02:22:05 05:26:53
101 22 Zahradnicek, Nicole 35   03:23:58 00:04:35 01:58:41 05:27:13
102 11 Schober-Auferbauer, Judith 45 ASV Puch Tristars 03:21:58 00:03:03 02:03:01 05:28:01
952 163 Töscher, Robert 30 Tri-Addicted-Austria 03:10:58 00:03:39 02:13:52 05:28:29
954 167 Neugebauer, Michael 45   03:02:55 00:03:18 02:22:34 05:28:47
958 183 Rausch, Gernot 35   03:14:58 00:02:36 02:11:58 05:29:31
959 94 Cermak, Toni 50 P3 Trisports 03:13:07 00:03:45 02:12:42 05:29:33
107 25 Perz, Katrin 40 Schwimm Aktiv Club 03:21:35 00:02:55 02:05:57 05:30:26
975 97 Seidl, Marko 50   03:11:22 00:02:14 02:19:07 05:32:42
982 184 Holzner, Alexander 40 TrumerTriTeam 03:18:44 00:03:16 02:11:27 05:33:26
125 27 Roblek, Cäcilia 30   03:20:25 00:03:26 02:10:08 05:33:58
126 31 Ballon, Martina 40   03:19:18 00:04:44 02:10:12 05:34:14
995 29 Mocnik, Anton 55 LTC Hurtigflink 03:22:21 00:03:02 02:09:14 05:34:35
1007 180 Schwarz, Christoph 45 Triathlonverein St. Pölten 03:03:31 00:02:57 02:29:46 05:36:13
130 17 Bergner, Lisa 45 WFV-Finkenstein 03:24:38 00:05:30 02:07:52 05:37:59
131 18 Lima, Barbara 45 FREE EAGLE Fun Racing Team 03:14:03 00:03:56 02:21:41 05:39:40
137 26 Hinterberger, Isolde 35 Schwimm Aktiv Club 03:29:33 00:03:33 02:08:23 05:41:29
139 20 Usaty-Seewald, Sabine 45 Team GDT 03:17:31 00:03:51 02:21:52 05:43:12
1049 197 Steiner, Jürgen 35 TriRun Linz 03:15:15 00:02:27 02:25:48 05:43:29
1051 190 Putz, Stefan 45   03:02:49 00:02:51 02:37:56 05:43:35
141 6 Rindler, Theresa 18 FINISHER TEAM 03:30:01 00:04:04 02:10:30 05:44:34
1069 177 Schmitz, Christian 30   03:14:35 00:05:40 02:25:30 05:45:45
1071 204 Jetzt, Michael 35 SU TRI STYRIA 03:29:55 00:03:01 02:13:18 05:46:13
1072 205 Weihsinger, Bernhard 35   03:27:47 00:02:39 02:15:50 05:46:15
143 10 Falk, Doris 50 Tri Schedina Deutschlandsberg 03:37:13 00:03:30 02:05:54 05:46:36
1074 110 Candussi, Robert Adrian 50 sportverein trispoat 03:24:14 00:02:21 02:20:09 05:46:43
1075 196 Kampert, Gerald 40   03:24:57 00:04:29 02:17:36 05:47:01
1080 111 Steininger, Franz 50   03:06:18 00:03:50 02:37:34 05:47:41
1088 198 Meinl, Christian 40   03:08:01 00:04:14 02:37:09 05:49:22
148 23 Hackner, Eva 45 Triha 03:39:21 00:03:11 02:08:34 05:51:05
151 11 Schwarzmayer, Eva 50 NABABU-TriTeam 03:35:34 00:03:22 02:14:25 05:53:20
1116 199 Teurezbacher, Harald 45 Trirun Linz Austria 03:21:35 00:07:18 02:25:43 05:54:36
1125 118 Berwein, Manfred 50   03:29:58 00:04:33 02:21:47 05:56:16
160 5 Rockenbauer, Michaela 55   03:37:59 00:06:19 02:12:42 05:56:58
1130 121 Wolfger, Markus 50 Schwimm Aktiv 03:39:49 00:04:30 02:12:40 05:56:58
161 24 Cermak, Birgit 45 P3 Trisports 03:29:33 00:04:38 02:23:37 05:57:47
178 26 Böhm, Ilse 45   03:43:04 00:04:46 02:22:57 06:10:46
1174 210 Gruber, Christian 40 Team Sportordination 03:43:43 00:03:29 02:23:36 06:10:47
1177 35 Fuchs, Ludwig 55 Trispoat Klagenfurt 03:45:14 00:04:29 02:23:05 06:12:47
1211 218 Pscheidl, Robert 45 P3 Trisports Team 03:16:53 00:04:39 03:10:01 06:31:33
1213 241 Wessollek, Dirk 35 SU TRI STYRIA 03:40:30 00:03:34 02:50:38 06:34:41
199 16 Rydel, Barbara 50   04:15:48 00:06:52 02:42:12 07:04:51
DSQ DSQ Oberth, Ulfried 30          
DSQ DSQ Rakowitz, Caroline 30 P3 TRI TEAM/ Atus Judenburg TRI        
Tags: ironman 70.3 pula
ShareTweetSend
Plugin Install : Subscribe Push Notification need OneSignal plugin to be installed.
Voriger Post

Gomez machts erneut – 5 facher ITU Weltmeister!

Nächster Post

Weiss bei IRONMAN 70.3 Cozumel knapp am Podest vorbei

Stefan Leitner

Stefan Leitner

Stefan Leitner ist Herausgeber der Zeitschrift Trinews. Als aktiver Age Group Triathlet konnte er sich mehrmals für den IRONMAN Hawaii qualifizieren und internationale Medaillen in seiner Altersklasse gewinnen. Als Inhaber der Sport und Event Agentur Leitner organisiert Stefan Leitner mit seinem Team die ALOHA SPORT Events. Er ist Inhaber und Geschäftsführer der Sport und Event Agentur Leitner.

Auch intressant Beiträge

Finn Große FreeseGetty Images
Triathlon Szene Österreich

Finn Große-Freese gewinnt den IRONMAN Austria 2025

15. Juni 2025
IRONMAN Austria-Kärnten binnen 24 Stunden ausverkauftStefan Leitner | trinews.at
Triathlon Szene Österreich

IRONMAN Austria: Spannendes Profifeld am Start

11. Juni 2025
Gabriele ObmannStefan Leitner | trinews.at
Triathlon Szene Österreich

Obmann kritisiert Langdistanz-Staatsmeisterschaftsvergabe an IRONMAN

26. Mai 2025
Nächster Post
Weiss bei IRONMAN 70.3 Cozumel knapp am Podest vorbeiStefan Leitner | trinews.at

Weiss bei IRONMAN 70.3 Cozumel knapp am Podest vorbei

Ergebnisse der Österreicher beim IRONMAN HawaiiStefan Leitner | trinews.at

IRONMAN Hawaii live im Fernsehen

Kitzbühel öffnet Anmeldeportal – Innovatives Format auch für Age Group AthletenGEPA pictures/ Hans Osterauer

Kitzbühel zurück im ITU Triathlon Weltcup Kalender

Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen

Ticker

Finn Große-Freese gewinnt den IRONMAN Austria 2025

IRONMAN Austria: Spannendes Profifeld am Start

Obmann kritisiert Langdistanz-Staatsmeisterschaftsvergabe an IRONMAN

Aus für den Ausee Triathlon in Blindenmarkt

Pabinger bei Challenge St. Pölten 2025 auf Rang 2

LIVE! Challenge St. Pölten 2025 live im TV und Stream

Trinews Logo

Trinews - Österreichs größtes Triathlonmagazin bringt die Österreichische Triathlon-Szene zu dir nach Hause

Recent News

  • Finn Große-Freese gewinnt den IRONMAN Austria 2025 15. Juni 2025
  • IRONMAN Austria: Spannendes Profifeld am Start 11. Juni 2025
  • Obmann kritisiert Langdistanz-Staatsmeisterschaftsvergabe an IRONMAN 26. Mai 2025
  • Aus für den Ausee Triathlon in Blindenmarkt 25. Mai 2025
  • Pabinger bei Challenge St. Pölten 2025 auf Rang 2 25. Mai 2025

Kategorien

© Trinews

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
  • Home
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • Fitomenal Shop

© Sport und Event Agentur Leitner - ein Familienunternehmen von Marisa und Stefan Leitner