Das besten Athleten, die innerhalb von 1% Rückstand auf die internationalen Spitzenathleten ihrer Altersklasse liegen, erhalten den IRONMAN All World Athlet Gold Status. Die besten 5% jeder Altersklasse den IRONMAN All World Athlet Silber Status und die besten 10% jeder Altersklasse den IRONMAN All World Athlet Bronze Status.
Damit einher gehen eine frühzeitige Anmeldemöglichkeit für ausgewählte Bewerbe und weitere Annehmlichkeiten für die Athleten.
IRONMAN AWA Gold Status
| Aichholzer | Hannes |
| Andreas | Gehrer |
| Bernhard | Anton |
| Blum | Daniel |
| Dam | Chris |
| Duller | Stefan |
| Enzenberger | Georg |
| Exenberger | Sabrina |
| Frad | Georg |
| Fürnschuss | Thomas |
| Garnitschnig | Reinhold |
| Greipel | Sabine |
| Gübler | Markus |
| Haidenek | Peter |
| Haslwanter | Walter |
| Hirschler | Martin |
| Höbinger | Christian |
| Höfer | Franz |
| Karbach | Doro |
| Kathan | Robert |
| Keller | Lukas |
| Lamprecht | Philipp |
| Lang | Lorenz |
| Leitner | Franz |
| Lichtkoppler | Kurt |
| Mochar | Constance |
| Muckenhuber | Mirjam |
| Papst | Patrick |
| Pfaller | Rene |
| Priglinger | Johanna |
| Ratschke | Gerald |
| Rohaczek | Gerald |
| Rudolf | Michaela |
| Schieder | Margarethe |
| Schmelz | Robert |
| Schweighofer | Georg |
| Steininger | Stephan |

