Die Splitzeiten der Österreicher
| Name | AK | Last spotted | Time | Swim | Bike |
| Nairz, Florian | 30 | Bike 35,2km | 00:32:42 | ||
| Hodzic, Emir | 40 | Bike 35,2km | 00:38:10 | ||
| Hehenwarter, Stefan | PRO | Run 2,8km | 00:25:59 | 02:24:10 | |
| Gehnböck, Sylvia | PRO | Run 2,8km | 00:30:21 | 02:33:41 | |
| Konrad, Otto | 50 | Bike 59,8km | 00:44:39 | ||
| Unterweger, Markus | 30 | Run 2,8km | 00:27:29 | 02:39:22 | |
| Matousek, Thomas | 50 | Run 7,2km | 04:13:09 | 00:36:58 | 02:43:34 |
| Kulle, Andreas | 50 | Run 2,8km | 04:14:14 | 00:35:47 | 02:57:45 |
| Wimmer, Markus | 35 | Bike Finish | 04:14:21 | 00:31:11 | 03:39:26 |
| Wanderer, Franz | 55 | Run Start | 04:18:32 | 00:38:54 | 03:23:44 |
| Pasolli, Philipp | 25 | Run 16,2km | 05:39:54 | 00:44:18 | 02:58:21 |
| Lindenberger, Hubert | 45 | Run 7,2km | 05:42:41 | 00:50:14 | 03:40:37 |
| Kussmann, Andreas | 35 | Run 7,2km | 05:43:31 | 00:48:23 | 03:50:12 |
| Seefried, Bernhard | 40 | Run 7,2km | 05:46:58 | 00:50:55 | 03:56:55 |
| Böhm, Andreas | 35 | Run 16,2km | 05:47:26 | 00:39:23 | 03:06:32 |
| Kunisch, Manfred | 35 | Run 16,2km | 05:48:36 | 00:41:30 | 03:09:27 |
| Kumpfmüller, Johannes | 35 | Run 16,2km | 05:49:03 | 00:46:49 | 03:06:30 |
| Köck, Michael | 25 | Run 16,2km | 05:50:44 | 00:35:22 | 03:10:55 |
| Schneeberger, Dieter | 30 | Run 16,2km | 05:51:11 | 00:42:51 | 03:12:25 |
| Freudenschuß, Michael | 30 | Run 16,2km | 05:51:14 | 00:40:41 | 03:08:12 |
| Froböse, Martin | 45 | Run 16,2km | 05:52:18 | 00:40:06 | 03:10:09 |
| Brandner, Dieter | 45 | Run 16,2km | 05:52:34 | 00:40:17 | 03:13:13 |
| Klarum, Helmut | 30 | Run 16,2km | 05:53:19 | 00:47:47 | 03:02:47 |
| Ronaghi, Freydun | 50 | Run 16,2km | 05:54:33 | 00:38:48 | 03:12:40 |
| Schwarzmayer, Eva | 50 | Run 16,2km | 05:55:50 | 00:39:40 | 03:15:26 |
| Böhm, Anna | 18 | Run 16,2km | 05:55:59 | 00:40:37 | 03:17:01 |
| Faubel, Harald | 45 | Run 11,9km | 05:56:55 | 00:51:48 | 03:05:26 |
| Müller, Stefan | 30 | Run 16,2km | 05:57:02 | 00:43:29 | 03:13:53 |
| Murawski, Elke | 45 | Run 16,2km | 05:57:57 | 00:39:36 | 03:22:06 |
| Felser, Andreas | 45 | Run 16,2km | 05:58:08 | 00:40:08 | 03:06:12 |
| Ott, Stefanie | 30 | Run 16,2km | 05:58:19 | 00:39:57 | 03:17:59 |
| Jaritz, Birgit | 50 | Run 16,2km | 05:58:45 | 00:42:58 | 03:12:30 |
| Haas, Rene | 25 | Run 11,9km | 05:59:11 | 00:40:53 | 03:40:16 |
| Gensthaler, Martin | 45 | Run 16,2km | 05:59:26 | 00:48:58 | 03:10:02 |
| Reisner, Alex | 45 | Run 16,2km | 05:59:37 | 00:39:01 | 03:15:22 |
| Machherndl, Bernhard | 30 | Run 16,2km | 06:00:01 | 00:42:43 | 03:02:23 |
| Kracher, Gernot | 30 | Run 16,2km | 06:01:50 | 00:47:08 | 03:24:02 |
| Mader, Wolfgang | 50 | Run 16,2km | 06:02:13 | 00:35:44 | 03:02:30 |
| Dietrich, Klaus | 60 | Run 16,2km | 06:02:51 | 00:40:32 | 03:35:14 |
| Vrece, Lorenz | 45 | Run 16,2km | 06:03:59 | 00:50:37 | 03:05:32 |
| Knapp, Alina | 25 | Run 11,9km | 06:04:08 | 00:43:54 | 03:36:10 |
| Hettegger, Maria | 55 | Run 16,2km | 06:05:00 | 00:47:41 | 03:34:52 |
| Martinschitz, Leo | 45 | Run 11,9km | 06:05:27 | 00:52:54 | 03:36:56 |
| Wessollek, Dirk | 40 | Run 11,9km | 06:05:34 | 00:50:09 | 03:27:37 |
| Granit, Claudia | 50 | Run 11,9km | 06:07:24 | 00:54:58 | 03:39:31 |
| Meier, Peter | 45 | Run 16,2km | 06:07:57 | 00:45:01 | 03:13:32 |
| Moser, Benno | 35 | Run 11,9km | 06:09:57 | 00:52:02 | 03:27:04 |
| Sudy, Renate | 18 | Run 16,2km | 06:10:16 | 00:41:48 | 03:30:12 |
| Madile, Daniel | 30 | Run 16,2km | 06:11:18 | 00:39:25 | 03:41:11 |
| Plas, Eugen | 50 | Run 16,2km | 06:11:44 | 00:42:07 | 03:35:49 |
| Riegler, Georg | 25 | Run 11,9km | 06:11:48 | 00:45:59 | 03:21:48 |
| Semper, Michaela | 25 | Run 16,2km | 06:11:54 | 00:40:21 | 03:35:13 |
| Schwarzinger, Kevin | 25 | Run 16,2km | 06:12:17 | 00:39:06 | 03:24:49 |
| Reinisch, Erwin | 40 | Run 11,9km | 06:12:36 | 00:51:44 | 03:43:13 |
| Ragan, Robert | 50 | Run 11,9km | 06:14:22 | 00:41:18 | 03:42:50 |
| Robinig, Marco | 35 | Run 16,2km | 06:14:37 | 00:34:21 | 03:22:23 |
| Müller-Grabherr, Dietmar | 50 | Run 16,2km | 06:16:11 | 00:48:13 | 03:15:57 |
| Hinteregger, Eva | 25 | Run 16,2km | 06:17:01 | 00:40:28 | 03:26:07 |
| Weitensfelder, Wolfgang | 65 | Run 7,2km | 06:17:46 | 00:52:46 | 03:51:28 |
| Hoffmann, Alexandra | 45 | Run 16,2km | 06:18:52 | 00:44:46 | 03:33:57 |
| Kaufmann, Norbert | 60 | Run 16,2km | 06:19:01 | 00:40:40 | 03:22:20 |
| Hochwimmer, Franz | 45 | Run 16,2km | 06:20:13 | 00:43:15 | 03:26:57 |
| Weitensfelder, Lorli | 60 | Run 7,2km | 06:20:30 | 01:06:02 | 03:48:46 |
| Rabitsch, Michi | 40 | Run 11,9km | 06:21:40 | 00:48:24 | 03:48:48 |
| Hohäuser, Thomas | 30 | Run 16,2km | 06:22:50 | 00:37:15 | 03:29:48 |
| Seger, Manfred | 50 | Run 7,2km | 06:24:06 | 00:46:22 | 04:18:12 |
| Schobesberger, Angelika | 40 | Run 16,2km | 06:33:13 | 00:38:16 | 04:13:43 |
1 2

