IRONMAN Hawaii Qualifikationszeiten
Die Slots für die IRONMAN Weltmeisterschaften gingen im Jahr 2015 teilweise weiter zurück. So ging das letzte Ticket in der M35 an Rang 10. Besonders in der Altersklasse M45 auffallend, nahm den letzten Slot doch 49te der Altersklasse. Auch in der M50 konnte der 9. Platzierte noch über einen Startplatz für die Weltmeisterschaften jubeln.
Bei den Damen blieb der Slot in den Top 3 der Altersklassenathleten. Eine Ausnahme bildete die AK F40, hier wurde der Slot bis zu Rang 7 durchgereicht.
2016 gab es nur mehr 40 Qualifikationsplätze für die IRONMAN Weltmeisterschaften. Die Slots wurden großteils von den Podiumsplatzierten der einzelnen Altersklassen angenommen. Bei den Damen war es der zweite Slot in der Altersklasse W35-59 der bis zu Rang Fünf ging.
Bei den Herren wiederum nahmen in den jüngeren Altersklassen alle topplatzierten Athleten die Slots an. In der AK 35-39 ging es bis Rang 8. Kurioses in der AK 45-49. Hier verzichteten die ersten fünf auf ihre Slots und so ging der letzte Hawaii Slot an Rang 10. Ebenso gab es in der AK65 einen Rolldown bis Platz 10
2017 gab es einige Altersklassen, in denen die Podiumsgewinner auf ihren Slot verzichteten. So geschehen in den Klassen M30-34, M35-M39 und M45-49. Die letzten Slots in den Altersklassen M35-39 und M45-49 gingen bis zu Rang 10 zurück. Ansonsten wurden die World Championship Qualifikationsplätze großteils von den direkt qualifizierten Athleten angenommen. Bei den Damen konnte sich in der Klasse W35-39 die sechstplatzierte über den zweiten Slot freuen.
Die Slots 2018 bei den Damen blieben bei den Altersklasse-Podestplatzierten. In allen Altersklassen gab es nur einen Platz für die IRONMAN World Championship. Dieser ging mit Ausnahme der Klassen F40-44, F45-49 und F50-54 jeweils an die Sieger. Michaela Rudolf in der Klasse F45-49 war als Age Group World Champion bereits qualifiziert. Priglinger Johanna in der Klasse F40-44 war ebenso bereits qualifiziert, weshalb der Slot hier bis Rang drei weiterrückte. Bei den Herren ging der letzte Slot in der Klasse M40-44 zurück bis Rang 15. In der AK M55-59 gingen die beiden Hawaii Qualifikationsplätze an die viert bzw. fünftschnellsten Athleten in der Altersklasse.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
M AK 18 | 09:38:44 | 09:31:30 | 09:12:56 | 09:44:13 | 09:54:53 | 09:11:11 | 09:13:42 | 09:04:50 | 10:05:32 | |
M AK 25 | 09:08:51 | 09:40:46 | 09:14:49 | 08:52:38 | 09:15:03 | 09:10:01 | 09:07:18 | 08:59:51 | 09:37:56 | |
M AK 30 | 09:13:01 | 09:22:47 | 09:15:14 | 09:01:13 | 09:11:58 | 09:04:41 | 09:11:53 | 08:51:22 | 09:34:52 | |
M AK 35 | 09:14:34 | 09:20:34 | 09:15:22 | 08:55:44 | 09:24:06 | 09:09:18 | 09:14:50 | 09:01:04 | 09:45:09 | |
M AK 40 | 09:32:20 | 09:38:57 | 09:22:12 | 09:11:47 | 09:24:35 | 09:06:17 | 09:27:25 | 09:10:59 | 09:54:15 | |
M AK 45 | 09:55:16 | 09:36:58 | 09:30:28 | 09:36:47 | 10:19:52 | 09:33:55 | 09:24:13 | 09:19:21 | 10:13:12 | |
M AK 50 | 09:51:32 | 10:06:23 | 09:46:02 | 09:49:13 | 09:45:52 | 09:56:01 | 09:55:51 | 09:43:01 | 10:45:39 | |
M AK 55 | 11:16:55 | 10:53:32 | 09:57:49 | 10:06:46 | 09:57:40 | 09:49:35 | 10:05:39 | 09:49:38 | 10:56:00 | |
M AK 60 | 10:21:59 | 10:46:48 | 10:19:27 | 10:50:36 | 10:38:42 | 11:36:05 | 09:54:32 | 10:37:56 | 12:12:48 | |
M AK 65 | 11:24:55 | 13:04:24 | 11:12:51 | 15:43:20 | 10:56:21 | 11:38:56 | 10:42:16 | 12:07:59 | 11:06:33 | |
M AK 70 | 15:32:49 | 13:28:59 | 14:22:07 | 12:45:04 | 12:45:02 | 13:23:38 | 14:02:15 | 14:25:45 | ||
M AK 75 | 14:37:51 | |||||||||
W AK 18 | 10:22:18 | 11:02:19 | 09:39:07 | 11:55:03 | 12:36:21 | 16:31:36 | 10:58:29 | 11:25:02 | ||
W AK 25 | 09:56:36 | 09:57:04 | 10:03:22 | 10:06:47 | 09:41:24 | 10:08:06 | 10:39:57 | 09:47:14 | 10:46:11 | |
W AK 30 | 09:43:41 | 09:52:46 | 09:26:25 | 09:53:00 | 09:50:26 | 09:51:49 | 09:32:09 | 09:55:16 | 10:28:42 | |
W AK 35 | 10:58:27 | 10:19:45 | 10:41:18 | 10:32:37 | 09:53:28 | 10:04:29 | 09:56:29 | 09:24:32 | 10:34:28 | |
W AK 40 | 10:29:19 | 10:20:42 | 10:42:56 | 10:22:29 | 11:04:04 | 09:56:18 | 11:43:48 | 10:23:02 | 10:41:14 | |
W AK 45 | 09:49:20 | 10:34:34 | 10:18:13 | 10:54:21 | 10:51:15 | 11:02:59 | 10:35:42 | 10:12:27 | 11:15:06 | |
W AK 50 | 11:39:17 | 11:17:19 | 11:11:44 | 10:48:06 | 11:00:45 | 10:34:50 | 10:49:40 | 10:44:10 | 11:50:45 | |
W AK 55 | 11:54:31 | 12:23:55 | 11:57:12 | 12:16:06 | 12:09:01 | 11:55:25 | 11:48:23 | 11:14:51 | 13:38:04 | |
W AK 60 | 13:35:01 | 13:22:43 | 16:05:09 | 11:11:58 | 14:18:03 | 12:51:24 | 14:32:04 | 14:14:33 | ||
W AK 65 | 16:42:39 | 16:21:12 |
Auf der nächsten Seite haben wir die TOP 3 je Altersklasse unter die Lupe genommen.