Bei den Damen ist Laura Philipp die große Favoritin. Sie könnte sich nach dem IRONMAN 70.3 St. Pölten auch in Zell am See-Kaprun den Titel sichern.
| BIB | Last name | First name | Country Represented |
| 50 | Philipp | Laura | DEU (Germany) |
| 51 | Schmitt | Natascha | DEU (Germany) |
| 52 | Riveros | Barbara | CHL (Chile) |
| 53 | Huetthaler | Lisa | AUT (Austria) |
| 54 | Wutti | Eva | AUT (Austria) |
| 55 | Weiss | Beatrice | AUT (Austria) |
| 56 | Slavinec | Romana | AUT (Austria) |
| 57 | Deckers | Tine | BEL (Belgium) |
| 58 | Roberts | Lisa | USA (United States of America) |
| 59 | Przybilla | Anna | AUT (Austria) |
| 60 | Seymour | Natalie | GBR (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) |
| 61 | Supple | Molly | USA (United States of America) |
| 62 | Tondeur | Alexandra | BEL (Belgium) |
| 63 | Pohl | Anna-Lena | DEU (Germany) |
| 64 | De Nicola | Federica | ITA (Italy) |
| 65 | Coletto | Irene | ITA (Italy) |
| 66 | Šnebergerová | Lucie | CZE (Czech Republic) |
| 67 | Schulz | Jenny | DEU (Germany) |
| 68 | Lehrieder | Carolin | DEU (Germany) |
1 2

