Tolle Leistungen zeigten die Age Group Athleten bei „The Championship“. Alle Ergebnisse der Österreicher
| Rang | Name | Zeit |
| 21 | KANDUTSCH Florian | 4:11:07.2 |
| 87 | TICHY Philipp | 4:32:06.4 |
| 88 | WÜNSCHER Andreas | 4:32:22.3 |
| 91 | JAEGER Robert | 4:33:04.3 |
| 125 | BAUER Rene | 4:40:14.1 |
| 128 | WINTER Reinhard | 4:40:31.5 |
| 143 | MAYR Christian | 4:45:15.6 |
| 162 | CZERNY Lukas | 4:49:11.9 |
| 168 | BRANDENBURGER Peter | 4:50:49.9 |
| 193 | LEITNER Franz | 4:55:14.7 |
| 218 | STARL Tanja | 5:01:07.0 |
| 230 | PLANK Norbert | 5:03:01.4 |
| 264 | BARTH Kurt | 5:08:29.9 |
| 265 | KAMPUSCH Friedrich | 5:08:31.0 |
| 270 | VERDIANZ Wolfram | 5:09:58.1 |
| 276 | SCHODERBECK Anita | 5:11:01.2 |
| 319 | PAUER Gabriele | 5:18:39.8 |
| 321 | RAPPELSBERGER Hans-Peter | 5:19:15.3 |
| 367 | GFREI Brigitte | 5:28:38.2 |
| 377 | KALTENREINER Martina | 5:31:08.7 |
| 394 | SCHMIDLECHNER Karin | 5:34:51.9 |
| 395 | GRUBER Franz | 5:35:13.7 |
| 409 | BICHLER Josef | 5:39:21.7 |
| 472 | LIMA Barbara | 5:59:22.1 |
| 557 | HERGOUTH Marianne | 6:45:19.4 |
| — | GEHNBÖCK Sylvia | DNF |
| — | STADLMANN Monika | DNF |
| — | SEEBACHER Lilli | DNF |
| — | LUKACS Markus | DNF |
| — | INNERHOFER Alois | DNF |

