trinews.at
  • Home
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • Fitomenal Shopnew!
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
  • Home
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • Fitomenal Shopnew!
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
trinews.at
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
Home Triathlon Szene Triathlon Szene Österreich

Die Ergebnisse der Österreicher bei der ITU Age Group WM 2019

Stefan Leitner von Stefan Leitner
31. August 2019
in Triathlon Szene Österreich
Reading Time:7 mins read
0 0
0
Unsere Ladies beim Grand Final in Lausanne 2019Stefan Leitner | trinews.at

Unsere Ladies beim Grand Final in Lausanne 2019

0
geteilt
Auf Facebook teilenAuf Twitter teilenÜber Whatsapp teilen

Norbert Domnik holt in der Altersklasse 55-59 die Goldmedaille bei der Age Group Weltmeisterschaft in Lausanne. Im Rahmen des Grand Final nehmen auch 140 Age Group Athleten aus Österreich an der Weltmeisterschaft teil.

Rudolf Hummel kam leider am Rad zu Sturz und musste mit einem Schlüsselbeinbruch das Rennen vorzeitig beenden.

Wir gratulieren allen Österreichern zu ihren Leistungen über die Sprintdistanz.

Nachname Vorname SWIM BIKE RUN Zeit AK Position
Polka Markus 00:11:45 00:30:07 00:18:54 01:04:30 40-44 Male AG 4
Domnik Norbert 00:11:43 00:30:28 00:19:04 01:05:05 55-59 Male AG 1
Salzmann Tobias 00:10:50 00:30:38 00:20:39 01:06:04 20-24 Male AG 24
Hummel Vincent 00:11:23 00:31:27 00:19:54 01:06:35 25-29 Male AG 28
Steindl Gerald 00:14:29 00:30:41 00:19:31 01:08:34 25-29 Male AG 33
Mord Heimo 00:12:06 00:32:20 00:20:03 01:08:44 40-44 Male AG 24
Steiner Lukas 00:12:08 00:31:37 00:20:43 01:08:54 35-39 Male AG 22
Loidl Katharina 00:12:15 00:32:55 00:20:49 01:09:25 20-24 Female AG 4
Hanschitz Christian 00:13:01 00:31:27 00:21:10 01:09:35 45-49 Male AG 27
Copi Walter Adolf 00:12:17 00:31:34 00:22:00 01:10:10 35-39 Male AG 31
Anselm Walter 00:12:55 00:31:54 00:22:00 01:10:50 45-49 Male AG 37
Urbanz Vanessa 00:11:40 00:33:44 00:21:38 01:10:53 25-29 Female AG 7
Zimmer Lovis 00:12:44 00:33:15 00:20:31 01:11:11 25-29 Male AG 46
Pospisil Philipp 00:12:37 00:32:49 00:21:30 01:11:16 30-34 Male AG 49
Neumann Mario 00:13:48 00:32:03 00:21:09 01:11:30 30-34 Male AG 51
Richter Matthias 00:13:22 00:33:00 00:21:50 01:12:42 35-39 Male AG 52
Hamminger Walter 00:15:14 00:30:25 00:21:19 01:12:43 35-39 Male AG 53
Wallner Andreas 00:15:42 00:31:58 00:21:22 01:13:28 45-49 Male AG 63
Mari Lukas 00:15:40 00:33:27 00:19:38 01:13:33 20-24 Male AG 43
Kotrba Walter 00:14:53 00:33:49 00:20:51 01:13:46 55-59 Male AG 20
Umgeher Martin 00:13:36 00:34:53 00:21:03 01:13:51 45-49 Male AG 67
Mauritz Markus 00:14:50 00:31:42 00:22:42 01:14:02 40-44 Male AG 68
Hübel Manfred 00:14:23 00:34:06 00:21:26 01:14:10 50-54 Male AG 42
Schwab Sascha 00:16:35 00:30:43 00:22:16 01:14:46 35-39 Male AG 63
Urschitz Gerhard 00:15:05 00:34:22 00:22:15 01:15:56 50-54 Male AG 60
Hainzl Albert 00:14:46 00:33:27 00:23:15 01:16:02 50-54 Male AG 61
Kopinits Gerhard 00:17:29 00:34:37 00:20:35 01:16:36 50-54 Male AG 66
Ludwig Luzia 00:13:04 00:35:56 00:23:38 01:16:42 20-24 Female AG 30
Leitner Marisa 00:14:49 00:35:40 00:23:05 01:17:56 30-34 Female AG 18
Brozek Wolfgang 00:15:46 00:34:36 00:21:54 01:18:14 40-44 Male AG 88
Roschko René 00:14:30 00:34:09 00:24:38 01:18:25 35-39 Male AG 81
Teufelhart Christoph 00:17:07 00:33:46 00:22:32 01:18:40 55-59 Male AG 57
Lenz Guido 00:15:03 00:37:08 00:22:15 01:18:54 45-49 Male AG 104
Kiener Barbara 00:17:05 00:35:30 00:22:28 01:19:21 35-39 Female AG 21
Treffner Sabine 00:15:51 00:36:07 00:23:09 01:19:32 30-34 Female AG 28
Menzel Michael 00:15:37 00:35:19 00:23:28 01:19:37 40-44 Male AG 94
Stejskal Bernard 00:13:30 00:36:39 00:24:40 01:19:50 60-64 Male AG 27
Gschwandtner Melanie 00:15:01 00:37:27 00:22:56 01:20:14 35-39 Female AG 27
Hell Petra 00:14:03 00:35:53 00:25:31 01:20:30 35-39 Female AG 30
Tarnowskij Marianne 00:15:34 00:36:15 00:24:01 01:20:39 40-44 Female AG 31
Schram Christian 00:18:16 00:33:51 00:23:53 01:20:40 50-54 Male AG 93
Mesicek Bernhard 00:14:12 00:35:28 00:25:36 01:20:47 55-59 Male AG 73
Wolf Michaela 00:17:57 00:35:57 00:22:26 01:20:48 35-39 Female AG 31
Müllner Agnes 00:15:25 00:36:45 00:25:18 01:22:16 25-29 Female AG 56
Ullrich Felix 00:17:04 00:36:04 00:24:42 01:22:34 20-24 Male AG 55
Floh Markus 00:13:30 00:38:50 00:25:52 01:23:55 25-29 Male AG 72
Exner-Fasching Jasmin 00:14:27 00:38:16 00:26:40 01:24:13 30-34 Female AG 43
Weber Christine 00:16:02 00:38:18 00:25:14 01:24:34 40-44 Female AG 53
Kreutzer Elisabeth 00:15:54 00:37:58 00:25:39 01:24:40 45-49 Female AG 33
Schreiblehner Gabriele 00:15:52 00:38:44 00:26:13 01:26:17 45-49 Female AG 42
Spangl-Rausch Beate 00:16:38 00:38:03 00:26:10 01:26:28 45-49 Female AG 44
Bruckner Christian 00:19:45 00:38:05 00:24:20 01:27:34 55-59 Male AG 97
Fridrik Alfred 00:17:47 00:36:56 00:27:34 01:27:46 60-64 Male AG 63
Sumper Alexandra 00:14:32 00:39:04 00:28:28 01:28:22 50-54 Female AG 56
Hahn Alexandra 00:16:40 00:39:50 00:26:25 01:28:25 45-49 Female AG 52
Teufelhart Margit 00:21:49 00:35:28 00:25:09 01:28:26 50-54 Female AG 57
Schiebl Van Veen Elke 00:17:45 00:40:34 00:25:26 01:28:45 50-54 Female AG 59
Trummer-Widder Dagmar 00:15:00 00:39:54 00:28:07 01:29:37 40-44 Female AG 64
Schimmerl Robert 00:16:12 00:36:53 00:31:20 01:30:30 40-44 Male AG 111
Krieg Petra 00:17:13 00:41:09 00:27:33 01:31:42 25-29 Female AG 74
Sutrich Andrea 00:17:28 00:40:58 00:27:21 01:32:05 50-54 Female AG 67
Linecker Patricia 00:17:05 00:40:58 00:28:28 01:32:23 25-29 Female AG 77
Starzer Thomas 00:20:41 00:39:28 00:26:50 01:32:57 55-59 Male AG 107
Daniel Jacqueline 00:16:53 00:44:45 00:27:46 01:36:03 30-34 Female AG 64
Wallner Sabine 00:17:59 00:42:30 00:29:55 01:36:13 45-49 Female AG 70
Langer Rudolf 00:20:37 00:42:39 00:27:30 01:37:48 60-64 Male AG 87
Wallner Marion 00:20:01 00:45:23 00:30:11 01:42:02 45-49 Female AG 74
Lynton-Evans Stephanie 00:19:26 00:46:44 00:30:45 01:43:13 30-34 Female AG 68
Gruber Helmut 00:22:49 00:39:46 00:34:31 01:47:53 70-74 Male AG 39
Walterskirchen Konrad 00:23:17 00:47:47 00:32:04 01:49:28 40-44 Male AG 114
Haiderer-Pils Wilhelmine 00:20:46 00:49:24 00:33:39 01:52:09 60-64 Female AG 47
Hummel Rudolf 00:14:51 00:43:29 00:00:00 DNF 60-64 Male AG DNF
Tags: lausanne 2019
ShareTweetSend
Plugin Install : Subscribe Push Notification need OneSignal plugin to be installed.
Voriger Post

Paratriathlet Günther Matzinger im Gespräch

Nächster Post

Luis Knabl holt Top 10 Ergebnis bei ITU Grand Finale in Lausanne

Stefan Leitner

Stefan Leitner

Stefan Leitner ist Herausgeber der Zeitschrift Trinews. Als aktiver Age Group Triathlet konnte er sich mehrmals für den IRONMAN Hawaii qualifizieren und internationale Medaillen in seiner Altersklasse gewinnen. Als Inhaber der Sport und Event Agentur Leitner organisiert Stefan Leitner mit seinem Team die ALOHA SPORT Events. Er ist Inhaber und Geschäftsführer der Sport und Event Agentur Leitner.

Auch intressant Beiträge

Finn Große FreeseGetty Images
Triathlon Szene Österreich

Finn Große-Freese gewinnt den IRONMAN Austria 2025

15. Juni 2025
IRONMAN Austria-Kärnten binnen 24 Stunden ausverkauftStefan Leitner | trinews.at
Triathlon Szene Österreich

IRONMAN Austria: Spannendes Profifeld am Start

11. Juni 2025
Gabriele ObmannStefan Leitner | trinews.at
Triathlon Szene Österreich

Obmann kritisiert Langdistanz-Staatsmeisterschaftsvergabe an IRONMAN

26. Mai 2025
Nächster Post
Luis Knabl beim ITU Grand Final in Lausanne 2019Stefan Leitner | trinews.at

Luis Knabl holt Top 10 Ergebnis bei ITU Grand Finale in Lausanne

Lisa PertererStefan Leitner | trinews.at

Vilic nach Knock Out beim Schwimmen wieder wohlauf | Perterer läuft auf Rang 15

Michael Weiss beim Austria Triathlon PodersdorfStefan Leitner | trinews.at

Streckenrekord bei Podersdorfer Hitzeschlacht

Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen

Ticker

Finn Große-Freese gewinnt den IRONMAN Austria 2025

IRONMAN Austria: Spannendes Profifeld am Start

Obmann kritisiert Langdistanz-Staatsmeisterschaftsvergabe an IRONMAN

Aus für den Ausee Triathlon in Blindenmarkt

Pabinger bei Challenge St. Pölten 2025 auf Rang 2

LIVE! Challenge St. Pölten 2025 live im TV und Stream

Trinews Logo

Trinews - Österreichs größtes Triathlonmagazin bringt die Österreichische Triathlon-Szene zu dir nach Hause

Recent News

  • Finn Große-Freese gewinnt den IRONMAN Austria 2025 15. Juni 2025
  • IRONMAN Austria: Spannendes Profifeld am Start 11. Juni 2025
  • Obmann kritisiert Langdistanz-Staatsmeisterschaftsvergabe an IRONMAN 26. Mai 2025
  • Aus für den Ausee Triathlon in Blindenmarkt 25. Mai 2025
  • Pabinger bei Challenge St. Pölten 2025 auf Rang 2 25. Mai 2025

Kategorien

© Trinews

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
  • Home
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • Fitomenal Shop

© Sport und Event Agentur Leitner - ein Familienunternehmen von Marisa und Stefan Leitner