Close Menu
    What's Hot

    Paukenschlag im Triathlon: PTO übernimmt Challenge Family

    11. Februar 2026

    Gaumenfreuden nach der Qual: Challenge Kaiserwinkl-Walchsee für bestes „After Race Food“ ausgezeichnet

    9. Februar 2026

    DATEV Challenge Roth erhöht Windschattenabstand im Profifeld auf 20 Meter

    27. Januar 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • Paukenschlag im Triathlon: PTO übernimmt Challenge Family
    • Gaumenfreuden nach der Qual: Challenge Kaiserwinkl-Walchsee für bestes „After Race Food“ ausgezeichnet
    • DATEV Challenge Roth erhöht Windschattenabstand im Profifeld auf 20 Meter
    • Bike Festival Wels integriert Triathlon-Messe
    • Steeltownman 2026 im SuperTri Format
    • Sportgeschichte in Österreich: Erster offizieller Gravel Triathlon im DACH Raum 2026
    • Villach wird Ende Mai zum Rennrad Mekka
    • Challenge St. Pölten kehrt zu IRONMAN zurück
    Facebook X (Twitter) Instagram
    trinews.attrinews.at
    • Home
    • Wettkämpfe
    • Ernährung
    • Training
    • Material
    • Fitomenal Shop
    trinews.attrinews.at
    Home - Triathlon Szene Österreich - Die Ergebnisse der Österreicher bei der Challenge Roth 2022
    Triathlon Szene Österreich 3 Mins Read

    Die Ergebnisse der Österreicher bei der Challenge Roth 2022

    Stefan LeitnerBy Stefan Leitner5. Juli 2022Keine Kommentare
    Facebook Pinterest LinkedIn WhatsApp Email Bluesky Copy Link
    Stefan Leitner | trinews.at
    Das Herzstück der Challenge Roth: Der Solarer Berg
    Share
    Facebook LinkedIn Email Bluesky WhatsApp Threads Copy Link

    Wir gratulieren allen Finishern der Challenge Roth 2022. Ein Schwimmen im Main Kanal ohne Neoprenanzug ist eine Rarität, die man wohl nie vergessen wird.

    Die Ergebnisse der Österreicher bei der Challenge Roth 2022

    Platz Pl.AK Name AK Time SWIM BIKE RUN
    31 20 Kandutsch, Florian MELI 08:42:22 00:59:13 04:36:40 03:02:06
    34 6 Sigl, Clemens 35 08:45:03 00:59:02 04:28:51 03:12:51
    84 19 Philippe, Marie-Louise 40 11:29:48 01:15:15 06:11:53 03:53:50
    93 21 Mollay, Sabine 40 11:35:00 01:19:23 06:00:22 04:06:42
    151 15 Prisching, Peter 25 09:29:43 01:10:40 04:56:15 03:15:46
    163 29 Angerer, Thomas MELI 09:32:27 00:59:37 04:59:59 03:27:41
    177 30 Simka, Katharina 35 12:42:45 01:09:22 05:50:15 05:30:01
    179 44 Fink, Annette 40 12:45:27 01:16:13 06:17:01 04:57:35
    215 62 Lach, Patrick 30 09:41:46 01:07:24 04:57:44 03:31:18
    221 8 Klotzner, Renate 55 13:24:17 01:22:33 06:23:32 05:27:36
    230 24 Aichinger, Marion 50 13:29:17 01:30:31 06:54:19 04:54:12
    302 18 Lengauer, Reinhard 45 09:57:48 01:10:30 05:06:25 03:36:00
    350 72 Zitt, Martin 40 10:07:13 01:14:35 05:09:13 03:36:53
    372 29 Aitzetmüller, Matthias 25 10:10:44 01:05:10 04:48:31 04:11:47
    412 36 Doppelmeier, Christoph 45 10:18:19 01:08:45 05:08:32 03:55:34
    415 91 Kolroser, Hannes 30 10:18:46 00:56:02 05:18:45 04:00:15
    450 31 Frad, Georg 50 10:24:32 01:00:12 05:01:56 04:16:29
    464 101 Feyersinger, Roman 30 10:26:41 01:01:34 05:14:10 04:03:37
    474 54 Mair, Andreas 45 10:28:06 01:09:32 05:31:45 03:38:45
    485 57 Kronsteiner, Jochen 45 10:29:28 01:18:25 05:23:53 03:40:46
    496 123 Chu, Kuo-Lin 35 10:30:46 01:01:58 05:19:04 04:05:14
    536 114 Holzhammer, Hannes 40 10:36:51 01:30:43 05:10:52 03:47:17
    542 113 Fäulhammer, Thomas 30 10:37:12 01:10:00 05:28:27 03:50:11
    633 40 Telian, Kevin 25 10:49:04 01:06:49 05:24:41 04:12:35
    636 84 Kappacher, Norbert 45 10:49:46 01:08:10 05:09:15 04:26:05
    664 61 Mohl, Domagoj 50 10:53:14 01:20:46 05:40:50 03:41:57
    823 173 Koppi, Martin 40 11:15:04 01:10:13 05:47:10 04:06:46
    852 92 Dr. Stiegler, Stephan 50 11:18:40 01:18:09 05:22:15 04:30:41
    897 27 Spiegel, Didi 55 11:25:51 01:16:19 05:39:52 04:24:30
    902 8 Dr. Rathbauer, Joachim 60 11:26:08 01:13:32 05:30:56 04:33:15
    947 192 Seifert, Sascha 35 11:31:43 01:19:55 05:44:14 04:15:47
    963 114 Berger, Robert 50 11:33:21 01:13:15 05:57:37 04:14:34
    964 195 Haid, Sebastian 35 11:33:22 01:17:26 05:31:46 04:38:10
    981 10 Kurz, Charly 60 11:34:47 01:27:36 05:33:25 04:25:46
    1027 127 Wundara, Manfred 50 11:38:57 01:16:04 06:00:46 04:10:18
    1070 226 Bamberger, Thomas 40 11:45:30 01:18:45 05:44:26 04:33:15
    1129 47 Körner, Kurt 55 11:53:11 01:26:10 05:56:07 04:18:25
    1138 216 Schneller, Martin 35 11:53:55 01:21:14 05:43:29 04:38:29
    1153 185 Schrems, Philipp 45 11:55:56 01:10:43 05:38:30 04:58:04
    1224 66 Hubel, Hannes 25 12:07:32 01:27:11 05:58:48 04:31:12
    1372 68 Urich, Christian 55 12:30:59 01:23:35 06:15:34 04:44:49
    1506 210 Hatzl, Martin 30 12:57:40 01:27:11 05:50:05 05:28:23
    1623 269 Schreiber, Karl 50 13:23:45 01:30:11 06:13:59 05:27:36
    1678 342 Dr. Rammerstorfer, Oliver 40 13:41:55 01:31:20 06:28:22 05:27:36
    1836 316 Weiss, Friedrich 50 14:32:41 01:42:29 06:30:34 06:04:07
    Challenge Roth
    Share. Facebook LinkedIn Email Bluesky WhatsApp Threads Copy Link
    Stefan Leitner
    • Website
    • Facebook
    • Instagram
    • LinkedIn

    Stefan Leitner ist Herausgeber der Zeitschrift Trinews. Als aktiver Age Group Triathlet konnte er sich mehrmals für den IRONMAN Hawaii qualifizieren und internationale Medaillen in seiner Altersklasse gewinnen. Als Inhaber der Sport und Event Agentur Leitner organisiert Stefan Leitner mit seinem Team die ALOHA SPORT Events. Er ist Inhaber und Geschäftsführer der Sport und Event Agentur Leitner.

    Weitere Beiträge

    Gaumenfreuden nach der Qual: Challenge Kaiserwinkl-Walchsee für bestes „After Race Food“ ausgezeichnet

    9. Februar 2026

    DATEV Challenge Roth erhöht Windschattenabstand im Profifeld auf 20 Meter

    27. Januar 2026

    Bike Festival Wels integriert Triathlon-Messe

    13. Januar 2026

    Comments are closed.

    Aktuelle Beiträge
    Triathlon Szene Weltweit
    Triathlon Szene Weltweit

    Paukenschlag im Triathlon: PTO übernimmt Challenge Family

    By Stefan Leitner11. Februar 2026

    Paukenschlag im Triathlon: PTO übernimmt Challenge Family Die Gerüchteküche brodelte schon länger, nun ist es…

    Gaumenfreuden nach der Qual: Challenge Kaiserwinkl-Walchsee für bestes „After Race Food“ ausgezeichnet

    9. Februar 2026

    DATEV Challenge Roth erhöht Windschattenabstand im Profifeld auf 20 Meter

    27. Januar 2026

    Bike Festival Wels integriert Triathlon-Messe

    13. Januar 2026
    Meistgelesen

    So steuerst du deinen Indoor Smarttrainer mit deiner Garmin Uhr

    5. November 2020

    Die Fakten hinter den Begriffen Trainingseffekt, vo2 und Erholungszeit

    13. März 2015

    LIVE: IRONMAN Hamburg 2023

    3. Juni 2023

    So fährst du auf Zwift mit Freunden

    30. März 2020
    Folge uns
    • Facebook
    • Instagram
    • YouTube
    • TikTok
    © 2026 ALOHA Project.
    • Partner werden
    • Kontakt
    • Impressum
    • Datenschutzhinweis

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.