trinews.at
  • Home
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • Fitomenal Shopnew!
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
  • Home
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • Fitomenal Shopnew!
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
trinews.at
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
Home Triathlon Szene Triathlon Szene Österreich

Die Ergebnisse der Österreicher bei der Europameisterschaft in Walchsee 2021

Stefan Leitner von Stefan Leitner
27. Juni 2021
in Triathlon Szene Österreich
Reading Time:11 mins read
0 0
0
Frederic Funk bei der Challenge Walchsee

Frederic Funk bei der Challenge Walchsee 2019

0
geteilt
Auf Facebook teilenAuf Twitter teilenÜber Whatsapp teilen

Alle Ergebnisse der Österreicher im Rahmen der Mitteldistanz-Triathlon Europameisterschaft der Challenge Walchsee. Insgesamt gab es in den Altersklassen 13 Medaillen für Österreich.

(Hinweis: Die Zeiten der Radstrecke sind nicht mit jenen des Vorjahres vergleichbar. Die Distanz betrug 82 Kilometer)

Rank Name Total Time Swim Bike Run
M 20-24
3. Opietnik Matthias 04:03:15 00:26:54 02:11:02 01:21:40
5. Schiebl Jan 04:27:00 00:29:21 02:24:50 01:29:11
6. Mari Lukas 04:34:16 00:34:38 02:30:42 01:25:10
10. Huemer David 04:52:03 00:39:03 02:31:24 01:37:47
M 25-29
6. Honeder Paul 04:05:55 00:28:01 02:10:37 01:23:32
10. Dossi Philipp 04:12:34 00:28:18 02:18:20 01:22:22
12. Köstl Massimo 04:13:05 00:30:38 02:12:57 01:25:42
13. Wychera Dominik 04:15:48 00:30:33 02:16:49 01:24:20
16. Eckl Roman 04:22:21 00:35:18 02:19:55 01:22:23
18. Bichler Sascha 04:24:54 00:29:55 02:18:51 01:32:04
21. Elbizanti Yasin 04:42:13 00:33:54 02:25:41 01:36:23
24. Fank Gerhard 04:58:39 00:36:01 02:35:14 01:42:28
26. Eichinger Stefan 05:13:05 00:34:41 02:46:50 01:46:15
27. Schnellinger Michael 05:19:44 00:36:12 02:48:22 01:50:57
28. van Linthoudt Ralph-Christian 05:20:20 00:36:23 02:57:48 01:38:49
M30-34
13. Aigner Michael 04:34:34 00:30:44 02:19:05 01:41:04
14. Peherstorfer Rainer 04:37:37 00:32:51 02:24:32 01:36:18
17. Kühberger Raphael 04:46:03 00:32:16 02:27:29 01:41:11
19. Allram Rene 04:48:07 00:37:05 02:27:23 01:38:52
20. Kirchmayr Ortwin 04:50:44 00:44:38 02:24:35 01:36:31
22. Haslinger Andreas 04:59:04 00:38:54 02:30:10 01:45:46
23. Klein Roland 05:10:11 00:31:47 02:38:25 01:55:18
M35-39
2. Marl Reinhard 04:14:58 00:32:57 02:17:34 01:19:31
4. Edenstrasser Alexander 04:19:04 00:35:56 02:19:07 01:19:59
7. Obersamer Lukas 04:27:50 00:35:11 02:25:47 01:22:47
8. Richlan Fabio 04:31:38 00:33:53 02:25:11 01:28:18
10. Korak Thomas 04:34:40 00:35:59 02:24:59 01:26:22
11. Stranz Rene 04:35:58 00:36:17 02:23:12 01:31:12
13. Haslinger Hans-Jürgen 04:38:18 00:33:12 02:26:06 01:34:41
14. Bierbauer Martin 04:39:35 00:36:09 02:22:54 01:36:09
15. Czerny Lukas 04:40:39 00:33:59 02:18:05 01:43:32
19. Raninger Peter 04:49:53 00:34:23 02:34:28 01:36:54
20. Zwölfer Werner 04:58:44 00:34:46 02:31:13 01:47:43
M40-44
4. Haidinger Robert 04:21:41 00:31:14 02:15:47 01:30:59
5. Helmberger Christian 04:24:00 00:31:33 02:18:06 01:29:59
10. Bauer Rene 04:31:23 00:32:13 02:24:23 01:31:02
11. Hofstätter Thomas 04:32:04 00:33:10 02:21:50 01:32:18
13. Weingärtner Matthias 04:36:07 00:32:35 02:28:36 01:29:23
18. Schmich Oliver 04:42:59 00:26:44 02:34:54 01:36:04
19. Steffner Werner 04:43:22 00:29:47 02:31:35 01:37:08
22. Wanner Stefan 04:55:20 00:34:02 02:26:23 01:48:03
23. Stemmer Mario 04:57:03 00:36:21 02:22:38 01:52:52
25. Brandl Oliver 05:05:36 00:30:38 02:39:13 01:51:06
26. Wiesinger Franz 05:07:53 00:38:43 02:35:26 01:46:09
M45-49
5. Strolz Philipp 04:22:44 00:31:15 02:18:35 01:28:35
6. Leirer Martin 04:23:02 00:31:20 02:16:51 01:31:33
7. Böhm Mario 04:23:16 00:32:21 02:15:12 01:30:51
13. Selinger Stephan 04:38:01 00:39:50 02:22:25 01:30:38
15. Leitner Franz 04:39:44 00:34:19 02:28:22 01:32:49
18. Trink Hannes 04:47:24 00:31:59 02:30:16 01:39:45
19. Hajszan Alex 04:47:47 00:35:34 02:26:55 01:40:32
20. Mayer Christian 04:48:27 00:32:23 02:29:13 01:42:17
22. Peleska Alexander 04:54:14 00:31:45 02:32:43 01:44:10
27. Kreuzer Hermann 05:03:27 00:38:24 02:42:19 01:36:52
29. Heinisch Michael 05:07:03 00:33:05 02:32:25 01:55:04
30. Aigmüller Gerald 05:08:12 00:40:31 02:28:18 01:54:27
33. Karner Michael 05:23:15 00:42:39 02:43:27 01:51:29
Sageder Markus DNS
M50-55
4. Pfarrhofer Martin 04:25:02 00:34:41 02:21:32 01:24:08
8. Hechenberger Peter 04:29:54 00:36:40 02:19:36 01:29:49
9. Hinterberger Josef 04:37:35 00:35:17 02:20:07 01:37:45
11. Srb Thomas 04:40:38 00:36:36 02:26:03 01:32:08
14. Unterganschnigg Alfred 04:47:01 00:30:08 02:30:36 01:40:39
18. Rohaczek Gerald 04:56:19 00:40:35 02:29:51 01:39:34
19. Hartinger Horst 04:57:27 00:40:50 02:33:13 01:37:43
22. Kronbichler Peter 05:00:48 00:33:41 02:36:52 01:45:06
24. Sack Wolfgang 05:03:21 00:42:30 02:32:09 01:42:41
26. Rossmann Gerald 05:07:02 00:38:12 02:37:10 01:45:39
28. Wodaczek Johann 05:10:19 00:39:41 02:44:32 01:39:36
29. Kaindl Martin 05:12:59 00:37:40 02:36:05 01:54:06
31. Mohl Domagoj 05:21:09 00:42:14 02:45:40 01:45:11
32. Krahofer Thomas 05:22:55 00:35:26 02:46:17 01:53:56
33. Ruzicka Stefan 05:24:21 00:47:49 02:40:40 01:49:49
34. Berger Robert 05:26:23 00:43:49 02:48:06 01:49:28
36. Rafferseder Michael 06:00:25 00:42:09 02:54:18 02:15:40
Fussenegger Thomas DNS
Dinse Axel DNS
M55-59
2. Müller Gerhard 04:47:42 00:39:38 02:25:56 01:36:05
5. Seibert Harald 04:50:36 00:39:26 02:27:48 01:37:54
12. Langsteiner Rudolf 04:59:04 00:37:26 02:33:14 01:43:24
17. Hückel Manfred 05:11:08 00:37:17 02:39:21 01:49:16
18. Teufelhart Christoph 05:13:21 00:39:22 02:36:50 01:50:59
20. Schiebl Christian 05:19:39 00:36:24 02:47:10 01:50:09
22. Schrögendorfer Kurt 05:26:19 00:36:04 02:47:21 01:56:49
24. Rosa Norbert 05:45:03 00:43:44 02:55:54 01:58:26
DNF Bernhard Anton DNF 00:36:20 02:19:34
M60-64
4. Grüßer Johann 04:56:42 00:39:51 02:33:19 01:37:50
12. Koller Karl 05:23:18 00:36:35 02:46:17 01:52:48
13. Rausch Georg 05:25:28 00:40:58 02:44:49 01:54:13
14. Rabitsch Mario 05:27:58 00:38:12 02:46:02 01:58:40
15. Schober Rudolf 04:46:51 00:42:37 02:51:15
16. Hermann Walter 04:03:45 00:44:35 03:04:17
Goldschmid Alfred DNS
M65-69
1. Mandler Hermann 04:49:59 00:38:59 02:20:42 01:44:27
2. Jochum Markus 04:55:00 00:35:55 02:27:46 01:44:50
4. Wolkowitsch Franz 05:03:56 00:37:39 02:41:35 01:38:34
7. Verdianz Wolfram 05:18:33 00:38:21 02:41:39 01:52:25
9. Plank Norbert 05:33:22 00:40:50 02:55:42 01:48:55
W 20-24
1. Rieger Yasmin 04:36:46 00:27:50 02:32:49 01:32:41
2. Weilguni Anja 04:52:35 00:31:55 02:32:51 01:44:13
4. Tauscher Sophie 05:17:18 00:39:42 02:46:08 01:46:03
Kaindl Sanne DNS
W 25-29
3. Exenberger Sabrina 04:43:27 00:34:10 02:27:43 01:37:46
4. Siorpaes Viktoria 05:00:49 00:32:37 02:27:25 01:56:28
9. Ramsebner Jasmine 05:41:55 00:39:07 03:00:31 01:56:30
Sandhofer Carolina DNS
W30-34
3. Joelly Ines 04:45:05 00:35:25 02:33:37 01:31:21
4. Schindelar Kathrin 05:02:53 00:39:39 02:32:54 01:45:20
5. Pfoser Anna 05:14:56 00:40:49 02:39:56 01:49:44
6. Schipali Katharina 05:54:15 00:37:56 03:04:09 02:06:41
7. Linecker Patricia 06:01:59 00:42:41 03:03:45 02:10:35
W35-39
1. Gerngroß Barbara 04:43:33 00:31:53 02:30:35 01:37:00
3. Novak Johanna 04:53:36 00:39:56 02:31:36 01:37:29
6. Leidenfrost Katharina 05:39:41 00:40:07 02:55:52 01:58:31
7. Schoderbeck Anita 03:44:03 00:31:10 02:41:59
DNF Pelikan Elisabeth DNF 00:44:48
W40-44
2. Steiner Gudrun 04:43:37 00:32:55 02:34:47 01:32:17
4. Hari Dominique 04:51:27 00:31:57 02:38:02 01:37:35
5. Buxhofer Sabine 04:56:07 00:33:10 02:43:10 01:35:33
6. Kiener Barbara 04:56:32 00:38:09 02:37:32 01:36:30
10. Tarnowskij Marianne 05:09:34 00:35:50 02:43:40 01:46:04
13. Herbst Christina 05:18:43 00:36:18 02:45:20 01:52:38
15. Wolf Michaela 05:28:06 00:42:02 02:56:11 01:45:34
W45-49
4. Sporn Heike 05:21:25 00:37:12 02:53:53 01:45:40
10. Zedan Susan 06:41:14 00:40:00 03:27:58 02:26:41
Hubert Martina DNS
W50-55
8. Weissinger-Lusenberger Anita 05:14:14 00:39:22 02:48:36 01:41:40
14. Wagnsonner Iris 05:58:51 00:44:49 03:06:10 02:00:40
15. Zlimnig Birgit 06:03:43 00:39:19 03:00:21 02:17:25
16. Hackl Isabella 07:32:29 00:46:12 03:45:57 02:50:27
17. Andreas Brigitte 03:53:39 00:38:33 02:45:54
W55-59
5. Teufelhart Margit 05:41:03 00:48:16 02:43:06 02:04:28
DNF Schwarzmayer Eva DNF 00:44:29
W65-69
1. Adamcik Veronika 06:35:02 00:54:17 03:10:34 02:23:11
Tags: Challenge Walchsee
ShareTweetSend
Plugin Install : Subscribe Push Notification need OneSignal plugin to be installed.
Voriger Post

Spirig schlägt Haug bei der Europameisterschaft in Walchsee

Nächster Post

Podestplatz für Bader beim Junioren Europacup in Wels

Stefan Leitner

Stefan Leitner

Stefan Leitner ist Herausgeber der Zeitschrift Trinews. Als aktiver Age Group Triathlet konnte er sich mehrmals für den IRONMAN Hawaii qualifizieren und internationale Medaillen in seiner Altersklasse gewinnen. Als Inhaber der Sport und Event Agentur Leitner organisiert Stefan Leitner mit seinem Team die ALOHA SPORT Events. Er ist Inhaber und Geschäftsführer der Sport und Event Agentur Leitner.

Auch intressant Beiträge

Patrick Lange beim Trumer Triathlon
Triathlon Szene Österreich

Rekordjahr beim Trumer Triathlon

10. Mai 2025
Lavafelder am Queen K Highway beim IRONMAN Hawaii | Foto: Getty Images for IRONMAN
Triathlon Szene Österreich

Ironman World Championship kehrt zu Ein-Tages Format auf Kona zurück

30. April 2025
So geht Triathlon-Start! 3-2-1 - Los!
Triathlon Szene Österreich

Terminverschiebung: Neufeld Triathlon 2025 auf Ende September verlegt

15. April 2025
Nächster Post
Wels Triathlon 2021

Podestplatz für Bader beim Junioren Europacup in Wels

Luis Knabl am Weg zu Rang 24 beim WTS Hamburg

Age Group Sprintdistanz Weltmeisterschaft 2023 in Hamburg

Start List Tokyo Men

Startnummern für Tokyo 2020 vergeben

Schreibe einen Kommentar Antworten abbrechen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen

Ticker

Rekordjahr beim Trumer Triathlon

Ironman World Championship kehrt zu Ein-Tages Format auf Kona zurück

Terminverschiebung: Neufeld Triathlon 2025 auf Ende September verlegt

ÖTRV Regelupdate 2025: Regelverschärfungen und Internationaler Wirrwarr

Perterer: „Neustart meiner zweiten Karriere“

ÖTRV setzt bis LA 2028 auf Erima und ZeroD

Trinews Logo

Trinews - Österreichs größtes Triathlonmagazin bringt die Österreichische Triathlon-Szene zu dir nach Hause

Recent News

  • Rekordjahr beim Trumer Triathlon 10. Mai 2025
  • Ironman World Championship kehrt zu Ein-Tages Format auf Kona zurück 30. April 2025
  • Terminverschiebung: Neufeld Triathlon 2025 auf Ende September verlegt 15. April 2025
  • ÖTRV Regelupdate 2025: Regelverschärfungen und Internationaler Wirrwarr 10. April 2025
  • Perterer: „Neustart meiner zweiten Karriere“ 5. April 2025

Kategorien

© Trinews

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
  • Home
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • Fitomenal Shop

© Sport und Event Agentur Leitner - ein Familienunternehmen von Marisa und Stefan Leitner