trinews.at
  • Home
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • Fitomenal Shopnew!
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
  • Home
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • Fitomenal Shopnew!
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
trinews.at
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
Home Triathlon Szene Triathlon Szene Österreich

300 Kinder bei gelungener Aquathlon Premiere in Linz

Stefan Leitner von Stefan Leitner
2. Februar 2014 - Updated On 11. Juli 2016
in Triathlon Szene Österreich
Reading Time:29 mins read
0 0
0
300 Kinder bei gelungener Aquathlon Premiere in LinzStefan Leitner | trinews.at
0
geteilt
Auf Facebook teilenAuf Twitter teilenÜber Whatsapp teilen

Pünktlich startete der erste Durchgang im Olympiastützpunkt auf der Gugl in Linz. Die kleinsten Kids hatten 25 Meter im 50 Meter Becken zurückzulegen. 300 Athleten, und dazu jede Menge Betreuer, Eltern und Fans brachten das sonst eher stille Hallenbad auf der Gugl zum kochen. Stimmung vom ersten bis zum letzten Athleten.

Und zahlreiche Erwachsene konnten den Augen nicht trauen, als die Schülerinnen eine Bestzeit nach der anderen schwammen. 100 Meter Durchgangszeiten unter 1:20 Minuten standen bei den älteren Jahrgängen schon fix am Programm. Gut organisiert vom Veranstalterverein PSVTri-Linz waren die Schwimmbewerbe pünktlich um 14:00 Uhr absolviert, und die Athleten zogen nur wenige 100 Meter weiter in die Sporthalle der Stadt Linz. Beim Betreten ging ein Raunen der Kollegen aus Deutschland durch die Menge. „Wahnsinn – zwei so tolle Anlagen so knapp nebeneinander ist toll. Beste Voraussetzungen für Spitzenleistungen“ so der einhellige Tenor unserer Nachbarn. An Sportstätten scheint es in der Stadt Linz nicht zu mangeln, und der „Neid“ war groß.

Auch in der Sporthalle versprachen die Bewerbe große Spannung. Gestartet wurde nach der Gunderson Methode. Das heisst, der schnellste Schwimmer startet als erster auf die Laufstrecke. Der zweitschnellste Schwimmer geht mit dem Rückstand vom Schwimmen auf die Laufstrecke usw. Gewonnen hat derjenige, welcher die Ziellinie als erster überquert. Auf der 200 Meter Bahn, auf welcher am Vortag noch das „Gugl Indoor“ Meeting ausgetragen wurde, wurden Distanzen von 200 Metern bis 3 Kilometern zurückgelegt.

Dabei zeigten die Athleten wieder tolle Leistungen und lieferten sich packende Duelle. Im schnellsten Lauf über 3.000 Meter siegte Lukas Pertl in knapp unter 08:50 Minuten.

Nach dem Wettkampf freuten sich schon alle erwachsenen Triathleten unter den Zuschauern auf die kommende Triathlonsaison. Für den Nachwuchs freuten sich alle über die Premierenveranstaltung. Der PSVTri-Linz hat eine große Eigenintiative gezeigt, und eine tolle, ausgesprochen gelungene Veranstaltung gezaubert. Und die vorherrschende Meinung. „Lieber PSV – bitte auch 2015 wieder einen derart tollen Bewerb!

Photos gibt es aktuell auf unserer Facebookseite. https://www.facebook.com/trinews

Untenstehend haben wir die Ergebnisse aller Athleten:

 

  Teilnehmer   Schwimmen Platz Laufen Platz Gesamt
Schüler E männlich            
1 SCHUHBÖCK Salomo 00:44,5 1 00:54,1 1 01:38,6
2 VASILYEV Artem 00:48,9 2 01:09,4 2 01:58,3
               
Schüler E weiblich            
1 RUTSCHETSCHIN Lisa 00:30,6 2 00:43,2 2 01:13,8
2 HOFER Simone 00:29,8 1 00:47,2 3 01:17,0
3 SCHIEFERMAIR Matilda 00:42,5 3 00:37,0 1 01:19,5
4 BAUBöCK Emelie DNS 4 DNS 4 DNS
               
Schüler D männlich            
1 FREISINGER Simon 00:42,0 1 01:22,7 4 02:04,7
2 LEWIS David 00:49,4 5 01:20,3 1 02:09,7
3 WEIGL Niklas 00:48,7 3 01:21,4 2 02:10,1
4 STIEGER Emil 00:49,2 4 01:25,9 5 02:15,1
5 GEDEON Benjamin 00:48,7 2 01:27,9 6 02:16,6
6 ECKER Nikolaus 00:58,6 7 01:22,0 3 02:20,6
7 PRöLLER David 00:56,1 6 01:29,3 7 02:25,4
8 DIVIS Florian 01:04,4 9 01:32,7 8 02:37,1
9 EDL Lukas 01:00,5 8 01:38,5 9 02:39,0
10 HORNAUS Fabian DNS 10 DNS 10 DNS
               
Schüler D weiblich            
1 KRENNMAYR Lisa-Maria 00:42,9 1 01:24,2 3 02:07,1
2 LANGHOFER Miriam 00:46,5 2 01:21,1 2 02:07,6
3 RIPFEL Anabel 00:46,6 3 01:21,0 1 02:07,6
4 FLECK Melina 00:47,8 4 01:27,7 5 02:15,5
5 KREIBICH Fiona 00:53,5 7 01:27,3 4 02:20,8
6 HUBER Sara 00:50,7 6 01:31,3 8 02:22,0
7 UNTERBERGER Leni 00:50,6 5 01:33,9 9 02:24,5
8 PFLAMITZER Verena 01:02,0 8 01:31,3 7 02:33,3
9 GUMPOLD Maria 01:07,2 9 01:28,1 6 02:35,3
10 EDL Lena 01:09,3 10 01:45,8 10 02:55,1
               
Schüler C männlich            
1 WINDISCHBAUER Thomas 01:27,6 4 01:55,5 1 03:23,1
2 ANZENGRUBER Yorik 01:18,8 1 02:07,8 6 03:26,6
3 STIEGER Adrian 01:31,2 5 02:01,2 3 03:32,4
4 GEDEON Florian 01:21,1 2 02:12,8 8 03:33,9
5 HOFER Daniel 01:21,9 3 02:16,0 11 03:37,9
6 PILLER Julian 01:37,3 7 02:13,4 9 03:50,7
7 MAYER Jonas 01:53,6 12 02:00,5 2 03:54,1
8 RITT Manuel 01:33,1 6 02:22,3 16 03:55,4
9 KOPPENSTEINER Moritz 01:49,1 11 02:08,5 7 03:57,6
10 LABMAYER Florian 01:41,9 9 02:19,2 12 04:01,1
11 LEITNER Patrik 01:38,3 8 02:23,5 18 04:01,8
12 AUER Alexander 02:00,8 13 02:04,1 4 04:04,9
13 MüLLER Elias 01:47,2 10 02:20,0 13 04:07,2
14 ECKER Thomas 02:00,9 14 02:07,5 5 04:08,4
15 KING Felix 02:01,8 15 02:21,0 14 04:22,8
16 URSPRUNG David 02:08,7 17 02:15,3 10 04:24,0
17 BöTTNER Fabian 02:04,8 16 02:22,1 15 04:26,9
18 TOMANCOK Max 02:08,8 18 02:22,9 17 04:31,7
19 KREIBICH Jonas DNS 19 DNS 19 DNS
20 PITTNAUER Kilian DNS 20 DNS 20 DNS
21 NUSSBAUMER Tristan DNS 21 DNS 21 DNS
               
Schüler C weiblich            
1 TONAK Lara 01:23,7 2 02:00,9 1 03:24,6
2 UNTERBERGER Livia 01:25,0 3 02:05,9 2 03:30,9
3 VASILYEVA Anastasia 01:27,6 5 02:08,0 3 03:35,6
4 GAUBINGER Jana 01:23,3 1 02:14,3 6 03:37,6
5 STRUIJK Emma 01:27,2 4 02:16,7 7 03:43,9
6 HUBER Carina 01:36,1 8 02:08,3 4 03:44,4
7 SCHWöLLENBACH Lea 01:36,5 9 02:14,0 5 03:50,5
8 FEUERSINGER Katharina 01:28,5 6 02:22,6 9 03:51,1
9 TSCHERNUTTER Vera 01:35,9 7 02:19,5 8 03:55,4
10 STEINER Jacqueline 01:42,5 11 02:28,2 10 04:10,7
11 PöTZL Lara 01:37,8 10 02:45,4 13 04:23,2
12 LANGHOFER Annika 01:54,0 12 02:40,0 11 04:34,0
13 STARK Anna 02:04,0 13 02:42,5 12 04:46,5
14 HILLEBRAND Lisa DNS 14 DNS 14 DNS
15 FAIN Nika DNS 15 DNS 15 DNS
16 HABERFELLNER Lena DNS 16 DNS 16 DNS
17 FLECK Michelle DNS 17 DNS 17 DNS
               
Schüler B männlich            
1 FEUERSINGER Samuel 02:44,1 1 05:00,1 3 07:44,2
2 FREISINGER Mathias 03:02,9 7 04:48,6 1 07:51,5
3 WINTERS Anton 03:12,9 9 04:56,3 2 08:09,2
4 MAYER Elias 02:58,5 3 05:11,3 6 08:09,8
5 SCHMIDT Franjo 03:12,5 8 05:04,0 5 08:16,5
6 SCHUTTI Richard 03:00,6 4 05:38,7 12 08:39,3
7 SCHERRER Jakob 03:16,4 11 05:24,5 8 08:40,9
8 WARTER RUBIO 03:00,7 5 05:40,9 13 08:41,6
9 DUNZINGER Jonas 03:27,6 15 05:14,4 7 08:42,0
10 KOPPENSTEINER Jonas 03:20,9 12 05:26,2 10 08:47,1
11 FISCHER Florian 03:21,9 13 05:26,0 9 08:47,9
12 SCHNELL Raffael 02:49,1 2 06:10,2 21 08:59,3
13 FUNK Marc-Philipp 03:24,7 14 05:38,5 11 09:03,2
14 GABRIEL Lukas 03:13,4 10 05:50,2 17 09:03,6
15 SCHUMI Alexander 03:01,7 6 06:03,7 20 09:05,4
16 JANNY Moritz 04:12,6 21 05:01,7 4 09:14,3
17 KALTENECKER Clemens 03:42,4 18 05:46,0 14 09:28,4
18 SCHMIDT Florian 03:32,0 16 05:59,7 19 09:31,7
19 KRENNMAYR Stefan 03:47,1 19 05:47,5 16 09:34,6
20 OBERMEIER Thomas 03:41,0 17 05:56,9 18 09:37,9
21 BACHMAIR Lukas 03:58,3 20 06:34,1 23 10:32,4
22 MEIER Florian 04:17,5 22 06:23,8 22 10:41,3
23 KING Moritz 05:38,2 25 05:47,2 15 11:25,4
24 DONNABAUER Christian 04:25,9 23 07:22,2 24 11:48,1
25 PIMMINGSTORFER Lukas 04:33,5 24 07:44,7 25 12:18,2
26 HOFMANN Valentin DNS 26 DNS 26 DNS
27 SCHMITT Falko DNS 27 DNS 27 DNS
28 KREIBICH Adrian DNS 28 DNS 28 DNS
29 GEBAUER Samuel DNS 29 DNS 29 DNS
30 GARAFOLI Noel DNS 30 DNS 30 DNS
               
Schüler B weiblich            
1 HEFEL Theresa 02:31,9 1 05:17,2 2 07:49,1
2 PUSTOVA Sarka 02:49,9 4 05:12,9 1 08:02,8
3 PüSCHEL Nina 02:50,4 5 05:36,2 7 08:26,6
4 HUFNAGL Lisa 03:11,4 10 05:18,7 4 08:30,1
5 SCHäFER Inka 02:50,5 6 05:43,9 10 08:34,4
6 OCVIRK Til 02:59,5 9 05:40,2 9 08:39,7
7 CAMPUS Paula 02:46,9 3 05:54,3 13 08:41,2
8 RECHBERGER Michaela 02:34,6 2 06:07,0 16 08:41,6
9 GäCHTER Lotte 03:24,3 17 05:17,8 3 08:42,1
10 SCHUHBöCK Olivia 02:54,7 7 05:49,4 12 08:44,1
11 RIPFEL Laura 03:13,4 12 05:32,0 6 08:45,4
12 HERLE Clelia 03:27,3 20 05:26,4 5 08:53,7
13 LIST Paula 02:55,8 8 06:00,5 14 08:56,3
14 FLEISCHHACKER Lisa 03:20,4 15 05:38,1 8 08:58,5
15 DAMBERGER Sophie 03:14,1 13 06:05,3 15 09:19,4
16 JOHN Xenia 03:41,9 21 05:44,5 11 09:26,4
17 SCHOBER Lorena 03:18,9 14 06:10,2 17 09:29,1
18 LOHSE Bea 03:21,8 16 06:11,7 18 09:33,5
19 NIEDERMAIR Lena 03:27,0 19 06:12,8 19 09:39,8
20 MüLLER Theresa 03:13,2 11 06:31,6 22 09:44,8
21 LINNERT Rike 03:26,4 18 06:54,6 24 10:21,0
22 TOMANCOK Mia 04:07,3 22 06:17,0 20 10:24,3
23 SCHIRMANN Katharina 04:16,5 23 06:17,3 21 10:33,8
24 STARK Sophia 04:18,9 24 06:45,4 23 11:04,3
25 FAIN Katja DNS 25 DNS 25 DNS
26 RUDOLPH Nele DNS 26 DNS 26 DNS
27 GEIST Luisa DNS 27 DNS 27 DNS
28 HEISS Katharina DNS 28 DNS 28 DNS
29 HOCHLEITNER Anna DNS 29 DNS 29 DNS
30 TOMINC Nika DNS 30 DNS 30 DNS
               
Schüler A männlich            
1 KUNZELMANN-LOZA Marchelo 03:55,5 5 06:29,3 1 10:24,8
2 WIMMER Wendelin 03:51,8 3 06:41,0 3 10:32,8
3 HENSELEIT Simon 03:57,8 7 06:40,2 2 10:38,0
4 DREXL Simon 03:41,7 1 06:57,4 6 10:39,1
5 KRAFT Fabian 03:43,8 2 07:12,6 10 10:56,4
6 HOCHMAYR Clemens 04:12,5 8 07:09,2 8 11:21,7
7 SALZMANN Tobias 03:52,7 4 07:35,5 15 11:28,2
8 PöLZGUTTER Christoph 04:38,9 15 06:54,8 5 11:33,7
9 LUFTENSTEINER Peter 04:34,8 13 07:21,4 11 11:56,2
10 UNTERBERGER Fabian 04:51,9 17 07:04,9 7 11:56,8
11 WEIGL Gregor 04:14,6 9 07:44,1 18 11:58,7
12 STRAUB Phillip 04:30,8 11 07:29,6 13 12:00,4
13 EDL Mario 03:56,1 6 08:13,1 22 12:09,2
14 HUBER Leo 05:22,9 27 06:52,2 4 12:15,1
15 FISCHER Julian 04:38,7 14 07:43,4 17 12:22,1
16 WEIKL Samuel 04:55,5 18 07:29,8 14 12:25,3
17 ZAMECEK Paul 05:18,6 24 07:11,5 9 12:30,1
18 KIRSCHMANN Samuel 05:16,2 23 07:23,9 12 12:40,1
19 BAUER Bastian 04:27,2 10 08:15,1 23 12:42,3
20 GAST Janik 05:05,3 20 07:40,5 16 12:45,8
21 DONNABAUER Michael 05:01,4 19 08:00,6 19 13:02,0
22 LIEDL Sebastian 05:07,9 21 08:08,3 21 13:16,2
23 JANNY Oliver 05:24,3 28 08:05,7 20 13:30,0
24 DUNZINGER Felix 05:15,2 22 08:25,8 25 13:41,0
25 BLUM Lars 05:20,6 25 08:22,1 24 13:42,7
26 WINDISCHBAUER Stefan 05:21,9 26 08:28,5 26 13:50,4
27 LINNERT Finn 06:02,4 29 08:37,1 27 14:39,5
28 LIEDL Markus 06:15,2 30 09:14,4 28 15:29,6
29 MAYER Lukas 04:33,8 12 DQ 29 DQ
30 GRAF Benedikt 04:40,0 16 DQ 30 DQ
31 WILLNER Julian DNS 31 DNS 31 DNS
32 WINTERS Leopold DNS 32 DNS 32 DNS
33 BAIERL Kester DNS 33 DNS 33 DNS
34 HUTTER Ziga DNS 34 DNS 34 DNS
35 FICHTNER Moritz DNS 35 DNS 35 DNS
               
Schüler A weiblich            
1 STRUIJK Anne 03:54,9 2 07:16,7 4 11:11,6
2 FRüH Magdalena 04:08,9 5 07:10,7 2 11:19,6
3 TOTSCHNIG Pia 04:25,7 14 06:56,4 1 11:22,1
4 ROHR Sophie 04:13,0 8 07:12,9 3 11:25,9
5 HUFNAGL Katja 03:55,0 3 07:45,8 9 11:40,8
6 MüHLFELLNER Julia 04:14,8 9 07:32,9 6 11:47,7
7 WARTER RUBIO 04:19,8 10 07:37,4 8 11:57,2
8 RODRIQUES Nicole 04:31,1 17 07:30,2 5 12:01,3
9 RECHBERGER Eva 03:42,7 1 08:21,0 20 12:03,7
10 SCHMIDT Samira 04:11,5 7 07:54,2 11 12:05,7
11 PFLUGER Lena 04:09,0 6 08:05,0 14 12:14,0
12 HUBER Anna 04:27,8 15 07:46,6 10 12:14,4
13 SIEBLER Anna 03:56,3 4 08:18,6 19 12:14,9
14 WALTER Stefanie 04:41,3 21 07:35,0 7 12:16,3
15 SCHULTZ Tanja 04:38,8 20 07:55,2 12 12:34,0
16 RIEGER Yasmin 04:21,4 12 08:18,2 18 12:39,6
17 LABMAYER Elena 04:35,8 19 08:05,8 15 12:41,6
18 SCHöTTNER Magdalena 04:20,5 11 08:24,8 22 12:45,3
19 FUNK Anne-Marie 04:33,9 18 08:21,3 21 12:55,2
20 EGL Sophie 04:58,0 26 07:59,3 13 12:57,3
21 WIRTH Luca 04:30,5 16 08:29,1 23 12:59,6
22 HAUSLER Larissa 05:17,2 29 08:14,7 17 13:31,9
23 BRONCKERS Eliana 05:06,3 28 08:38,7 24 13:45,0
24 GOTTSCHALK Jana 04:23,7 13 09:21,9 28 13:45,6
25 KIRSCHKE Emely 04:55,0 25 09:02,0 25 13:57,0
26 KROUPA Lizzy 04:53,0 23 09:06,8 26 13:59,8
27 KONRAD Laura 04:53,9 24 09:11,7 27 14:05,6
28 KALTENECKER Luisa 05:04,7 27 09:38,4 30 14:43,1
29 SCHATZMANN Katharina 06:51,3 31 08:12,3 16 15:03,6
30 WEILGUNI Tina 04:43,9 22 10:23,5 31 15:07,4
31 HöLLING Sandrine 06:22,5 30 09:37,1 29 15:59,6
32 NEUKAM Theresa DNS 32 DNS 32 DNS
33 BAUBöCK Julia DNS 33 DNS 33 DNS
34 SCHMIDT Tina DNS 34 DNS 34 DNS
35 NIXDORF Sophie DNS 35 DNS 35 DNS
36 HIRTHAMMER Hanna DNS 36 DNS 36 DNS
37 REGENSBURGER Meike DNS 37 DNS 37 DNS
               
Jugend männlich              
1 FUNK Frederic 04:56,3 5 09:15,8 1 14:12,1
2 HORWARTH Philip 04:44,5 3 09:29,4 2 14:13,9
3 SCHWöLLENBACH Bastian 04:40,4 2 09:42,9 8 14:23,3
4 HIMKE Niklas 04:59,8 6 09:31,4 4 14:31,2
5 PAUGER Leon 04:55,6 4 09:37,1 7 14:32,7
6 KOLLEGGER Lukas 04:32,0 1 10:04,3 11 14:36,3
7 PERTL Philip 05:15,2 13 09:30,1 3 14:45,3
8 GOUSSET Arthur 05:13,2 11 09:33,3 5 14:46,5
9 LIENHART Benjamin 05:11,8 10 09:35,6 6 14:47,4
10 GAWENS Moritz 05:00,9 7 09:55,5 10 14:56,4
11 GSTALTNER Lukas 05:11,6 9 09:46,1 9 14:57,7
12 ABEDINI NAJAFABADI 05:21,2 14 10:13,5 12 15:34,7
13 BAUER Kilian 05:14,6 12 10:48,6 14 16:03,2
14 HOFMANN Vincent 05:49,2 20 10:33,8 13 16:23,0
15 WEBER Maximilian 05:33,6 16 10:50,0 15 16:23,6
16 SCHERRER Tobias 05:36,1 17 10:50,7 16 16:26,8
17 HIEBL Sebastian 05:31,2 15 11:17,2 17 16:48,4
18 SUPPER Peter 05:02,1 8 12:10,6 21 17:12,7
19 GILLY Florian 05:54,7 21 11:18,3 18 17:13,0
20 RECHFELDEN Niklas 05:43,4 19 11:48,4 19 17:31,8
21 ECKL Leo 06:13,6 22 11:57,6 20 18:11,2
22 SCHMIDT Manuel 05:37,1 18 12:49,5 23 18:26,6
23 EICHLINGER Julian 07:11,2 24 12:23,1 22 19:34,3
24 FINKENZELLER Dominik 06:51,7 23 DNF 24 DNF
25 ANZENGRUBER Jonas DNS 25 DNS 25 DNS
26 KACIJAN Luka DNS 26 DNS 26 DNS
27 URTHALER Jan DNS 27 DNS 27 DNS
28 HIMML Florian DNS 28 DNS 28 DNS
               
Jugend weiblich              
1 SKARDELLY Sara 05:23,9 6 10:32,7 1 15:56,6

(Jugend weiblich + männlich werden nachgereicht!)

Tags: indoor steeltownman
ShareTweetSend
Plugin Install : Subscribe Push Notification need OneSignal plugin to be installed.
Voriger Post

Der große trinews.at Faschingskrapfen Test

Nächster Post

Teil 1: In 4 Monaten Schwimmen lernen

Stefan Leitner

Stefan Leitner

Stefan Leitner ist Herausgeber der Zeitschrift Trinews. Als aktiver Age Group Triathlet konnte er sich mehrmals für den IRONMAN Hawaii qualifizieren und internationale Medaillen in seiner Altersklasse gewinnen. Als Inhaber der Sport und Event Agentur Leitner organisiert Stefan Leitner mit seinem Team die ALOHA SPORT Events. Er ist Inhaber und Geschäftsführer der Sport und Event Agentur Leitner.

Auch intressant Beiträge

Finn Große FreeseGetty Images
Triathlon Szene Österreich

Finn Große-Freese gewinnt den IRONMAN Austria 2025

15. Juni 2025
IRONMAN Austria-Kärnten binnen 24 Stunden ausverkauftStefan Leitner | trinews.at
Triathlon Szene Österreich

IRONMAN Austria: Spannendes Profifeld am Start

11. Juni 2025
Gabriele ObmannStefan Leitner | trinews.at
Triathlon Szene Österreich

Obmann kritisiert Langdistanz-Staatsmeisterschaftsvergabe an IRONMAN

26. Mai 2025
Nächster Post
Rücktritt im Wiener TriathlonverbandStefan Leitner | trinews.at

Teil 1: In 4 Monaten Schwimmen lernen

Wintertriathlon Staatsmeisterschaften in St. AnnaStefan Leitner | trinews.at

Wintertriathlon Staatsmeisterschaften in St. Anna

Weiss bei IRONMAN Melbourne am StartStefan Leitner | trinews.at

Weiss bei IRONMAN 70.3 Wiesbaden am Start

Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen

Ticker

Finn Große-Freese gewinnt den IRONMAN Austria 2025

IRONMAN Austria: Spannendes Profifeld am Start

Obmann kritisiert Langdistanz-Staatsmeisterschaftsvergabe an IRONMAN

Aus für den Ausee Triathlon in Blindenmarkt

Pabinger bei Challenge St. Pölten 2025 auf Rang 2

LIVE! Challenge St. Pölten 2025 live im TV und Stream

Trinews Logo

Trinews - Österreichs größtes Triathlonmagazin bringt die Österreichische Triathlon-Szene zu dir nach Hause

Recent News

  • Finn Große-Freese gewinnt den IRONMAN Austria 2025 15. Juni 2025
  • IRONMAN Austria: Spannendes Profifeld am Start 11. Juni 2025
  • Obmann kritisiert Langdistanz-Staatsmeisterschaftsvergabe an IRONMAN 26. Mai 2025
  • Aus für den Ausee Triathlon in Blindenmarkt 25. Mai 2025
  • Pabinger bei Challenge St. Pölten 2025 auf Rang 2 25. Mai 2025

Kategorien

© Trinews

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
  • Home
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • Fitomenal Shop

© Sport und Event Agentur Leitner - ein Familienunternehmen von Marisa und Stefan Leitner