Pünktlich um 08:00 Uhr startet am Freitag, den 20. Juni 2014 die erste Startwelle. Danach geht es Schlag auf Schlag. Die letzten Athleten werden um 09:48 Uhr ins Wasser gelassen
| Welle | Altersklasse | Startzeit |
| 1 | M 16 | 08:00:00 |
| 2 | F 16 | 08:03:00 |
| 3 | M 20 | 08:10:00 |
| 4 | F 20 | 08:13:00 |
| 5 | M 25 | 08:20:00 |
| 6 | F 25 | 08:23:00 |
| 7 | M 30 | 08:30:00 |
| 8 | F 30 | 08:33:00 |
| 9 | M 60 | 08:36:00 |
| M 65 | 08:36:00 | |
| M 70 | 08:36:00 | |
| M 75 | 08:36:00 | |
| M 80 | 08:36:00 | |
| 10 | F 60 | 08:40:00 |
| F 65 | 08:40:00 | |
| F 70 | 08:40:00 | |
| F 75 | 08:40:00 | |
| 11 | M 55 | 09:00:00 |
| 12 | F 50 | 09:03:00 |
| F 55 | 09:03:00 | |
| 13 | M 50 | 09:10:00 |
| 14 | M 45 | 09:20:00 |
| 15 | F 45 | 09:23:00 |
| 16 | M 40 | 09:35:00 |
| 17 | F 40 | 09:38:00 |
| 18 | M 35 | 09:45:00 |
| 19 | F 35 | 09:48:00 |

