trinews.at
  • Home
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • Fitomenal Shopnew!
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
  • Home
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • Fitomenal Shopnew!
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
trinews.at
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
Home Triathlon Szene Triathlon Szene Österreich

Polak bei IRONMAN Mallorca sensationell auf Rang 5

Stefan Leitner von Stefan Leitner
29. September 2014
in Triathlon Szene Österreich
Reading Time:9 mins read
0 0
0
Anmeldung zum IRONMAN Mallorca öffnet am 6. NovemberStefan Leitner | trinews.at
0
geteilt
Auf Facebook teilenAuf Twitter teilenÜber Whatsapp teilen

Bereits auf der Schwimmstrecke ging der Schweizer Manuel Küng in Führung, die er bis zur ersten Hälfte der Laufstrecke hielt. Doch nach und nach kämpfte sich eine Gruppe weiterer Athleten an Küng heran. Der Brite Tim Don, der hier seinen ersten IRONMAN bestritten hat, konnte schließlich bei extremen Temperaturen mit einer Gesamtzeit von 8:34:02 als Sieger die Ziellinie überqueren.

Zweiter wurde unter tosendem Applaus der Einheimischen der Spanier Miguel Angel Fidalgo. Der Schweizer Mike Aigroz, der sich das gesamte Rennen über unter den besten fünf Athleten hielt, wurde Dritter. Auch die weiteren Athleten aus Spanien nutzten die heimische Atmosphäre und Unterstützung tausender Zuschauer entlang der Strecke: Miquel Blanchart Tinto wurde Vierter, Carlos Lopez Diaz kam auf Rang fünf.

Für besondere Spannung sorgten die Damen. Lange Zeit hielt Dede Griesbauer (USA) die Führung, knapp dahinter lag die Norwegerin Mette Pettersen Moe. Eimear Mullan (IRL), die als Fünfte die Radstrecke beendete, kämpfte sich jedoch nach und nach an die Spitze. Alle drei Athletinnen trennte nur ein geringer Abstand. Mullan siegte schließlich mit einem Vorsprung von 2:52 Minuten auf Griesbauer, Dritte wurde Astrid Ganzow (GER), die somit ihren bislang größten IRONMAN-Erfolg feiern konnte. Sich selbst überraschend feierte Kamila Polak einen 5. Gesamtrang bei den Damen. damit hätte Polak wohl im Vorfeld selbst nicht rechnen dürfen, aber mit soliden Leistungen in allen drei Disziplinen konnte sie einmal mehr ihr Limit gehen und ihren größten Erfolg feiern.

Die Sieger im Überblick (Swim, Bike, Run, Total):

Männer:

  1. Tim Don (GBR): 0:45:25; 4:51:22; 2:52:07; 8:34:02
  2. Miguel Angel Fidalgo (ESP): 0:45:36; 4:58:45; 2:49:01; 8:38:08
  3. Mike Aigroz (SUI): 0:45:31; 4:51:07; 2:59:27; 8:40:29
  4. Miquel Blanchart Tinto (ESP): 0:45:37; 5:03:32; 2:47:30; 8:41:20
  5. Carlos Lopez Diaz (ESP): 0:45:26; 4:55:52; 2:58:47; 8:45:09

 Damen:

  1. Eimear Mullan (IRL): 0:55:13; 5:13:02; 3:10:27; 9:24:17
  2. Dede Griesbauer (USA): 0:50:10; 5:11:15; 3:19:40; 9:27:09
  3. Astrid Ganzow (GER): 0:55:14; 5:12:18; 3:17:19; 9:31:10
  4. Mette Pettersen Moe (NOR): 0:49:52; 5:13:04; 3:30:08; 9:38:58
  5. Kamila Polak (AUT): 0:55:49; 5:21:43; 3:20:35; 9:44:33

Die Österreicher:

Platz Pl.AK Name AK Swim Trans 1 Bike Trans 2 Run Ziel
23 15 Berger, Dominik PRO 00:48:06 00:02:31 04:55:04 00:03:02 03:18:49 09:07:30
25 16 Niederreiter, Daniel PRO 00:49:57 00:02:20 05:00:13 00:02:07 03:17:07 09:11:42
36 5 PRIGLINGER, Thomas 40 01:00:51 00:03:23 05:04:14 00:02:43 03:05:08 09:16:17
41 1 Huss, Erwin 45 00:57:08 00:03:09 04:58:20 00:04:01 03:18:34 09:21:10
47 20 Ratschke, Gerald PRO 00:59:13 00:03:22 05:03:13 00:02:57 03:14:39 09:23:22
49 6 seigmann, roman 40 00:53:00 00:03:03 05:04:54 00:02:35 03:20:01 09:23:30
66 11 Mackner, Bernhard 25 00:56:40 00:03:05 05:13:51 00:02:56 03:12:18 09:28:49
88 16 Mair, Wolfgang 40 01:04:15 00:02:50 05:06:14 00:02:56 03:17:34 09:33:48
120 23 Pfarrhofer, Martin 40 01:04:18 00:03:24 05:14:58 00:03:44 03:15:32 09:41:53
122 29 Hotter, Ronald 35 00:55:24 00:03:01 05:08:54 00:02:52 03:32:11 09:42:19
124 23 Atzlinger, Armin PRO 00:52:06 00:02:56 05:16:30 00:03:08 03:28:34 09:43:11
5 5 Polak, Kamila PRO 00:55:49 00:03:22 05:21:43 00:03:06 03:20:35 09:44:33
161 34 Frad, Georg 40 00:59:04 00:03:59 05:10:28 00:02:42 03:37:42 09:53:53
162 31 Muhlbacher, Roland 30 00:58:09 00:03:18 05:11:09 00:04:06 03:37:33 09:54:13
165 11 Zeller, Christian 45 01:06:16 00:02:50 05:12:01 00:04:01 03:29:33 09:54:39
10 9 Steurer, Bianca PRO 00:57:27 00:02:49 05:33:39 00:03:14 03:17:39 09:54:46
193 14 Wizani, Roland 45 01:02:12 00:07:06 05:08:26 00:04:33 03:37:42 09:59:56
12 3 Stadlmann, Monika 35 00:58:12 00:03:56 05:23:27 00:04:07 03:38:27 10:08:08
269 9 Wilfling, Rudolf 50 01:04:30 00:03:42 05:27:19 00:03:56 03:37:45 10:17:10
271 57 Schaubmair, Thomas 40 01:01:52 00:04:17 05:33:02 00:05:47 03:32:25 10:17:21
313 28 Böhmer, Bernhard 45 01:08:19 00:07:29 05:27:05 00:03:53 03:37:13 10:23:58
340 37 Fuchs, Andy 45 01:18:11 00:04:18 05:24:30 00:03:41 03:37:08 10:27:46
395 43 tagwerker, daniel 45 01:04:45 00:05:01 05:15:48 00:04:07 04:06:04 10:35:44
437 53 Kralik, Johann 45 01:07:43 00:04:41 05:31:49 00:05:59 03:50:57 10:41:07
442 109 Kulac, Michael 35 00:56:41 00:03:06 05:01:08 00:02:23 04:38:53 10:42:10
479 63 BRIEFER, Bernhard 45 01:05:31 00:05:42 05:23:00 00:05:07 04:07:17 10:46:34
515 24 Totschnig, Christoph 50 01:17:02 00:05:10 05:54:09 00:08:23 03:27:39 10:52:20
529 126 Csmarits, Johannes 35 01:09:57 00:06:27 05:37:48 00:04:56 03:55:16 10:54:22
581 117 Blum, Daniel 30 00:53:59 00:03:03 05:22:00 00:04:34 04:39:19 11:02:52
792 78 Hof, Georg 25 01:10:36 00:05:55 06:04:10 00:05:05 04:09:16 11:35:00
817 117 Lakitsch, Ronald 45 01:10:33 00:06:34 06:14:25 00:04:29 04:01:38 11:37:37
829 54 Grall, Hermann 50 01:27:21 00:04:58 05:56:05 00:07:13 04:03:22 11:38:56
843 123 Loitzl, Kurt 45 01:40:00 00:05:03 05:51:16 00:05:36 03:58:39 11:40:32
853 56 Gruber, Peter 50 01:05:35 00:04:53 06:10:11 00:07:05 04:13:47 11:41:29
69 12 Pernold, Lena 30 00:54:34 00:03:23 06:36:21 00:06:29 04:02:58 11:43:43
930 3 Kampusch, Friedrich 60 01:17:00 00:06:43 06:17:15 00:06:44 04:00:56 11:48:35
952 136 Blineder, Peter 45 01:10:48 00:04:26 06:00:01 00:05:33 04:31:53 11:52:37
1052 157 Kelemen, Stefan 45 01:28:20 00:05:59 06:06:08 00:08:09 04:20:36 12:09:10
1057 26 Havel, Fritz 55 01:18:23 00:06:33 05:41:22 00:06:10 04:57:21 12:09:47
1086 76 Reinthaler, Josef 50 01:27:15 00:05:09 05:59:26 00:05:55 04:36:58 12:14:41
1094 77 Hochauer, Helmut 50 01:19:47 00:04:52 06:08:01 00:05:05 04:38:32 12:16:15
1109 256 Plasch, Norbert 35 01:12:22 00:07:09 06:12:11 00:05:30 04:42:47 12:19:58
1115 168 Toferer, Andreas 45 01:13:07 00:08:48 05:45:57 00:08:01 05:05:05 12:20:55
1299 272 Nini, Bruno 40     06:22:35 00:09:45 04:51:17 12:49:28
144 28 Grammer, Christine 30 01:09:25 00:12:12 07:03:30 00:09:35 04:43:05 13:17:46
1597 331 Wetzer, Wolfgang 40 01:19:45 00:10:26 07:22:21 00:10:56 05:08:34 14:12:00
1625 254 Fussi, Jürgen 45 01:11:03 00:05:29 07:13:25 00:10:08 05:43:27 14:23:30
1716 156 Steininger, Andreas 50 01:25:31 00:08:41 07:13:38 00:07:15 06:23:51 15:18:54
1754 363 Drapela, Wolfgang 40 01:19:06 00:08:33 07:45:30 00:10:03 06:19:34 15:42:43
DSQ DSQ Meusburger, Thomas 25            
DSQ DSQ Pauli, Franz 40            
– – Trimmel, Andreas 35 00:54:46    05:15:44   03:05:57 09:22:13
DNF DNF Achrainer, Wolfgang 35            
DNF DNF Aichholzer, Hannes 45            
DNF DNF Bader, Alex 30            
DNF DNF Erath, Christoph 45            
DNF DNF Erath, Mario 25            
DNF DNF Gölles, Thomas 30            
DNF DNF Haring, Gerhard 50            
DNF DNF Heigl, Florian 30            
DNF DNF Kickinger, Bernhard 35            
DNF DNF Kleinl, Martin PRO            
DNF DNF Lichtkoppler, Kurt 40            
DNF DNF Luipersbeck, Michael 30            
DNF DNF Melmer, Dietmar 50            
DNF DNF Mochar, Constance 35            
DNF DNF Peinhaupt, Anton 30            
DNF DNF Poechtrager, Sepp 40            
DNF DNF Priglinger, Johanna 35            
DNF DNF Rabenlehner, Doris 40            
DNF DNF Reichenpfader, Peter 40            
DNF DNF Schlagbauer, Christoph PRO            
DNF DNF Schretthauser, Rolf 45            
DNF DNF Seiz, Theodor 40            
DNF DNF Spreitzgrabner, Richard 70            
DNF DNF Stefan, Andreas 30            
DNF DNF Steindl, Fabian 18            
DNF DNF Stradner, Michael 25            
DNF DNF Strolz, Ortwin 40            
DNF DNF Toegel, Natascha 40            

 

Tags: christoph schlagbauerkamila polak
ShareTweetSend
Plugin Install : Subscribe Push Notification need OneSignal plugin to be installed.
Voriger Post

Kommt bald die GARMIN 920 XT?

Nächster Post

Hollaus mit Reifenschaden in Top 10

Stefan Leitner

Stefan Leitner

Stefan Leitner ist Herausgeber der Zeitschrift Trinews. Als aktiver Age Group Triathlet konnte er sich mehrmals für den IRONMAN Hawaii qualifizieren und internationale Medaillen in seiner Altersklasse gewinnen. Als Inhaber der Sport und Event Agentur Leitner organisiert Stefan Leitner mit seinem Team die ALOHA SPORT Events. Er ist Inhaber und Geschäftsführer der Sport und Event Agentur Leitner.

Auch intressant Beiträge

Finn Große FreeseGetty Images
Triathlon Szene Österreich

Finn Große-Freese gewinnt den IRONMAN Austria 2025

15. Juni 2025
IRONMAN Austria-Kärnten binnen 24 Stunden ausverkauftStefan Leitner | trinews.at
Triathlon Szene Österreich

IRONMAN Austria: Spannendes Profifeld am Start

11. Juni 2025
Gabriele ObmannStefan Leitner | trinews.at
Triathlon Szene Österreich

Obmann kritisiert Langdistanz-Staatsmeisterschaftsvergabe an IRONMAN

26. Mai 2025
Nächster Post
World Triathlon Serie zu Gast im SurferparadiesStefan Leitner | trinews.at

Hollaus mit Reifenschaden in Top 10

update: Österreicher beim IRONMAN HawaiiStefan Leitner | trinews.at

update: Österreicher beim IRONMAN Hawaii

Saisonabschluss beim Jesolo TriathlonStefan Leitner | trinews.at

Saisonabschluss beim Jesolo Triathlon

Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen

Ticker

Finn Große-Freese gewinnt den IRONMAN Austria 2025

IRONMAN Austria: Spannendes Profifeld am Start

Obmann kritisiert Langdistanz-Staatsmeisterschaftsvergabe an IRONMAN

Aus für den Ausee Triathlon in Blindenmarkt

Pabinger bei Challenge St. Pölten 2025 auf Rang 2

LIVE! Challenge St. Pölten 2025 live im TV und Stream

Trinews Logo

Trinews - Österreichs größtes Triathlonmagazin bringt die Österreichische Triathlon-Szene zu dir nach Hause

Recent News

  • Finn Große-Freese gewinnt den IRONMAN Austria 2025 15. Juni 2025
  • IRONMAN Austria: Spannendes Profifeld am Start 11. Juni 2025
  • Obmann kritisiert Langdistanz-Staatsmeisterschaftsvergabe an IRONMAN 26. Mai 2025
  • Aus für den Ausee Triathlon in Blindenmarkt 25. Mai 2025
  • Pabinger bei Challenge St. Pölten 2025 auf Rang 2 25. Mai 2025

Kategorien

© Trinews

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
  • Home
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • Fitomenal Shop

© Sport und Event Agentur Leitner - ein Familienunternehmen von Marisa und Stefan Leitner