Diese 37 Österreichischen Age Group Athleten haben sich für die IRONMAN World Championship 2018 qualifiziert. Wir haben die Startnummern für den 13. Oktober für die heimischen Athleten.
| Startnummer | Nachname | Vorname |
| 2347 | Alexander | Nathalie |
| 587 | Aichholzer | Hannes |
| 1088 | Beran | Thomas |
| 133 | Berger | Georg |
| 729 | Bregenzer | Alexander |
| 1459 | Egger | Markus |
| 1340 | Egretzberger | Rainer |
| 2324 | Exenberger | Sabrina |
| 1463 | Fuchs | Andreas |
| 1637 | Gehrer | Andreas |
| 2296 | Grabner | Daniel |
| 611 | Haidenek | Peter |
| 463 | Hörandner | Günter |
| 224 | Jochum | Markus |
| 754 | Kaiser | Reinhard |
| 2113 | Kandutsch | Florian |
| 328 | Kaudela | Karl |
| 912 | Leitner | Franz |
| 1732 | Leitner | Stefan |
| 1124 | Leuchtenmüller | Mario |
| 913 | Lichtkoppler | Kurt |
| 504 | Marouschek | Paul |
| 2305 | Neukamp | Christoph |
| 996 | Offenhuber | Marcus |
| 862 | Pauer | Gabriele |
| 2449 | Pauer | Stefanie |
| 338 | Pilch | Heinrich |
| 1851 | Polak | Johannes |
| 1561 | Priglinger | Johanna |
| 1001 | Priglinger | Thomas |
| 1191 | Rudolf | Michaela |
| 678 | Schrenk | Harald |
| 637 | Schweighofer | Georg |
| 680 | Srb | Thomas |
| 1160 | Strolz | Ortwin |

