80 Österreicher werden am kommenden Wochenende an den Start der prestigeträchtigen Challenge Roth gehen
Die Österreicher in Roth am Start
| Startnr. | Name | AK | Verein |
| 133 | Bader, Daniela | W25 | TRI DORNBIRN |
| 2228 | Bäuchl, Stefan | M30 | ZGM SCHWERIN 697 |
| 283 | Bernhard, Anton | M50 | RC MTB MÖLLBRÜCKE |
| 1510 | Berwein, Günther | M45 | FREE EAGLE FUN RACING TEAM |
| 365 | Bodner, Jimmy | M50 | |
| 675 | Bolzer, Andreas | M40 | SVS ENDURANCE |
| 184 | Braun, Maximilian | M25 | TRI DORNBIRN |
| 1239 | Dr. Brey, Claudia | W40 | YOGA FOR RUNNERS |
| 3040 | Brey, Thomas | M50 | PENZING-HIETZINGER TURNVEREIN |
| 3179 | Brugger, Andreas | M50 | UNION MATREI I.O. |
| 589 | Deixler, Bernhard | M35 | |
| 415 | Deutsch, Christian | M40 | DERTRIATHLON.COM FÜRSTENFELD |
| 183 | Draxler, Martin | M40 | TRI TEAM 1.USC TRAUN |
| 1337 | Ebermann, Sabine | W30 | HALBERHAI E.V. |
| 1455 | Edenhofer, Erik | M35 | |
| 622 | Edtmayer, Thomas | M25 | TRI BOA – UNION INNERSCHWAND |
| 2806 | Dr. Feichter, Andreas | M35 | PACEUP |
| 533 | Galo, Jürgen | M35 | DG TRI-TEAM GÖSSELSDORF |
| 514 | Gebert-Binder, Christian | M45 | NABABU-TRITEAM |
| 757 | Gell, Christian | M30 | TRI UNION LUNGAU |
| 2727 | Glätzle, Wolfgang | M50 | MFF-ATHLETICS |
| 2736 | Gollob, Peter | M50 | HURTIGFLINK LTC – ERDINGER ALKOHOLFREI |
| 1900 | Groch, Thomas | M40 | TEKUTECH AUSTRIA |
| 845 | Gschaider, Bernhard | M35 | RC SPARKASSE PERNITZ |
| 494 | Guggenbichler, Kai | M25 | TEAM WECHSELZONE |
| 254 | Haidinger, Rainer | M30 | TRIRUN LINZ |
| 1300 | Herzog, Bettina | W35 | TEAM MOHRENWIRT |
| 2401 | Hochfilzer, Thomas | M35 | MASCHINEN FEYERSINGER |
| 1928 | Hofer, Christian | M40 | X TRIM ZELTWEG |
| 2034 | Hoffmann, Robert | M45 | |
| 450 | Höller, Thomas | M40 | DG TRI TEAM GÖSSELSDORF |
| 2825 | Jäger, Nikolaus | M25 | |
| 550 | Kapun, Richard | M55 | TCW STADLER |
| 2141 | Karner, Johann | M55 | RVSPORT.CH, TRIATHLONCLUB VADUZ |
| 1761 | Keller, Lukas | M50 | TEAM MOHRENWIRT |
| 2504 | Kittl, Sebastian | M30 | BEAVERS GRAZ |
| 1547 | Klement, Christian | M45 | TEAM MOHRENWIRT |
| 1190 | Klotzner, Renate | W50 | TRI TEAM RENO |
| 1553 | Knoll, Ronald | M40 | TRIGANTIUM BREGENZ |
| 893 | Kochanowski, Alfred | M50 | MRRC MÜNCHEN |
| 667 | Kokes, Kevin | M40 | TRI BOA UNION INNERSCHWAN |
| 531 | Kralik, Johann | M50 | TRI ALPIN RADSTADT |
| 1528 | Kremon, Mario | M30 | TEAM MOHRENWIRT |
| 932 | Dr. Krenn, Jürgen | M40 | TEAM MOHRENWIRT |
| 373 | Leitner, Martin | M40 | |
| 656 | Loback, Christian | M40 | |
| 2227 | Lüftenegger, Norbert | M40 | POWERINSOLE.COM/TRUMERTRITEAM |
| 1546 | Maric, Thomas | M40 | 99ERS MÖDLING |
| 823 | Dr. Marschall, Bernhard | M35 | TEAM STRONGIBUS |
| 1086 | Mazgan, Helga | W45 | IGN TRITEAM THERME NOVA KÖFLACH |
| 574 | Messinger, Karl | M50 | URC SPK RENNER LANGENLOIS |
| 145 | Messinger-Walek, Margit | W45 | URC SPK RENNER LANGENLOIS |
| 443 | Moser, Michael | M40 | |
| 268 | Niederbrucker, Herbert | M45 | TEAM MOHRENWIRT |
| 1607 | Österle, Matthias | M30 | TRIGANTIUM BREGENZ |
| 442 | Petschar, Andreas | M45 | |
| 435 | Pospisil, Philipp | M30 | TEAM WECHSELZONE |
| 2054 | Raneburger, Peter | M50 | UNION MATREI |
| 286 | Rathmayr, Markus | M45 | TRISTYLE VIENNA |
| 3175 | Reithofer, Wolfgang | M50 | HURTIGFLINK LTC |
| 921 | Rommer, Peter | M45 | TEAM MOHRENWIRT |
| 2215 | Dr. Romsdorfer, Peter | M40 | |
| 1482 | Rossmann, Gerald | M45 | MPT MLINAR PRO TEAM MULTISPORT |
| 2211 | Sappl, Markus | M50 | WAVE TRI TEAM TS WÖRGL |
| 1554 | Schähle, Philipp | M40 | TRIGANTIUM BREGENZ |
| 995 | Schobesberger, Angelika | W40 | TEAM MOHRENWIRT – TRIATHLON MATTIGTAL |
| 2366 | Schwaiger, Rudi | M45 | TEAM MOHRENWIRT |
| 1496 | Schwarzl, Patrick | M30 | PACEUP MANAGEMENT-CONSULTING |
| 593 | Sohm, Michael | M35 | TRIGANTIUM BREGENZ |
| 2245 | Spiegel, Didi | M50 | WSV BAD TÖLZ |
| 746 | Spieß, Bernhard | M30 | |
| 2294 | Stachl, Günther | M45 | SPORTVEREIN AIGEN IM ENNSTAL |
| 497 | Stastny, Jürgen | M30 | BIMATO SPORTS TEAM |
| 132 | Steurer, Bianca | W30 | SKINFIT RACING TRI TEAM |
| 1277 | Trummer-Widder, Dagmar | W35 | TRICS |
| 426 | Trykoz, Vadym | M30 | SPORTUNION WAIDHOFEN/YBBS POWERED BY TEAMVEGAN.AT |
| 750 | Wanner, Stefan | M35 | TRITEAM SC LEUTASCH |
| 712 | Warmuth, Dietmar | M45 | RTR WEIZ |
| 2706 | Zernatto, Max | M30 | |
| 847 | Zimmermann, Philipp | M25 | TRIALIZE |

