trinews.at
  • Home
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • Fitomenal Shopnew!
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
  • Home
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • Fitomenal Shopnew!
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
trinews.at
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
Home Triathlon Szene Triathlon Szene Österreich

Tolle Leistungen der Österreicher in Roth

Stefan Leitner von Stefan Leitner
14. Juli 2013 - Updated On 11. Juli 2016
in Triathlon Szene Österreich
Reading Time:16 mins read
0 0
0
Südafrika neuer Austragungsort für World Triathlon Serie BewerbStefan Leitner | trinews.at
0
geteilt
Auf Facebook teilenAuf Twitter teilenÜber Whatsapp teilen

Bockel siegte bei der Traditionsveranstaltung in 7:52:01 Stunden vor Vorjahressieger James Cunnama aus Südafrika (+12:12 Minuten) und Mitfavorit Timo Bracht (+16:17). Steffen kam nach 3,8 Kilometern Schwimmen, 180 Kilometern Radfahren und 42,195 Kilometern Laufen in 8:40:35 Stunden ins Ziel und hatte 5:47 Minuten Vorsprung auf die Niederländerin Yvonne van Vlerken. Dritte wurde wie im Vorjahr Julia Gajer aus Hannover in 8:51:04 Stunden. Gajer sicherte sich damit wie Bracht den deutschen Meistertitel.

Bracht hatte bei hochsommerlichen Temperaturen großes Pech, als er auf der Radstrecke von einem platten Reifen gestoppt wurde. „Bei Kilometer 80 lag ich auf Platz zwei und dachte, dass Rennen läuft richtig gut. Dann machte es einen krassen Schlag und mein Hinterrad ist mir geplatzt„, berichtete der 37-Jährige, der dadurch wertvolle Minuten verlor. „Ich hatte schon eine Bratwurst bestellt„, scherzte Bracht. Mit gut 20 Minuten Rückstand nahm er den abschließenden Marathon in Angriff, stürmte aber trotzdem noch aufs Treppchen.

Bockel war nach seinem Sieg überglücklich. „Ich wollte hier eine Bombe platzen lassen und das ist mir gelungen“, sagte der gebürtige Waiblinger. „Als kleiner Junge habe ich mir die Helden hier in Roth im Fernsehen angesehen. Jetzt habe ich das Rennen selbst gewonnen.“

Bei den Frauen setzte sich Steffen zu Beginn der Laufstrecke ab und war fortan nicht mehr einzuholen. „Ich habe lange auf meinen ersten Sieg in diesem Jahr warten müssen. Der Erfolg bedeutet mir sehr viel“, meinte die Schweizerin. Die Münchnerin Sonja Tajsich, im Vorjahr noch Zweite, hatte große Probleme auf dem Rad und stieg noch vor dem Marathon aus.

Auf der zweiten Seite haben wir alle Ergebnisse der Österreicher bei der Challenge Roth. 

[seite]

Das Ergebnis der Österreicher:

Platz Pl.AK Name AK Swim Trans 1 Bike Trans 2 Run Finish
29 5 Atzlinger, Armin (AUT) M25 00:54:42 00:02:10 04:39:02 00:01:49 03:14:55 08:52:36
56 8 Offenhuber, Marcus (AUT) M40 01:01:35 00:02:18 04:49:50 00:01:25 03:16:41 09:11:47
75 2 Falk, Simon (AUT) M20 00:58:33 00:02:25 04:52:47 00:01:20 03:25:30 09:20:34
87 25 Achrainer, Wolfgang (AUT) M30 00:56:05 00:02:18 04:58:38 00:01:39 03:24:42 09:23:20
183 34 Lima, Walter (AUT) M35 00:58:37 00:02:39 05:09:30 00:01:43 03:28:28 09:40:56
190 55 Karner, Martin (AUT) M30 01:04:52 00:02:39 05:06:36 00:01:56 03:26:24 09:42:26
204 42 Reichenpfader, Peter (AUT) M40 01:04:37 00:02:45 04:56:41 00:02:28 03:37:47 09:44:16
203 61 Dr. Sareban, Mahdi (AUT) M30 01:08:23 00:02:33 05:07:46 00:01:51 03:23:45 09:44:16
226 49 Thaler, Wolfgang (AUT) M40 01:05:44 00:03:27 05:03:23 00:02:19 03:31:58 09:46:50
236 50 Bernhofer, Norbert (AUT) M40 01:02:09 00:02:14 04:54:50 00:01:40 03:46:52 09:47:42
250 73 Amerhauser, Michael (AUT) M30 01:03:58 00:02:45 05:06:59 00:01:22 03:34:04 09:49:07
263 50 Biechl, Markus (AUT) M35 01:14:18 00:02:51 04:55:01 00:01:16 03:37:11 09:50:35
275 63 Sanio, Michael (AUT) M40 01:03:11 00:03:09 05:14:22 00:01:24 03:29:26 09:51:30
294 36 Breyer, Philipp (AUT) M25 00:59:39 00:02:15 04:56:59 00:02:32 03:51:41 09:53:03
305 59 Muhrer, Rainer (AUT) M35 01:15:01 00:02:13 05:00:16 00:02:56 03:34:25 09:54:51
329 71 Brugger, Robert (AUT) M40 01:09:50 00:02:49 04:54:52 00:02:13 03:48:05 09:57:47
337 33 Cecon, Johannes (AUT) M45 01:22:08 00:02:58 05:14:15 00:01:26 03:17:22 09:58:08
365 100 Mörtl, Florian (AUT) M30 01:01:10 00:02:36 05:04:57 00:02:23 03:51:14 10:02:18
427 104 Haslbauer, Roland (AUT) M40 01:10:53 00:02:42 05:04:46 00:01:28 03:49:58 10:09:45
461 53 Pabel, Swen (AUT) M45 01:05:24 00:03:47 04:59:44 00:03:11 04:01:06 10:13:11
478 58 Steiner, Toni (AUT) M45 01:13:29 00:02:48 05:29:31 00:01:41 03:27:47 10:15:14
491 120 Trettenhan, Andreas (AUT) M40 00:58:05 00:02:53 05:02:12 00:05:11 04:08:37 10:16:56
532 128 Dohr, Harald (AUT) M40 01:18:44 00:02:37 05:09:14 00:02:27 03:46:56 10:19:57
534 114 Böhler, Markus (AUT) M35 01:00:51 00:02:19 05:08:40 00:02:10 04:06:34 10:20:33
547 71 Mayrhofer, Christian (AUT) M45 01:18:46 00:06:56 05:10:44 00:02:41 03:42:26 10:21:31
561 119 Sedlacek, Gerald (AUT) M35 01:13:20 00:03:36 05:05:03 00:01:28 03:59:25 10:22:50
571 135 Pöchtrager, Sepp (AUT) M40 01:11:42 00:02:20 05:26:32 00:02:24 03:40:46 10:23:43
576 78 Weber, Michael (AUT) M45 01:14:02 00:05:10 05:12:55 00:02:51 03:49:37 10:24:34
606 144 Pfeifer, Jürgen (AUT) M40 01:06:42 00:02:56 05:28:53 00:03:19 03:44:57 10:26:46
636 151 Reininger, Markus (AUT) M40 01:02:06 00:02:57 05:13:37 00:01:20 04:10:20 10:30:18
26 3 Pfluger, Margit (AUT) W40 01:15:02 00:03:14 05:29:55 00:03:48 03:38:37 10:30:34
638 153 Pototschnig, Peter (AUT) M40 01:12:09 00:03:01 05:33:08 00:02:23 03:40:07 10:30:46
684 28 Essl, Christian (AUT) M50 01:11:50 00:03:25 05:23:30 00:02:43 03:52:26 10:33:52
729 112 Dr. Schneider, Christoph (AUT) M45 01:08:10 00:03:18 05:21:49 00:03:09 03:59:55 10:36:18
754 155 Vrubel, Michael (AUT) M35 01:20:32 00:03:19 05:19:03 00:02:33 03:52:45 10:38:10
763 118 Leherbauer, Gottfried (AUT) M45 01:11:27 00:03:56 05:16:41 00:02:22 04:04:16 10:38:40
764 181 Köberl, Wolfgang (AUT) M40 01:13:35 00:02:08 05:26:12 00:01:53 03:54:58 10:38:43
772 183 Umgeher, Martin (AUT) M40 01:09:13 00:02:33 05:13:19 00:02:05 04:12:03 10:39:11
808 191 Schaubmair, Thomas (AUT) M40 01:05:27 00:02:42 05:21:50 00:03:21 04:08:43 10:42:01
814 131 Formeier, Walter (AUT) M45 01:18:06 00:03:15 05:33:45 00:02:27 03:44:51 10:42:22
824 135 Mazgan, Manfred (AUT) M45 01:13:24 00:03:41 05:23:51 00:02:41 03:59:44 10:43:18
844 80 Czerny, Lukas (AUT) M25 01:10:26 00:03:03 05:22:39 00:02:04 04:06:29 10:44:39
854 170 Vospernig, Michael (AUT) M35 01:05:24 00:03:12 05:22:32 00:02:50 04:11:44 10:45:40
892 179 Petruj, Martin (AUT) M35 01:10:56 00:04:11 05:09:52 00:07:23 04:15:01 10:47:21
905 215 Fiedler, Geert (AUT) M40 01:12:35 00:04:09 05:29:44 00:03:18 03:58:44 10:48:27
54 1 Pusch, Anna (AUT) W50 01:20:08 00:03:47 05:46:45 00:02:17 03:37:33 10:50:28
945 211 Roth, Thorsten (AUT) M30 01:14:39 00:03:35 05:29:21 00:02:43 04:01:21 10:51:37
988 233 Schein, Roland (AUT) M40 01:20:10 00:03:58 05:20:22 00:02:47 04:07:12 10:54:25
1017 180 Dollinger, Josef (AUT) M45 01:13:05 00:07:15 05:42:43 00:02:32 03:50:54 10:56:27
1020 54 Schrögendorfer, Kurt (AUT) M50 01:09:28 00:03:43 05:39:26 00:05:56 03:58:26 10:56:56
1084 196 Körner, Kurt (AUT) M45 01:15:33 00:05:41 05:34:41 00:02:41 04:04:13 11:02:47
1132 64 Marko, Fritz (AUT) M50 01:13:16 00:04:29 05:52:46 00:02:28 03:53:40 11:06:38
1136 211 Otto, Helmut (AUT) M45 01:15:00 00:03:24 05:24:50 00:05:05 04:18:46 11:07:02
1149 212 Rützler, Bertram (AUT) M45 01:23:58 00:03:54 05:37:02 00:05:15 03:57:26 11:07:33
1204 237 Hojas, Christian (AUT) M35 01:17:12 00:03:01 05:17:54 00:01:32 04:33:47 11:13:24
95 20 Gschwandtner, Isi (AUT) W35 01:22:18 00:03:14 05:54:33 00:02:59 03:50:37 11:13:39
1236 105 Jell, Julian (AUT) M25 01:05:54 00:02:32 05:29:17 00:02:07 04:37:07 11:16:55
1239 254 Bauernhofer, Kurt (AUT) M30 01:07:24 00:04:13 05:11:36 00:03:45 04:50:08 11:17:03
113 26 Priglinger, Johanna (AUT) W35 01:08:55 00:03:31 05:57:53 00:03:15 04:10:26 11:23:58
1328 92 Schrögendorfer, Franz (AUT) M50 01:15:07 00:05:05 05:34:36 00:05:24 04:24:07 11:24:16
1346 256 Flatz, Martin Clemens (AUT) M35 01:15:16 00:03:28 05:33:07 00:02:19 04:31:42 11:25:50
1386 112 Chu, Kuo-Lin (AUT) M25 01:08:18 00:03:23 05:28:04 00:02:18 04:47:15 11:29:17
1398 323 Pichler, Alois (AUT) M40 01:25:22 00:03:33 05:49:16 00:02:24 04:10:11 11:30:45
1400 278 Felber, Walter (AUT) M45 01:13:35 00:03:52 05:41:45 00:03:14 04:28:44 11:31:08
1407 266 Keusch, Gerold (AUT) M35 01:20:20 00:04:50 05:32:06 00:03:21 04:31:00 11:31:36
143 30 Stadler, Veronika (AUT) W30 01:21:26 00:03:37 05:45:35 00:03:06 04:20:50 11:34:33
1457 278 Hofbauer, Martin (AUT) M35 01:05:54 00:03:29 06:01:14 00:03:04 04:21:28 11:35:07
1478 280 Grad, Martin (AUT) M35 01:07:17 00:04:41 05:29:02 00:05:40 04:49:50 11:36:29
1504 119 Mentasti, Matthias (AUT) M25 01:13:24 00:03:57 05:33:35 00:03:10 04:43:53 11:37:57
1558 289 Putz, Michael (AUT) M35 01:15:19 00:03:02 06:09:00 00:02:38 04:12:17 11:42:13
1573 309 Koch, Jürgen (AUT) M45 01:15:24 00:02:44 05:28:31 00:03:45 04:53:25 11:43:47
1583 374 Krammer, Dieter (AUT) M40 01:18:24 00:03:41 05:37:14 00:02:22 04:42:46 11:44:24
1634 19 Lachmayer, Philip (AUT) M20 01:09:29 00:02:34 05:48:12 00:03:17 04:44:00 11:47:30
1637 321 Apfelthaler, Bernhard (AUT) M45 01:07:25 00:05:21 05:26:59 00:06:39 05:01:26 11:47:48
1649 323 Richter, Paul (AUT) M45 01:20:50 00:05:48 05:59:36 00:03:30 04:19:34 11:49:16
1684 396 Persch, Ingo (AUT) M40 01:06:17 00:02:09 05:38:32 00:01:48 05:03:24 11:52:08
1694 318 Riedel, Martin (AUT) M30 01:15:59 00:03:57 05:45:59 00:03:41 04:43:13 11:52:48
1696 341 Gruber, Philipp (AUT) M45 01:20:05 00:03:27 06:09:10 00:02:34 04:17:41 11:52:55
1712 27 Kaiser, Wolfgang (AUT) M55 01:42:30 00:04:52 05:31:09 00:06:01 04:29:33 11:54:03
1723 347 Albrecht, Otto (AUT) M45 01:13:42 00:05:32 06:03:18 00:05:36 04:26:36 11:54:42
1724 321 Amon, Stefan (AUT) M30 01:13:31 00:04:59 05:27:44 00:03:13 05:05:31 11:54:55
1727 322 Ackerl, Markus (AUT) M30 01:25:13 00:04:12 05:48:58 00:05:24 04:31:18 11:55:03
1766 356 Dr. Kuehbacher, Christoph (AUT) M45 01:19:02 00:03:36 05:52:56 00:03:49 04:40:04 11:59:26
1807 371 Lurz, Robert (AUT) M45 01:03:32 00:03:41 05:49:47 00:02:23 05:05:53 12:05:15
224 43 Dr. Bronauer, Karin (AUT) W40 01:40:34 00:04:06 05:54:48 00:02:22 04:40:04 12:21:52
1937 348 Hofbauer, Stefan (AUT) M30 01:22:37 00:05:57 06:18:45 00:04:13 04:30:28 12:21:57
1966 458 Pöltl, Rainer (AUT) M40 01:23:41 00:06:18 06:02:14 00:06:27 04:45:54 12:24:32
227 34 Sieberer, Monika (AUT) W45 01:31:13 00:04:04 06:11:16 00:02:45 04:35:22 12:24:38
230 55 Lettner, Bettina (AUT) W35 01:15:48 00:03:56 06:16:40 00:03:10 04:46:07 12:25:39
239 48 Tschann, Simone (AUT) W30 01:28:56 00:05:33 06:30:29 00:02:33 04:22:01 12:29:30
1999 179 Trojer, Hermann (AUT) M50 01:12:25 00:02:39 05:52:08 00:02:51 05:19:41 12:29:41
2045 475 Steinbrugger, Andreas (AUT) M40 01:46:04 00:06:02 06:16:24 00:02:19 04:25:34 12:36:21
2074 445 Mayrhofer, Helmut (AUT) M45 01:32:56 00:10:33 06:06:52 00:04:05 04:45:59 12:40:23
2101 43 Widlroither, Franz (AUT) M55 01:36:44 00:05:36 06:03:05 00:03:02 04:55:46 12:44:12
2105 486 Mayrhofer, Gerhard (AUT) M40 01:25:52 00:06:23 05:58:45 00:04:30 05:09:26 12:44:53
2121 6 Holzleithner, Lorenz (AUT) M60 01:30:03 00:05:41 06:17:23 00:04:11 04:50:19 12:47:36
2144 47 Troger, Franz (AUT) M55 01:33:44 00:04:57 06:24:37 00:04:45 04:42:59 12:50:59
280 69 Gari, Anita (AUT) W35 01:39:18 00:10:26 06:24:23 00:09:07 04:29:58 12:53:11
2172 503 Mayrhofer, Andreas (AUT) M40 01:24:53 00:04:45 06:02:36 00:04:46 05:18:03 12:55:03
2203 384 Bichler, Andreas (AUT) M35 01:47:23 00:04:46 06:16:52 00:04:46 04:46:46 13:00:31
2233 382 Prinz, Christian (AUT) M30 01:25:54 00:05:11 06:02:13 00:03:41 05:37:23 13:14:20
Tags: Challenge Roth
ShareTweetSend
Plugin Install : Subscribe Push Notification need OneSignal plugin to be installed.
Voriger Post

Mochar und Lorber siegen in Gösselsdorf

Nächster Post

Frühwirth: „Der ursprüngliche Touch ist in der letzten Zeit etwas verloren gegangen“

Stefan Leitner

Stefan Leitner

Stefan Leitner ist Herausgeber der Zeitschrift Trinews. Als aktiver Age Group Triathlet konnte er sich mehrmals für den IRONMAN Hawaii qualifizieren und internationale Medaillen in seiner Altersklasse gewinnen. Als Inhaber der Sport und Event Agentur Leitner organisiert Stefan Leitner mit seinem Team die ALOHA SPORT Events. Er ist Inhaber und Geschäftsführer der Sport und Event Agentur Leitner.

Auch intressant Beiträge

Finn Große FreeseGetty Images
Triathlon Szene Österreich

Finn Große-Freese gewinnt den IRONMAN Austria 2025

15. Juni 2025
IRONMAN Austria-Kärnten binnen 24 Stunden ausverkauftStefan Leitner | trinews.at
Triathlon Szene Österreich

IRONMAN Austria: Spannendes Profifeld am Start

11. Juni 2025
Gabriele ObmannStefan Leitner | trinews.at
Triathlon Szene Österreich

Obmann kritisiert Langdistanz-Staatsmeisterschaftsvergabe an IRONMAN

26. Mai 2025
Nächster Post
Langdistanz Staatsmeisterschaften in PodersdorfStefan Leitner | trinews.at

Frühwirth: "Der ursprüngliche Touch ist in der letzten Zeit etwas verloren gegangen"

Yvonne Van Vlerken lehnt Österreichische Staatsbürgerschaft abStefan Leitner | trinews.at

Internationale Favoriten beim Mostiman

Geld sparen bei frühzeitiger Wettkampf VoranmeldungStefan Leitner | trinews.at

Triathlon Staatsmeisterschaften mit toller Besetzung in Obertrum

Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen

Ticker

Finn Große-Freese gewinnt den IRONMAN Austria 2025

IRONMAN Austria: Spannendes Profifeld am Start

Obmann kritisiert Langdistanz-Staatsmeisterschaftsvergabe an IRONMAN

Aus für den Ausee Triathlon in Blindenmarkt

Pabinger bei Challenge St. Pölten 2025 auf Rang 2

LIVE! Challenge St. Pölten 2025 live im TV und Stream

Trinews Logo

Trinews - Österreichs größtes Triathlonmagazin bringt die Österreichische Triathlon-Szene zu dir nach Hause

Recent News

  • Finn Große-Freese gewinnt den IRONMAN Austria 2025 15. Juni 2025
  • IRONMAN Austria: Spannendes Profifeld am Start 11. Juni 2025
  • Obmann kritisiert Langdistanz-Staatsmeisterschaftsvergabe an IRONMAN 26. Mai 2025
  • Aus für den Ausee Triathlon in Blindenmarkt 25. Mai 2025
  • Pabinger bei Challenge St. Pölten 2025 auf Rang 2 25. Mai 2025

Kategorien

© Trinews

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
  • Home
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • Fitomenal Shop

© Sport und Event Agentur Leitner - ein Familienunternehmen von Marisa und Stefan Leitner