Bereits in den Vorjahren haben wir uns die Mühe gemacht, und die Finisherzeiten genau analysiert. Das wollen wir auch nach der Neuauflage heuer machen.
Einen teilweise deutlicher Sprung der Finisherzeiten haben wir vom Jahr 2012 auf das Jahr 2013 festgestellt. Dafür kann es zwei Gründe geben:
- Der IRONMAN Austria im Jahr 2012 war eine Hitzeschlacht! Erstmalig wurde ohne Neoprenanzug geschwommen und auf der Laufstrecke wurden Lufttemperaturen von 40 Grad Celsius gemessen.
- 2013 wurde das Starterfeld des IRONMAN Austria vergrössert und der Start in zwei Wellen aufgeteilt.
2015 waren die durchschnittlichen Finisherzeiten beim IRONMAN Austria im Großen und Ganzen etwas langsamer wie in den Vorjahren. Sieht man sich parallel die Top 3 Zeiten jeder Altersklasse an, kann man daraus den Schluss ziehen, dass der Wellenstart nach Altersklassen das Feld tatsächlich im vorderen Bereich entzerrt. Darauf lassen auch die leicht langsameren Radzeiten quer durch alle Altersklassen schließen. Auch bei den Damen sind die durchschnittlichen Finisherzeiten etwas langsamer wie im Vorjahr. Allerdings sind die Top 3 jeder Altersklasse fast genauso schnell wie im Vorjahr unterwegs gewesen. Während die Herren nach Altersklasse getrennt gestartet sind, wurden die Damen in eine Welle zusammengefasst.
2016 sind die durchschnittlichen Finisherzeiten teilweise deutlich schneller wie im Jahr 2015. Erstmalig wurde der Rolling Start eingeführt. Dieser führte zwar zu einem deutlich angenehmerem Schwimmen, aber eine Entzerrung des Feldes auf der Radstrecke wurde dadurch nicht erreicht. Auffallend ist hingegen, dass die “etwa gleich starken” Altersklassen, mit einer großen Leistungsdichte von 30 – 40 Jahren bei den Herren wesentlich schneller unterwegs waren, wie im Vorjahr und teilweise auch wie im bisher schnellsten Jahr 2014.
Ein identes Bild zeichnet sich auch bei den Damen ab. Die Klassen 30 – 40 lieferten signifikant bessere Ergebnisse ab, wie in den Jahren zuvor.
2017 wurden die Strecken des IRONMAN Austria-Kärnten etwas angepasst. So betrug die Distanz auf dem Rad nun erstmalig korrekte 180 Kilometer und der Marathon war 42,1 Kilometer lang. Am Rad machten die Athleten zusätzliche Kilometer bei der Schleife zum Wörthersee-Stadion in der ersten Runde. Beim Laufen wurde eine zusätzliche Schleife auf beiden Runden in Krumpendorf gelaufen. Das spiegelt sich auch in den durchschnittlichen Zeiten wieder. Mit Ausnahme des Jahres 2012 (Hitzeschlacht am Wörthersee) war dies heuer “der durchschnittlich langsamste IRONMAN Austria-Kärnten” seit 2010. Eine Ausnahme bildete die AK 18 bei den Herren. Die jungen Athleten waren im Schnitt deutlich schneller wie in den vergangenen Jahren.
Entwicklung der durchschnittlichen Finisherzeit je Altersklasse
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
M Overall | 11:42:15 | 11:37:48 | 11:42:17 | 11:33:48 | 11:34:26 | 12:18:26 | 11:14:09 | 11:36:15 |
M PRO | 09:12:17 | 09:15:18 | 09:18:00 | 09:00:05 | 09:05:47 | 09:20:20 | 08:47:57 | 09:01:04 |
M AK 18 | 11:29:10 | 11:40:07 | 11:44:54 | 11:07:20 | 11:46:02 | 12:16:43 | 11:03:16 | 11:15:29 |
M AK 25 | 11:03:11 | 11:09:34 | 11:13:31 | 11:04:44 | 11:07:10 | 11:46:33 | 10:54:51 | 11:04:43 |
M AK 30 | 11:12:17 | 11:01:36 | 11:16:49 | 11:08:31 | 10:59:35 | 12:02:55 | 10:48:47 | 11:23:08 |
M AK 35 | 11:21:59 | 11:09:49 | 11:18:17 | 11:22:21 | 11:22:03 | 11:57:17 | 10:57:39 | 11:22:58 |
M AK 40 | 11:37:11 | 11:29:57 | 11:37:49 | 11:31:40 | 11:38:51 | 12:15:36 | 11:06:52 | 11:40:32 |
M AK 45 | 11:51:33 | 11:55:29 | 11:54:56 | 11:44:56 | 11:52:32 | 12:36:14 | 11:30:35 | 11:53:45 |
M AK 50 | 12:12:44 | 12:22:22 | 12:21:31 | 12:16:51 | 12:18:52 | 13:07:16 | 11:53:38 | 12:25:41 |
M AK 55 | 12:49:33 | 12:30:44 | 12:36:48 | 12:45:21 | 12:29:35 | 13:31:56 | 12:22:41 | 12:38:16 |
M AK 60 | 12:54:34 | 13:10:53 | 13:23:28 | 13:33:14 | 12:50:30 | 14:36:59 | 13:07:15 | 13:25:02 |
M AK 65 | 13:35:29 | 14:28:13 | 13:46:45 | 13:36:24 | 13:27:00 | 14:33:59 | 13:38:44 | 13:25:03 |
M AK 70 | 13:20:32 | 14:22:07 | 13:01:12 | 13:26:00 | 14:15:12 | 15:36:12 | 14:15:28 | 13:42:56 |
M AK 75 | 16:10:21 | 16:38:32 | 14:58:48 | |||||
W Overall | 12:56:08 | 12:38:59 | 12:49:09 | 12:42:18 | 12:38:19 | 13:17:46 | 12:20:39 | 12:48:19 |
W PRO | 09:55:38 | 09:26:53 | 09:33:57 | 09:18:08 | 09:35:18 | 09:47:08 | 09:19:39 | 09:55:15 |
W AK 18 | 12:06:17 | 12:00:39 | 12:32:47 | 14:02:51 | 11:27:27 | 12:03:00 | 12:28:39 | 11:31:30 |
W AK 25 | 12:29:38 | 12:31:23 | 11:43:18 | 12:20:09 | 12:23:31 | 12:31:23 | 11:54:12 | 12:20:04 |
W AK 30 | 12:41:44 | 12:08:40 | 12:34:19 | 12:12:49 | 12:11:11 | 13:08:06 | 11:47:47 | 12:11:03 |
W AK 35 | 12:23:27 | 12:23:46 | 12:44:33 | 12:33:43 | 12:35:21 | 13:11:39 | 12:16:27 | 12:54:24 |
W AK 40 | 13:09:16 | 12:35:16 | 12:57:49 | 12:42:05 | 12:46:26 | 13:25:40 | 12:37:39 | 12:54:59 |
W AK 45 | 13:13:42 | 13:06:47 | 13:09:54 | 13:09:52 | 13:18:23 | 13:56:59 | 12:44:11 | 13:22:32 |
W AK 50 | 13:43:35 | 13:49:20 | 13:30:29 | 13:07:13 | 13:38:25 | 13:55:19 | 13:05:24 | 13:43:48 |
W AK 55 | 14:06:15 | 14:04:10 | 14:13:49 | 14:51:11 | 14:13:23 | 14:16:41 | 13:43:34 | 13:38:30 |
W AK 60 | 16:05:09 | 12:39:35 | 14:39:39 | 15:00:57 | 13:39:41 | 14:31:42 | 14:32:04 | 13:30:35 |
W AK 65 | 14:43:56 | 16:21:12 | 15:42:27 | 15:39:01 |
Auf der nächsten Seite haben wir die Qualifiktionszeiten des IRONMAN Austria für die Weltmeisterschaften auf Hawaii zusammengefasst.