Die Herren
Für eine Überraschung sorgt wohl der Name Jan Frodeno auf der Startliste. Frodeno trifft auf den Titelverteidiger Javier Gomez und den zweimaligen Olympiasieger Alistair Brownlee.
| BIB | LAST | FIRST | COUNTRY REP |
| 1 | Gomez Noya | Javier | ESP (Spain) |
| 2 | Appleton | Sam | AUS (Australia) |
| 3 | Frodeno | Jan | DEU (Germany) |
| 4 | Von Berg | Rodolphe | USA (United States of America) |
| 6 | Weiss | Michael | AUT (Austria) |
| 7 | Kanute | Ben | USA (United States of America) |
| 8 | Mendez Cruz | Mauricio | MEX (Mexico) |
| 9 | Wild | Ruedi | CHE (Switzerland) |
| 10 | Clavel | Maurice | DEU (Germany) |
| 11 | Currie | Braden | NZL (New Zealand) |
| 14 | Metzler | Justin | USA (United States of America) |
| 15 | Dreitz | Andreas | DEU (Germany) |
| 16 | Heemeryck | Pieter | BEL (Belgium) |
| 17 | Ascenco | Santiago | BRA (Brazil) |
| 18 | Vandendriessche | Kenneth | BEL (Belgium) |
| 19 | Riederer | Sven | CHE (Switzerland) |
| 20 | Jarrige | Yvan | FRA (France) |
| 21 | Amorelli | Igor | BRA (Brazil) |
| 22 | Bowden | Adam | GBR (United Kingdom) |
| 24 | Smales | Elliot | GBR (United Kingdom) |
| 25 | Toldi | Fernando | BRA (Brazil) |
| 26 | Brownlee | Alistair | GBR (United Kingdom) |
| 27 | Herbst | Marcus | DEU (Germany) |
| 28 | Tutukin | Ivan | RUS (Russian Federation) |
| 29 | Aguayo Munoz | Emilio | ESP (Spain) |
| 30 | Maciel Da Silva | Paulo Roberto | BRA (Brazil) |
| 31 | Cunnama | James | ZAF (South Africa) |
| 33 | Libin | Alex | USA (United States of America) |
| 34 | Azevedo | Filipe | PRT (Portugal) |
| 35 | Van de Wyngard | Felipe | CHL (Chile) |
| 36 | Rea | Tim | AUS (Australia) |
| 37 | Haller | Adrian | CHE (Switzerland) |
| 38 | Guilloux | Arnaud | FRA (France) |
| 39 | Fisher | Ryan | AUS (Australia) |
| 40 | Reichel | Horst | DEU (Germany) |
| 42 | Roche | Kieran | AUS (Australia) |
| 43 | Buckingham | Mark | GBR (United Kingdom) |
| 44 | Carrillo | Alan | MEX (Mexico) |
| 45 | Kastelein | Nicholas | AUS (Australia) |
| 46 | Rolli | Markus | DEU (Germany) |
| 48 | Neumann | Max | AUS (Australia) |
| 49 | Ackermann | Johann | DEU (Germany) |
| 50 | Moreno Molins | Albert | ESP (Spain) |
| 51 | Raelert | Michael | DEU (Germany) |
1 2

