Eigentlich was das Thema IRONMAN Hawaii für Marino Vanhoenacker bereits gegessen. Mit seinem Sieg beim IRONMAN Brazil qualifzierte er sich als Continental Champion direkt für die IRONMAN Weltmeisterschaften auf Hawaii.
Einmal mehr legte Marino Vanhoenacker den Grundstein in der zweiten Disziplin. Am Rad war er eine Klasse für sich und nahm den Konkurrenten um den Sieg 8 Minuten ab. Mit diesem Vorsprung ging es auch in die zweite Wechselzone. Beim abschliessenden Marathon zerrte er von den 8 Minuten Vorsprung und gewann schlussendlich mit 2 Minten Vorsprung vor dem Amerikaner Timothy ODonnel und dem Kanadier Brent McMahon – der in den letzten 6 Monaten bei all seinen IRONMAN Bewerben unter der magischen 8 Stunden Marke blieb.
Für Vanhoenacker heisst es jetzt schnell regenerieren. In nicht einmal vier Wochen steht der IRONMAN Austria am Programm.
Ergebnis IRONMAN Brazil 2015
1 | VANHOENACKER, MARINO | BEL | 1 | 6 | 00:48:31 | 04:11:23 | 02:49:38 | 07:53:44 |
2 | ODONNELL, TIMOTHY | USA | 2 | 7 | 00:47:03 | 04:19:26 | 02:45:52 | 07:55:56 |
3 | MCMAHON, BRENT | CAN | 3 | 8 | 00:47:02 | 04:19:01 | 02:47:08 | 07:56:55 |
4 | AMORELLI, IGOR | BRA | 4 | 9 | 00:47:01 | 04:19:23 | 02:49:05 | 07:59:36 |
5 | BARBOUR BUTTERFIELD, TYLER | BMU | 5 | 10 | 00:48:17 | 04:18:05 | 02:48:54 | 08:05:22 |
6 | TRAUTMAN, MATT | ZAF | 6 | 11 | 00:52:21 | 04:25:19 | 02:44:31 | 08:06:29 |
7 | BUCKINGHAM, KYLE | ZAF | 7 | 12 | 00:48:29 | 04:26:05 | 02:50:30 | 08:09:33 |
8 | AIGROZ, MIKE | CHE | 8 | 13 | 00:48:17 | 04:26:17 | 02:54:42 | 08:13:22 |
9 | VALENZA MANOCCHIO, GUILHERME | BRA | 9 | 14 | 00:50:29 | 04:22:39 | 02:58:18 | 08:17:02 |
10 | SILVESTRIN SOUZA, FRANK | BRA | 10 | 15 | 00:48:16 | 04:29:46 | 02:56:22 | 08:20:07 |
adsf