Bereits in den Vorjahren haben wir uns die Mühe gemacht, und die Finisherzeiten genau analysiert. Das wollen wir auch nach der Neuauflage heuer machen.
Einen teilweise deutlicher Sprung der Finisherzeiten haben wir vom Jahr 2012 auf das Jahr 2013 festgestellt. Dafür kann es zwei Gründe geben:
- Der IRONMAN Austria im Jahr 2012 war eine Hitzeschlacht! Erstmalig wurde ohne Neoprenanzug geschwommen und auf der Laufstrecke wurden Lufttemperaturen von 40 Grad Celsius gemessen.
- 2013 wurde das Starterfeld des IRONMAN Austria vergrössert und der Start in zwei Wellen aufgeteilt.
2015 waren die durchschnittlichen Finisherzeiten beim IRONMAN Austria im Großen und Ganzen etwas langsamer wie in den Vorjahren. Sieht man sich parallel die Top 3 Zeiten jeder Altersklasse an, kann man daraus den Schluss ziehen, dass der Wellenstart nach Altersklassen das Feld tatsächlich im vorderen Bereich entzerrt. Darauf lassen auch die leicht langsameren Radzeiten quer durch alle Altersklassen schließen. Auch bei den Damen sind die durchschnittlichen Finisherzeiten etwas langsamer wie im Vorjahr. Allerdings sind die Top 3 jeder Altersklasse fast genauso schnell wie im Vorjahr unterwegs gewesen. Während die Herren nach Altersklasse getrennt gestartet sind, wurden die Damen in eine Welle zusammengefasst.
2016 sind die durchschnittlichen Finisherzeiten teilweise deutlich schneller wie im Jahr 2015. Erstmalig wurde der Rolling Start eingeführt. Dieser führte zwar zu einem deutlich angenehmerem Schwimmen, aber eine Entzerrung des Feldes auf der Radstrecke wurde dardurch nicht erreicht. Auffallen ist hingegen, dass die „etwa gleich starken“ Altersklassen, mit einer großen Leistungsdichte von 30 – 40 Jahren bei den Herren wesentlich schneller unterwegs waren, wie im Vorjahr und teilweise auch wie im bisher schnellsten Jahr 2014.
Ein identes Bild zeichnet sich auch bei den Damen ab. Die Klassen 30 – 40 lieferten signifikant bessere Ergebnisse ab, wie in den Jahren zuvor.
Entwicklung der durchschnittlichen Finisherzeit je Altersklasse
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
M Overall | 11:37:48 | 11:42:17 | 11:33:48 | 11:34:26 | 12:18:26 | 11:14:09 | 11:36:15 |
M PRO | 09:15:18 | 09:18:00 | 09:00:05 | 09:05:47 | 09:20:20 | 08:47:57 | 09:01:04 |
M AK 18 | 11:40:07 | 11:44:54 | 11:07:20 | 11:46:02 | 12:16:43 | 11:03:16 | 11:15:29 |
M AK 25 | 11:09:34 | 11:13:31 | 11:04:44 | 11:07:10 | 11:46:33 | 10:54:51 | 11:04:43 |
M AK 30 | 11:01:36 | 11:16:49 | 11:08:31 | 10:59:35 | 12:02:55 | 10:48:47 | 11:23:08 |
M AK 35 | 11:09:49 | 11:18:17 | 11:22:21 | 11:22:03 | 11:57:17 | 10:57:39 | 11:22:58 |
M AK 40 | 11:29:57 | 11:37:49 | 11:31:40 | 11:38:51 | 12:15:36 | 11:06:52 | 11:40:32 |
M AK 45 | 11:55:29 | 11:54:56 | 11:44:56 | 11:52:32 | 12:36:14 | 11:30:35 | 11:53:45 |
M AK 50 | 12:22:22 | 12:21:31 | 12:16:51 | 12:18:52 | 13:07:16 | 11:53:38 | 12:25:41 |
M AK 55 | 12:30:44 | 12:36:48 | 12:45:21 | 12:29:35 | 13:31:56 | 12:22:41 | 12:38:16 |
M AK 60 | 13:10:53 | 13:23:28 | 13:33:14 | 12:50:30 | 14:36:59 | 13:07:15 | 13:25:02 |
M AK 65 | 14:28:13 | 13:46:45 | 13:36:24 | 13:27:00 | 14:33:59 | 13:38:44 | 13:25:03 |
M AK 70 | 14:22:07 | 13:01:12 | 13:26:00 | 14:15:12 | 15:36:12 | 14:15:28 | 13:42:56 |
M AK 75 | 16:38:32 | 14:58:48 | |||||
W Overall | 12:38:59 | 12:49:09 | 12:42:18 | 12:38:19 | 13:17:46 | 12:20:39 | 12:48:19 |
W PRO | 09:26:53 | 09:33:57 | 09:18:08 | 09:35:18 | 09:47:08 | 09:19:39 | 09:55:15 |
W AK 18 | 12:00:39 | 12:32:47 | 14:02:51 | 11:27:27 | 12:03:00 | 12:28:39 | 11:31:30 |
W AK 25 | 12:31:23 | 11:43:18 | 12:20:09 | 12:23:31 | 12:31:23 | 11:54:12 | 12:20:04 |
W AK 30 | 12:08:40 | 12:34:19 | 12:12:49 | 12:11:11 | 13:08:06 | 11:47:47 | 12:11:03 |
W AK 35 | 12:23:46 | 12:44:33 | 12:33:43 | 12:35:21 | 13:11:39 | 12:16:27 | 12:54:24 |
W AK 40 | 12:35:16 | 12:57:49 | 12:42:05 | 12:46:26 | 13:25:40 | 12:37:39 | 12:54:59 |
W AK 45 | 13:06:47 | 13:09:54 | 13:09:52 | 13:18:23 | 13:56:59 | 12:44:11 | 13:22:32 |
W AK 50 | 13:49:20 | 13:30:29 | 13:07:13 | 13:38:25 | 13:55:19 | 13:05:24 | 13:43:48 |
W AK 55 | 14:04:10 | 14:13:49 | 14:51:11 | 14:13:23 | 14:16:41 | 13:43:34 | 13:38:30 |
W AK 60 | 12:39:35 | 14:39:39 | 15:00:57 | 13:39:41 | 14:31:42 | 14:32:04 | 13:30:35 |
W AK 65 | 16:21:12 | 15:42:27 | 15:39:01 |
Auf der nächsten Seite haben wir die Qualifiktionszeiten des IRONMAN Austria für die Weltmeisterschaften auf Hawaii zusammengefasst.
[seite]
IRONMAN Hawaii Qualifikationszeiten
Die Slots für die IRONMAN Weltmeisterschaften gingen im Jahr 2015 teilweise weiter zurück. So ging das letzte Ticket in der M35 an Rang 10. Besonders in der Altersklasse M45 auffallend, nahm den letzten Slot doch 49te der Altersklasse. Auch in der M50 konnte der 9. Platzierte noch über einen Startplatz für die Weltmeisterschaften jubeln.
Bei den Damen blieb der Slot in den Top 3 der Altersklassenathleten. Eine Ausnahme bildete die AK F40, hier wurde der Slot bis zu Rang 7 durchgereicht.
2016 gab es nur mehr 40 Qualifikationsplätze für die IRONMAN Weltmeisterschaften. Die Slots wurden großteils von den Podiumsplatzierten der einzelnen Altersklassen angenommen. Bei den Damen war es der zweite Slot in der Altersklasse W35-59 der bis zu Rang Fünf ging.
Bei den Herren wiederum nahmen in den jüngeren Altersklassen alle topplatzierten Athleten die Slots an. In der AK 35-39 ging es bis Rang 8. Kurioses in der AK 45-49. Hier verzichteten die ersten fünf auf ihre Slots und so ging der letzte Hawaii Slot an Rang 10. Ebenso gab es in der AK65 einen Rolldown bis Platz 10
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
M AK 18 | 09:44:13 | 09:54:53 | 09:11:11 | 09:13:42 | 09:04:50 | 10:05:32 | |
M AK 25 | 08:52:38 | 09:15:03 | 09:10:01 | 09:07:18 | 08:59:51 | 09:37:56 | |
M AK 30 | 09:01:13 | 09:11:58 | 09:04:41 | 09:11:53 | 08:51:22 | 09:34:52 | |
M AK 35 | 08:55:44 | 09:24:06 | 09:09:18 | 09:14:50 | 09:01:04 | 09:45:09 | |
M AK 40 | 09:11:47 | 09:24:35 | 09:06:17 | 09:27:25 | 09:10:59 | 09:54:15 | |
M AK 45 | 09:36:47 | 10:19:52 | 09:33:55 | 09:24:13 | 09:19:21 | 10:13:12 | |
M AK 50 | 09:49:13 | 09:45:52 | 09:56:01 | 09:55:51 | 09:43:01 | 10:45:39 | |
M AK 55 | 10:06:46 | 09:57:40 | 09:49:35 | 10:05:39 | 09:49:38 | 10:56:00 | |
M AK 60 | 10:50:36 | 10:38:42 | 11:36:05 | 09:54:32 | 10:37:56 | 12:12:48 | |
M AK 65 | 15:43:20 | 10:56:21 | 11:38:56 | 10:42:16 | 12:07:59 | 11:06:33 | |
M AK 70 | 14:22:07 | 12:45:04 | 12:45:02 | 13:23:38 | 14:02:15 | 14:25:45 | |
M AK 75 | 14:37:51 | ||||||
W AK 18 | 11:55:03 | 12:36:21 | 16:31:36 | 10:58:29 | 11:25:02 | ||
W AK 25 | 10:06:47 | 09:41:24 | 10:08:06 | 10:39:57 | 09:47:14 | 10:46:11 | |
W AK 30 | 09:53:00 | 09:50:26 | 09:51:49 | 09:32:09 | 09:55:16 | 10:28:42 | |
W AK 35 | 10:32:37 | 09:53:28 | 10:04:29 | 09:56:29 | 09:24:32 | 10:34:28 | |
W AK 40 | 10:22:29 | 11:04:04 | 09:56:18 | 11:43:48 | 10:23:02 | 10:41:14 | |
W AK 45 | 10:54:21 | 10:51:15 | 11:02:59 | 10:35:42 | 10:12:27 | 11:15:06 | |
W AK 50 | 10:48:06 | 11:00:45 | 10:34:50 | 10:49:40 | 10:44:10 | 11:50:45 | |
W AK 55 | 12:16:06 | 12:09:01 | 11:55:25 | 11:48:23 | 11:14:51 | 13:38:04 | |
W AK 60 | 11:11:58 | 14:18:03 | 12:51:24 | 14:32:04 | 14:14:33 | ||
W AK 65 | 16:21:12 |
Auf der nächsten Seite haben wir die TOP 3 je Altersklasse unter die Lupe genommen.
[seite]
Entwicklung der Finisherzeiten der TOP 3 je Altersklasse
(* … in dieser Altersklassen waren keine 3 Athleten am Start.)
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
M PRO | 08:13:53 | 08:08:25 | 08:02:54 | 08:19:13 | 08:26:31 | 08:08:18 | 08:14:50 |
M AK 18 | 09:51:07 | 10:17:43 | 09:30:19 | 09:51:57 | 10:36:39 | 09:05:44 | 09:38:42 |
M AK 25 | 08:54:51 | 09:15:03 | 09:08:45 | 09:04:48 | 09:27:24 | 08:56:15 | 09:04:02 |
M AK 30 | 09:00:38 | 09:00:44 | 08:54:34 | 08:56:43 | 09:08:55 | 08:39:48 | 08:58:40 |
M AK 35 | 08:48:40 | 09:00:43 | 08:58:28 | 09:01:45 | 09:20:28 | 08:48:49 | 08:58:01 |
M AK 40 | 08:57:00 | 09:07:19 | 08:58:44 | 08:54:37 | 08:59:06 | 08:40:09 | 09:08:41 |
M AK 45 | 09:19:10 | 09:18:07 | 09:02:13 | 09:15:45 | 09:37:24 | 09:13:34 | 09:13:16 |
M AK 50 | 09:34:49 | 09:29:32 | 09:40:27 | 09:39:37 | 10:15:46 | 09:35:58 | 09:49:25 |
M AK 55 | 10:15:08 | 10:18:41 | 10:08:27 | 10:00:01 | 11:28:27 | 10:03:50 | 10:42:14 |
M AK 60 | 11:00:51 | 12:05:01 | 12:15:46 | 10:35:20 | 12:32:03 | 10:58:33 | 11:17:32 |
M AK 65 | 13:34:01 | 12:26:55 | 13:01:13 | 11:55:30 | 13:47:48 | 12:17:05 | 12:32:14 |
M AK 70 | * 14:22:07 | 13:17:20 * | 13:39:01 | 15:36:02 | 16:44:06 * | 14:22:05 | * 14:51:38 |
M AK 75 | 16:38:32 * | 15:19:44 * | |||||
W PRO | 09:17:20 | 09:03:10 | 08:53:20 | 09:05:46 | 09:44:37 | 08:53:35 | 09:38:56 |
W AK 18 | 12:44:40 | 12:38:16 | 16:31:36 * | 11:04:08 | 12:13:20 * | 15:13:26 | 12:25:18 |
W AK 25 | 11:10:42 | 10:15:56 | 10:15:35 | 10:58:57 | 10:54:22 | 09:49:24 | 10:33:53 |
W AK 30 | 10:10:15 | 09:50:26 | 09:58:33 | 10:02:13 | 10:38:17 | 09:43:08 | 10:43:21 |
W AK 35 | 10:11:46 | 10:22:56 | 10:04:29 | 10:25:13 | 10:39:25 | 09:33:07 | 10:44:04 |
W AK 40 | 10:22:29 | 10:32:45 | 09:56:18 | 10:10:43 | 11:34:12 | 09:59:41 | 10:46:07 |
W AK 45 | 10:54:21 | 11:10:34 | 11:12:23 | 11:00:15 | 12:03:02 | 10:24:42 | 11:28:48 |
W AK 50 | 11:59:31 | 11:00:45 | 11:02:49 | 10:54:25 | 11:47:14 | 10:46:06 | 12:02:48 |
W AK 55 | 12:50:50 | 12:20:14 | 13:35:51 | 12:37:26 | 13:42:29 | 12:19:18 | 13:27:08 |
W AK 60 | * 14:07:11 | 15:43:08 | 14:18:03 | 14:19:39 | 15:33:54 | * 14:32:04 | * 13:30:35 |
W AK 65 | 16:21:12 * | 15:42:27 * | * 15:39:52 |