2007 fand die Erstaustragung des IRONMAN 70.3 in Österreich statt. Seither veranstalten die beiden Agenturen triangle und Bestzeit den Bewerb in St. Pölten. Auf der ersten Seite das Podest der Frauen, auf der zweiten Seite findest du das Podest der Herren seit der Erstaustragung.
2014 |
|||||||
1. | Lisa | Hütthaler | AUT | 04:17:20 | 00:29:31 | 02:25:46 | 01:17:49 |
2. | Kaisa | Lehtonen | FIN | 04:20:58 | 00:29:30 | 02:30:53 | 01:16:15 |
3. | Svenja | Bahlen | GER | 04:21:51 | 00:28:42 | 02:28:48 | 01:19:48 |
2013 |
|||||||
1. | Lisa | Hütthaler | AUT | 03:49:55 | 00:00:00 | 02:26:32 | 01:21:00 |
2. | Eva | Nystrom | SWE | 03:51:10 | 00:00:00 | 02:29:21 | 01:19:35 |
3. | Yvonne | Van Vlerken | NLD | 03:51:35 | 00:00:00 | 02:26:37 | 01:22:39 |
2012 |
|||||||
1. | Julia | Gajer | GER | 04:23:14 | 00:26:40 | 02:31:20 | 01:20:22 |
2. | Erika | Csomor | HUN | 04:24:08 | 00:28:42 | 02:28:20 | 01:21:58 |
3. | Natascha | Badman | CHE | 04:24:24 | 00:30:05 | 02:25:09 | 01:24:13 |
11. | Simone | Fürnkranz | AUT | 04:38:57 | |||
2011 |
|||||||
1. | Karin | Thürig | SUI | 04:20:34 | 00:31:20 | 02:18:02 | 01:25:32 |
2. | Erika | Csomor | HUN | 04:24:19 | 00:27:57 | 02:25:51 | 01:25:31 |
3. | Yvonne | Van Vlerken | HOL | 04:26:56 | 00:29:02 | 02:28:07 | 01:24:52 |
4. | Eva | Wutti | AUT | 04:31:51 | |||
2010 |
|||||||
1. | Yvonne | Van Vlerken | HOL | 04:18:56 | 00:29:04 | 02:27:08 | 01:18:51 |
2. | Erika | Csomor | HUN | 04:18:56 | 00:28:59 | 02:27:39 | 01:17:39 |
3. | Karin | Thürig | GER | 04:21:34 | 00:33:37 | 02:18:34 | 01:23:45 |
6. | Eva | Dollinger | AUT | 04:34:17 | |||
2009 |
|||||||
1. | Sandra | Wallenhorst | GER | 04:28:46 | 00:28:47 | 02:34:37 | 01:21:37 |
2. | Lucie | Zelenková | CZE | 04:30:03 | 00:24:30 | 02:36:54 | 01:24:44 |
3. | Caroline | Steffen | SUI | 04:31:50 | 00:26:08 | 02:36:24 | 01:25:10 |
4. | Eva | Dollinger | AUT | 04:32:10 | |||
2008 |
|||||||
1. | Yvonne | Van Vlerken | HOL | 04:22:43 | 00:29:49 | 02:27:03 | 01:22:52 |
2. | Erika | Csomor | HUN | 04:25:52 | 00:29:47 | 02:28:27 | 01:24:12 |
3. | Sandra | Wallenhorst | GER | 04:26:25 | 00:29:42 | 02:26:31 | 01:26:29 |
4. | Veronika | Hauke | AUT | 04:32:01 | |||
2007 |
|||||||
1. | Erika | Csomor | HUN | 04:24:39 | 00:30:55 | 02:31:28 | 01:18:48 |
2. | Charlotte | Kolters | NOR | 04:28:00 | 00:25:16 | 02:32:00 | 01:26:38 |
3. | Edith | Niederfriniger | ITA | 04:31:26 | 00:27:11 | 02:35:34 | 01:25:34 |
4. | Veronika | Hauke | AUT | 04:32:27 |
2014 |
|||||||
1. | Eneko | Llanos | ESP | 03:51:51 | 00:25:44 | 02:12:50 | 01:08:58 |
2. | Marino | Vanhoenacker | BEL | 03:52:45 | 00:26:52 | 02:08:23 | 01:13:40 |
3. | Michael | Weiss | AUT | 03:53:45 | 00:28:57 | 02:10:54 | 01:09:20 |
2013 |
|||||||
1. | Bart | Aernouts | BEL | 03:22:35 | 00:00:00 | 02:11:13 | 01:09:18 |
2. | Andi | Böcherer | GER | 03:24:45 | 00:00:00 | 02:10:57 | 01:11:24 |
3. | Eneko | Llanos | ESP | 03:26:11 | 00:00:00 | 02:12:49 | 01:11:41 |
10. | Georg | Swoboda | AUT | 03:38:53 | |||
2012 |
|||||||
1. | Filip | Ospaly | CZE | 03:54:45 | 00:23:32 | 02:15:52 | 01:11:33 |
2. | Andreas | Raelert | GER | 03:55:24 | 00:24:12 | 02:14:48 | 01:11:53 |
3. | Cyril | Viennot | FRA | 03:56:18 | 00:24:23 | 02:14:48 | 01:13:53 |
17. | Vincent | Riess | AUT | 04:06:22 | |||
2011 |
|||||||
1. | Filip | Ospaly | CZE | 03:55:27 | 00:24:16 | 02:13:11 | 01:14:07 |
2. | Michael | Weiss | AUT | 03:56:01 | 00:27:45 | 02:05:17 | 01:18:25 |
3. | Paul | Amey | USA | 03:57:41 | 00:25:15 | 02:13:02 | 01:15:12 |
2010 |
|||||||
1. | Filip | Ospalý | CZE | 03:46:02 | 00:24:15 | 02:09:16 | 01:08:50 |
2. | Chris | McCormack | AUS | 03:47:01 | 00:24:20 | 02:09:29 | 01:09:55 |
3. | Andreas | Raelert | GER | 03:47:29 | 00:24:18 | 02:10:21 | 01:09:06 |
6. | Michael | Weiss | AUT | 03:51:53 | |||
2009 |
|||||||
1. | Chris | McCormack | AUS | 03:54:15 | 00:24:16 | 02:15:21 | 01:11:57 |
2. | Marino | Vanhoenacker | BEL | 03:54:18 | 00:24:21 | 02:15:22 | 01:11:59 |
3. | Massimo | Cigana | ITA | 03:56:22 | 00:26:11 | 02:14:40 | 01:12:22 |
11. | Franz | Höfer | AUT | 04:00:11 | |||
2008 |
|||||||
1. | Massimo | Cigana | ITA | 03:56:12 | 00:27:11 | 02:12:22 | 01:13:35 |
2. | Björn | Andersson | SWE | 03:56:52 | 00:24:29 | 02:07:04 | 01:22:16 |
3. | Michael | Göhner | GER | 03:57:11 | 00:26:24 | 02:13:00 | 01:15:48 |
9. | Daniel | Niederreiter | AUT | 04:03:09 | |||
2007 |
|||||||
1. | Michael | Göhner | GER | 03:54:49 | 00:25:43 | 02:12:54 | 01:13:22 |
2. | Gerrit | Schellens | BEL | 04:00:05 | 00:24:57 | 02:18:17 | 01:13:57 |
3. | Hans | Mühlbauer | GER | 04:00:13 | 00:24:45 | 02:18:34 | 01:14:16 |
4. | Werner | Leitner | AUT | 04:00:35 |