1. DISTANZEN KURZ BEI FOLGENDEN VERANSTALTUNGEN:
Die Distanzen werden dem Alter und der Konstitution unserer Zukunftshoffnungen angepasst. Die nachstehend angeführten Streckenlängen sind Vorschläge vom Verband und können vom Veranstalter den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.
- 12.06.2016 Welser Power Kids Aquathlon
- 15.08.2016 Power Kids Aquathlon Eisbär Feldkirchen
- 17.09.2016 Vöcklabrucker Power Kids Aquathlon
- 23.07.2016 Powerkids Crossduathlon Großraming
Aquathlon
| Klasse | Schwimmen | Lauf |
| Schüler E | 25 m | 250 m |
| Schüler D | 25 m | 250 - 300 m |
| Schüler C | 50 m | 400 - 600 m |
| Schüler B | 75 - 100 m | 800 - 1.000 m |
| Schüler A | 150 - 200 m | 1.500 - 2.000 m |
| Jugend | 300 m | 3.000 m |
Duathlon
| Klasse | Lauf | Rad | Lauf |
| Schüler E | 100 m | 300 m | 50 m |
| Schüler D | 250 m | 1.000 m | 150 m |
| Schüler C | 500 m | 1.500 m | 250 m |
| Schüler B | 1.000 m | 3.000 m | 500 m |
| Schüler A | 2.500 m | 6.000 m | 1.500 m |
| Jugend | 2.500 m | 6.000 m | 1.500 m |
Triathlon
| Klasse | Schwimmen | Rad | Lauf |
| Schüler E | 25 m | 200 m | 250 m |
| Schüler D | 25 m | 800 m | 300 m |
| Schüler C | 50 m | 1.500 m | 500 m |
| Schüler B | 75 - 100 m | 2.000 m | 800 m |
| Schüler A | 150 m | 4.000 m | 1.500 m |
| Jugend | 200 m | 4.000 m | 1.500 - 2.000 m |
2. DISTANZEN LANG BEI FOLGENDEN VERANSTALTUNGEN:
Die Distanzen werden dem Alter und der Konstitution unserer Zukunftshoffnungen angepasst. Die nachstehend angeführten Streckenlängen sind Vorschläge vom Verband und können vom Veranstalter den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.
- 14.05.2016 Trauner Power Kids Triathlon (+ LM Triathlon Schüler E-A)
- 27.05.2016 Power Kids Linz Triathlon
- 02.07.2016 Power Kids Steeltownman Aquathlon (+LM Aquathlon Schüler E-A)
- 10.09.2016 Power Kids Duathlon Waldburg (+LM Duathlon Schüler E-A)
Aquathlon
| Klasse | Schwimmen | Lauf |
| Schüler E | 25 m | 250 m |
| Schüler D | 75 -100 m | 400 - 600 m |
| Schüler C | 150 - 200 m | 1.000 - 1.500 m |
| Schüler B | 200 - 250 m | 2.000 - 2.500 m |
| Schüler A | 300 - 400 m | 2.500 - 3.000 m |
| Jugend | 400 - 500 m | 3.000 - 3.500 m |
Duathlon
| Klasse | Lauf | Rad | Lauf |
| Schüler E | 100 m | 300 m | 50 m |
| Schüler D | 500 m | 1.500 m | 250 m |
| Schüler C | 750 m | 2.000 m | 350 m |
| Schüler B | 1.500 m | 4.000 m | 750 m |
| Schüler A | 2.500 - 3000 m | 8.000 m | 1.500 - 2.000 m |
| Jugend | 3.000 m | 8.000 m | 2.500 m |
Triathlon
| Klasse | Schwimmen | Rad | Lauf |
| Schüler E | 25 m | 0,5 - 1 km | 250 m |
| Schüler D | 75 - 100 m | 4 km | ca. 800 m |
| Schüler C | 200 - 250 m | 6 km | ca. 1.500 m |
| Schüler B | 300 - 350 m | 8 km | ca. 2.000 m |
| Schüler A | 400 m | 10 km | ca. 3.000 m |
| Jugend | 400 - 500 m | 15 km | ca. 4.000 m |
3. KLASSENEINTEILUNG
| Schüler E | Jg. 2010 / 2009 |
| Schüler D | Jg. 2008 / 2007 |
| Schüler C | Jg. 2005 / 2006 |
| Schüler B | Jg. 2004 / 2003 |
| Schüler A | Jg. 2002 / 2001 |
| Jugend | Jg. 2000 / 1999
|