trinews.at
  • Home
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • Fitomenal Shopnew!
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
  • Home
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • Fitomenal Shopnew!
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
trinews.at
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
Home Triathlon Szene Triathlon Szene Österreich IRONMAN 70.3 St. Pölten

Die Ergebnisse der Österreicher beim IRONMAN 70.3 St. Pölten 2019

Stefan Leitner von Stefan Leitner
27. Mai 2019
in IRONMAN 70.3 St. Pölten, Triathlon Szene Österreich
Reading Time:61 mins read
0 0
0
Bianca Steurer

Bianca Steurer beim IRONMAN 70.3 St. Pölten | Foto: Getty Images

0
geteilt
Auf Facebook teilenAuf Twitter teilenÜber Whatsapp teilen

Über 850 Österreicher kamen beim IRONMAN 70.3 St. Pölten ins Ziel. Mit Thomas Steger und Bianca Steurer landeten zwei heimische Athleten im Elite Feld jeweils auf dem zweiten Rang.

Die Ergebnisse aller Österreicher beim IRONMAN 70.3 St. Pölten

Platz Pl.AK Name AK Time Swim Bike Run
2 2 Steger, Thomas PRO 03:53:15 00:24:55 02:11:52 01:12:24
3 3 Weiss, Michael PRO 03:55:43 00:27:47 02:09:34 01:13:25
4 4 Ruttmann, Paul PRO 03:58:05 00:28:28 02:09:40 01:15:16
6 6 Bader, Martin PRO 03:59:46 00:24:34 02:14:14 01:16:30
7 7 Schlagbauer, Christoph PRO 04:01:42 00:27:36 02:10:00 01:19:41
12 12 Hammerle, Maximilian PRO 04:09:33 00:28:26 02:19:14 01:16:40
15 1 Enzenberger, Georg 25-29 04:11:43 00:26:30 02:17:53 01:22:09
17 14 Müllner, Peter PRO 04:13:41 00:27:44 02:19:42 01:21:20
21 15 Baldauf, Niclas PRO 04:14:27 00:27:46 02:19:35 01:22:18
31 6 Wisinger, Patrick 30-49 04:19:38 00:29:37 02:19:03 01:24:36
33 2 Hintersteiner, Roman 35-39 04:20:42 00:32:05 02:21:35 01:20:36
36 1 Seigmann, Roman 45-49 04:21:04 00:28:09 02:23:54 01:22:45
37 8 Baierl, Daniel 30-49 04:21:08 00:28:14 02:24:27 01:22:18
38 18 Kandutsch, Florian PRO 04:21:34 00:29:26 02:24:36 01:22:07
43 12 Huber, Alexander 30-49 04:24:27 00:28:37 02:26:56 01:22:53
47 2 Hirner, Christian 45-49 04:25:38 00:30:55 02:29:12 01:19:27
48 5 Taferner, Robert 35-39 04:26:01 00:33:52 02:27:52 01:17:36
50 14 Kainz, Andi 30-49 04:26:36 00:30:13 02:29:07 01:21:43
51 8 Sztosics, Daniel 25-29 04:26:45 00:29:21 02:27:40 01:23:57
52 19 Gräf, Alexander PRO 04:26:47 00:24:33 02:28:36 01:28:47
53 7 Weißenbacher, Christian 35-39 04:27:38 00:36:37 02:23:18 01:20:58
55 3 Leirer, Martin 45-49 04:28:04 00:31:01 02:24:25 01:27:22
2 2 Steurer, Bianca PRO 04:28:11 00:29:14 02:30:14 01:23:47
58 9 Tureczek, Marcel 25-29 04:28:21 00:30:21 02:28:59 01:23:36
61 16 Bauer, Robert 30-49 04:28:38 00:31:30 02:27:52 01:24:09
65 10 Galo, Jürgen 35-39 04:29:28 00:31:05 02:27:28 01:24:33
66 4 Riener, Herbert 40-44 04:29:28 00:33:35 02:20:43 01:27:20
67 3 Artmayr, Mathias 18-24 04:29:40 00:31:44 02:26:28 01:25:49
68 11 Gesellmann, Andreas 35-39 04:30:11 00:30:08 02:30:42 01:23:14
70 5 Egretzberger, Rainer 40-44 04:30:13 00:32:03 02:26:15 01:26:22
72 11 Moser, Martin 25-29 04:30:33 00:32:24 02:25:50 01:24:47
73 19 Huber, Peter 30-49 04:30:44 00:28:56 02:26:07 01:29:47
78 15 Blum, Daniel 35-39 04:31:10 00:27:56 02:30:43 01:25:58
80 16 Bader, Alex 35-39 04:31:22 00:29:07 02:27:22 01:28:58
85 18 Pfaller, Rene 35-39 04:31:58 00:31:41 02:28:23 01:24:36
87 22 Wenegger, Patrick 30-49 04:32:41 00:29:50 02:29:18 01:26:40
91 23 Klonner, Markus 30-49 04:33:19 00:29:48 02:30:56 01:26:38
99 26 Marek, Dominik 30-49 04:34:21 00:31:35 02:31:02 01:26:29
100 20 Mlinar, Markus PRO 04:34:34 00:29:15 02:25:37 01:34:22
101 24 Talakovics, Manuel 35-39 04:34:40 00:31:29 02:28:24 01:28:18
103 9 Hotter, Ronald 40-44 04:35:25 00:27:58 02:31:16 01:29:08
104 17 Grillitsch, Christian 25-29 04:35:36 00:27:30 02:29:01 01:34:05
112 18 Partl, Simon 25-29 04:36:15 00:31:28 02:33:11 01:25:03
116 30 Russegger, Udo 30-49 04:36:33 00:34:14 02:30:23 01:26:41
121 29 Raderbauer, Robert 35-39 04:37:11 00:30:22 02:27:49 01:32:06
7 1 Kallina, Jacqueline 25-29 04:37:29 00:29:06 02:33:43 01:29:04
127 10 Bauer, Rene 40-44 04:38:03 00:31:03 02:32:48 01:28:44
130 7 Bogner, Philipp 18-24 04:39:00 00:31:02 02:28:24 01:33:01
132 34 Kolroser, Hannes 30-49 04:39:45 00:30:25 02:31:53 01:29:41
134 35 Hartl, Thomas 30-49 04:40:18 00:29:16 02:36:17 01:28:20
138 11 Hermann, Hannes 45-49 04:40:52 00:36:40 02:30:55 01:25:10
144 37 Hausleber, Christian 30-49 04:41:31 00:34:51 02:33:53 01:25:37
145 12 Mayr, Stefan 45-49 04:41:32 00:29:21 02:34:02 01:32:13
148 11 Schöttl, Richard 40-44 04:42:01 00:28:46 02:30:57 01:36:36
153 13 Hajszan, Alex 45-49 04:42:27 00:35:21 02:33:54 01:26:45
152 12 Hanisch, Martin 40-44 04:42:27 00:32:46 02:35:47 01:27:43
154 13 Schiefer, Gerald 40-44 04:42:29 00:33:04 02:29:47 01:33:01
155 22 Zimmermann, Philipp 25-29 04:42:44 00:33:28 02:35:39 01:26:55
156 33 Gerstlohner, Christoph 35-39 04:42:49 00:37:21 02:33:01 01:25:24
158 23 Kaiser, Lukas 25-29 04:42:57 00:32:09 02:36:05 01:27:08
160 34 Hochreiter, Klaus 35-39 04:43:18 00:36:14 02:35:27 01:24:29
163 5 Geissler, Siegi 50+ 04:43:49 00:39:58 02:28:12 01:29:53
167 6 Schrenk, Harald 50+ 04:44:02 00:33:50 02:34:06 01:29:38
168 43 Kofler, Daniel 30-49 04:44:08 00:31:15 02:35:42 01:29:43
169 17 Lichtkoppler, Kurt 45-49 04:44:15 00:35:18 02:30:17 01:29:29
170 36 Steffner, Werner 35-39 04:44:17 00:30:21 02:37:35 01:30:24
171 15 Hirczy, Martin 40-44 04:44:27 00:32:49 02:30:52 01:33:13
174 18 Leitner, Franz 45-49 04:44:50 00:32:30 02:34:19 01:32:13
176 37 Larcher, Bruno 35-39 04:44:57 00:31:44 02:36:44 01:30:39
177 16 Köhler, Roman 40-44 04:45:04 00:31:39 02:30:28 01:35:45
180 38 Tischler, Andreas 35-39 04:45:11 00:36:09 02:31:26 01:30:26
181 39 Pärnt, Heinz 35-39 04:45:13 00:33:53 02:29:38 01:34:05
189 22 Lengauer, Reinhard 45-49 04:45:44 00:34:39 02:37:34 01:27:29
190 18 Gugler, Thomas 40-44 04:46:00 00:36:50 02:34:56 01:27:28
199 10 Aichner, Christian 50+ 04:46:54 00:33:56 02:36:12 01:29:05
200 20 Janics, Chris 40-44 04:47:34 00:36:28 02:36:47 01:28:04
204 25 Hasler, Christian 25-29 04:48:01 00:38:44 02:37:35 01:24:57
207 21 Dorninger, Walter 40-44 04:48:16 00:38:33 02:34:26 01:28:56
208 53 Schmittner, Thomas 30-49 04:48:22 00:29:15 02:39:24 01:32:36
212 22 Weingärtner, Matthias 40-44 04:48:49 00:31:37 02:38:13 01:30:53
213 55 Edtmayer, Thomas 30-49 04:48:50 00:35:39 02:34:10 01:32:18
214 44 Schranz, Christoph 35-39 04:48:51 00:32:49 02:39:19 01:30:13
216 56 Eichinger, Franz 30-49 04:49:06 00:35:07 02:33:54 01:32:48
219 25 Orthaber, Erwin 45-49 04:49:13 00:35:51 02:36:16 01:30:09
218 24 Rausch, Christian 45-49 04:49:13 00:37:21 02:31:41 01:32:06
232 12 Bernhard, Anton 50+ 04:49:58 00:39:03 02:26:18 01:35:26
233 58 Hinterhofer, Martin 30-49 04:50:06 00:35:53 02:33:28 01:33:30
238 60 Moser, Michael 30-49 04:50:38 00:38:55 02:29:53 01:35:47
241 28 Thomaschütz, René 40-44 04:50:55 00:35:26 02:32:14 01:35:57
242 61 Pilecky, Matthias 30-49 04:51:07 00:39:29 02:39:26 01:27:02
244 30 Ernst, Markus 40-44 04:51:14 00:35:57 02:36:10 01:30:10
248 62 Kohlhofer, Michael 30-49 04:51:23 00:36:12 02:42:36 01:25:32
250 50 Spreitzer, Thomas 35-39 04:51:28 00:31:24 02:44:12 01:29:30
253 51 Gottsbacher, Rene 35-39 04:51:37 00:31:54 02:38:03 01:33:52
256 15 Frühwirth, Alexander 50+ 04:51:48 00:29:20 02:38:30 01:37:51
257 64 Schulz-Straznitzky, Christoph 30-49 04:52:05 00:36:30 02:38:25 01:30:36
258 13 Hobel, Johannes 18-24 04:52:10 00:32:35 02:39:54 01:30:37
266 52 Thaller, Franz 35-39 04:53:01 00:38:24 02:31:18 01:34:38
269 53 Prugmaier, Siegfried 35-39 04:53:06 00:35:29 02:36:46 01:33:15
270 68 Hein, Roland 30-49 04:53:08 00:37:48 02:31:56 01:34:07
276 32 Schmelz, Robert 45-49 04:53:56 00:35:01 02:39:18 01:33:04
277 17 Srb, Thomas 50+ 04:54:03 00:36:20 02:35:18 01:34:05
278 35 Zöchbauer, Markus 40-44 04:54:08 00:40:18 02:34:32 01:31:25
279 1 Mandler, Hermann 60-64 04:54:09 00:36:53 02:31:55 01:36:29
280 35 Herrele, Heinz-Peter 25-29 04:54:17 00:31:04 02:42:10 01:33:23
282 55 Novak, Mario 35-39 04:54:20 00:31:10 02:38:45 01:37:05
283 56 Grössinger, Alexander 35-39 04:54:36 00:35:01 02:34:01 01:36:31
284 57 Lentsch, Florian 35-39 04:54:39 00:29:59 02:49:23 01:28:12
287 33 Kager, Manfred 45-49 04:55:15 00:33:02 02:35:52 01:40:02
290 19 Scheikl, Manfred 50+ 04:55:37 00:34:07 02:33:01 01:40:21
297 60 Hirschler, Martin 35-39 04:56:05 00:35:01 02:34:48 01:38:30
298 39 Ranetbauer, Jürgen 40-44 04:56:05 00:33:32 02:36:40 01:39:06
299 37 Aigner, Christoph 25-29 04:56:06 00:36:46 02:39:23 01:32:13
300 20 Huber, Rene 50+ 04:56:07 00:37:44 02:34:23 01:36:08
302 21 Sztosics, Mario 50+ 04:56:09 00:34:32 02:31:18 01:42:15
303 40 Widschwendter, Alex 40-44 04:56:13 00:33:52 02:35:51 01:39:21
310 43 Pichler, Gerd 40-44 04:56:47 00:32:48 02:40:34 01:36:21
312 44 Stelzhammer, Oliver 40-44 04:56:50 00:35:20 02:41:13 01:33:38
311 22 Travnicek, Heinrich 50+ 04:56:50 00:30:54 02:42:19 01:36:28
315 23 Albrecht, Gerhard 50+ 04:56:59 00:36:07 02:42:23 01:31:11
317 46 Roth, Alexander 40-44 04:57:01 00:38:56 02:36:59 01:32:33
323 73 Lach, Patrick 30-49 04:57:29 00:36:48 02:34:51 01:38:03
325 37 Konrad, Andreas 45-49 04:57:31 00:38:24 02:38:41 01:32:42
326 38 Sageder, Markus 45-49 04:57:36 00:33:28 02:32:44 01:44:16
327 65 Kochauf, Stephan 35-39 04:57:47 00:36:09 02:45:25 01:27:51
329 75 Buchendorfer, Renè 30-49 04:57:50 00:35:07 02:36:57 01:37:29
334 49 Vondra, Klaus 40-44 04:58:11 00:34:31 02:41:46 01:35:24
335 67 Jäger, Reinhard 35-39 04:58:28 00:33:20 02:40:18 01:37:40
336 50 Csmarits, Johannes 40-44 04:58:39 00:38:58 02:36:33 01:36:11
337 68 Graggober, Christoph 35-39 04:58:44 00:36:08 02:36:43 01:38:00
340 25 Engelhardt, Wolfgang 50+ 04:59:05 00:33:32 02:38:35 01:39:47
14 1 Hopfgartner, Barbara 35-39 04:59:13 00:34:58 02:38:30 01:38:02
343 53 Pergovnik, Wolfgang 40-44 04:59:21 00:37:23 02:33:36 01:39:12
344 26 Hiemetzberger, Johann 50+ 04:59:23 00:36:08 02:35:59 01:38:30
347 55 Petz, Stefan 40-44 04:59:32 00:34:48 02:39:51 01:37:41
349 56 Kronsteiner, Jochen 40-44 04:59:44 00:38:14 02:40:39 01:32:18
350 57 Kranabetter, Thomas 40-44 04:59:46 00:33:33 02:34:42 01:41:29
353 58 Schähle, Philipp 40-44 04:59:57 00:36:25 02:45:30 01:31:14
362 61 Mauritz, Markus 40-44 05:00:24 00:36:13 02:37:07 01:39:01
371 42 Pichler, Stefan 25-29 05:00:57 00:41:38 02:28:25 01:42:58
372 44 Kreys, Peter 45-49 05:01:02 00:37:00 02:36:49 01:38:10
378 81 Körbler, Dietmar 30-49 05:01:39 00:36:25 02:41:49 01:35:16
379 82 Würflinger, Manuel 30-49 05:01:45 00:40:03 02:50:19 01:23:51
380 77 Teufer, Alex 35-39 05:01:50 00:34:16 02:41:11 01:37:36
381 45 Christ, Christ 45-49 05:01:52 00:36:10 02:41:37 01:36:12
16 1 Rameder, Karin 40-44 05:02:31 00:35:34 02:41:31 01:38:22
387 48 Tüll, Erich 45-49 05:02:34 00:38:22 02:39:12 01:36:36
17 2 Schoderbeck, Anita 35-39 05:02:54 00:32:03 02:44:08 01:39:51
392 66 Strolz, Philipp 40-44 05:02:56 00:36:58 02:41:33 01:35:17
394 80 Kapeller, Dominik 35-39 05:03:05 00:37:30 02:44:25 01:34:36
395 5 Hierl, Karl 55-59 05:03:07 00:33:39 02:42:03 01:40:11
397 67 Gittler, Thomas 40-44 05:03:14 00:35:48 02:43:43 01:35:43
398 68 Eisenhut, Thomas 40-44 05:03:29 00:41:31 02:35:10 01:40:13
400 69 Torau, Werner 40-44 05:03:37 00:31:48 02:42:30 01:42:13
403 85 Pichler, Alexander 30-49 05:03:42 00:39:44 02:42:10 01:30:01
406 32 Gruber, Ali 50+ 05:03:53 00:31:03 02:52:12 01:33:43
408 45 Homovic, Demir 25-29 05:04:04 00:37:28 02:36:07 01:42:49
409 2 Latini, Mandi 60-64 05:04:06 00:39:36 02:42:13 01:34:36
412 33 Ebenberger, Egon 50+ 05:04:26 00:40:13 02:37:23 01:39:02
422 73 Müllner, Bernhard 40-44 05:04:53 00:38:43 02:42:08 01:35:58
423 48 Klug, Manuel 25-29 05:04:58 00:36:43 02:41:00 01:39:10
424 74 Kubik, Klaus 40-44 05:05:06 00:32:17 02:46:21 01:36:33
427 84 Kleinrath, Paul 35-39 05:05:17 00:35:37 02:51:30 01:30:19
428 85 Grünmüller, Sebastian 35-39 05:05:18 00:30:37 02:44:21 01:43:52
429 86 Halder, Jakob 35-39 05:05:18 00:34:48 02:39:24 01:42:38
430 49 Igmann, Thomas 25-29 05:05:21 00:31:34 02:45:09 01:42:06
20 3 Prükler, Veronika 30-49 05:05:28 00:33:31 02:44:11 01:41:36
433 87 Holzhammer, Hannes 35-39 05:05:29 00:44:45 02:41:00 01:29:56
435 88 Brandl, Michael 35-39 05:05:37 00:29:55 02:40:13 01:46:16
436 76 Schadauer, Bernd 40-44 05:05:40 00:37:50 02:41:01 01:39:31
440 35 Langsteiner, Rudolf 50+ 05:05:48 00:36:41 02:40:40 01:40:05
441 55 Barth, Kurt 45-49 05:05:52 00:32:54 02:42:53 01:41:33
446 89 Hauer, Rene 30-49 05:06:03 00:33:51 02:35:48 01:49:05
448 81 Hauenschild, Jörg 40-44 05:06:07 00:34:22 02:44:13 01:40:16
454 52 Treml, Patrick 25-29 05:06:27 00:34:48 02:47:35 01:37:19
456 91 Wanner, Stefan 35-39 05:06:31 00:33:40 02:39:16 01:44:28
457 53 Wartbichler, Andreas 25-29 05:06:37 00:35:00 02:46:30 01:35:29
459 36 Freunthaler, Manfred 50+ 05:06:39 00:36:57 02:35:10 01:45:34
460 92 Winter, Michael 35-39 05:06:49 00:35:23 02:42:20 01:38:28
463 83 Sofaly, Bernhard 40-44 05:07:06 00:34:08 02:47:51 01:37:20
464 94 Rieger, Stefan 35-39 05:07:14 00:39:19 02:37:47 01:40:00
22 4 Gschwandtl, Doris 30-49 05:07:18 00:32:39 02:48:19 01:39:41
467 95 Lemmerer, Thomas 35-39 05:07:25 00:38:47 02:40:35 01:40:25
471 91 Prutsch, Christopher 30-49 05:07:56 00:42:17 02:40:04 01:37:36
472 59 Weinhoepl, Stefan 45-49 05:07:56 00:37:05 02:47:44 01:35:49
473 60 Rappelsberger, Hans-Peter 45-49 05:07:57 00:35:08 02:39:59 01:45:10
482 98 Stemmer, Mario 35-39 05:08:17 00:36:09 02:34:18 01:50:54
484 94 Rust, Christian 30-49 05:08:30 00:34:17 02:39:32 01:47:33
489 96 Goldmann, Gregor 30-49 05:08:52 00:35:26 02:41:37 01:45:03
491 41 Stornig, Klaus 50+ 05:08:56 00:42:10 02:44:04 01:34:46
492 62 Trink, Hannes 45-49 05:09:00 00:34:58 02:45:40 01:40:30
493 57 Bencic, Alexander 25-29 05:09:01 00:30:31 02:46:49 01:42:00
495 101 Neudorfer, Georg 35-39 05:09:08 00:40:18 02:46:05 01:31:05
496 58 Poschmaier, Manuel 25-29 05:09:10 00:35:13 02:56:01 01:30:08
497 102 Schwab, Sascha 35-39 05:09:14 00:39:42 02:40:31 01:40:57
503 10 Grafeneder, Franz 55-59 05:09:20 00:35:21 02:40:44 01:43:15
502 87 Urbaniak, Dariusz 40-44 05:09:20 00:37:56 02:36:13 01:47:27
508 90 Grillenberger, Andreas 40-44 05:09:34 00:41:46 02:41:33 01:37:33
510 99 Tallafuss, Gerald 30-49 05:09:55 00:33:38 02:47:48 01:40:34
513 92 Adler, Rene 40-44 05:10:07 00:36:42 02:40:02 01:46:10
515 63 Stanek, Jochen 45-49 05:10:22 00:39:27 02:40:05 01:39:45
517 64 Greiderer, Wolfgang 45-49 05:10:23 00:34:22 02:44:26 01:40:47
521 105 Seitinger, Marco 35-39 05:10:37 00:35:33 02:37:27 01:50:25
522 106 Daniel, Horst 35-39 05:10:44 00:36:17 02:40:27 01:42:47
523 100 Puchinger, Lukas 30-49 05:10:49 00:45:33 02:37:57 01:39:04
524 93 Nedelcu, Michael 40-44 05:10:52 00:38:31 02:43:40 01:40:25
26 6 Schindelar, Kathrin 30-49 05:10:58 00:40:34 02:38:43 01:43:56
525 101 Figl, Andreas 30-49 05:10:59 00:40:03 02:50:55 01:33:09
526 107 Mimm, Martin 35-39 05:10:59 00:34:01 02:42:15 01:46:58
527 102 Feldhofer, Lukas 30-49 05:11:00 00:37:28 02:49:42 01:37:03
528 108 Jaworsky, Rainer 35-39 05:11:02 00:38:24 02:42:48 01:41:32
531 67 Karner, Andreas 45-49 05:11:11 00:35:55 02:48:40 01:39:14
29 1 Butter, Christiana 45-49 05:11:28 00:35:36 02:48:52 01:40:13
534 103 Simmer, Martin 30-49 05:11:31 00:37:51 02:40:42 01:45:53
30 2 Siorpaes, Viktoria 18-24 05:11:36 00:33:44 02:47:44 01:41:11
536 104 Stadler, Lukas 30-49 05:11:45 00:39:09 02:42:05 01:40:45
539 95 Oitzinger, Markus 40-44 05:11:48 00:36:53 02:39:34 01:48:38
541 49 Kappel, Ernst 50+ 05:11:53 00:32:51 02:46:14 01:44:31
542 112 Kriegl, Michael 35-39 05:11:53 00:37:39 02:42:13 01:43:45
544 70 Gorenzel, Peter 45-49 05:12:00 00:34:07 02:45:56 01:44:49
548 71 Daum, Andreas 45-49 05:12:20 00:39:01 02:48:39 01:35:56
549 116 Keclik, Florian 35-39 05:12:21 00:33:45 02:43:20 01:48:36
550 60 Kozlowski, Lukas 25-29 05:12:24 00:37:31 02:46:59 01:40:04
553 97 Bracher, Stefan 40-44 05:12:33 00:37:20 02:37:05 01:51:46
554 117 Hohensinn, Harald 35-39 05:12:39 00:35:37 02:47:58 01:38:28
31 7 Haumer, Ulli 30-49 05:13:02 00:33:19 02:49:08 01:43:40
560 72 Petutschnig, Christian 45-49 05:13:03 00:34:58 02:48:32 01:39:44
561 50 Hausharter, Stefan 50+ 05:13:07 00:36:59 02:43:44 01:43:13
562 101 Doppelmeier, Christoph 40-44 05:13:08 00:36:07 02:42:01 01:48:35
564 119 Schropper, Markus 35-39 05:13:10 00:34:45 02:47:23 01:41:45
570 104 Rumpf, Martin 40-44 05:13:38 00:34:00 02:47:07 01:42:54
571 105 Amon, Stefan 40-44 05:13:39 00:36:27 02:47:08 01:41:31
575 108 Pargan, Miralem 30-49 05:13:49 00:41:52 02:44:52 01:38:17
576 106 Mödlagl, Joachim 40-44 05:13:55 00:38:32 02:48:57 01:39:20
580 124 Peterka, Harald 35-39 05:14:25 00:34:00 02:49:05 01:42:49
33 5 Priglinger, Johanna 40-44 05:14:26 00:36:23 02:45:24 01:43:34
583 109 Huszar, Thomas 30-49 05:14:33 00:36:25 02:52:04 01:37:13
584 126 Kurz, Wolfgang 35-39 05:14:35 00:37:36 02:52:17 01:33:27
586 55 Wenisch, Christoph 50+ 05:14:38 00:41:57 02:40:26 01:43:12
589 75 Pirko, Stephan 45-49 05:14:50 00:39:27 02:44:28 01:43:44
591 127 Wieländer, Werner 35-39 05:14:55 00:38:06 02:43:25 01:46:59
593 1 Jochum, Markus 65-69 05:14:57 00:37:17 02:39:22 01:45:57
596 129 Katzian, Robert 35-39 05:15:18 00:35:31 02:41:18 01:43:43
600 110 Gattringer, Jürgen 40-44 05:15:24 00:37:32 02:48:24 01:40:50
599 62 Sackl, Moritz 25-29 05:15:24 00:38:41 02:43:02 01:45:53
37 3 Katholnig-Url, Melanie 45-49 05:15:28 00:38:43 02:48:20 01:38:34
601 131 Pötz, Bernhard 35-39 05:15:33 00:41:43 02:45:48 01:39:05
602 110 Brunner, Patrick 30-49 05:15:35 00:37:28 02:50:15 01:38:24
605 58 Wokurka, Manfred 50+ 05:15:45 00:38:19 02:52:36 01:34:25
606 111 Kock, Florian 30-49 05:15:50 00:39:27 02:42:38 01:46:18
607 112 Neumann, Mario 30-49 05:15:55 00:37:46 02:44:24 01:45:14
609 59 Endl, Michael 50+ 05:16:01 00:38:17 02:48:27 01:40:40
610 63 Seitl, Adrian 25-29 05:16:01 00:34:39 02:40:46 01:52:46
611 133 Galda, Thomas 35-39 05:16:05 00:34:11 02:40:37 01:53:16
613 13 Marouschek, Paul 55-59 05:16:08 00:35:28 02:41:22 01:50:16
614 114 Lutterschmidt, Stefan 30-49 05:16:17 00:33:37 02:47:07 01:45:38
621 78 Heinisch, Michael 45-49 05:16:48 00:33:54 02:45:33 01:49:50
623 16 Slama, Wolfgang 55-59 05:17:00 00:40:02 02:44:20 01:42:53
42 5 Rudolf, Michaela 45-49 05:17:05 00:35:35 02:49:31 01:45:12
631 113 Kremser, Bernhard 40-44 05:17:22 00:36:33 02:47:24 01:45:31
633 118 Überreich, Manuel 30-49 05:17:30 00:40:25 02:44:51 01:44:13
636 66 Mittergeber, Markus 25-29 05:17:37 00:38:14 02:55:26 01:36:22
638 22 Piroutz, Sandro 18-24 05:17:37 00:36:23 02:46:40 01:47:23
639 67 Klein, Roland 25-29 05:17:44 00:32:04 02:44:22 01:53:39
641 80 Auer, Michael 45-49 05:17:46 00:33:52 02:42:59 01:53:52
642 61 Wodaczek, Johann 50+ 05:17:51 00:38:11 02:49:38 01:37:36
646 138 Riedel, Martin 35-39 05:18:11 00:34:47 02:48:52 01:45:55
647 81 Baldia, Norbert 45-49 05:18:12 00:37:31 02:49:43 01:40:38
648 82 Haag, Markus 45-49 05:18:14 00:40:30 02:43:40 01:45:02
649 122 Aumayr, Gert 30-49 05:18:19 00:35:16 02:41:04 01:54:51
651 115 Zöchling, Franz 40-44 05:18:29 00:40:38 02:46:34 01:40:48
654 70 Gastberger, Michael 25-29 05:18:49 00:40:32 02:37:34 01:48:58
656 71 Engelhardt, Maximilian 25-29 05:18:52 00:37:16 02:40:17 01:54:19
658 116 Mauersperger, Bernhard 40-44 05:19:00 00:35:30 02:48:19 01:47:22
661 123 Laschober, Manuel 30-49 05:19:04 00:35:28 02:43:34 01:49:39
663 85 Csamay, Alexander 45-49 05:19:12 00:41:50 02:46:21 01:42:29
666 117 Seebauer, Christoph 40-44 05:19:18 00:35:31 02:49:12 01:44:58
667 72 Fuchs, Stefan 25-29 05:19:29 00:38:17 02:47:31 01:46:12
671 87 Schwarzbauer, Erwin 45-49 05:19:45 00:33:55 02:49:03 01:48:58
47 6 Kiener, Barbara 35-39 05:19:57 00:39:57 02:52:28 01:40:00
673 88 Grossmann, Benedikt 45-49 05:20:10 00:39:59 02:47:34 01:43:26
674 145 Schmit, Thomas 35-39 05:20:12 00:35:41 02:54:38 01:41:43
677 119 Hochreiter, Christian 40-44 05:20:35 00:37:18 02:54:46 01:40:15
679 146 Schimmer, Stefan 35-39 05:20:42 00:41:52 02:42:47 01:49:02
680 147 Rohrmoser, Reinhard 35-39 05:20:45 00:42:33 02:49:26 01:38:47
681 66 Steiner, Toni 50+ 05:20:46 00:38:36 02:54:50 01:39:34
682 124 Hoffmann, Richard 30-49 05:20:50 00:44:07 02:38:05 01:50:03
684 90 Buxbaum, Manfred 45-49 05:21:05 00:40:19 02:45:57 01:46:05
685 121 Scheickl, Markus 40-44 05:21:06 00:41:43 02:49:12 01:38:57
687 122 Höfinger, Bernd 40-44 05:21:27 00:34:38 02:47:35 01:50:58
688 73 Suppaner, Patrick 25-29 05:21:36 00:39:33 02:45:44 01:45:22
49 7 Pauer, Stefanie 25-29 05:21:38 00:33:21 02:55:51 01:46:00
691 74 Mitteröcker, Julian 25-29 05:21:44 00:44:41 02:50:34 01:37:09
696 24 Rauscher, Alexander 18-24 05:21:54 00:33:20 02:54:30 01:44:25
697 150 Müssler, Patrick 35-39 05:22:02 00:37:31 02:48:35 01:45:25
700 126 Breineder, Harald 40-44 05:22:09 00:39:17 02:49:28 01:44:03
705 94 Schober, Markus 45-49 05:22:18 00:39:38 02:45:04 01:48:17
707 127 Schrei, Gernot 40-44 05:22:21 00:39:39 02:49:27 01:45:19
708 25 Rauscher, Jakob 18-24 05:22:22 00:36:47 02:43:46 01:51:36
709 95 Stefan, Vasicek 45-49 05:22:30 00:40:55 02:48:07 01:44:46
710 128 Matzler, Norman 40-44 05:22:33 00:39:29 02:48:54 01:40:55
713 129 Lesky, Manuel 30-49 05:22:45 00:39:15 02:44:45 01:50:43
717 96 Braun, Werner 45-49 05:22:57 00:37:59 02:48:49 01:44:22
718 76 Mueller, Marius 25-29 05:22:59 00:41:21 02:49:06 01:41:59
52 8 Sontag, Daniela 35-39 05:23:11 00:36:57 02:57:24 01:42:26
723 77 Gusel, Bernd 25-29 05:23:13 00:40:18 02:52:14 01:42:07
728 79 Mayr, David 25-29 05:23:35 00:36:18 02:48:39 01:46:50
729 129 Ousko-Oberhoffer, Christian 40-44 05:23:46 00:32:31 02:46:41 01:55:15
732 69 Schwandl, Georg 50+ 05:23:57 00:34:56 02:55:16 01:46:18
