Jan Frodeno ist das Aushängeschild des IRONMAN Austria-Kärnten 2017. Der Olympiasieger und zweifache IRONMAN World Champion aus Deutschland gilt auch als großer Favorit. Bei einem traumhaftem Tag und dem Willen des Ausnahmesportlers ist nicht nur der IRONMAN Austria-Kärnten Streckenrekord (07:45:58 Stunden) von Marino Vanhoenacker aus dem Jahr 2011 in Gefahr, sondern man darf leise auch von einer neuen IRONMAN Weltbestzeit sprechen.
Das Profi Starterfeld der Herren beim IRONMAN Austria-Kärnten
Die heimische Langdistanz Elite ist geschlossen an der Startlinie. Paul Reitmayr steigt
nach seiner Verletzungwieder in das Wettkampfgeschehen ein. Michi Weiss, bisher als einziger Österreichischer Profi Triathlet für die IRONMAN 70.3 World Championship qualifiziert hatte in seiner Vorbereitung auch Pech nach einem Unfall. Auch für Weiss wird es der erste Wettkampf nach seiner Verletzung sein.
| Startnummer | Nachname | Vorname | Alter | Nation |
| 1 | Frodeno | Jan | DEU (GERMANY) | |
| 2 | Rana | Ivan | 38 | ESP (SPAIN) |
| 3 | Zyemtsev | Viktor | UKR (UKRAIN) | |
| 4 | Reitmayr | Paul | 33 | AUT (AUSTRIA) |
| 5 | Weiss | Michael | 36 | AUT (AUSTRIA) |
| 6 | Plese | David | 34 | SVN (SLOVENIA) |
| 7 | Wild | Ruedi | 35 | CHE (SWITZERLAND) |
| 8 | Schmid | Stefan | 31 | DEU (GERMANY) |
| 9 | Llanos | Eneko | ESP (SPAIN) | |
| 10 | Petersen-Bach | Jens | DEN (DENMARK) | |
| 11 | Wiltshire | Harry | GBR (GREAT BRITAIN) | |
| 12 | Viennot | Cyril | 35 | FRA (FRANCE) |
| 13 | Birngruber | Christian | 34 | AUT (AUSTRIA) |
| 14 | Niederreiter | Daniel | 39 | AUT (AUSTRIA) |
| 15 | Ruttmann | Paul | 32 | AUT (AUSTRIA) |
| 16 | Meusburger | Thomas | 31 | AUT (AUSTRIA) |
| 17 | Costes | Antony | 28 | FRA (FRANCE) |
| 18 | Delsaut | Trevor | 33 | FRA (FRANCE) |
| 19 | Lampret | Freddy | 39 | AUT (AUSTRIA) |
| 20 | Schifferle | Mike | 44 | CHE (SWITZERLAND) |
| 21 | Blokhin | Anton | 31 | BLR (BELARUS) |
| 22 | Bobbaers | Rob | 31 | BEL (BELGIUM) |
| 23 | Brierley | Simon | 38 | SYC (SEYCHELLES) |
| 24 | Brydenbach | Tim | 33 | BEL (BELGIUM) |
| 25 | Bucek | Michal | 36 | SVK (SLOVAKIA) |
| 26 | Burton | Matt | 29 | AUS (AUSTRALIA) |
| 27 | Canhedo | Vinicius | 33 | BRA (BRAZIL) |
| 28 | Chase | Nicholas | 31 | USA (UNITED STATES) |
| 29 | Ivanco | Michal | 40 | SVK (SLOVAKIA) |
| 30 | Jezko | Ivan | 39 | SVK (SLOVAKIA) |
| 31 | Liebelt | Markus | 27 | DEU (GERMANY) |
| 32 | Nagy | Gergely | 36 | HUN (HUNGARY) |
| 33 | Nemcik | Marek | 42 | SVK (SLOVAKIA) |
| 34 | Polan | Lukas | 29 | CZE (CZECH REPUBLIC) |
| 35 | Schneider | Robin | 28 | DEU (GERMANY) |
| 36 | Simko | Pavel | 35 | SVK (SLOVAKIA) |
| 37 | Svoboda | Josef | 40 | CZE (CZECH REPUBLIC) |
| 38 | Van Cleven | Michael | 28 | BEL (BELGIUM) |
| 39 | Vila Aguilar | Lluis | 33 | ESP (SPAIN) |
| 40 | Zasypkin | Valentin | 29 | RUS (RUSSIAN FEDERATION) |
| 41 | Moreau | Sebastien | FRA (FRANCE) | |
| 42 | Jilek | David | CZE (CZECH REPUBLIC) |
Das Profi Starterfeld der Damen beim IRONMAN Austria-Kärnten
Bei den Damen zählt Eva Wutti zu den großen Favoritinnen. Nach ihrer
Babypausemöchte die Kärntnerin ihren zweiten Heimsieg nach 2015 feiern. Die
Auswirkungen eines Unfallsin den letzten Wochen vor dem Wettkampf kann sie aber selbst noch nicht einschätzen.
| Startnummer | Nachname | Vorname | Alter | Nation |
| 61 | Wutti | Eva | 28 | AUT (AUSTRIA) |
| 62 | Vesterby | Michelle | 34 | DNK (DENMARK) |
| 63 | Abraham | Corinne | 40 | GBR (UNITED KINGDOM) |
| 64 | Lindholm Borg | Camilla | 43 | SWE (SWEDEN) |
| 65 | Riesler | Diana | 33 | DEU (GERMANY) |
| 66 | Herlbauer | Michaela | ||
| 67 | Polak | Kamila | 39 | AUT (AUSTRIA) |
| 68 | Steurer | Bianca | 31 | AUT (AUSTRIA) |
| 69 | Montgomery | Julia | 33 | SWE (SWEDEN) |
| 70 | Tisseyre | Magali | ||
| 73 | Bellinga | Rahel | 48 | NLD (NETHERLANDS) |
| 74 | Bossow | Franziska | 30 | DEU (GERMANY) |
| 75 | Diawuoh | Annabel | 28 | DEU (GERMANY) |
| 76 | Fillnow | Kelly | 34 | USA (UNITED STATES) |
| 77 | Kowalska | Olga | 29 | POL (POLAND) |
| 78 | Tavecchio | Sara | 44 | ITA (ITALY) |
| 79 | Urban | Maja | 32 | HRV (CROATIA (local name: Hrvatska)) |
| 80 | Roberts | Lisa | USA (UNITED STATES) | |
| 81 | Fletcher | Jenny | CAN (CANADA) |