Der IRONMAN Austria bekommt, nach ursprünglich anders lautenden Meldungen auch ein Profi Starterfeld bei den Herren. Nach der Vergabe der Österreichischen Staatsmeisterschaften nach Klagenfurt wäre es fast zu einem ähnlichen Szenario wie beim IRONMAN 70.3 Graz gekommen, welcher als reiner Age Group Bewerb ausgetragen wurde. Zusätzlich reagierte IRONMAN damit auf die aktuellen Entwicklungen rund um COVID-19 und die Qualifikationsmöglichkeiten für die IRONMAN World Championship 2022, die aufgrund von Reisebeschränkungen für viele Europäische Profi-Athleten nicht leichter sind.
Die Profi Herren beim IRONMAN Austria 2021
Nicht am Start ist Georg Enzenberger, der nach einem Radsturz mit Schlüsselbeinbruch am Weg der Genesung ist.
Bib number | First name | Last name | Country Represented |
1 | Stenn | Goetstouwers | BEL (Belgium) |
2 | David | Plese | SVN (Slovenia) |
4 | Maximilian | Hammerle | AUT (Austria) |
5 | Thiago | Dário Vinhal | BRA (Brazil) |
7 | Philipp | Mock | DEU (Germany) |
8 | Markus | Hörmann | DEU (Germany) |
11 | Wouter | Monchy | BEL (Belgium) |
12 | Vinicius | Canhedo | BRA (Brazil) |
15 | Nikolaj Rud | Sørensen | DNK (Denmark) |
17 | Paul | Schuster | DEU (Germany) |
18 | Stefan | Schuhmacher | DEU (Germany) |
19 | Arnaud | Margot | CHE (Switzerland) |
20 | Patrik | Nilsson | SWE (Sweden) |
23 | Arnaud | Guilloux | FRA (France) |
24 | Matt | Trautman | ZAF (South Africa) |
25 | Lukasz | Wojt | DEU (Germany) |
26 | Rasmus | Svenningsson | SWE (Sweden) |
27 | Michael | Weiss | AUT (Austria) |
28 | Horst | Reichel | DEU (Germany) |
29 | Florian | Kandutsch | AUT (Austria) |
30 | Albert | Moreno Molins | ESP (Spain) |
31 | Gregor | Schreiner | DEU (Germany) |
32 | Joachim | Krauth | DEU (Germany) |
33 | Lucas | Amirault | FRA (France) |
34 | Christoph | Lorber | AUT (Austria) |
61 | Alessandro | Degasperi | ITA (Italy) |
62 | Michiel | De Wilde | NLD (Netherlands) |
63 | Andreas | Jung | DEU (Germany) |
64 | Quentin | De Vos | BEL (Belgium) |
65 | Dylan | Magnien | FRA (France) |
66 | Denis | Chevrot | FRA (France) |
67 | Luc | Gabison | FRA (France) |
68 | William | Mennesson | FRA (France) |
69 | Fabian | Rahn | DEU (Germany) |
70 | Andrej | Vistica | HRV (Croatia) |
71 | Christian | Jais | DEU (Germany) |
73 | Jaroslav | Kovacic | SVN (Slovenia) |
75 | Andrea | Recagno | ITA (Italy) |
76 | Benjamin | Dicke | DEU (Germany) |
77 | David | Rother | DEU (Germany) |
78 | Strahinja | Trakic | SRB (Serbia) |
79 | Per | Van Vlerken | DEU (Germany) |
80 | Adam | Hansen | AUS (Australia) |
81 | Stephan | Benedikt | AUT (Austria) |
83 | Samuel | Huerzeler | CHE (Switzerland) |
84 | Mathias | Lyngsø Petersen | DNK (Denmark) |
85 | Ivan | Tutukin | KAZ (Kazakhstan) |
86 | Morgan | Björkqvist | SWE (Sweden) |
Die Profi Damen beim IRONMAN Austria 2021
Bib number | First name | Last name | Country Represented |
35 | Joanna | Ryter | CHE (Switzerland) |
36 | Chantal | Cummings | GBR (United Kingdom) |
37 | Leanne | Fanoy | ARE (United Arab Emirates) |
38 | Gabriele | Obmann | AUT (Austria) |
39 | Sarah | Karpinski | USA (United States of America) |
40 | Helena | Herrero Gomez | ESP (Spain) |
41 | Melanie | Mcquaid | CAN (Canada) |
43 | Federica | De Nicola | ITA (Italy) |
44 | Laura | Philipp | DEU (Germany) |
46 | Carolin | Lehrieder | DEU (Germany) |
47 | Lisa-Maria | Dornauer | AUT (Austria) |
48 | Zeljka | Saban Milicic | HRV (Croatia) |
49 | Angela | Naeth | CAN (Canada) |
50 | Katharina | Grohmann | DEU (Germany) |
51 | Gurutze | Frades Larralde | ESP (Spain) |
52 | Jenny | Schulz | DEU (Germany) |
53 | Kristin | Liepold | DEU (Germany) |
54 | Maja | Betz | DEU (Germany) |