Legende:
| Feature wird unterstützt | |
| Feature wird optional unterstützt (ev. mit Zusatzgeräten) | |
| Feature wird nicht unterstützt |
|
| ![]() | ![]() | ![]() |
| Hersteller: | Suunto | Bryton | Timex |
| Modell: | Ambit 2 S | Cardio 60 | IRONMAN Run Trainer 2.0 |
| Testbericht: | zum Testbericht | zum Testbericht | zum Testbericht |
|
|
| ||
| Herzfrequenzsensor: | |||
| Trittfrequenz: | |||
| Barometischer Höhenmesser: | |||
| Powermeter: | |||
| Frequenzbereich: | ANT, ANT+ | ANT+ | ANT+ |
|
|
| ||
| Display: | 128 x 128 mm | 1,4 Zoll | 24 x 21 mm |
| Akkulaufzeit Training (Herstellerangaben): | 15 Stunden | 16 Stunden | 8 Stunden |
| Gewicht: | 72 Gramm | 53 Gramm | 58 Gramm |
| Software: | Movescount.com | brytonsport.com | Training Peaks |
| Wasserdicht: | bis 30 Meter | bis 30 Meter | bis 50 Meter |
| Triathlon / IRONMANfähig: | |||
|
|
| ||
| trinews.at Empfehlung: | |||
| Preis: | 349,00 € | 241,99 € | 252,00 € |
| Shop: |
|
| ![]() | ||
| Hersteller: | TomTom | Polar |
|
| Modell: | Multisport | V800 |
|
| Testbericht: | zum Testbericht | zum Testbericht | |
|
|
| ||
| Herzfrequenzsensor: | |||
| Trittfrequenz: | | ||
| Barometischer Höhenmesser: | | ||
| Powermeter: | | ||
| Frequenzbereich: | Bluetooth 4.0 "Smart" | Bluetooth 4.0 "Smart" | |
|
|
| ||
| Display: | 22 x 25 mm | ||
| Akkulaufzeit Training (Herstellerangaben): | 10 Stunden | bis zu 50 Stunden | |
| Gewicht: | 50 Gramm | 81 Gramm | |
| Software: | Tom MySports | Polar FlowSync | |
| Wasserdicht: | bis 50 Meter | bis zu 30 Meter | |
| Triathlon / IRONMANfähig: | |||
|
|
| ||
| trinews.at Empfehlung: | | ||
| Preis: | 199,00 € | 420,00 € | |
| Shop: | |



