Wettkampfwoche! Der IRONMAN 70.3 St. Pölten steht unmittelbar bevor und die Veranstalter dürfen sich über ein starkes internationales Starterfeld freuen.
Die männlichen Profis
Mit Andi Böcherer und Ruedi Wild stehen zwei Athleten am Start, die auch in den Vorjahren eine starke Rolle einnahmen. Andi Böcherer siegte in den vergangenen beiden Jahren und wurde 2013 Zweiter. Ruedi Wild fehlt der große Triumpf in St. Pölten noch, Ruedi Wild durfte sich im Vorjahr über Platz Zwei freuen, möchte heuer aber von ganz oben am Podest lachen. Von dort möchte auch Böcherer wieder lachen “Ich möchte IRONMAN 70.3 Rekord Sieg Halter werden,” so Böcherer der dazu nicht nur heuer, sondern auch im nächsten Jahr gewinnen muss, um Filip Ospaly den Titel abzunehmen.
Die heimischen Hoffnungen ruhen auf Thomas Steger.
Startnummer | Nachname | Vorname | Nation |
1 | Böcherer | Andreas | DEU (GERMANY) |
2 | Wild | Ruedi | CHE (SWITZERLAND) |
3 | Steger | Thomas | AUT (AUSTRIA) |
4 | Birngruber | Christian | AUT (AUSTRIA) |
5 | Ruttmann | Paul | AUT (AUSTRIA) |
6 | Bader | Martin | AUT (AUSTRIA) |
7 | Frommhold | Nils | DEU (GERMANY) |
8 | Lampret | Freddy | |
8 | Thomschke | Markus | DEU (GERMANY) |
9 | Brader | Christian | DEU (GERMANY) |
10 | Bittner | Per | DEU (GERMANY) |
11 | Gruber | Maximilian | AUT (AUSTRIA) |
12 | Meusburger | Thomas | AUT (AUSTRIA) |
13 | Mlinar | Markus | AUT (AUSTRIA) |
14 | Angert | Florian | DEU (GERMANY) |
15 | Augustyniak | Krzysztof | POL (POLAND) |
16 | Bucek | Michal | |
17 | Cartmell | Fraser | GBR (UNITED KINGDOM) |
18 | Deisenhofer | Roman | DEU (GERMANY) |
19 | Goetstouwers | Stenn | BEL (BELGIUM) |
20 | Guhr | Sebastian | DEU (GERMANY) |
21 | Hörmann | Markus | Operierte Hüfte |
22 | Jezko | Ivan | |
23 | Kalaszczynski | Lukasz | POL (POLAND) |
24 | Liebelt | Markus | DEU (GERMANY) |
25 | Molinari | Giulio | ITA (ITALY) |
26 | Najmowicz | Pawel | |
27 | Polan | Lukas | CZE (CZECH REPUBLIC) |
28 | Przymusinski | Filip | POL (POLAND) |
29 | Reichel | Horst | DEU (GERMANY) |
30 | Rolli | Markus | DEU (GERMANY) |
31 | Schmid | Stefan | DEU (GERMANY) |
32 | Thomas | Darby | |
33 | Van Cleven | Michael | BEL (BELGIUM) |
34 | Westover | Richard | GBR (UNITED KINGDOM) |
35 | Altstadt | Christian | DEU (GERMANY) |
36 | Clavel | Maurice | DEU (GERMANY) |
37 | Vasilevich | Aliaksandr | BLR (BELARUS) |
Die Damen Profis
Laura Philipp möchte nur eine Woche nach ihrem Triumpf beim IRONMAN 70.3 Mallorca erneut in der niederösterreichischen Landeshauptstadt gewinnen. Gefährlich könnte ihr Landsfrau Julia Gajer werden. Yvonne Van Vlerken laboriert aktuell an einer Verletzung. Am Start stehen wird die Wahl-Österreicherin – welche Leistung sie zeigen wird, das wird eine Überraschung werden.
Startnummer | Nachname | Vorname | Nation |
51 | Philipp | Laura | DEU (GERMANY) |
52 | Van Vlerken | Yvonne | NLD (NETHERLANDS) |
53 | Hütthaler | Lisa | AUT (AUSTRIA) |
54 | Gajer | Julia | DEU (GERMANY) |
55 | Dornauer | Lisa-Maria | AUT (AUSTRIA) |
56 | Steurer | Bianca | AUT (AUSTRIA) |
57 | Donegan | Aine | IRL (IRELAND) |
59 | Kunz | Martina | CHE (SWITZERLAND) |
60 | Grohmann | Katharina | DEU (GERMANY) |
61 | Sämmler | Daniela | DEU (GERMANY) |
62 | Kowalska | Olga | POL (POLAND) |
63 | Kuehnlein | Angela | DEU (GERMANY) |
64 | Thorén | Annie | SWE (SWEDEN) |
65 | Wiese | Anna | |
66 | Bernardi | Marta |