trinews.at
  • Home
  • ALOHA SPORT
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • Shopnew!
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
  • Home
  • ALOHA SPORT
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • Shopnew!
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
trinews.at
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
Home Triathlon Szene Triathlon Szene Österreich

Przybilla und Kübler holen EM Medaillen in Düsseldorf

Stefan Leitner von Stefan Leitner
25. Juni 2017
in Triathlon Szene Österreich
Reading Time:6 mins read
0 0
0
Przybilla und Kübler holen EM Medaillen in Düsseldorf
0
geteilt
Auf Facebook teilenAuf Twitter teilenÜber Whatsapp teilen

Während in Österreich die Hitzewelle kein Ende kennt, gingen heute die Sprint-Triathlon Europameisterschaften der Age Group Athleten in Düsseldorf bei regnerischem Wetter über die Bühne. Trotz einem sehr warmen Rhein entschieden die Wettkampfrichter aufgrund der Aussentemperatur auf Schwimmen mit Neoprenanzug. Nach 750 Metern im Hafen ging es über 66 Stiegen in die zweite Wechselzone. Die flache Radstrecke hatte einige technische Passagen und Kurven, die zu zahlreichen Stürzen führten.

Erwischt hatte es unter anderem Anna Przybilla und Helmut Berger. Beide konnte ihre Rennen aber fortsetzen, doch Helmut Berger verlor aufgrund des Sturzes seinen Podestplatz in seiner Altersklasse.

Bei den abschließenden fünf Kilometern über zwei Runden rund um den Rhein-Turm kam so richtig Stimmung bei den Zusehern auf. Gefeiert wurden alle Athleten – aus Rot-Weiß-Roter Sicht durften wir vor allem Anna Przybilla und Klaus Kübler feiern. Przybilla krönte sich nach ihrem Age Group Vize-Europameisterschaftstitel über die Olympische Distanz nun über die Sprintdistanz in der Altersklassen W25 zur Europameisterin. Klaus Kübler, Österreichs Bank für eine Medaille holte sich in seiner Altersklasse Silber.

Die Ergebnisse der Österreicher

Platz Pl.AK Name AK Swim Bike Run Ziel
37 8 Huber, Peter (AUT) M25 00:12:09 00:32:44 00:18:30 01:08:26
38 8 Leitner, Stefan (AUT) M35 00:12:42 00:32:26 00:18:25 01:08:26
62 6 Katzer, Ulrich (AUT) M50 00:11:35 00:33:36 00:19:42 01:09:38
63 7 Siedlitzki, Christian (AUT) M50 00:12:31 00:33:14 00:19:04 01:09:43
72 9 Rascher, Uwe (AUT) M40 00:12:38 00:32:19 00:20:06 01:10:09
89 18 Steindl, Gerald (AUT) M25 00:13:20 00:33:37 00:19:00 01:10:54
113 16 Grabner, Hannes (AUT) M40 00:13:34 00:32:56 00:20:13 01:11:51
150 17 Larcher, Bruno (AUT) M30 00:12:58 00:34:36 00:19:49 01:13:02
159 21 Dornhofer, Christian (AUT) M40 00:12:41 00:34:27 00:20:43 01:13:25
167 22 Anselm, Walter (AUT) M45 00:13:07 00:33:26 00:21:29 01:13:37
5 1 Przybilla, Anna (AUT) W25 00:14:09 00:35:12 00:19:14 01:13:50
195 25 Pötzelsberger, Laurenz (AUT) M30 00:12:58 00:35:13 00:20:31 01:14:37
240 34 Pieber, Georg (AUT) M45 00:16:43 00:33:52 00:20:34 01:16:27
251 37 Sorger, Michael (AUT) M45 00:14:44 00:35:36 00:21:10 01:16:59
254 15 Forster, Hubert (AUT) M55 00:13:11 00:36:32 00:21:43 01:17:02
256 36 Lenger, Philipp (AUT) M35 00:14:34 00:35:29 00:21:01 01:17:13
260 33 Pospisil, Philipp (AUT) M30 00:13:56 00:36:21 00:21:19 01:17:21
259 39 Wallner, Andreas (AUT) M45 00:14:40 00:34:11 00:21:56 01:17:21
39 5 Kirchberger, Ursula (AUT) W35 00:13:59 00:35:55 00:21:56 01:17:58
278 5 Tischler, Wolfgang (AUT) M60 00:13:28 00:35:33 00:22:25 01:18:01
283 7 Kirchler, Richard (AUT) M60 00:16:50 00:34:06 00:21:44 01:18:15
286 39 Knabl, Günter (AUT) M40 00:14:52 00:34:46 00:22:35 01:18:28
291 10 Berger, Helmut (AUT) M60 00:14:50 00:35:01 00:22:42 01:18:49
51 10 Tarnowskij, Marianne (AUT) W40 00:14:06 00:37:14 00:22:12 01:19:16
298 46 Steiner, Helmut (AUT) M45 00:14:34 00:35:12 00:23:46 01:19:20
301 41 Grossauer, René (AUT) M40 00:14:00 00:35:47 00:23:59 01:19:42
302 39 Trnka, Hans-Jörg (AUT) M50 00:14:58 00:35:32 00:23:00 01:19:45
306 40 Kopinits, Gerhard (AUT) M50 00:17:12 00:36:55 00:20:29 01:19:48
312 41 Schram, Christian (AUT) M50 00:17:06 00:36:38 00:20:49 01:20:08
67 7 Gabriel, Veronika (AUT) W25 00:14:20 00:38:50 00:21:15 01:20:11
68 9 Neubauer, Eva Maria (AUT) W35 00:15:05 00:36:42 00:22:47 01:20:13
321 43 Graf, Wolfgang (AUT) M35 00:14:33 00:36:49 00:22:56 01:20:48
320 42 Reuter, Thomas (AUT) M35 00:15:03 00:36:41 00:23:20 01:20:48
322 36 Machinek, Michael (AUT) M25 00:17:08 00:37:49 00:20:23 01:20:49
86 11 Treffner, Sabine (AUT) W30 00:14:55 00:37:42 00:22:45 01:21:30
98 13 Gschwandtl, Doris (AUT) W30 00:15:42 00:39:11 00:21:28 01:22:02
334 2 Kübler, Klaus (AUT) M70 00:15:53 00:36:53 00:23:21 01:22:07
337 46 Trummer, Karl (AUT) M50 00:17:22 00:37:53 00:20:25 01:22:12
104 13 Leitner, Marisa (AUT) W25 00:14:04 00:39:02 00:23:11 01:22:18
338 22 Fida, Mathias (AUT) M20 00:14:54 00:39:33 00:21:05 01:22:20
339 32 Hraby, Klaus (AUT) M55 00:16:36 00:36:49 00:22:28 01:22:25
340 47 Kröll, Wolfgang (AUT) M50 00:14:52 00:36:43 00:24:07 01:22:26
348 23 Haenlein, Michael (AUT) M20 00:15:00 00:39:01 00:23:12 01:23:21
351 23 Breitenfellner, Alois (AUT) M60 00:15:10 00:38:45 00:23:32 01:23:42
131 26 Sandhofer, Carolina (AUT) W20 00:14:28 00:38:51 00:24:43 01:23:53
137 20 Kimmeswenger, Monika (AUT) W40 00:15:01 00:38:36 00:24:19 01:24:15
366 37 Schilling, Felix (AUT) M25 00:15:52 00:40:20 00:22:18 01:25:06
163 29 Zlimnig, Magdalena Maria (AUT) W20 00:13:26 00:40:47 00:25:48 01:25:46
166 30 Neunteufel, Elena (AUT) W20 00:14:33 00:41:27 00:23:54 01:25:58
168 18 Kravagna, Birgit (AUT) W30 00:15:14 00:39:22 00:25:02 01:26:00
389 44 Starzer, Thomas (AUT) M55 00:16:24 00:40:02 00:22:51 01:28:49
202 21 Schmidlechner, Karin (AUT) W30 00:16:07 00:41:12 00:25:47 01:29:19
212 26 Hraby, Christa (AUT) W50 00:18:03 00:40:39 00:24:18 01:30:17
404 29 Kadletz, Maximilian (AUT) M20 00:17:03 00:42:36 00:24:45 01:31:27
225 33 Schwarzl, Anna (AUT) W20 00:18:26 00:42:33 00:24:16 01:31:48
409 45 Machinek, Kurt (AUT) M60 00:21:22 00:37:52 00:25:53 01:32:05
229 21 Greml, Daniela (AUT) W25 00:17:34 00:40:00 00:27:05 01:32:50
237 30 Peuckert, Antje (AUT) W35 00:17:36 00:40:46 00:27:40 01:33:45
239 30 Krekel-Klapper, Nicole (AUT) W45 00:18:24 00:41:42 00:27:01 01:34:00
252 27 Kainz, Christina (AUT) W40 00:18:27 00:43:44 00:26:54 01:35:48
428 49 Schögl, Alois (AUT) M60 00:19:24 00:40:07 00:28:48 01:35:54
439 22 Starzengruber, Ferdinand (AUT) M65 00:18:44 00:42:30 00:28:24 01:37:56
262 34 Eresheim, Nina (AUT) W20 00:19:03 00:44:42 00:27:33 01:38:06
448 55 Hintermeier, Kurt (AUT) M50 00:21:07 00:43:00 00:28:11 01:41:04
450 24 Kravagna, Gerhard (AUT) M65 00:20:55 00:41:26 00:30:39 01:41:12
DSQ DSQ Trojer, Hermann (AUT) M55 DSQ DSQ DSQ DSQ
Tags: Düsseldorf 2017
ShareTweetSend

Klicke auf den Button "Abonnieren" und verpasse keine aktuellen Updates mehr.

Abmelden
Voriger Post

Pechvogel Springer bei Sturz unverletzt

Nächster Post

Genehmigung erteilt! IRONMAN Austria-Kärnten Radstrecke in gutem Zustand

Stefan Leitner

Stefan Leitner

Stefan Leitner ist Herausgeber der Zeitschrift Trinews. Als aktiver Age Group Triathlet konnte er sich mehrmals für den IRONMAN Hawaii qualifizieren und internationale Medaillen in seiner Altersklasse gewinnen. Als Inhaber der Sport und Event Agentur Leitner organisiert Stefan Leitner mit seinem Team die ALOHA SPORT Events. Er ist Inhaber und Geschäftsführer der Sport und Event Agentur Leitner.

Auch intressant Beiträge

Mostiman 2020 - Luis Knabl
Triathlon Szene Österreich

ÖTRV vergibt Staatsmeisterschaften 2024

24. November 2023 - Updated On 26. November 2023
IRONMAN Austria 2022: Die besten Bilder aus Kärnten
Triathlon Szene Österreich

IRONMAN Austria: Rückkehr der zwei Schleifen Radstrecke

13. November 2023
Lisa Perterer 2023
Triathlon Szene Österreich

Perterer bei IRONMAN 70.3 Los Cabos auf Rang 2

6. November 2023
Nächster Post
Genehmigung erteilt! IRONMAN Austria-Kärnten Radstrecke in gutem Zustand

Genehmigung erteilt! IRONMAN Austria-Kärnten Radstrecke in gutem Zustand

Neuer Startmodus: “Schnelle Welle” beim IRONMAN Austria-Kärnten

Warmer Wörthersee: Zum zweiten Mal nach 2012 könnte beim IRONMAN Austria-Kärnten ohne Neopren geschwommen werden

Wasle holt Top 5 Rang bei XTERRA Switzerland

Wasle holt Top 5 Rang bei XTERRA Switzerland

Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen

Ticker

“Jan Ullrich – Der Gejagte”: Alle Infos zur Amazon Prime Doku-Serie

ÖTRV vergibt Staatsmeisterschaften 2024

Für Ganzjahresnutzer: Zwift bietet Jahrespaket zum 10-Monats Preis an

IRONMAN Austria: Rückkehr der zwei Schleifen Radstrecke

So synchronisierst du deine Daten zwischen Garmin Connect und Apple Health

Perterer bei IRONMAN 70.3 Los Cabos auf Rang 2

Trinews Logo

Trinews - Österreichs größtes Triathlonmagazin bringt die Österreichische Triathlon-Szene zu dir nach Hause

Recent News

  • “Jan Ullrich – Der Gejagte”: Alle Infos zur Amazon Prime Doku-Serie 29. November 2023
  • ÖTRV vergibt Staatsmeisterschaften 2024 24. November 2023
  • Für Ganzjahresnutzer: Zwift bietet Jahrespaket zum 10-Monats Preis an 22. November 2023
  • IRONMAN Austria: Rückkehr der zwei Schleifen Radstrecke 13. November 2023
  • So synchronisierst du deine Daten zwischen Garmin Connect und Apple Health 7. November 2023

Kategorien

© Trinews

Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
  • Home
  • ALOHA SPORT
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • Shop

© Sport und Event Agentur Leitner - ein Familienunternehmen von Marisa und Stefan Leitner

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

X
X
X