Am 5. Juli wurden die ersten Einladungen an die besten Athleten über die IRONMAN 70.3 Distanz versandt. Diese haben nun bis 25. Juli Zeit, ihre Qualifikationsplätze zu bestätigen. Die nächsten Einladungen werden danach am 26. Juli an die weiteren Athleten versandt.
Athleten, mit einem „Q“ in der letzten Spalte sind als Weltmeister der letzten 5 Jahre, bzw. regionale Meister fix qualifziert.
Die qualifizierten Damen
1 | Meredith | Kessler | USA | 6460 | Q |
2 | Daniela | Ryf | CHE | 5750 | Q |
3 | Jodie | Swallow | GBR | 4880 | Q |
4 | Heather | Wurtele | CAN | 4570 | Q |
5 | Annabel | Luxford | AUS | 3810 | |
6 | Radka | Vodickova | CZE | 3700 | |
7 | Caroline | Steffen | CHE | 3525 | |
8 | Magali | Tisseyre | CAN | 3165 | |
9 | Alicia | Kaye | USA | 3010 | |
10 | Anja | Beranek | DEU | 2925 | |
11 | Gina | Crawford | NZL | 2890 | |
12 | Susie | Cheetham | GBR | 2760 | |
13 | Camilla | Pedersen | DNK | 2740 | |
14 | Liz | Blatchford | AUS | 2575 | |
15 | Heather | Jackson | USA | 2505 | |
16 | Helle | Frederiksen | DNK | 2500 | Q |
17 | Mary Beth | Ellis | USA | 2470 | |
18 | Leanda | Cave | GBR | 2460 | Q |
19 | Valentina | Carvallo | CHL | 2430 | |
20 | Lauren | Goss | USA | 2430 | |
21 | Laura | Philipp | DEU | 2150 | |
22 | Svenja | Bazlen | DEU | 2085 | |
23 | Lauren | Barnett | USA | 2030 | |
24 | Lisa | Hütthaler | AUT | 1995 | |
25 | Kristin | Moeller | DEU | 1965 | |
26 | Sarah | Piampiano | USA | 1960 | |
27 | Parys | Edwards | GBR | 1900 | |
28 | Sofie | Goos | BEL | 1875 | |
29 | Alexandra | Tondeur | BEL | 1855 | |
30 | Kirsty | Jahn | CAN | 1795 | |
31 | Lucy | Gossage | GBR | 1790 | |
32 | Julia | Gajer | DEU | 1780 | |
33 | Katy | Duffield | AUS | 1780 | |
34 | Rachel | Joyce | GBR | 1730 |
Eva Wutti liegt derzeit mit 1.250 Punkten auf Rang 54 im Ranking. Mit einem weiteren guten Ergebnis bei einem IRONMAN 70.3 Bewerb wird sich eine spätere Qualifikation vermutlich noch ausgehen.
Auf der nächsten Seite alle qualifizierten Herren.
[seite]
Die qualifizierten Herren
1 | Tim | Don | GBR | 6820 | Q |
2 | Tim | Reed | AUS | 5790 | Q |
3 | Lionel | Sanders | CAN | 4475 | |
4 | Jan | Frodeno | DEU | 4200 | |
5 | Javier | Gomez | ESP | 3750 | Q |
6 | Michael | Raelert | DEU | 3503 | Q |
7 | Bart | Aernouts | BEL | 3475 | |
8 | Brent | Mcmahon | CAN | 3315 | |
9 | Leon | Griffin | AUS | 3115 | |
10 | Craig | Alexander | AUS | 3095 | Q |
11 | Terenzo | Bozzone | NZL | 3070 | |
12 | Richie | Cunningham | AUS | 2965 | |
13 | Igor | Amorelli | BRA | 2585 | |
14 | Andy | Potts | USA | 2475 | |
15 | Sam | Appleton | AUS | 2450 | |
16 | Joe | Gambles | AUS | 2410 | |
17 | Nils | Frommhold | DEU | 2370 | |
18 | Mark | Bowstead | NZL | 2300 | |
19 | Christian | Kemp | AUS | 2280 | |
20 | Ruedi | Wild | CHE | 2205 | |
21 | Ben | Hoffman | USA | 2125 | |
22 | Josh | Amberger | AUS | 2125 | |
23 | Jesse | Thomas | USA | 2125 | |
24 | Matt | Chrabot | USA | 2120 | |
25 | Will | Clarke | GBR | 2100 | |
26 | Mario | De Elias | ARG | 1945 | |
27 | Luke | Bell | AUS | 1940 | |
28 | Chris | Leiferman | USA | 1910 | |
29 | Cameron | Brown | NZL | 1905 | |
30 | Manuel | Küng | CHE | 1885 | |
31 | Cody | Beals | CAN | 1740 | |
32 | Maurice | Clavel | DEU | 1725 | |
33 | Callum | Millward | NZL | 1680 | |
34 | Markus | Thomschke | DEU | 1680 | |
35 | Andi | Böcherer | DEU | 1640 | |
36 | Andreas | Dreitz | DEU | 1625 | |
37 | Tyler | Butterfield | BMU | 1540 | |
38 | Brad | Kahlefeldt | AUS | 1510 | |
39 | Kevin | Collington | USA | 1500 | |
40 | Viktor | Zyemtsev | UKR | 1440 | |
41 | Santiago | Ascenço | BRA | 1425 | |
42 | Drew | Scott | USA | 1420 | |
43 | Alex | Reithmeier | AUS | 1380 | |
44 | David | Mcnamee | GBR | 1360 | |
45 | Andreas | Raelert | DEU | 1325 | |
68 | Sebastian | Kienle | DEU | 1015 | Q |
Paul Reitmayr liegt derzeit mit 1.175 Punkten auf Rang 58. Auch er dürfte sich mit einem weiteren guten Ergebnis – oder wenn einige PRO Athleten absagen – noch für die IRONMAN 70.3 Weltmeisterschaften qualifzieren.