Das Material der Profis und Age Grouper bei der IRONMAN World Championship 2019 wird jedes Jahr genau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse sorgen dabei manchmal für Überraschung, manchmal bestätigen sie einen Trend. Hier alle Zahlen des Kona Bike Count 2019
Bikes
An der Spitze der Räder hat sich nicht viel verändert. Den größten Sprung im Vergleich zum Vorjahr machte Canyon mit einem Plus von 49 Rädern. Mit Airstreeem ist auch ein heimische Anbieter auf Big Island vertreten gewesen.
Cervelo | 489 |
Trek | 258 |
Felt | 190 |
Specialized | 184 |
Canyon | 179 |
Quintana Roo | 122 |
Argon 18 | 117 |
Scott | 103 |
Giant | 84 |
BMC | 77 |
Ceepo | 65 |
Cannondale | 47 |
Ventum | 43 |
Liv | 32 |
Dimond | 24 |
Cube | 23 |
Orbea | 20 |
Fuji | 18 |
BH | 10 |
Pinarello, Simplon, LOOK, Ridley, Airstreeem | 9 |
Willier, Kestrel, Planet X, Factor | 8 |
Parlee, Factor, Merida | 7 |
Stevens | 6 |
Kuota, Boardmann, Blue | 5 |
Storck, Rose, Guru, Garneau, Rose, Colnago | 4 |
Litespeed, Diamondback | 3 |
TriRig, Premier, Squad, Anchor, Cuierciotti, DeRosa, Pardus, Sopta | 2 |
Jamis, Epoca, Aerocat, Spinaro, Pacer, DEAD, Issac, ADR, Nodo, Softride, Java, Kemo, Piton, Serotta, Avacon, Silverback, Dolan, Griffen, Avanti, Dolan, Anderson | 1 |
Laufräder
Die beiden Österreichischen Marken Xentis und Airstreeem sind bei den Laufrädern vertreten.
Zipp (mit FlashPoint) | 1,596 |
ENVE | 460 |
Other | 455 |
HED | 259 |
Bontrager | 215 |
Aluminum (ohne Marke) | 209 |
Reynolds | 200 |
Roval | 185 |
DT Swiss | 176 |
Mavic | 148 |
SwissSide | 106 |
Vision | 88 |
Giant | 70 |
Lightweight | 60 |
Profile | 50 |
FLO | 44 |
Campagnolo | 42 |
Xentis | 41 |
Shimano | 40 |
FFWD | 40 |
Fulcrum | 30 |
Corima | 26 |
Token | 22 |
Airstreeem | 18 |
Knight | 16 |
Rolf | 15 |
Oval, EDCO, Alto | 14 |
Planet X, Felt | 13 |
SRAM, Princeton | 12 |
Black Ink | 11 |
Easton, Victoria | 10 |
Boyd | 7 |
American Classic, Hunt | 6 |
3T | 5 |
Red Crown | 5 |
Willier | 2 |
Schaltungen
Shimano dominiert den Markt der Schaltungen seit Jahren unangefochten.
Shimano | 1,927 |
SRAM | 430 |
Campaganolo | 19 |
Vision | 1 |
Aerobars
Profile Design | 613 |
3T | 291 |
Bontrager | 261 |
Felt | 148 |
Vision | 143 |
Specialized | 133 |
Canyon | 118 |
Cervelo | 114 |
Giant | 99 |
Argon 18 | 82 |
Zipp | 79 |
Andere Anbieter (unbekannt) | 77 |
Ventum | 35 |
TriRig | 27 |
Shimano PRO | 23 |
51 Speedshop | 16 |
Oval Concepts | 14 |
Easton | 10 |
ENVE | 9 |
Syntace | 12 |
HED, Deda, Planet X | 7 |
Drop (road) bars | 7 |
Pedale
LOOK | 676 |
Shimano | 654 |
Garmin (power) | 400 |
Speedplay | 314 |
PowerTap | 130 |
Favero (power) | 70 |
Other | 47 |
Time | 40 |
Powermeter
Der Stellenwert von SRM ist weiterhin schwindend. Andere Systeme überrollen den Markt.
Garmin | 400 |
Quarq | 367 |
PowerTap | 177 |
Power2Max | 177 |
Stages | 117 |
Favero | 70 |
Rotor | 66 |
Pioneer | 63 |
SRM | 63 |
Shimano | 31 |
4iii | 23 |
Verve/InfoCrank | 9 |
Sättel
ISM | 857 |
Specialized | 312 |
Fi:zi’k | 269 |
Cobb Cycling | 203 |
Bontrager | 166 |
Selle Italia | 88 |
Other (unbranded) | 66 |
Shimano PRO | 59 |
Dash | 50 |
OE spec’d | 43 |
Prologo | 29 |
Fabric | 24 |
Profile Design | 23 |
SMP | 23 |
Selle San Marco | 11 |
Syncros | 11 |
SQ Lab, Speed + Comfort | 9 |
Terry | 8 |
Koobi | 6 |
Serfas, Ergpro | 3 |
WTB, Forte | 2 |
Oxygen, Tioga, Infinity, Bi Saddle, Velo | 1 |
Kettenblattform
Rund | 2,199 |
Oval | 292 |