Die aktuell besten 40 Herren und 28 Damen Athleten im Kona Pro Ranking erhielte gestern Nacht eine Einladung der WTC zur Teilnahme an den IRONMAN Hawaii Weltmeisterschaften. Weitere Plätze werden an 10 Herren und 7 Damen vergeben, welche bis zum 25. August die meisten Punkte aufweisen und noch keine Einladung im Juli erhalten haben.
Die eingeladenen Herren:
First | Last | Ctry | TOTAL | |
1. | Sebastian | Kienle | DEU | 9260 |
2. | Eneko | Llanos | ESP | 9085 |
3. | Andreas | Raelert | DEU | 8290 |
4. | Craig | Alexander | AUS | 8220 |
5. | Frederik | Van Lierde | BEL | 7260 |
6. | Timothy | Odonnell | USA | 6985 |
7. | Andy | Potts | USA | 6850 |
8. | Pete | Jacobs | AUS | 6690 |
9. | Bart | Aernouts | BEL | 6460 |
10. | Bas | Diederen | NLD | 6440 |
11. | Jimmy | Johnsen | DNK | 5910 |
12. | Bevan | Docherty | NZL | 5900 |
13. | Petr | Vabrousek | CZE | 5840 |
14. | Ronnie | Schildknecht | CHE | 5785 |
15. | Faris | Al-sultan | DEU | 5688 |
16. | Jan | Raphael | DEU | 5520 |
17. | Axel | Zeebroek | BEL | 5330 |
18. | Timo | Bracht | DEU | 5300 |
19. | Per | Bittner | DEU | 5290 |
20. | Jordan | Rapp | USA | 5085 |
21. | Ivan | Raña | ESP | 4900 |
22. | Horst | Reichel | DEU | 4845 |
23. | Andi | Boecherer | DEU | 4795 |
24. | David | Dellow | AUS | 4600 |
25. | Christian | Ritter | DEU | 4570 |
26. | Maxim | Kriat | RUS | 4530 |
27. | Cyril | Viennot | FRA | 4500 |
28. | Tj | Tollakson | USA | 4320 |
29. | Ben | Hoffman | USA | 4285 |
30. | Tyler | Butterfield | BMU | 4220 |
31. | Matthew | Russell | USA | 4180 |
32. | Marko | Albert | EST | 4175 |
33. | Dirk | Bockel | LUX | 4090 |
34. | Balazs | Csoke | HUN | 4060 |
35. | Luke | Mckenzie | AUS | 4045 |
36. | Ian | Mikelson | USA | 4000 |
37. | Igor | Amorelli | BRA | 3970 |
38. | Christopher | Legh | AUS | 3960 |
39. | Clayton | Fettell | AUS | 3950 |
40. | Andrew | Starykowicz | USA | 3950 |
41. | James | Cunnama | RSA | 3905 |
42. | Thomas | Gerlach | USA | 3800 |
43. | Ben | Cotter | CAN | 3790 |
Ein paar große Namen fehlen hier noch. So zum Beispiel aktuell auf Rang 45 liegend Marino Vanhoenacker oder auf Rang 46 liegend Michael Raelert. Michael Raelert wird beim IM 70.3 Wiesbaden noch Punkte für sein Kona Pro Ranking holen. Aufgrund ihrer vergangenen Erfolge bei den Weltmeisterschaften, und dem Finish bei ein IRONMAN Bewerb heuer sind Pete Jacobs, Craig Alexander und Sebastian Kienle sowie Chris McCormack (Rang 73) automatisch qualifiziert und nehmen den Top 40 Athleten keinen Platz weg, daher sind 43 Athleten in der ersten Runde.
Bei den Damen wurden die folgenden Athletinnen eingeladen:
First | Last | Ctry | TOTAL | |
1. | Leanda | Cave | GBR | 11290 |
2. | Caroline | Steffen | CHE | 9720 |
3. | Gina | Crawford | NZL | 9020 |
4. | Mary Beth | Ellis | USA | 9000 |
5. | Meredith | Kessler | USA | 7540 |
6. | Jodie | Swallow | GBR | 7170 |
7. | Heather | Wurtele | CAN | 7100 |
8. | Sonja | Tajsich | DEU | 7065 |
9. | Mirinda | Carfrae | AUS | 6980 |
10. | Natascha | Badmann | CHE | 6460 |
11. | Linsey | Corbin | USA | 6375 |
12. | Erika | Csomor | HUN | 6310 |
13. | Camilla | Pedersen | DNK | 6205 |
14. | Yvonne | Van Vlerken | NLD | 6165 |
15. | Corinne | Abraham | GBR | 6010 |
16. | Michelle | Vesterby | DNK | 6000 |
17. | Sofie | Goos | BEL | 5940 |
18. | Mirjam | Weerd | NLD | 5840 |
19. | Amanda | Stevens | USA | 5745 |
20. | Kristin | Moeller | DEU | 5505 |
21. | Jessie | Donavan | USA | 5450 |
22. | Elizabeth | Lyles | USA | 5300 |
23. | Mareen | Hufe | DEU | 5280 |
24. | Caitlin | Snow | USA | 5240 |
25. | Anna | Ross | NZL | 5230 |
26. | Rachel | Joyce | GBR | 5190 |
Keine Einladung, da kein IM im Jahr 2013 |
||||
28. | Amy | Marsh | USA | 5095 |
29. | Ashley | Clifford | USA | 4985 |
30. | Sara | Gross | CAN | 4910 |
31. | Rebecca | Hoschke | AUS | 4740 |
Leanda Cave und Mriinda Carfrae sind hier auch automatisch gesetzt.