Der erste Ironman Austria fand im Jahre 1998 mit 124 Teilnehmern statt. Damals noch nicht unter der Dachmarke “IRONMAN”. In den weiteren Jahren boomte der Bewerb am Wörthersee und hat aktuell bei 2.400 Startern das Limit erreicht.
Wir bringen einen Rückblick auf die Sieger und Siegerinnen in der Geschichte des IRONMAN Österreich und die jeweils besten Österreicher und Österreicherinnen.
Beginnen wir mit den Damen. 2003, 2005 und 2010 gab es heimische Sieger beim IRONMAN Österreich. Zwei mal Kate Allen (2003 und 2005) und Eva Dollinger (2010) konnten die Bewerbe jeweils für sich entscheiden.
2014 |
|||||||
1. | Linsey | Corbin | USA | 08:42:42 | 00:53:02 | 04:47:02 | 02:56:52 |
2. | Simone | Brändli | CHE | 08:49:16 | 00:45:51 | 04:57:15 | 03:01:14 |
3. | Lisa | Hütthaler | AUT | 08:53:20 | 00:52:05 | 04:48:55 | 03:07:26 |
2013 |
|||||||
1. | Erika | Csomor | HUN | 08:59:31 | 00:51:57 | 04:58:03 | 03:04:04 |
2. | Asa | Lundstrom | SWE | 09:04:42 | 00:51:49 | 05:00:15 | 03:07:14 |
3. | Eimear | Mullan | IRL | 09:05:46 | 00:54:43 | 05:02:42 | 03:03:53 |
6. | Simone | Helfenschneider-Ofner | AUT | 09:19:36 | 00:57:53 | 05:07:54 | 03:08:20 |
2012 |
|||||||
1. | Linsey | Corbin | USA | 09:09:58 | 00:59:18 | 04:54:09 | 03:11:07 |
2. | Erika | Csomor | HUN | 09:12:09 | 00:57:01 | 05:00:11 | 03:09:55 |
3. | Michaela | Rudolf | AUT | 09:44:37 | 01:07:26 | 05:02:47 | 03:28:22 |
2011 |
|||||||
1. | Mary Beth | Ellis | USA | 08:43:34 | 00:48:07 | 04:48:10 | 03:01:29 |
2. | Erika | Csomor | HUN | 08:51:10 | 00:52:06 | 04:53:59 | 02:59:53 |
3. | Diana | Riesler | GER | 08:53:34 | 00:58:20 | 04:43:50 | 03:05:41 |
5. | Eva | Dollinger | AUT | 09:05:13 | |||
2010 |
|||||||
1. | Eva | Dollinger | AUT | 09:18:50 | 00:52:06 | 05:02:02 | 03:20:14 |
2. | Karina | Ottosen | NOR | 09:34:50 | 00:54:54 | 05:13:56 | 03:20:48 |
3. | Beate | Görtz | GER | 09:38:56 | 01:05:34 | 05:05:34 | 03:20:45 |
2009 |
|||||||
1. | Bella | Bayliss | GBR | 08:50:13 | 00:54:04 | 04:49:42 | 03:00:21 |
2. | Sonja | Tajsich | GER | 08:59:45 | 00:56:32 | 04:49:06 | 03:09:05 |
3. | Lucie | Zelenková | CZE | 09:07:24 | 00:47:32 | 04:58:05 | 03:17:25 |
4. | Eva | Dollinger | AUT | 09:23:17 | |||
2008 |
|||||||
1. | Sandra | Wallenhorst | GER | 08:47:26 | 00:57:19 | 04:50:43 | 02:54:45 |
2. | Bella | Comerford | GBR | 08:51:17 | 00:53:11 | 04:48:13 | 03:04:50 |
3. | Edith | Niederfriniger | ITA | 08:59:45 | 00:49:05 | 05:04:17 | 03:01:16 |
6. | Marlies | Penker | AUT | 09:18:49 | |||
2007 |
|||||||
1. | Edith | Niederfriniger | ITA | 09:08:47 | 00:50:57 | 05:06:18 | 03:07:26 |
2. | Veronika | Hauke | AUT | 09:09:33 | 00:53:42 | 04:59:43 | 03:11:43 |
3. | Rebecca | Preston | AUS | 09:15:55 | 00:52:30 | 05:00:11 | 03:19:23 |
2006 |
|||||||
1. | Rebecca | Preston | AUS | 09:12:09 | 00:53:37 | 05:01:50 | 03:12:11 |
2. | Lori | Bowden | CAN | 09:14:59 | 00:53:28 | 05:12:38 | 03:04:44 |
3. | Veronika | Hauke | AUT | 09:28:56 | 00:55:26 | 05:00:52 | 03:27:33 |
2005 |
|||||||
1. | Kate | Allen | AUT | 09:07:04 | 00:51:40 | 05:07:55 | 03:03:12 |
2. | Edith | Niederfriniger | ITA | 09:33:24 | 00:52:30 | 05:24:13 | 03:11:42 |
3. | Veronika | Hauke | AUT | 09:35:05 | 01:07:04 | 04:55:31 | 03:27:32 |
2004 |
|||||||
1. | Erika | Scomor | HUN | 09:12:03 | 01:01:06 | 04:57:20 | 03:08:01 |
2. | Andrea | Brede | GER | 09:20:46 | 00:56:12 | 05:07:30 | 03:12:32 |
3. | Jess | Draskau-Petersson | GBR | 09:24:18 | 01:08:00 | 05:08:03 | 03:00:51 |
6. | Monika | Stadlmann | AUT | 09:58:40 | |||
2003 |
|||||||
1. | Kate | Allen | AUT | 08:54:01 | 00:49:14 | 05:03:28 | 02:57:12 |
2. | Edith | Niederfriniger | ITA | 09:11:44 | 00:49:13 | 05:09:04 | 03:08:22 |
3. | Wendy | Ingraham | USA | 09:24:21 | 00:47:56 | 05:06:40 | 03:23:54 |
2002 |
|||||||
1. | Lori | Bowden | CAN | 08:51:22 | 00:55:46 | 04:50:58 | 02:59:55 |
2. | Kate | Allen | AUT | 08:58:27 | 00:51:11 | 04:55:12 | 03:06:38 |
3. | Imke | Schiersch | GER | 09:39:47 | 01:02:29 | 05:01:16 | 03:30:08 |
2001 |
|||||||
1. | Lori | Bowden | CAN | 08:59:41 | 00:54:44 | 04:57:59 | 03:02:55 |
2. | Wendy | Ingraham | USA | 09:19:00 | 00:47:53 | 05:02:06 | 03:23:55 |
3. | Ariane | Gutknecht | SUI | 09:28:38 | 00:56:11 | 05:08:44 | 03:19:33 |
2000 |
|||||||
1. | Wendy | Ingraham | USA | 09:12:54 | 00:47:45 | 05:01:49 | 03:17:45 |
2. | Tamara | Kozulina | LET | 09:25:53 | 00:58:29 | 05:14:48 | 03:07:31 |
3. | Leach | Lori-Lyn | CAN | 09:30:47 | 00:50:59 | 05:10:28 | 03:25:01 |
10. | Monika | Stadlmann | AUT | 10:12:41 | |||
1999 |
|||||||
1. | Wendy | Ingraham | USA | 09:02:25 | 00:48:19 | 04:55:12 | 03:15:09 |
2. | Beth | Zinkand | USA | 09:18:33 | 00:48:31 | 05:02:01 | 03:25:24 |
3. | Beth | Thomson | GBR | 09:29:10 | 00:52:06 | 05:11:09 | 03:21:19 |
11. | Carina | Lilge-Leutner | AUT | 10:49:00 | |||
1998 |
|||||||
1. | Wendy | Ingraham | USA | ||||
2. | Katja | Mayer | GER | ||||
3. | Raeleigh | Tennant | AUS |
[seite]
Bei den Männern müssen wir in Österreich noch auf den Sieg eines Österreichers warten.
2014 |
|||||||
1. | Ivan | Rana | ESP | 07:48:43 | 00:44:36 | 04:15:57 | 02:43:43 |
2. | Christian | Kramer | DEU | 07:54:31 | 00:44:30 | 04:18:26 | 02:46:46 |
3. | David | Plese | SVN | 08:02:54 | 00:49:57 | 04:23:52 | 02:44:06 |
4. | Andreas | Giglmayr | AUT | 08:09:06 | 00:44:40 | 04:20:10 | 02:59:23 |
2013 |
|||||||
1. | Andreas | Raelert | DEU | 07:59:51 | 00:44:25 | 04:30:40 | 02:40:07 |
2. | Maik | Twelsiek | DEU | 08:11:36 | 00:45:05 | 04:27:11 | 02:54:05 |
3. | David | Plese | SVN | 08:19:13 | 00:49:05 | 04:25:49 | 02:59:29 |
7. | Georg | Swoboda | AUT | 08:27:25 | 00:50:43 | 04:24:23 | 03:06:42 |
2012 |
|||||||
1. | Faris | Al-Sultan | GER | 08:11:31 | 00:50:57 | 04:25:38 | 02:50:38 |
2. | Daniel | Fontana | ITA | 08:20:37 | 00:50:57 | 04:26:52 | 02:58:23 |
3. | Pedro | Gomes | POR | 08:26:31 | 00:54:05 | 04:31:58 | 02:55:52 |
4. | Franz | Höfer | AUT | 08:28:41 | |||
2011 |
|||||||
1. | Marino | Vanhoenacker | BEL | 07:45:59 | 00:46:49 | 04:15:36 | 02:39:24 |
2. | Michael | Weiss | AUT | 07:57:40 | 00:52:52 | 04:16:25 | 02:42:27 |
3. | Marko | Albert | EST | 08:08:18 | 00:45:27 | 04:30:56 | 02:47:18 |
2010 |
|||||||
1. | Marino | Vanhoenacker | BEL | 07:52:05 | 00:47:49 | 04:18:30 | 02:42:03 |
2. | Dennis | Devriendt | BEL | 08:12:51 | 00:47:57 | 04:34:45 | 02:45:45 |
3. | Michael | Weiss | AUT | 08:14:50 | 00:55:34 | 04:19:13 | 02:55:38 |
2009 |
|||||||
1. | Marino | Vanhoenacker | BEL | 08:01:38 | 00:47:36 | 04:20:13 | 02:50:14 |
2. | James | Cunnama | RSA | 08:14:18 | 00:51:08 | 04:28:29 | 02:50:17 |
3. | Stephen | Bayliss | GBR | 08:17:06 | 00:47:32 | 04:32:32 | 02:53:20 |
4. | Bernhard | Hiebl | AUT | 08:22:08 | |||
2008 |
|||||||
1. | Marino | Vanhoenacker | BEL | 08:06:11 | 00:48:42 | 04:28:53 | 02:45:12 |
2. | Stephen | Bayliss | GBR | 08:13:53 | 00:46:03 | 04:39:38 | 02:44:33 |
3. | Hannes | Hempel | AUT | 08:16:56 | 00:53:34 | 04:31:41 | 02:46:58 |
2007 |
|||||||
1. | Marino | Vanhoenacker | BEL | 08:06:39 | 00:48:30 | 04:21:14 | 02:53:28 |
2. | Norbert | Langbrandtner | AUT | 08:19:58 | 00:48:33 | 04:34:44 | 02:52:17 |
3. | Maximilian | Longrée | GER | 08:20:13 | 00:51:18 | 04:41:08 | 02:43:51 |
2006 |
|||||||
1. | Marino | Vanhoenacker | BEL | 08:07:59 | 00:47:59 | 04:27:08 | 02:49:24 |
2. | Hektor | Llanos | ESP | 08:13:43 | 00:45:41 | 04:36:45 | 02:47:04 |
3. | Eneko | Llanos | ESP | 08:15:11 | 00:45:39 | 04:33:59 | 02:51:21 |
4. | Nobert | Langbrandtner | AUT | 08:21:05 | |||
2005 |
|||||||
1. | Raynard | Tissink | RSA | 08:14:37 | 00:49:25 | 04:26:48 | 02:54:27 |
2. | Norbert | Langbrandtner | AUT | 08:24:14 | 00:49:04 | 04:36:34 | 02:54:49 |
3. | Werner | Leitner | AUT | 08:24:54 | 00:49:05 | 04:36:30 | 02:55:26 |
2004 |
|||||||
1. | Viktor | Zyemtsev | UKR | 08:12:58 | 00:50:53 | 04:33:30 | 02:44:55 |
2. | Raynard | Tissink | RSA | 08:17:48 | 00:50:56 | 04:33:05 | 02:49:54 |
3. | Olaf | Sabatschus | GER | 08:21:54 | 00:51:10 | 04:33:15 | 02:53:28 |
8. | Werner | Leitner | AUT | 08:29:18 | |||
2003 |
|||||||
1. | Viktor | Zyemtsev | UKR | 08:11:09 | 00:47:56 | 04:38:23 | 02:41:13 |
2. | Bruno | von Flüe | SUI | 08:16:44 | 00:49:15 | 04:26:38 | 02:56:45 |
3. | Tibor | Lehmann | HUN | 08:17:19 | 00:48:03 | 04:37:52 | 02:47:05 |
4. | Alexander | Frühwirth | AUT | 08:19:07 | |||
2002 |
|||||||
1. | Viktor | Zyemtsev | UKR | 08:16:44 | 00:49:58 | 04:33:22 | 02:49:33 |
2. | Norbert | Langbrandtner | AUT | 08:24:03 | 00:50:01 | 04:33:12 | 02:56:48 |
3. | Olaf | Sabatschus | GER | 08:27:05 | 00:50:24 | 04:35:00 | 02:57:02 |
2001 |
|||||||
1. | Jügen | Zäck | GER | 08:06:58 | 00:48:41 | 04:19:56 | 02:54:25 |
2. | Rainer | Müller-Hörner | GER | 08:17:41 | 00:47:49 | 04:33:06 | 02:53:43 |
3. | Petr | Vabrousek | CZE | 08:21:32 | 00:51:01 | 04:39:57 | 02:47:05 |
8. | Alexander | Frühwirth | AUT | 08:36:29 | |||
2000 |
|||||||
1. | Jürgen | Zäck | GER | 08:07:16 | 00:50:54 | 04:14:54 | 02:57:34 |
2. | Tim | DeBoom | USA | 08:08:55 | 00:47:44 | 04:33:29 | 02:43:59 |
3. | Rainer | Müller-Hörner | GER | 08:12:38 | 00:47:41 | 04:33:20 | 02:47:59 |
9. | Alexander | Frühwirth | AUT | 08:24:39 | |||
1999 |
|||||||
1. | Peter | Reid | CAN | 07:51:56 | 00:48:28 | 04:25:08 | 02:35:21 |
2. | Olaf | Sabatschus | GER | 08:07:45 | 00:52:00 | 04:31:03 | 02:41:10 |
3. | Stefan | Holzner | GER | 08:09:29 | 00:48:25 | 04:28:43 | 02:49:41 |
9. | Norbert | Domnik | AUT | 08:36:54 | |||
13. | Adolf | Hanel | AUT | 08:49:12 | |||
1998 |
|||||||
1. | Stefan | Holzner | GER | ||||
2. | Attila | Fazekas | HUN | ||||
3. | Jason | Shortis | AUS |