Das besten Athleten, die innerhalb von 1% Rückstand auf die internationalen Spitzenathleten ihrer Altersklasse liegen, erhalten den IRONMAN All World Athlet Gold Status. Die besten 5% jeder Altersklasse den IRONMAN All World Athlet Silber Status und die besten 10% jeder Altersklasse den IRONMAN All World Athlet Bronze Status.
Damit einher gehen eine frühzeitige Anmeldemöglichkeit für ausgewählte Bewerbe und weitere Annehmlichkeiten für die Athleten.
IRONMAN AWA Gold Status
| Becker | Björn |
| Benedikt | Stephan |
| Bernhard | Anton |
| Blum | Daniel |
| Essl | Christian |
| Findenig | Georg |
| Gaugl | Sebastian |
| Gehrer | Andreas |
| Gesellmann | Andy |
| Greipel | Sabine |
| Haid | Christoph |
| Haidenek | Peter |
| Hirner | Christian |
| Horner | Georg |
| Karbach | Dorothee |
| Kathan | Robert |
| Lang | Lorenz |
| Latini | Manfred |
| Leitner | Franz |
| Lichtenegger | Markus |
| Lichtkoppler | Kurt |
| Melmer | Dietmar |
| Muhr | Thomas |
| Müllner | Peter |
| Nagele | Christian |
| Nindl | Christian |
| Papst | Patrick |
| Pilecky | Matthias |
| Polzlbauer | Alexander |
| Priglinger | Johanna |
| Rigam | Alois |
| Schmidlechner | Patrick |
| Schnitzler | Michael |
| Schoepf | Christoph |
| Schrenk | Harald |
| Seiz | Theodor |
| Stastny | Juergen |
| Stoeger | Adolf |
| Talakovics | Manuel |
| Vintler | Meinhard |
| Windhager | Isabella |
| Winter | Reinhard |
| Wünscher | Andreas |

