trinews.at
  • Home
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • Fitomenal Shopnew!
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
  • Home
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • Fitomenal Shopnew!
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
trinews.at
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
Home Triathlon Szene Triathlon Szene Österreich

IRONMAN All World Athleten aus Österreich 2015

Stefan Leitner von Stefan Leitner
11. Januar 2016 - Updated On 11. Juli 2016
in Triathlon Szene Österreich
Reading Time:42 mins read
0 0
0
IRONMAN All World Athleten aus Österreich 2015Stefan Leitner | trinews.at

IRONMAN All World Athleten

0
geteilt
Auf Facebook teilenAuf Twitter teilenÜber Whatsapp teilen

Das besten Athleten, die innerhalb von 1% Rückstand auf die internationalen Spitzenathleten ihrer Altersklasse liegen, erhalten den IRONMAN All World Athlet Gold Status. Die besten 5% jeder Altersklasse den IRONMAN All World Athlet Silber Status und die besten 10% jeder Altersklasse den IRONMAN All World Athlet Bronze Status.

Damit einher gehen eine frühzeitige Anmeldemöglichkeit für ausgewählte Bewerbe und weitere Annehmlichkeiten für die Athleten.

Insgesamt wurden 2.062 Herren und 328 Damen bei IRONMAN 70.3 und IRONMAN Bewerben gezählt. Im 2014 waren es 1.918 Herren und 274 Damen.

Alle IRONMAN All World Athleten 2015 aus Österreich

 

Damen 18-24 (10 Athleten)

   
           
  Gesamtrang Rang Österreich Name Wettkämpfe Punkte
  22 1 Dornauer, Lisa-Maria 4 10,398
  113 2 Konlechner, Christina Monika 2 6,118
           
 

Damen 25-29 (33 Athleten)

   
           
  245 1 Huber, Sandra 2 6,464
  317 2 Brunner, Anna 2 5,861
  390 3 Gschwandtl, Doris 2 5,238
  451 4 Windhager, Isabella 1 4,769
  464 5 Emes, Erin 2 4,696
           
 

Damen 30-34 (61 Athleten)

   
           
  57 1 Lang, Katrin 3 10,879
  81 2 Mirjam, Muckenhuber 3 10,305
  335 3 Pirngruber, Nicole 2 6,712
  368 4 Kumhofer, Simone 2 6,504
  375 5 Artner, Angelika 2 6,453
  397 6 Schober, Tamara 4 6,33
  478 7 Schoderbeck, Anita 2 5,867
  521 8 Ehrentraut, Elke 2 5,672
  530 9 Egermann, Sonja 2 5,645
  634 10 Herzog, Bettina 3 5,055
  739 11 Nusterer, Stephanie 2 4,637
  758 12 Rhemann, Lisa 2 4,571
           
 

Damen 35-39 (61 Athleten)

   
           
  62 1 Lothaller, Dominique 4 11,544
  90 2 Constance, Mochar 3 10,821
  156 3 Andre, Birgit 3 9,288
  217 4 Turza, Katharina 3 8,494
  319 5 Wolf, Michaela 2 7,304
  326 6 Schneitl, Gertraud 2 7,236
  358 7 Fürnkranz, Simone 2 7
  394 8 Buxhofer, Sabine 2 6,831
  519 9 Steiner, Bernhard 2 6,097
  545 10 Magnet, Astrid 2 5,961
  588 11 Hinterberger, Isolde 3 5,724
           
 

Damen 40-44 (82 Athleten)

   
           
  50 1 Priglinger, Johanna 4 11,218
  83 2 Butter, Christiana 4 10,181
  149 3 Papst-Gindl, Monika 3 9,14
  322 4 Mühlberger, Sabine 2 7,084
  338 5 Rameder, Karin 2 6,988
  439 6 Dvorak, Beatrix 2 6,333
  489 7 Koglbauer, Elisabeth 2 6,106
  507 8 Thaller, Ursula 3 6,018
  528 9 Neugebauer, Angelika 2 5,934
  537 10 Pettauer, Michaela 2 5,895
  632 11 Ritter, Petra 2 5,487
  691 12 Pflamitzer, Renate 2 5,225
  742 13 Messinger-Walek, Margit 1 5
  742 13 Reiter, Elisabeth 1 5
  768 15 Moehle, Dany 1 4,959
  776 16 Penker, Marlies 1 4,917
           
 

Damen 45-49 (47 Athleten)

   
           
  18 1 Karbach, Doro 6 12,526
  77 2 Prutti, Elke 3 10,298
  130 3 Krekel-Klapper, Nicole 3 9,207
  256 4 Grüßer, Madeleine 2 7,644
  365 5 Albrecht, Martina 2 6,735
  386 6 Lechner, Christina 2 6,575
  426 7 Hackner, Eva 3 6,252
  480 8 Schrettner, Susanne 2 5,958
  514 9 Minnich, Birgit 2 5,764
           
 

Damen 50-54 (21 Athleten)

   
           
  60 1 Pauer, Gabriele 3 10,068
  84 2 Greipel, Sabine 4 9,392
  323 3 Schieder, Margarethe 2 6,114
           
 

Damen 55-59 (9 Athleten)

   
           
  38 1 Krassnitzer, Caroline 3 10,804
  144 2 Ritter, Waltraud 3 6,92
  147 3 Rangetiner, Barbara 2 6,883
  151 4 Grammer, Susanne 2 6,809
           
 

Damen 60-64 (4 Athleten)

   
           
  10 1 Adamcik, Veronika 3 11,436

[seite]

  Gesamtrang Rang Österreich Name Wettkämpfe Punkte
 

Herren 18-24 (66 Athleten)

   
           
  53 1 Wachter, Johannes 3 9,91
  63 2 Gaar, Pascal 2 9,451
  74 3 Gruber, Maximilian 3 9,135
  104 4 Buchinger, Andreas 4 8,427
  115 5 Braun, Maximilian 3 8,13
  135 6 Koder, Thomas 2 7,573
  141 7 Aschaber, Christoph 3 7,416
  152 8 Baumann, Christoph 2 7,203
  171 9 Fischer, Raphael 2 6,896
  183 10 Raffler, Andreas 2 6,734
  252 11 Klonner, Matthias 2 6,155
  254 12 Kaiser, Lukas 2 6,142
  255 13 Mayer, Christian 2 6,135
  426 14 Strauss, Thomas 2 4,683
           
 

Herren 25-29 (185 Athleten)

   
           
  80 1 Schell, Hannes 3 11,008
  138 2 Meusburger, Thomas 4 9,8
  180 3 Bauer, Robert 3 9,239
  296 4 Leszl, Philipp 2 7,998
  309 5 Pölzlbauer, Alexander 2 7,855
  339 6 Kolroser, Hannes 3 7,675
  341 7 Rapp, Patrick 2 7,662
  376 8 Horner, Georg Gottfried 2 7,467
  417 9 Maderthaner, Harald 2 7,201
  445 10 Kalkusch, Michael 2 7,086
  478 11 Narbeshuber, Karl 2 6,931
  495 12 Lutschounig, Manuel 2 6,845
  511 13 Santner, Matthias 2 6,744
  549 14 Grubmüller, Andreas 2 6,594
  612 15 Stoeger, Adi 2 6,358
  655 16 Nagele, Christian 2 6,193
  657 17 Urschitz, Manuel 2 6,181
  696 18 Neubauer, Christoph 2 6,052
  737 19 Stangl, Peter 2 5,909
  753 20 Katzensteiner, Severin 2 5,86
  774 21 Gerassimoff, Oliver 2 5,787
  848 22 Weinberger, Daniel 3 5,572
  864 23 Tallafuss, Gerald 2 5,519
  964 24 Hartinger, Markus 2 5,208
  1045 25 Kremon, Mario 2 4,999
  1049 26 Tauscher, Wolfgang 2 4,98
  1071 27 Lubi, Michael 2 4,929
  1112 28 Mackner, Bernhard 2 4,845
  1153 29 Benedikt, Stephan 1 4,751
  1181 30 Falk, Philipp 1 4,701
           
 

Herren 30-34 (321 Athleten)

   
           
  64 1 Kirby, Daniel 3 11,973
  80 2 Hinterberger, Markus 3 11,751
  204 3 Bader, Alexander 3 10,298
  222 4 Vintler, Meinhard 4 10,154
  282 5 Faymann, Luis 4 9,583
  306 6 Nindl, Christian 3 9,432
  353 7 Pandur, Florian 3 9,213
  377 8 Binder, Joachim 3 9,079
  423 9 Zsifkovits, Johannes 3 8,854
  433 10 Gesellmann, Andreas 3 8,806
  437 11 Motschnig, Simon 3 8,8
  451 12 Schnitzler, Michael 3 8,72
  459 13 Serfeze, Csaba 3 8,671
  479 14 Michl, Georg 3 8,566
  491 15 Fürnschuss, Thomas 3 8,494
  518 16 Rattensberger, Christoph 3 8,332
  522 17 Flois, Günther 3 8,296
  577 18 Lukacs, Markus 2 8,061
  673 19 Mersits, Nikolaus 3 7,682
  674 20 Geser, Florian 2 7,68
  725 21 Gruber, Thomas 2 7,51
  746 22 Mahringer, Martin 2 7,437
  782 23 Skof, Christian 2 7,317
  787 24 Oman, Christof 2 7,306
  801 25 Enzfelder, Christoph 2 7,259
  817 26 Heigl, Florian 3 7,21
  822 27 Grasser, Imanuel 2 7,205
  826 28 Aigensberger, Matthias 2 7,179
  829 29 Merz, Peter 2 7,162
  833 30 Knopf, Philipp 2 7,153
  883 31 Marksteiner, Peter 2 7,017
  923 32 Karner, Martin 2 6,909
  930 33 Grundner, Markus 2 6,882
  951 34 Prebio, Philipp 2 6,809
  975 35 Hintermeier, Toni 2 6,748
  1007 36 Rappold, Martin 2 6,646
  1013 37 Unger, Lukas 2 6,618
  1065 38 Stefan, Andreas 2 6,517
  1133 39 Schmuck, Christian 2 6,39
  1135 40 Tanner, Nik 2 6,387
  1177 41 Walch, Christopher 2 6,306
  1224 42 Strutzenberger, Mario 2 6,212
  1228 43 Gehrer, Andreas 2 6,205
  1258 44 Peterka, Harald 2 6,165
  1280 45 Schagerl, Martin 3 6,126
  1313 46 Seyr, Manuel 2 6,077
  1375 47 Canori, Thomas 2 5,98
  1391 48 Sobernig, Georg 2 5,948
  1462 49 Ruhrberg, Marc 2 5,836
  1481 50 Rotter, Sascha 2 5,805
  1496 51 Stastny, Jürgen 2 5,77
  1509 52 Fellner, Daniel 2 5,752
  1558 53 Tengg, Wolfgang 2 5,687
  1561 54 Seitinger, Marco 2 5,683
  1568 55 Haberl, Andreas 2 5,673
  1631 56 Ganeider, Markus 2 5,581
  1672 57 Künstl, Erich 3 5,524
  1731 58 Kretzel, Bernd 2 5,433
  1779 59 Mihatsch, Georg 2 5,366
  1784 60 Sinnitsch, Georg 2 5,355
  1798 61 Fölsner, Michael 2 5,332
  1833 62 Kollegger, Stefan 2 5,27
  1951 63 Unterlass, Fabian 2 5,086
  1977 64 Gaar, Thomas 2 5,037
  2149 65 Schmidlechner, Patrick 2 4,805
           
 

Herren 35-39 (401 Athleten)

   
           
  43 1 Plattner, Christian 4 12,494
  105 2 Trimmel, Andreas 3 11,665
  118 3 Leitner, Stefan 3 11,447
  134 4 Ratschke, Gerald 3 11,276
  171 5 Kathan, Robert 4 10,852
  191 6 Hotter, Ronald 4 10,657
  274 7 Gugler, Thomas 3 9,971
  302 8 Papst, Patrick 3 9,718
  335 9 Zistler, Norbert 3 9,518
  386 10 Bauer, Rene 4 9,299
  441 11 Greck, Günther 3 9,104
  473 12 Berger, Matthias 4 8,955
  531 13 Nagy, Andreas 3 8,727
  754 14 weingärtner, matthias 3 7,955
  895 15 W?Rndl-Aichriedler, Alexander 3 7,532
  924 16 Werner, Florian 4 7,452
  931 17 Wünscher, Andreas 2 7,435
  955 18 Podhajski, Stefan 2 7,364
  969 19 Grillmaier, Gernot 2 7,336
  1032 20 Thallinger, Michael 2 7,19
  1035 21 Stummvoll, Michael 3 7,185
  1129 22 Walch, Manuel 2 6,945
  1134 23 Herbst, Geza 2 6,937
  1155 24 Scheickl, Markus 4 6,889
  1156 25 Kain, Michael 2 6,886
  1161 26 Piazzi, Jürgen 2 6,878
  1174 27 Szymoniuk, Michael 2 6,856
  1186 28 Fladischer, Elmar 2 6,833
  1279 29 Riemer, Florian 3 6,668
  1304 30 Polka, Markus 2 6,608
  1309 31 Talakovics, Manuel 2 6,602
  1311 32 Hirschler, Martin 2 6,6
  1313 33 Entner, Reinhard 2 6,597
  1319 34 Gastecker, Thomas 2 6,583
  1368 35 Moser, Engelbert 2 6,511
  1369 36 Wartbichler, Bernd 2 6,509
  1383 37 Eiler, Alexander 2 6,483
  1389 38 Schreibmaier, Mario 2 6,474
  1403 39 Biereder, Alexander 2 6,443
  1413 40 Pirklbauer, Dietmar 2 6,426
  1453 41 Egretzberger, Rainer 2 6,368
  1477 43 Riener, Herbert 2 6,344
  1541 44 Schadauer, Bernd 2 6,235
  1569 45 Schwabegger, Michael 2 6,188
  1583 46 Ernst, Markus 2 6,165
  1594 47 Fritz, Uwe 2 6,154
  1620 48 Steiner, Bernhard 2 6,097
  1686 49 Felbauer, Wolfgang 2 6,028
  1710 50 Erkenger, Ronald 2 5,999
  1759 51 Kaserer, Christoph 2 5,944
  1768 52 Findenig, Georg 2 5,933
  1769 53 Hanisch, Martin 2 5,932
  1843 54 Treml, Daniel 2 5,828
  1862 55 Dwane, Eamonn 2 5,79
  1948 56 Schett, Christian 2 5,665
  2004 57 Pultz, Alexander 2 5,598
  2036 58 Wopenka, Leo 2 5,552
  2089 59 Mikula, Stefan 2 5,486
  2118 60 Kocsis, Andreas 2 5,448
  2244 61 Amon, Stefan 3 5,281
  2331 62 Schicha, Markus 2 5,171
  2392 63 Peischl, Markus 2 5,096
  2404 64 Vukits, Norbert 2 5,072
  2418 65 Rebernig, Richard 2 5,053
  2426 66 Pozvek, Thomas 2 5,033
  2465 67 Heregger, Markus 2 4,984
  2492 68 Fink, Mario 1 4,95
           
 

Herren 40-44 (380 Athleten)

   
           
  86 1 Leitner, Franz 5 11,992
  87 2 Winter, Reinhard 4 11,987
  138 3 Innerhofer, Alois 3 11,455
  147 4 Muhr, Thomas 4 11,367
  176 5 Stoimaier, Christian 4 10,993
  233 6 Schaubmair, Thomas 3 10,44
  301 7 Schmelz, Robert 4 9,909
  341 8 Sedlacek, Gerald 3 9,683
  360 9 Rigam, Alois 3 9,58
  427 10 Pokorny, Alexej 3 9,232
  491 11 Fuchs, Andreas 2 8,962
  590 12 Seiz, Theodor 2 8,574
  663 13 Dick, Demeter 2 8,312
  694 14 Mulderer, Thomas 3 8,21
  784 15 Lechner, Herbert 3 7,906
  863 16 Pichler, Georg 3 7,705
  889 17 Jarnig, Harald 4 7,633
  969 18 Seyrkammer, Karl 2 7,434
  977 19 Dam, Chris 2 7,415
  1062 20 Hermann, Hannes 2 7,257
  1150 21 Hofer, Alfred 2 7,069
  1161 22 Rathgöb, Roland 3 7,047
  1169 23 Leitner, Andreas 2 7,025
  1178 24 Buxhofer, Matthias 2 7
  1205 25 Nini, Bruno 3 6,951
  1274 26 Wegscheider, Georg 2 6,824
  1302 27 Orthaber, Erwin 3 6,772
  1315 28 Schlembach, Christian 2 6,751
  1363 29 Trink, Hannes 2 6,67
  1365 30 Hajszan, Alex 2 6,668
  1455 31 Vonach, Thomas 3 6,499
  1466 32 Hubmann, Harald Christian 2 6,483
  1478 33 Schwarz, Peter 2 6,465
  1670 34 Hainisch, Wolfgang 2 6,163
  1724 35 Kaiser, Michael 2 6,097
  1730 36 Nebenführ, Wilfried 2 6,092
  1731 37 Torau, Werner 3 6,091
  1740 38 Markun, Johann 2 6,073
  1784 39 Karner, Andreas 2 6,013
  1799 40 Jauk, Michael 2 5,992
  1807 41 Hirner, Christian 3 5,978
  1814 42 Rossmann, Gerald 2 5,973
  1842 43 Ritter, Markus 2 5,942
  1871 44 Bernhofer, Norbert 3 5,91
  1875 45 Klement, Christian 4 5,906
  1898 46 Umgeher, Martin 2 5,881
  1968 47 Guggenberger, Franz 2 5,793
  1995 48 Sivich, Hannes 2 5,762
  2052 49 Winter, Arthur 3 5,701
  2066 50 Aigmüller, Gerald 2 5,687
  2119 51 Wendelin, Dietmar 4 5,622
  2144 52 Trummer, Christian 2 5,589
  2179 53 Beaumont, Peter 2 5,555
  2183 54 Schwaiger, Markus 2 5,554
  2220 55 Tüll, Erich 2 5,504
  2234 56 Stachl, Günther 2 5,491
  2252 57 Rausch, Wolfgang 2 5,467
  2261 58 Janesch, Michael 2 5,46
  2293 59 Knoll, Stefan 2 5,421
  2303 60 Gamweger, Jürgen 2 5,406
  2340 61 Bracher, Stefan 2 5,36
  2363 62 Schweighofer, Roman 2 5,331
  2409 63 Pieber, Georg 3 5,28
  2492 64 Heinisch, Michael 3 5,207
  2497 65 Zanat, Andreas 3 5,202
  2503 66 Kubik, Klaus 2 5,188
  2557 67 Pfiel, Martin 3 5,138
  2665 68 Haag, Markus 2 5,006
           
 

Herren 45-49 (386 Athleten)

   
           
  95 1 Srb, Thomas 5 11,723
  98 2 Frühwirth, Alexander 4 11,697
  138 3 Strolz, Ortwin 6 11,143
  154 4 Lakitsch, Ronald 4 10,977
  396 5 Mallinger, Arndt 3 9,15
  420 6 Aichholzer, Hannes 4 9,039
  604 7 Kulle, Andreas 4 8,305
  630 8 Siegmeth, Alexander 3 8,203
  700 9 Egger, Hansj?Rgen 3 7,888
  801 10 Gratzer, Michael 2 7,572
  806 11 Köller, Thomas 2 7,561
  823 12 Gruber, Ali 3 7,497
  856 13 Offenhuber, Marcus 2 7,403
  970 14 Haas, Wolfgang 3 7,069
  995 15 Priglinger, Thomas 3 6,994
  1012 16 Albrecht, Gerhard 2 6,948
  1060 17 Floresku, Michael 2 6,836
  1095 18 Pflamitzer, Wolfgang 2 6,767
  1108 19 Brugger, Simon 2 6,731
  1112 20 Schwandl, Georg 2 6,727
  1138 21 Spellitz, Manfred 2 6,668
  1157 22 Möslinger, Markus 3 6,618
  1164 23 Spreitzhofer, Alfred 2 6,602
  1175 24 Huber, Rene 2 6,575
  1182 25 Dudda, Franz 2 6,567
  1216 26 Schober, Harald 2 6,5
  1234 27 Walluschnig, Thomas 2 6,47
  1292 28 Wirthmann, Felix 2 6,351
  1316 29 Aigelsreiter, Wolfgang 2 6,319
  1340 30 Berger, Robert 2 6,293
  1411 31 Schieder, Siegfried 2 6,167
  1466 32 Kreys, Peter 2 6,081
  1473 33 Bayer, Rudolf 2 6,068
  1499 34 Wieland, Walter 2 6,04
  1508 35 Neugebauer, Michael 3 6,027
  1516 36 Rappelsberger, Hans-Peter 2 6,01
  1531 37 Redl, Andreas 2 5,992
  1641 38 Schopper, Thomas 4 5,833
  1685 39 Keller, Lukas 3 5,771
  1715 40 Padrta, Karl 2 5,734
  1785 41 Rosenberger, Peter 2 5,613
  1829 42 Böhmer, Bernhard 2 5,547
  2018 43 Lengenfelder, Wolfgang 2 5,285
  2052 44 Werner, Christoph 2 5,234
  2112 45 Brunar, Helmut 2 5,157
  2130 46 Lotteritsch, Karl 2 5,128
  2154 47 Staufer, Robert 2 5,1
  2187 48 Wagner, Thomas 2 5,053
           
 

Herren 50-54 (223 Athleten)

   
           
  32 1 Haidenek, Peter 3 12,625
  34 2 Bernhard, Anton 4 12,603
  163 3 Hackner, Thomas 5 10,434
  275 4 Travnicek, Heinz 3 9,396
  278 5 Wutti, Christian 3 9,358
  288 6 Wilfling, Rudolf 3 9,256
  328 7 Melmer, Dietmar 2 8,843
  337 8 Günter, Hörandner 2 8,79
  436 9 Vincze, Julius 3 8,154
  457 10 Fuchs, Andy 2 8,09
  479 11 Bachmann, Gery 2 7,956
  528 12 Merstallinger, Martin 2 7,717
  534 13 Essl, Christian 2 7,702
  549 14 Huss, Erwin 3 7,62
  576 15 Franke, Gerald 2 7,52
  613 16 Langsteiner, Rudolf 2 7,385
  697 17 Stornig, Klaus 2 7,03
  703 18 Hofer, Horst 4 7,002
  751 19 Miedler, Erich 2 6,849
  762 20 Brugger, Andreas 3 6,811
  775 21 Haring, Gerhard 4 6,762
  836 22 Esser, Karl 2 6,595
  847 23 Slama, Wolfgang 2 6,545
  878 24 Schrenk, Harald 4 6,47
  931 25 Steiner, Toni 2 6,317
  962 26 Haberl, Andreas 2 6,242
  993 27 Buchinger, Thomas 3 6,131
  1134 28 Gillio, Augusto 2 5,785
  1169 29 Stalzer, Robert 2 5,715
  1172 30 Raitzl, Franz 3 5,709
  1327 31 Reinbold, Robert 2 5,332
  1340 32 Rabitsch, Mario 2 5,302
           
 

Herren 55-59 (78 Athleten)

   
           
  3 1 Garnitschnig, Reinhold 4 14,204
  64 2 Schiessl, Reinhold 3 11,096
  146 3 Karner, Johann 3 9,298
  193 4 Steiner, Andreas 4 8,592
  372 5 Gruber, Peter 3 6,854
  437 6 Grafeneder, Franz 2 6,383
  452 7 Sommer, Ulrich 2 6,267
  456 8 Wihlidal, Klaus 2 6,236
  505 9 Berger, Helmut 2 5,961
  548 10 Rausch, Georg 2 5,707
  568 11 Fabiankovits, Rudi 2 5,606
  613 12 Nebel, Rupert 2 5,389
           
 

Herren 60-64 (22 Athleten)

   
           
  19 1 Verdianz, Wolfram 3 12,029
  144 2 Oster, Heinrich 2 7,849
  219 3 Hollaus, Franz 2 6,533
  233 4 Töscher, Rudolf 2 6,333
Tags: IRONMANIRONMAN 70.3ironman awa
ShareTweetSend
Plugin Install : Subscribe Push Notification need OneSignal plugin to be installed.
Voriger Post

Neubauer und Waldhuber gewinnen im Joglland

Nächster Post

Triathlon Preisgeldkönige im Jahr 2015

Stefan Leitner

Stefan Leitner

Stefan Leitner ist Herausgeber der Zeitschrift Trinews. Als aktiver Age Group Triathlet konnte er sich mehrmals für den IRONMAN Hawaii qualifizieren und internationale Medaillen in seiner Altersklasse gewinnen. Als Inhaber der Sport und Event Agentur Leitner organisiert Stefan Leitner mit seinem Team die ALOHA SPORT Events. Er ist Inhaber und Geschäftsführer der Sport und Event Agentur Leitner.

Auch intressant Beiträge

Tjebbe KaindlStefan Leitner | trinews.at
Triathlon Szene Österreich

Premierensieg für Tjebbe Kaindl bei Challenge Walchsee 2025

29. Juni 2025
Aquathlon Staatmeister 2025Stefan Leitner | trinews.at
Triathlon Szene Österreich

Bauer und Künz Aquathlon Staatsmeister 2025

28. Juni 2025
ALOHA TRI Mondseeland 2021hackwolf.at
Triathlon Szene Österreich

Webinar: Fit fürs Rennen: Die Triathlon-Regelkunde für Einsteiger

26. Juni 2025
Nächster Post
Triathlon Preisgeldkönige im Jahr 2015Nigel Roddis

Triathlon Preisgeldkönige im Jahr 2015

Tolle nationale und internationale ÖTRV BilanzStefan Leitner | trinews.at

PSVTri-Linz erster Führender beim ÖTRV Nachwuchscup

Entwicklung der Finisherzeiten beim IRONMAN Austria 2016Stefan Leitner | trinews.at

Triathlon Pfingstrainingscamp zur Vorbereitung auf den IRONMAN Austria

Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen

Ticker

Premierensieg für Tjebbe Kaindl bei Challenge Walchsee 2025

Bauer und Künz Aquathlon Staatsmeister 2025

Webinar: Fit fürs Rennen: Die Triathlon-Regelkunde für Einsteiger

Brownlee führt spannendes Challenge Walchsee Profi Feld an

Finn Große-Freese gewinnt den IRONMAN Austria 2025

IRONMAN Austria: Spannendes Profifeld am Start

Trinews Logo

Trinews - Österreichs größtes Triathlonmagazin bringt die Österreichische Triathlon-Szene zu dir nach Hause

Recent News

  • Premierensieg für Tjebbe Kaindl bei Challenge Walchsee 2025 29. Juni 2025
  • Bauer und Künz Aquathlon Staatsmeister 2025 28. Juni 2025
  • Webinar: Fit fürs Rennen: Die Triathlon-Regelkunde für Einsteiger 26. Juni 2025
  • Brownlee führt spannendes Challenge Walchsee Profi Feld an 26. Juni 2025
  • Finn Große-Freese gewinnt den IRONMAN Austria 2025 15. Juni 2025

Kategorien

© Trinews

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
  • Home
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • Fitomenal Shop

© Sport und Event Agentur Leitner - ein Familienunternehmen von Marisa und Stefan Leitner