Das besten Athleten, die innerhalb von 1% Rückstand auf die internationalen Spitzenathleten ihrer Altersklasse liegen, erhalten den IRONMAN All World Athlet Gold Status. Die besten 5% jeder Altersklasse den IRONMAN All World Athlet Silber Status und die besten 10% jeder Altersklasse den IRONMAN All World Athlet Bronze Status.
Damit einher gehen eine frühzeitige Anmeldemöglichkeit für ausgewählte Bewerbe und weitere Annehmlichkeiten für die Athleten.
Insgesamt wurden 1.918 Österreicher und 274 Österreicherinnen bei IRONMAN Bewerben gezählt.
Alle IRONMAN All World Athleten 2014 aus Österreich
Männer 18-24 (59 Athleten) |
|||||
| Gesamtrang | Rang Österreich | Name | Wettkämpfe | Punkte | |
| 5 | 1 | Falk, Simon | 4 | 13.054 | |
| 66 | 2 | Ladits, Christoph | 3 | 9.014 | |
| 130 | 3 | Kriegl, Manuel | 2 | 7.032 | |
| 204 | 4 | Schreiner, Matthias | 2 | 6.029 | |
| 218 | 5 | Mayer, Christian | 2 | 5.896 | |
| 227 | 6 | Gaar, Pascal | 2 | 5.751 | |
| 339 | 7 | Braun, Maximilian | 1 | 4.770 | |
| 355 | 8 | Koder, Thomas | 1 | 4.649 | |
Männer 25-29 (201 Athleten) |
|||||
| 146 | 1 | Bauer, Robert | 4 | 9.822 | |
| 186 | 2 | Lukacs, Markus | 2 | 9.337 | |
| 202 | 3 | Horner, Georg Gottfried | 2 | 9.158 | |
| 292 | 4 | Nagele, Christian | 3 | 8.012 | |
| 301 | 5 | Seyr, Manuel | 3 | 7.916 | |
| 307 | 6 | Zimmermann, Johannes | 3 | 7.826 | |
| 318 | 7 | Korak, Thomas | 2 | 7.787 | |
| 358 | 8 | Zulechner, Stefan | 2 | 7.473 | |
| 362 | 9 | Ruhrberg, Marc | 4 | 7.457 | |
| 468 | 10 | Erath, Mario | 4 | 6.779 | |
| 496 | 11 | DÜRAUE, Norbert | 2 | 6.689 | |
| 511 | 12 | Meusburger, Thomas | 3 | 6.633 | |
| 526 | 13 | Hinterhölzl, Lukas | 2 | 6.581 | |
| 572 | 14 | Schell, Hannes | 2 | 6.421 | |
| 598 | 15 | Tuschek, Michael | 3 | 6.339 | |
| 612 | 16 | Gruber, Alexander | 2 | 6.259 | |
| 637 | 17 | Hinterberger, Markus | 3 | 6.177 | |
| 709 | 18 | Leszl, Philipp | 2 | 5.934 | |
| 718 | 19 | Rädler, Martin | 2 | 5.922 | |
| 741 | 20 | Vladimirov, Georg | 2 | 5.844 | |
| 742 | 21 | PöLzlbauer, Alexander | 2 | 5.841 | |
| 747 | 22 | Hartinger, Markus | 2 | 5.824 | |
| 788 | 23 | Schmidlechner, Patrick | 2 | 5.672 | |
| 855 | 24 | Jell, Julian | 2 | 5.397 | |
| 906 | 25 | Gerassimoff, Oliver | 2 | 5.173 | |
| 923 | 26 | Stastny, Jürgen | 2 | 5.133 | |
| 970 | 27 | Hofstätter, Paul | 2 | 4.972 | |
| 1077 | 28 | Gabriel, Michael | 1 | 4.678 | |
Männer 30-34 (330 Athleten) |
|||||
| 64 | 1 | Kirby, Daniel | 3 | 12.357 | |
| 86 | 2 | Blum, Daniel | 4 | 11.775 | |
| 114 | 3 | Leitner, Stefan | 3 | 11.342 | |
| 121 | 4 | Wohlfahrt, Reinhard | 3 | 11.257 | |
| 125 | 5 | Geser, Florian | 3 | 11.236 | |
| 185 | 6 | Kerschenbauer, Michael | 3 | 10.374 | |
| 196 | 7 | Schagerl, Martin | 3 | 10.278 | |
| 267 | 8 | Skof, Christian | 3 | 9.459 | |
| 277 | 9 | Goll, Bernhard | 2 | 9.390 | |
| 295 | 10 | Serfeze, Csaba | 3 | 9.287 | |
| 321 | 11 | Grundmann, Daniel-Philip | 2 | 9.150 | |
| 332 | 12 | Schober, Andreas | 3 | 9.078 | |
| 334 | 13 | Mühlbacher, Reinhard | 2 | 9.071 | |
| 365 | 14 | Muhlbacher, Roland | 2 | 8.801 | |
| 492 | 15 | Bruckner, Christian | 2 | 7.925 | |
| 558 | 16 | Fürnschuss, Thomas | 2 | 7.630 | |
| 561 | 17 | Haid, Christoph Bernhard | 2 | 7.617 | |
| 664 | 18 | Rieder, Roland | 2 | 7.255 | |
| 709 | 19 | Hübler, Andreas | 2 | 7.097 | |
| 711 | 20 | Vintler, Meinhard | 2 | 7.092 | |
| 719 | 21 | Flesch, Heinz-Georg | 2 | 7.070 | |
| 798 | 22 | Schnitzler, Michael | 3 | 6.885 | |
| 844 | 23 | Schweiger, Stefan | 2 | 6.715 | |
| 845 | 24 | Pandur, Florian | 2 | 6.711 | |
| 883 | 25 | Heregger, Markus | 3 | 6.624 | |
| 926 | 26 | Humnig, Bernhard | 2 | 6.539 | |
| 937 | 27 | Masser, Rene | 2 | 6.512 | |
| 960 | 28 | Gehrer, Andreas | 2 | 6.452 | |
| 963 | 29 | Swoboda, Clemens | 2 | 6.445 | |
| 990 | 30 | Christian, Plattner | 2 | 6.387 | |
| 1069 | 31 | Braun, Alexander | 2 | 6.204 | |
| 1176 | 32 | Grasser, Imanuel | 2 | 5.956 | |
| 1179 | 33 | Goldgruber, Georg | 2 | 5.946 | |
| 1189 | 34 | Peinbauer, Richard | 2 | 5.933 | |
| 1232 | 35 | Oman, Christof | 2 | 5.883 | |
| 1263 | 36 | Haberl, Andreas | 2 | 5.759 | |
| 1274 | 37 | Genser, Alexander | 2 | 5.746 | |
| 1430 | 38 | Vodenik, Markus | 2 | 5.419 | |
| 1444 | 39 | Pachschwöll, Alex | 2 | 5.396 | |
| 1459 | 40 | Enzfelder, Christoph | 3 | 5.366 | |
| 1494 | 41 | Blachfellner, Gerald | 2 | 5.306 | |
| 1594 | 42 | Hirschler, Martin | 2 | 5.088 | |
| 1668 | 43 | Flois, Günther | 2 | 4.937 | |
| 1668 | 43 | Unterlass, Fabian | 2 | 4.937 | |
| 1676 | 45 | Pozvek, Thomas | 2 | 4.928 | |
| 1710 | 46 | Peterka, Harald | 2 | 4.883 | |
| 1745 | 47 | Zsifkovits, Johannes | 2 | 4.830 | |
| 1788 | 48 | Hofer, Markus | 2 | 4.775 | |
| 1797 | 49 | Supp, Georg | 2 | 4.766 | |
| 1821 | 50 | Polak, Johannes | 1 | 4.731 | |
| 1828 | 51 | Distl, Karl | 2 | 4.723 | |
Männer 35-39 (325 Athleten) |
|||||
| 38 | 1 | Riener, Herbert | 3 | 12.654 | |
| 73 | 2 | Hotter, Ronald | 3 | 12.235 | |
| 85 | 3 | Draxler, Martin | 3 | 12.092 | |
| 88 | 4 | Hudelist, Wolfgang | 4 | 12.069 | |
| 114 | 5 | Kulac, Michael | 4 | 11.591 | |
| 288 | 6 | Lichtenegger, Markus | 2 | 9.564 | |
| 296 | 7 | Knoll, Jürgen | 3 | 9.490 | |
| 308 | 8 | Kaltenecker, Franz | 3 | 9.399 | |
| 372 | 9 | Berger, Matthias | 3 | 9.013 | |
| 393 | 10 | Ebner, Uwe | 2 | 8.938 | |
| 479 | 11 | kubik, klaus | 3 | 8.564 | |
| 540 | 12 | Di Bernardo, Andreas | 4 | 8.276 | |
| 544 | 13 | Trimmel, Andreas | 2 | 8.254 | |
| 628 | 14 | Fladischer, Elmar | 2 | 7.920 | |
| 640 | 15 | Schicha, Markus | 3 | 7.886 | |
| 648 | 16 | Haider, Thomas | 4 | 7.850 | |
| 669 | 17 | Becker, Bjoern | 3 | 7.750 | |
| 673 | 18 | Seidl, Andreas | 2 | 7.745 | |
| 688 | 19 | Keusch, Gerold | 4 | 7.694 | |
| 694 | 20 | Moldaschl, Christian | 2 | 7.679 | |
| 735 | 21 | Kathan, Robert | 2 | 7.562 | |
| 736 | 22 | Roman, Koehler | 2 | 7.553 | |
| 765 | 23 | Netzer, Gabriel | 2 | 7.457 | |
| 872 | 24 | Torau, Werner | 2 | 7.087 | |
| 915 | 25 | Thürauer, Roman | 3 | 7.000 | |
| 919 | 26 | Wimpissinger, Christian | 2 | 6.992 | |
| 948 | 27 | Pirker, Gerfried | 2 | 6.926 | |
| 958 | 28 | Schrei, Gernot | 2 | 6.900 | |
| 963 | 29 | Granitzer, Andreas | 3 | 6.882 | |
| 973 | 30 | Woerndl-Aichriedler, Alexander | 3 | 6.858 | |
| 1014 | 31 | Pachler, Alexander | 2 | 6.777 | |
| 1060 | 32 | Moser, Engelbert | 3 | 6.690 | |
| 1100 | 33 | Fuß, Andreas | 2 | 6.612 | |
| 1128 | 34 | Hradecky, Bernhard | 2 | 6.558 | |
| 1151 | 35 | Riemer, Mario | 2 | 6.515 | |
| 1175 | 36 | Herbst, Geza | 2 | 6.454 | |
| 1180 | 37 | Gschaider, Christian | 2 | 6.441 | |
| 1200 | 38 | Prestl, Bernhard | 3 | 6.411 | |
| 1214 | 39 | Mekyna, Martin | 2 | 6.382 | |
| 1262 | 40 | Fischer, Max | 2 | 6.302 | |
| 1276 | 41 | Gollob, Helmut | 3 | 6.286 | |
| 1301 | 42 | Butter, Thomas | 4 | 6.240 | |
| 1306 | 43 | Kumpfmüller, Georg | 2 | 6.230 | |
| 1402 | 44 | Gussnig, Florian | 2 | 6.057 | |
| 1477 | 45 | Quehenberger, Michael | 3 | 5.932 | |
| 1556 | 46 | Egretzberger, Rainer | 2 | 5.811 | |
| 1582 | 47 | Grafenauer, Norbert | 2 | 5.762 | |
| 1606 | 48 | Pendl, Markus | 2 | 5.732 | |
| 1678 | 49 | Reiss, Gilbert | 2 | 5.621 | |
| 1772 | 50 | Lüftenegger, Norbert | 2 | 5.485 | |
| 1857 | 51 | Gugler, Thomas | 2 | 5.341 | |
| 1866 | 52 | Haslwanter, Walter | 2 | 5.328 | |
| 2008 | 53 | Kienzl, Roland | 2 | 5.125 | |
| 2031 | 54 | Zahradnik, Reinhard | 2 | 5.092 | |
| 2062 | 55 | Hochgatterer, Rainer | 2 | 5.034 | |
Männer 40-44 (386 Athleten) |
|||||
| 6 | 1 | Dick, Demeter | 4 | 13.755 | |
| 40 | 2 | Friesenbichler, Mario | 3 | 12.446 | |
| 65 | 3 | Schaubmair, Thomas | 4 | 12.072 | |
| 81 | 4 | Strolz, Ortwin | 7 | 11.765 | |
| 86 | 5 | Seigmann, Roman | 4 | 11.656 | |
| 111 | 6 | Rathmayr, Markus | 4 | 11.418 | |
| 133 | 7 | Muhr, Thomas | 4 | 11.193 | |
| 144 | 8 | Hirner, Christian | 3 | 11.068 | |
| 157 | 9 | Gebert_Binder, Christian | 3 | 10.919 | |
| 185 | 10 | Meinhart, Christian | 5 | 10.655 | |
| 226 | 11 | Umgeher, Martin | 3 | 10.144 | |
| 346 | 12 | Steiner, Werner | 2 | 9.320 | |
| 498 | 13 | Lima, Walter | 2 | 8.649 | |
| 557 | 14 | Priglinger, Thomas | 2 | 8.413 | |
| 640 | 15 | Vesely, Alexander | 2 | 8.084 | |
| 662 | 16 | Mair, Wolfgang | 2 | 8.014 | |
| 672 | 17 | Jarnig, Harald | 3 | 7.996 | |
| 681 | 18 | Stoimaier, Christian | 2 | 7.971 | |
| 703 | 19 | Pfarrhofer, Martin | 2 | 7.916 | |
| 759 | 20 | Bernhofer, Norbert | 2 | 7.690 | |
| 792 | 21 | Kummer, Mario | 3 | 7.583 | |
| 838 | 22 | Leitner, Franz | 2 | 7.449 | |
| 900 | 23 | Eder, Ernst | 2 | 7.252 | |
| 960 | 24 | Tüll, Erich | 2 | 7.103 | |
| 988 | 25 | Ritter, Markus | 2 | 7.027 | |
| 1027 | 26 | Wallner, Andi | 2 | 6.937 | |
| 1057 | 27 | Dam, Chris | 2 | 6.877 | |
| 1063 | 28 | Inführ, Dietmar | 2 | 6.854 | |
| 1169 | 29 | Nini, Bruno | 3 | 6.632 | |
| 1181 | 30 | Rausch, Wolfgang | 2 | 6.619 | |
| 1245 | 31 | Moser, Michael | 2 | 6.530 | |
| 1295 | 32 | Bauer, Hartwig | 2 | 6.458 | |
| 1324 | 33 | Rausch, Christian | 2 | 6.414 | |
| 1363 | 34 | Kainz, Günther | 2 | 6.357 | |
| 1439 | 35 | Jell, Juergen | 2 | 6.225 | |
| 1448 | 36 | Hubmann, Harald Christian | 2 | 6.210 | |
| 1464 | 37 | Lind, Stefan | 3 | 6.178 | |
| 1512 | 38 | Schaumberger, Joerg | 2 | 6.102 | |
| 1666 | 39 | Guttenberger, Wolfgang | 2 | 5.858 | |
| 1682 | 40 | Leirer, Martin | 2 | 5.836 | |
| 1709 | 41 | Pfundner, Norbert | 2 | 5.813 | |
| 1743 | 42 | Schlembach, Christian | 2 | 5.758 | |
| 1788 | 43 | Horner, Peter | 2 | 5.688 | |
| 1858 | 44 | Stanek, Jochen | 2 | 5.589 | |
| 1870 | 45 | Bayer, Rudolf | 2 | 5.577 | |
| 1946 | 46 | Nebenführ, Wilfried | 2 | 5.463 | |
| 1952 | 47 | Wegscheider, Georg | 3 | 5.454 | |
| 1966 | 48 | Hemetsberger, Walter | 2 | 5.432 | |
| 1982 | 49 | Hajszan, Alex | 2 | 5.414 | |
| 2033 | 50 | Karner, Andreas | 2 | 5.347 | |
| 2065 | 51 | Warady, Thomas | 2 | 5.306 | |
| 2092 | 52 | Jomrich, Gerald | 2 | 5.267 | |
| 2141 | 53 | Christ, Heinz | 2 | 5.186 | |
| 2155 | 54 | Heinisch, Michael | 3 | 5.173 | |
| 2240 | 55 | Rommer, Peter | 2 | 5.047 | |
| 2265 | 56 | J. Vonach, Thomas | 1 | 5.000 | |
| 2274 | 57 | Rigam, Alois | 2 | 4.995 | |
| 2344 | 58 | Jaegermueller, Markus | 3 | 4.923 | |
| 2351 | 59 | Raeke, Matthias | 1 | 4.916 | |
| 2372 | 60 | Dullnig, Stefan | 2 | 4.883 | |
| 2433 | 61 | Deschka, Stefan | 2 | 4.820 | |
| 2457 | 62 | Hofer, Christian | 2 | 4.798 | |
| 2467 | 63 | Altenriederer, Martin | 2 | 4.788 | |
Männer 45-49 (330 Athleten) |
|||||
| 41 | 1 | Schweighofer, Georg | 3 | 12.557 | |
| 67 | 2 | Srb, Thomas | 3 | 12.069 | |
| 68 | 3 | Zoelgl, Gerald | 4 | 12.030 | |
| 115 | 4 | Bernhard, Anton | 3 | 11.309 | |
| 163 | 5 | Schrenk, Harald | 3 | 10.586 | |
| 203 | 6 | Hackner, Thomas | 4 | 10.500 | |
| 222 | 7 | Wundara, Manfred | 4 | 9.932 | |
| 229 | 8 | Mayr, Markus | 3 | 9.896 | |
| 266 | 9 | Schlaisich, Christian | 2 | 9.583 | |
| 304 | 10 | Spellitz, Manfred | 3 | 9.278 | |
| 313 | 11 | Travnicek, Heinz | 3 | 9.192 | |
| 319 | 12 | Lakitsch, Ronald | 4 | 9.133 | |
| 343 | 13 | Fortyn, Reinhard | 3 | 8.956 | |
| 368 | 14 | Battisti, Michael | 3 | 8.832 | |
| 374 | 15 | Schober, Harald | 3 | 8.800 | |
| 393 | 16 | Bachmann, Gerald | 2 | 8.681 | |
| 421 | 17 | Frühwirth, Alexander | 2 | 8.500 | |
| 431 | 18 | Wieland, Walter | 3 | 8.433 | |
| 559 | 19 | Jelinek, Philipp | 2 | 7.832 | |
| 625 | 20 | Haas, Wolfgang | 3 | 7.474 | |
| 688 | 21 | Fuchs, Andy | 2 | 7.228 | |
| 713 | 22 | Reinbold, Robert | 3 | 7.126 | |
| 829 | 23 | Hartl, Hermann | 2 | 6.809 | |
| 833 | 24 | Glaser, Robert | 2 | 6.802 | |
| 836 | 25 | Kralik, Johann | 2 | 6.798 | |
| 886 | 26 | Stornig, Klaus | 2 | 6.706 | |
| 903 | 27 | Keitel, Thomas | 4 | 6.673 | |
| 983 | 28 | Schwandl, Georg | 2 | 6.490 | |
| 1095 | 29 | Ranseder, Andreas | 2 | 6.241 | |
| 1120 | 30 | Wirthmann, Felix | 2 | 6.179 | |
| 1122 | 31 | Tischberger, Manfred | 2 | 6.178 | |
| 1127 | 32 | Aichholzer, Hannes | 4 | 6.166 | |
| 1144 | 33 | Foltas, Gerald | 2 | 6.135 | |
| 1174 | 34 | Landauer, Alfred | 2 | 6.094 | |
| 1184 | 35 | Gratzer, Michael | 2 | 6.077 | |
| 1240 | 36 | Brunar, Helmut | 2 | 5.963 | |
| 1262 | 37 | Stöger, Gernot | 2 | 5.926 | |
| 1335 | 38 | Pötzl, Harald | 2 | 5.793 | |
| 1424 | 39 | Brugger, Simon | 2 | 5.634 | |
| 1441 | 40 | Sick, Michael | 2 | 5.612 | |
| 1515 | 41 | Steiner, Helmut | 2 | 5.472 | |
| 1578 | 42 | Pflamitzer, Wolfgang | 2 | 5.340 | |
| 1596 | 43 | Egger, Hansjürgen | 2 | 5.310 | |
| 1648 | 44 | Stöger, Markus | 2 | 5.232 | |
| 1654 | 45 | Böhm, Gerhard | 2 | 5.222 | |
| 1655 | 46 | Riener, Markus | 2 | 5.221 | |
| 1723 | 47 | Korb, Michael | 2 | 5.109 | |
| 1811 | 48 | Kelemen, Stefan | 3 | 4.982 | |
| 1818 | 49 | Huss, Erwin | 1 | 4.968 | |
| 1828 | 50 | Matousek, Thomas | 2 | 4.954 | |
Männer 50-54 (191 Athleten) |
|||||
| 160 | 1 | Vincze, Julius | 4 | 9.672 | |
| 194 | 2 | Hoerandner, Guenter | 2 | 9.275 | |
| 276 | 3 | Raitzl, Franz | 3 | 8.616 | |
| 343 | 4 | Martens, Wim | 2 | 8.129 | |
| 366 | 5 | Eberhard, Manfred | 2 | 7.962 | |
| 370 | 6 | Gruber, Peter | 2 | 7.941 | |
| 383 | 7 | Wilfling, Rudolf | 2 | 7.888 | |
| 393 | 8 | Baumgartner, Josef | 3 | 7.810 | |
| 412 | 9 | Schlegl, Ronald | 2 | 7.699 | |
| 481 | 10 | Roth, Gerald | 2 | 7.241 | |
| 487 | 11 | Hirnschall, Horst | 2 | 7.220 | |
| 520 | 12 | Schmid, Robert | 2 | 7.023 | |
| 528 | 13 | Marouschek, Paul | 2 | 6.986 | |
| 579 | 14 | Binder, Gerald | 3 | 6.732 | |
| 696 | 15 | Leeb, Gerhard | 2 | 6.305 | |
| 880 | 16 | Reinthaler, Josef | 2 | 5.731 | |
| 887 | 17 | Steiner, Andreas | 2 | 5.712 | |
| 921 | 18 | Hochauer, Helmut | 2 | 5.617 | |
| 925 | 19 | Buchinger, Thomas | 3 | 5.608 | |
| 963 | 20 | Miedler, Erich | 2 | 5.510 | |
| 1016 | 21 | Böhm, Johann | 2 | 5.310 | |
| 1046 | 22 | Gillio, Augusto | 2 | 5.217 | |
| 1083 | 23 | Schrittesser, Wolfram | 3 | 5.088 | |
| 1099 | 24 | Burger, Kurt | 2 | 5.029 | |
Männer 55-59 (70 Athleten) |
|||||
| 39 | 1 | Latini, Mandi | 5 | 11.298 | |
| 137 | 2 | Havel, Fritz | 3 | 8.954 | |
| 161 | 3 | Wihlida, Klaus | 3 | 8.697 | |
| 237 | 4 | Garnitschnig, Reinhold | 2 | 7.735 | |
| 258 | 5 | Barnert, Paul | 3 | 7.424 | |
| 281 | 6 | Prieler, Albrecht | 2 | 7.036 | |
| 295 | 7 | Schmidberger, Klaus | 2 | 6.923 | |
| 353 | 8 | Frech, Gerhard | 2 | 6.458 | |
| 425 | 9 | Kaiser, Wolfgang | 3 | 5.905 | |
Männer 60-64 (14 Athleten) |
|||||
| 120 | 1 | Bichler, Josef | 2 | 7.718 | |
Männer 65-69 (6 Athleten) |
|||||
| 69 | 1 | Hölbling, Wolfgang | 2 | 6.734 | |
Männer 70-74 (6 Athleten) |
|||||
| 20 | 1 | Dihsmaier, Gunther | 2 | 9.652 | |
| 26 | 2 | Spreitzgrabner, Richard | 3 | 7.988 | |
Auf der nächsten Seite haben wir alle Damen für euch
[seite]
Damen 18-24 (7 Athleten) |
|||||
| Gesamtrang | Rang Österreich | Name | Wettkämpfe | Punkte | |
| 86 | 1 | Dornauer, Lisa-Maria | 2 | 6.302 | |
Damen 25-29 (30 Athleten) |
|||||
| 90 | 1 | Prinz, Carina | 2 | 8.459 | |
| 180 | 2 | Muckenhuber, Mirjam | 2 | 6.646 | |
| 260 | 3 | Huber, Sandra | 2 | 5.873 | |
Damen 30-34 (70 Athleten) |
|||||
| 24 | 1 | Binder, Dominique | 4 | 12.019 | |
| 132 | 2 | Lang, Kati | 3 | 8.960 | |
| 207 | 3 | Ehrentraut, Elke | 3 | 7.828 | |
| 216 | 4 | Zehetner, Tina | 3 | 7.733 | |
| 247 | 5 | Wolf, Michaela | 2 | 7.342 | |
| 248 | 6 | Sommer, Eva | 3 | 7.330 | |
| 269 | 7 | Jelasits, Tamara | 2 | 7.139 | |
| 326 | 8 | Eberth, Nicole | 2 | 6.629 | |
| 497 | 9 | Lindbichler, Petra | 2 | 5.451 | |
| 512 | 10 | Reiter, Nicole | 3 | 5.377 | |
| 518 | 11 | Turza, Katharina | 2 | 5.355 | |
| 542 | 12 | Graf, Larissa | 2 | 5.201 | |
Damen 35-39 (48 Athleten) |
|||||
| 16 | 1 | Moehle, Dany | 3 | 12.626 | |
| 46 | 2 | Suck, Sabine | 3 | 11.678 | |
| 187 | 3 | Reiter, Elisabeth | 3 | 8.461 | |
| 313 | 4 | Gehnboeck, Sylvia | 2 | 6.856 | |
| 403 | 5 | Thaller, Ursula | 2 | 6.279 | |
| 422 | 6 | Priglinger, Johanna | 2 | 6.169 | |
| 437 | 7 | Rameder, Karin | 2 | 6.088 | |
Damen 40-44 (50 Athleten) |
|||||
| 20 | 1 | Karbach, Doro | 5 | 12.078 | |
| 73 | 2 | Butter, Christiana | 4 | 10.038 | |
| 212 | 3 | Müller, Claudia | 3 | 7.740 | |
| 487 | 4 | Dvorak, Beatrix | 2 | 5.757 | |
| 530 | 5 | Pfarl, Sabine | 2 | 5.556 | |
| 572 | 6 | Koglbauer, Elisabeth | 2 | 5.295 | |
Damen 45-49 (50 Athleten) |
|||||
| 105 | 1 | Witke, Ulli | 2 | 9.075 | |
| 193 | 2 | Lechner, Christina | 4 | 7.653 | |
| 289 | 3 | Hackner, Eva | 3 | 6.724 | |
| 410 | 4 | Eibl, Birgit | 4 | 5.719 | |
| 437 | 5 | Jakobljevich, Andrea | 2 | 5.511 | |
Damen 50-54 (15 Athleten) |
|||||
| 62 | 1 | Greipel, Sabine | 4 | 10.197 | |
Damen 60-64 (4 Athleten) |
|||||
| 49 | 1 | Adamcik, Veronika | 2 | 7.000 | |

