Leidtragender des letzten IRONMAN 70.3 in Calgary war Michael Raelert. Er wurde schlussendlich noch von Andy Potts – jenem Athleten, der als Führender in den lezten Jahren dem Wasser entstieg – verdrängt. Bei den Herren erhielten folgende Athleten eine Einladung für den IRONMAN Hawaii:
| 1 | Craig Alexander | (AUS) | 13.970 | Punkte |
| 2 | Andreas Raelert | (GER) | 8.360 | Punkte |
| 3 | Pete Jacobs | (AUS) | 7.305 | Punkte |
| 4 | Marino Vanhoenacker | (BEL) | 7.230 | Punkte |
| 5 | Cameron Brown | (NZL) | 6.840 | Punkte |
| 6 | Sebastian Kienle | (GER) | 6.590 | Punkte |
| 7 | Timo Bracht | (GER) | 6.000 | Punkte |
| 8 | Marko Albert | (EST) | 5.640 | Punkte |
| 9 | Faris Al-Sultan | (GER) | 5.490 | Punkte |
| 10 | Frederik van Lierde | (BEL) | 5.480 | Punkte |
| 11 | Dirk Bockel | (LUX) | 5.450 | Punkte |
| 12 | Mike Aigroz | (SUI) | 5.360 | Punkte |
| 13 | Daniel Fontana | (ITA) | 5.280 | Punkte |
| 14 | Petr Vabrousek | (CZE) | 5.260 | Punkte |
| 15 | Clemente Alonso Mckernan | (ESP) | 5.120 | Punkte |
| 16 | Ronnie Schildknecht | (SUI) | 5.100 | Punkte |
| 17 | David Dellow | (AUS) | 5.000 | Punkte |
| 18 | Raynard Tissink | (RSA) | 4.910 | Punkte |
| 19 | Joe Gambles | (AUS) | 4.830 | Punkte |
| 20 | Viktor Zyemtsev | (UKR) | 4.810 | Punkte |
| 21 | Eneko Llanos | (ESP) | 4.800 | Punkte |
| 22 | Paul Matthews | (AUS) | 4.725 | Punkte |
| 23 | Jérémy Jurkiewicz | (FRA) | 4.720 | Punkte |
| 24 | Mike Schifferle | (SUI) | 4.700 | Punkte |
| 25 | Paul Amey | (GBR) | 4.690 | Punkte |
| 26 | Timothy O“Donnell | (USA) | 4.625 | Punkte |
| 27 | Andrej Lyatskiy | (RUS) | 4.610 | Punkte |
| 28 | Luke McKenzie | (AUS) | 4.570 | Punkte |
| 29 | Romain Guillaume | (FRA) | 4.560 | Punkte |
| 30 | Trevor Delsaut | (FRA) | 4.420 | Punkte |
| 31 | Rasmus Henning | (DEN) | 4.380 | Punkte |
| 32 | Cyril Viennot | (FRA) | 4.205 | Punkte |
| 33 | Matthew Russell | (USA) | 4.180 | Punkte |
| 34 | Tom Lowe | (GBR) | 4.110 | Punkte |
| 35 | Joshua Rix | (AUS) | 4.095 | Punkte |
| 36 | Luke Bell | (AUS) | 4.070 | Punkte |
| 37 | Bruno Clerbout | (FRA) | 3.965 | Punkte |
| 38 | Michael Lovato | (USA) | 3.925 | Punkte |
| 39 | Alejandro Sanramaria | (ESP) | 3.920 | Punkte |
| 40 | Sergio Marques | (POR) | 3.880 | Punkte |
| 41 | Andy Potts | (USA) | 3.840 | Punkte |
Besonders stark vertreten sind die Australier mit 8 Athleten. Bei den Deutschen konnten sich immerhin 4 Athleten in den TOP 10 bewähren.

