40 Slots gab es im heurigen Jahr beim IRONMAN Austria-Kärnten. Und diese Athleten dürfen sich über eine Reisen zu den IRONMAN World Championship freuen.
First Name | Last Name | Category/Division | Division Rank |
Country | Swim | Bike | Run | Finish Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pauer | Stefanie | F18-24 | 1 | AUT | 1:00:35 | 5:59:37 | 3:54:41 | 11:02:19 |
Exenberger | Sabrina | F25-29 | 1 | AUT | 1:04:04 | 5:19:37 | 3:27:14 | 9:57:04 |
Hyvärinen | Heidi | F30-34 | 1 | FIN | 0:58:40 | 5:19:51 | 3:21:40 | 9:52:46 |
Troch | Kerstin | F35-39 | 1 | GER | 1:02:05 | 5:26:37 | 3:44:47 | 10:19:45 |
Grölz | Katharina | F40-44 | 3 | GER | 1:09:16 | 5:22:39 | 3:41:12 | 10:20:52 |
Verhoeven | Elly | F45-49 | 2 | BEL | 1:09:19 | 5:38:32 | 3:34:37 | 10:34:34 |
Pauer | Gabriele | F50-54 | 2 | AUT | 1:05:15 | 5:54:51 | 4:07:22 | 11:17:06 |
Rotovnik Kozjek | Nada | F55-59 | 1 | SLO | 1:02:50 | 6:12:02 | 4:58:29 | 12:23:55 |
Harris | Patricia | F60-64 | 1 | CAN | 1:17:35 | 6:41:07 | 5:05:00 | 13:22:43 |
Mengel | Ann-Charlotte | F65-69 | 1 | SWE | 2:04:43 | 7:39:03 | 6:35:16 | 16:42:39 |
Limmer | Kilian | M18-24 | 1 | GER | 1:04:04 | 4:57:53 | 3:22:17 | 9:31:30 |
Ellis | James | M25-29 | 2 | GBR | 1:07:52 | 4:57:14 | 2:52:53 | 9:05:34 |
Neukamp | Christoph | M25-29 | 4 | AUT | 1:07:00 | 4:55:19 | 3:31:02 | 9:40:46 |
Kandutsch | Florian | M30-34 | 3 | AUT | 0:55:44 | 4:53:13 | 3:12:16 | 9:08:17 |
Koniarski | Tim | M30-34 | 4 | GER | 1:02:51 | 4:48:05 | 3:11:13 | 9:09:03 |
Curling | Richard | M30-34 | 6 | GBR | 0:59:14 | 4:59:50 | 3:16:46 | 9:22:47 |
Rueß | Dominik | M35-39 | 1 | GER | 0:51:40 | 4:42:06 | 3:11:55 | 8:52:01 |
Luginbühl | Christoph | M35-39 | 2 | SUI | 0:59:58 | 4:48:39 | 3:11:40 | 9:07:15 |
Mari Ferrer | Ricard | M35-39 | 3 | ESP | 0:55:24 | 4:56:53 | 3:15:50 | 9:14:48 |
Polak | Johannes | M35-39 | 5 | AUT | 0:54:35 | 4:58:43 | 3:20:36 | 9:20:14 |
Green | Jonathon | M35-39 | 6 | GBR | 1:10:54 | 4:40:55 | 3:20:34 | 9:20:34 |
Fuchs | Andreas | M40-44 | 1 | AUT | 0:59:55 | 4:35:44 | 3:13:14 | 8:53:57 |
Frey | Manuel | M40-44 | 2 | SUI | 1:00:24 | 4:59:53 | 3:06:00 | 9:13:22 |
Indraccolo | Gabriele | M40-44 | 3 | ITA | 0:54:09 | 5:05:26 | 3:07:57 | 9:13:57 |
Egretzberger | Rainer | M40-44 | 4 | AUT | 1:03:08 | 4:58:34 | 3:08:26 | 9:16:24 |
Denša | Domen | M40-44 | 6 | SLO | 0:55:47 | 5:03:28 | 3:17:55 | 9:23:28 |
Egger | Markus | M40-44 | 15 | AUT | 0:58:04 | 5:16:22 | 3:17:18 | 9:38:57 |
Machado | Mário | M45-49 | 2 | POR | 0:56:52 | 4:59:47 | 3:15:29 | 9:20:38 |
Hedenskog Mårtensen |
Jan | M45-49 | 4 | DEN | 1:04:04 | 4:59:38 | 3:17:13 | 9:30:42 |
Becker | Phillip | M45-49 | 5 | GER | 1:00:35 | 4:52:33 | 3:31:09 | 9:31:13 |
Leuchtenmüller | Mario | M45-49 | 6 | AUT | 1:02:33 | 4:59:34 | 3:28:05 | 9:36:58 |
Burian | Ladislav | M45-49 | 7 | CZE | 1:01:59 | 5:04:05 | 3:28:28 | 9:41:02 |
Schrenk | Harald | M50-54 | 3 | AUT | 1:03:55 | 5:03:30 | 3:36:46 | 9:52:18 |
Haidenek | Peter | M50-54 | 5 | AUT | 0:58:02 | 5:07:28 | 3:46:12 | 10:00:05 |
Srb | Thomas | M50-54 | 6 | AUT | 1:06:43 | 5:06:20 | 3:37:28 | 10:00:20 |
Denoth | Linard | M50-54 | 8 | SUI | 1:11:50 | 5:06:01 | 3:39:37 | 10:06:23 |
Hurula | Matti | M55-59 | 4 | FIN | 1:00:09 | 5:30:01 | 4:03:28 | 10:43:20 |
Marouschek | Paul | M55-59 | 5 | AUT | 1:05:21 | 5:14:04 | 4:18:13 | 10:53:23 |
Kaudela | Karl | M60-64 | 2 | AUT | 1:23:08 | 5:17:17 | 3:58:12 | 10:46:48 |
Panichi | Claudio | M65-69 | 1 | ITA | 1:28:09 | 5:49:31 | 5:32:06 | 13:04:24 |