3,8 Kilometer Schwimmen – 180 Kilometer Rad fahren und 42,2 Kilometer Laufen. Die Triathlon-Langdistanz hat es in sich und zählt zur Königsdisziplin im Triathlon. Die Österreicher zählen schon immer zu den guten Ausdauerathleten.
Der schnellste Österreicher ist Michael Weiss mit einem Bestzeit von 07:53:27 Stunden, aufgestellt beim IRONMAN Mexiko. Bei den Damen war es Eva Wutti, die mit 08:37:36 Stunden die schnellste Langdistanz einer Österreicherin absolvierte.
[tabs]
[tab title=”Herren” id=””]
Name | Jahr | Zeit | Veranstaltung | Bemerkung / Titel |
---|---|---|---|---|
Michael Weiss | 2017 | 7:53:27 | Ironman Mexico | |
Georg Swoboda | 2014 | 8:07:21 | Austria-Triathlon Podersdorf | |
Andreas Giglmayr | 2014 | 8:09:06 | Ironman Austria | |
Alexander Frühwirth | 2005 | 8:11:08 | Austria-Triathlon Podersdorf | |
Hannes Hempel | 2008 | 8:16:56 | Ironman Austria | |
Paul Reitmayr | 2016 | 8:19:52 | Ironman Austria | |
Norbert Langbrandtner | 2007 | 8:19:58 | Ironman Austria | |
Georg Enzenberger | 2020 | 8:20:00 | - | privates Training während COVID-19 Lockdown. |
Andreas Fuchs | 2017 | 8:21:22 | Austria-Triathlon Podersdorf | |
Bernhard Hiebl | 2009 | 8:22:08 | Ironman Austria | |
Werner Leitner | 2008 | 8:22:23 | Ironman Austria | |
Robert Pingitzer | 2017 | 8:27:21 | Austria-Triathlon Podersdorf | |
Franz Höfer | 2012 | 8:28:41 | Ironman Austria | |
Mario Fink | 2011 | 8:31:38 | Ironman Austria | |
Dominik Berger | 2013 | 8:32:23 | Ironman Germany | |
Nikolaus Wihlidal | 2012 | 8:32:27 | Austria-Triathlon Podersdorf | |
Paul Ruttmann | 2015 | 8:32:51 | Austria-Triathlon Podersdorf | |
Peter Schoissengeier | 2008 | 8:33:24 | Ironman South Africa | |
Daniel Niederreite r | 2010 | 8:33:45 | Ironman Austria | |
Hubert Hammerl | 2000 | 8:33:50 | Ironman Austria | |
Max Renko | 2010 | 8:34:57 | Ironman Austria |
[tab title=”Damen” id=””]
Name | Jahr | Zeit | Wettbewerb |
---|---|---|---|
Eva Wutti | 2013 | 8:37:36 | Ironman Copenhagen |
Lisa Hütthaler | 2017 | 8:51:21 | Ironman Barcelona |
Kate Allen | 2003 | 8:54:01 | Ironman Austria |
Elisabeth Gruber | 2015 | 8:54:03 | Ironman Barcelona |
Michaela Herlbauer | 2016 | 8:57:23 | Ironman Austria |
Bianca Steurer | 2018 | 9:02:44 | Challenge Roth |
Veronika Hauke-Walek | 2007 | 9:09:33 | Ironman Austria |
Kamila Polak | 2015 | 9:09:47 | Austria-Triathlon Podersdorf |
[/tabs]