trinews.at
  • Home
  • ALOHA SPORT
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • Shopnew!
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
  • Home
  • ALOHA SPORT
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • Shopnew!
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
trinews.at
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
Home Triathlon Szene Triathlon Szene Österreich IRONMAN Austria

Die Ergebnisse der Österreicher beim IRONMAN Austria 2021

Stefan Leitner von Stefan Leitner
20. September 2021
in IRONMAN Austria
Reading Time:49 mins read
1 0
0
Michael Weiss beim IRONMAN Austria

Michael Weiss beim IRONMAN Austria

0
geteilt
Auf Facebook teilenAuf Twitter teilenÜber Whatsapp teilen

377 Österreicher sahen beim IRONMAN Austria 2021 die Ziellinie. Wir gratulieren allen Finishern – es war kein leichtes Rennen, es war keine leichte Vorbereitung!

Die Ergebnisse der Österreicher beim IRONMAN Austria 2021

BIB Name Klasse Zeit Platzierung
27 Michael Weiss MPRO 08:04:46 5
4 Maximilian Hammerle MPRO 08:13:39 10
793 Christian Nindl M35-39 08:50:19 3
81 Stephan Benedikt MPRO 08:50:30 21
29 Florian Kandutsch MPRO 08:51:21 22
832 Christian Weißenbacher M35-39 08:57:55 4
638 Sebastian Czerny M30-34 09:03:14 5
34 Christoph Lorber MPRO 09:05:04 27
660 Michael Hofbauer M30-34 09:05:27 6
765 Sebastian Hutterer M35-39 09:07:05 6
247 Lukas Obersamer M35-39 09:07:17 7
184 Patrick Wenegger M35-39 09:09:01 8
1062 Andreas Kröner M45-49 09:09:23 1
1034 Andreas Fuchs M45-49 09:11:10 2
376 Johannes Polak M40-44 09:11:32 4
278 Harald Maderthaner M35-39 09:13:18 9
784 Reinhard Marl M35-39 09:13:36 10
277 Stephan Steininger M30-34 09:14:09 7
620 Robert Bauer M30-34 09:14:27 8
811 Clemens Sigl M35-39 09:15:58 11
682 Thomas Moser M30-34 09:16:00 10
195 Robert Taferner M40-44 09:16:20 5
1465 Thomas Lamprecht M40-44 09:20:39 6
38 Gabriele Obmann FPRO 09:22:20 3
185 Martin Hanisch M40-44 09:26:28 7
616 Philipp Zimmermann M25-29 09:26:51 5
115 Alex Bader M35-39 09:27:23 15
609 Mario Still M25-29 09:31:27 6
110 Christian Grillitsch M25-29 09:34:00 7
147 Thomas Gugler M40-44 09:34:11 11
805 Harald Schmutz M35-39 09:34:19 17
150 Eva Berger F25-29 09:35:04 1
690 Manuel Plank M30-34 09:39:15 13
584 Johannes Heindl M25-29 09:39:43 8
175 Daniel Blum M35-39 09:39:59 18
823 Andreas Tischler M35-39 09:40:46 20
732 Thomas Canori M35-39 09:41:18 21
585 Stefan Holler M25-29 09:42:02 10
193 Richard Schöttl M40-44 09:42:31 14
887 Thomas Hofstätter M40-44 09:43:19 15
136 Philipp Strolz M45-49 09:43:55 7
120 Rene Bauer M40-44 09:45:42 17
652 Martin Graupp M30-34 09:45:47 17
171 Gerald Steindl M30-34 09:47:40 18
877 Daniel Haller-Lichtblau M40-44 09:52:36 22
586 Demir Homovic M25-29 09:54:32 12
1283 Martin Pfarrhofer M50-54 09:55:15 5
578 Stefan Fuchs M25-29 09:55:18 13
239 Harald Schrenk M55-59 09:56:07 1
210 Alex Hajszan M45-49 09:56:08 10
1307 Georg Schweighofer M50-54 09:56:45 7
698 Peter Schubert M30-34 09:56:48 21
654 Martin Haas M30-34 09:56:48 22
1107 Josef Pöchtrager M45-49 09:57:23 11
1099 Hannes Parteder M45-49 09:57:28 13
577 Dominik Fink M25-29 09:57:30 15
676 Michael Langmann M30-34 09:57:33 23
679 Markus Lorberau M30-34 09:57:34 24
970 Andreas Trimmel M40-44 09:57:55 24
160 Constance Mochar F40-44 09:58:09 1
574 Yasin Elbizanti M25-29 09:59:58 16
318 Gerhard Töpfl M45-49 10:00:38 14
1461 Gerald Zögl M50-54 10:01:11 8
717 Ladich Alexander M35-39 10:01:23 28
759 Florian Heigl M35-39 10:02:18 30
910 Bernhard Lanz M40-44 10:02:47 26
189 Andreas Kocsis M40-44 10:02:48 27
755 Markus Graser M35-39 10:02:49 32
675 Michael Lammer M30-34 10:02:58 26
994 Andreas Bauer M45-49 10:03:12 15
220 Wolfgang Engelhardt M50-54 10:03:37 10
770 Reinhard Jäger M35-39 10:03:50 33
1297 Michael Sanio M50-54 10:04:14 11
587 Hannes Hubel M25-29 10:04:16 17
565 Sascha Bichler M25-29 10:04:58 18
689 Andreas Plamenig M30-34 10:05:36 27
387 Reinhard Lengauer M45-49 10:05:55 17
292 Stefan Petz M40-44 10:05:56 30
799 Johannes Reitner M35-39 10:06:23 34
249 Sabrina Exenberger F25-29 10:07:45 4
1480 Michael Floresku M50-54 10:08:45 15
366 Ines Joelly F30-34 10:08:54 3
950 Mahdi Sareban M40-44 10:08:58 36
398 Chiara Marita Szolderits F18-24 10:09:08 1
216 Thomas Tunst M45-49 10:09:39 20
966 Andreas Stefan M40-44 10:10:24 38
284 Michael Brandl M40-44 10:11:05 39
203 Markus Bayer M45-49 10:11:38 21
712 Stefan Wampl M30-34 10:12:07 29
693 Hannes Schell M30-34 10:14:12 30
1136 Karl Seyrkammer M45-49 10:14:40 23
1356 Heimdall Geyer M55-59 10:15:45 2
603 Michael Salomon M25-29 10:15:46 20
149 Heinrich Travnicek M55-59 10:16:08 3
945 Jürgen Reiter M40-44 10:16:47 40
47 Lisa-Maria Dornauer FPRO 10:16:51 9
1351 Josef Ellinger M55-59 10:17:32 4
971 Ewald Van Der Meulen M40-44 10:18:29 41
373 David Eichinger M35-39 10:18:31 36
561 Julian Sponner M18-24 10:19:43 1
105 Jacqueline Kallina F30-34 10:19:54 4
560 Nikolaus Schell M18-24 10:20:40 2
714 Eiko Wijnstra M30-34 10:20:47 35
245 Ozerov Pavel M45-49 10:21:27 25
722 Bernhard Berger M35-39 10:22:53 41
283 Oliver Brandl M40-44 10:23:49 43
208 Thomas Gittler M45-49 10:24:23 28
1254 Kurt Lichtkoppler M50-54 10:24:46 20
671 David Krewalder M30-34 10:25:27 36
631 Klaus Carhaun M30-34 10:26:21 37
464 Barbara Kiener F40-44 10:26:29 2
664 Ortwin Kirchmayr M30-34 10:26:34 38
1135 Stephan Selinger M45-49 10:27:05 30
888 Hannes Holzhammer M40-44 10:28:18 47
1093 Roman Mrkvicka-Bruckner M45-49 10:28:24 32
315 Markus Reininger M45-49 10:28:28 33
762 Christian Hickel M35-39 10:28:35 45
596 Florian Messner M25-29 10:28:55 25
748 Alexander Gall M35-39 10:29:06 46
792 Mario Neumann M35-39 10:30:30 47
386 Christoph Doppelmeier M45-49 10:30:42 34
1186 Norbert Bernhofer M50-54 10:31:46 23
812 Andreas Sneditz M35-39 10:31:59 49
833 Christian Wild M35-39 10:32:04 50
467 Irmgard Mair F40-44 10:32:25 3
939 Marek Jan Pierog M40-44 10:32:48 52
295 Franz Thaller M40-44 10:33:23 53
952 Oliver Schmich M40-44 10:34:02 54
582 Thorsten Gratzer M25-29 10:34:15 28
855 Andreas Burgstaller M40-44 10:37:08 57
848 Thomas Berger M40-44 10:38:00 59
142 Rudolf Langsteiner M55-59 10:38:22 6
1029 Jörg Fink M45-49 10:38:30 39
176 Martin Hinterhofer M35-39 10:38:59 52
1497 Alexander Frühwirth M50-54 10:39:56 25
438 Andrea Jurek F35-39 10:40:14 5
1134 Jürgen Seifried M45-49 10:40:51 41
144 Mandi Latini M60-64 10:42:23 3
934 Markus Oitzinger M40-44 10:43:18 63
680 Mario Mischkulnig M30-34 10:43:34 46
347 Paul Marouschek M55-59 10:44:44 7
244 Hermann Mandler M65-69 10:44:47 1
849 Bernd Bierbaumer M40-44 10:46:03 67
1222 Horst Hartinger M50-54 10:46:48 26
151 Kathrin Schindelar F30-34 10:48:00 7
281 Oliver Siedl M35-39 10:48:30 57
884 Andreas Heindl M40-44 10:48:34 69
425 Anna Reiser F30-34 10:48:55 8
975 Wilfrid Wagner M40-44 10:49:09 70
211 Michael Heinisch M45-49 10:49:44 48
757 Sebastian Haid M35-39 10:50:33 59
327 Werner Braun M50-54 10:50:53 27
929 Bernhard Müllner M40-44 10:52:01 73
601 Philipp Pimingstorfer M25-29 10:52:04 29
822 Wolfgang Tengg M35-39 10:53:00 60
1244 Andreas Konrad M50-54 10:53:08 30
1153 Hannes Trink M45-49 10:53:44 50
1182 Rudolf Bayer M50-54 10:53:45 31
1045 Jörg Hauenschild M45-49 10:54:37 53
444 Johanna Novak F35-39 10:56:51 7
1238 Martin Kaindl M50-54 10:59:55 33
1108 Alexej Pokorny M45-49 11:00:09 57
643 Manuel Ehmair-Breitwieser M30-34 11:01:06 54
916 Manfred Lindner M40-44 11:01:22 77
666 Roland Klein M30-34 11:01:52 55
1040 Robert Goliasch M45-49 11:02:01 58
240 Toni Steiner M55-59 11:02:21 11
621 Christoph Biegler M30-34 11:02:23 56
404 Lucia Graser F25-29 11:02:36 7
865 Oliver Dreier M40-44 11:05:09 81
564 Philipp Bermann M25-29 11:05:16 34
659 Florian Heumann M30-34 11:05:24 58
674 Emanuel Kunert M30-34 11:07:28 60
938 Wolfgang Pfeiffer M40-44 11:07:42 83
806 Markus Schropper M35-39 11:08:28 65
922 David Mayerhofer M40-44 11:08:34 84
342 Johann Wodaczek M50-54 11:09:26 41
744 Jürgen Einwallner M35-39 11:12:19 67
776 Andreas Konrad M35-39 11:13:37 69
1111 Paul Auer M25-29 11:13:51 36
434 Apollonia Fischer F35-39 11:14:08 9
246 Patrizia Berger F40-44 11:14:10 5
1419 Wilhelm Mack M60-64 11:14:36 4
1229 Wolfgang Högn M50-54 11:15:57 47
646 Thomas Fellinger M30-34 11:16:35 63
1116 Stefan Räuscher M45-49 11:17:47 70
639 Matthias Danzmayr M30-34 11:19:10 65
290 Wolfgang Kurz M40-44 11:19:10 92
1395 Harald Seibert M55-59 11:20:39 12
1037 Paul Gellan M45-49 11:20:42 75
1324 Martin Tschopp M50-54 11:20:47 48
1145 Wolfgang Stocker M45-49 11:21:13 76
309 Thomas Kramer M45-49 11:21:34 77
604 Wolfgang Schadner M25-29 11:22:00 37
437 Evi Jandrositz F35-39 11:22:19 11
658 Andreas Haslinger M30-34 11:23:45 67
472 Andrea Reiter F45-49 11:23:51 2
483 Nicole Zahradnicek F40-44 11:23:54 7
462 Nicole Hinum F40-44 11:24:19 8
242 Bernhard Sifferlinger M60-64 11:24:32 5
875 Mario Gruber-Kalteis M40-44 11:24:41 96
951 Andreas Schafferer M40-44 11:25:04 97
591 Nikolaus Kostwein M25-29 11:25:29 38
1349 Werner Döller M55-59 11:25:43 13
1418 Valentin Mack M60-64 11:26:16 6
1400 Wolfgang Strasser M55-59 11:27:05 14
913 Thorsten Lehner M40-44 11:27:48 99
699 Markus Schweinberger M30-34 11:29:19 69
417 Anna Brunner F30-34 11:29:39 11
307 Rene Hochfellner M45-49 11:31:39 84
873 Roman Giesinger M40-44 11:33:23 102
1227 Herman Hirczy M50-54 11:33:26 56
815 Markus Steinbichler M35-39 11:33:28 81
550 David Huemer M18-24 11:34:28 3
1447 Franz Wintersberger M55-59 11:34:45 15
612 Ralph-Christian Van Linthoudt M25-29 11:35:01 40
1336 Friedrich Wernitznig M50-54 11:35:17 57
697 Michael Schreibmayer M30-34 11:36:05 74
974 Artur Vrba M40-44 11:36:51 103
1271 Werner Monsberger M50-54 11:37:25 59
1043 Peter Gruber M45-49 11:37:48 90
502 Dagmar Pfadenhauer F45-49 11:38:02 4
1407 Reinhard Aigner M60-64 11:39:34 7
747 Lukas Reiger M25-29 11:40:00 41
941 Georg Prause M40-44 11:40:28 104
597 Bruno Mitterberger M25-29 11:40:31 42
182 Alwin Saraswat M35-39 11:40:38 83
818 Thomas Sulzenbacher M35-39 11:41:46 84
559 Maxi Riedel M18-24 11:42:00 4
667 Manuel Kolman M30-34 11:45:27 77
1425 Mario Rabitsch M60-64 11:46:31 8
238 Gerhard Maynhardt M55-59 11:46:46 17
1251 Dietmar Leitner M50-54 11:46:48 63
1131 Josef Schratter M45-49 11:47:01 96
396 Sanne Kaindl F18-24 11:47:01 2
1327 Rudi Unfried M50-54 11:47:46 64
708 Rafael Uhlig M30-34 11:48:17 78
820 Roman Taudes M35-39 11:48:35 90
1217 Ralph Gradischnig M50-54 11:48:58 65
1397 Manfred Spellitz M55-59 11:49:21 19
442 Katharina Leidenfrost F35-39 11:49:32 13
691 Nikolai Potjomkin M30-34 11:49:33 79
1133 Klaus Schweighofer M45-49 11:50:10 98
1452 Matthias Kogelnig M40-44 11:50:16 111
1090 Emanuel Morelli M45-49 11:50:52 99
385 Martina Griesmayr F30-34 11:51:43 12
313 Andreas Matuszky M45-49 11:53:27 103
999 Markus Bernhard M45-49 11:53:29 104
1316 Günther Stachl M50-54 11:53:53 70
721 Stefan Benke M35-39 11:54:13 93
339 Gernot Stöfan M50-54 11:55:59 71
301 Werner Aschauer M45-49 11:58:01 106
405 Marie-Theres Gurschler F25-29 11:58:41 8
1287 Siegfried Rasper M50-54 12:00:28 74
1345 Christian Brunner M55-59 12:02:25 21
1143 Daniel Steinwender M45-49 12:02:31 108
779 Markus Lach M35-39 12:02:50 94
1204 Kappel Ernst M50-54 12:03:20 75
480 Anna Unterkofler F40-44 12:03:22 15
482 Gabi Widhalm F40-44 12:03:50 16
1491 Harald Breineder M45-49 12:04:03 111
897 Albin Kesselbacher M40-44 12:04:07 117
743 Martin Dudek M35-39 12:04:49 95
1194 Horst Brunner M50-54 12:07:22 76
1187 Harald Biber M50-54 12:07:34 77
886 Roman Hofmeister M40-44 12:07:47 118
271 Christoph Breitenhuber M30-34 12:07:49 83
275 Marius Mueller M30-34 12:08:51 84
1106 Günter Pitzer M45-49 12:09:05 114
928 Dalibor Morman M40-44 12:10:11 120
715 Christian Wohlmutter M30-34 12:10:34 86
1328 Gerhard Urschitz M50-54 12:11:46 81
1285 Joachim Rajek M50-54 12:12:47 83
557 Leon Naschwenweg M18-24 12:14:10 7
665 Georg Kleber M30-34 12:15:24 88
1042 Martin Grad M45-49 12:17:11 123
670 Marco Kraigher M30-34 12:17:15 89
672 Bernhard Kriegner M30-34 12:18:12 90
251 Christine Grammer F35-39 12:18:50 14
677 David Leitner M30-34 12:19:18 91
372 Kevin Radinger M30-34 12:20:36 92
976 Emil Wagner M40-44 12:20:42 122
772 Thomas Kemetmüller M35-39 12:22:03 100
465 Sigrid Krauland F40-44 12:22:19 17
1234 Christian Janouch M50-54 12:22:48 89
1278 Sebastian Nitsch M50-54 12:23:29 90
696 Roman Manuel Schöggl M30-34 12:26:39 93
1384 Josef Pletz M55-59 12:26:47 29
1294 Christian Royer M50-54 12:26:50 91
1219 Manfred Grüner M50-54 12:28:42 93
141 Andreas Haberl M55-59 12:29:22 30
763 Christoph Hofmeister M35-39 12:29:47 102
319 Stefan Vasicek M45-49 12:30:07 133
1388 Michael Riedel M55-59 12:30:48 31
436 Daniela Hornaus F35-39 12:30:58 15
563 Patrick Bamberger M25-29 12:31:34 48
1087 Peter Mondl M45-49 12:32:14 134
1249 Markus Kutscha-Wolf M50-54 12:33:33 97
874 Andreas Granitzer M40-44 12:33:38 127
1431 Klemens Wolf M60-64 12:34:27 13
1162 Christian Vötsch M45-49 12:36:19 136
416 Sophie Brandl F30-34 12:38:06 14
489 Birgit Iser F45-49 12:39:40 9
209 Peter Gorenzel M45-49 12:41:07 141
490 Elke Istenig F45-49 12:41:19 10
72 Marlies Penker F45-49 12:42:26 11
162 Katharina Turza F40-44 12:43:41 20
522 Gerda Zehetleitner F55-59 12:45:44 4
1372 Martin Kubitschek M55-59 12:46:27 34
1026 Mario Fediuk M45-49 12:47:09 143
448 Kerstin Wurth F35-39 12:47:52 18
218 Michael Welsch M45-49 12:48:33 145
1496 Andreas Krassnitzer M25-29 12:48:33 49
1016 Alois Dallamassl M45-49 12:50:21 146
1023 Thomas Eibinger M45-49 12:53:27 147
1262 Stefan Mayer M50-54 12:54:01 106
1228 Christian Höbinger M50-54 12:55:42 107
948 Juergen Ruckhofer M40-44 12:59:02 131
328 Mario Brunmayr M50-54 12:59:20 110
375 Bernd Geier M40-44 13:01:29 132
259 Marion Boeheim F50-54 13:01:41 9
1073 Wilhelm Linder M45-49 13:04:32 156
1277 Bruno Nini M50-54 13:09:06 114
1011 Alexander Cernoch M45-49 13:09:48 158
983 Roman Wunsch M40-44 13:12:02 136
1318 Herbert Staudacher M50-54 13:13:53 115
264 Gerti Winkler F50-54 13:15:57 10
1337 Klaus Wicher M50-54 13:17:15 118
346 Clemens Lothaller M55-59 13:17:16 37
1435 Vladimir Lyssenko M65-69 13:17:57 2
590 Thomas Koder M25-29 13:18:13 51
1213 Wolfgang Gindl-Altmutter M50-54 13:18:23 119
580 Patrick Funder M25-29 13:23:19 52
258 Astrid Weilguny F45-49 13:25:42 13
1176 Anton Angerer M50-54 13:26:07 120
410 Magdalena Zobernig F25-29 13:26:23 12
713 Michael Wendler M30-34 13:27:22 103
1258 Ingo Maresch M50-54 13:30:25 123
268 Michael Gastberger M25-29 13:31:35 53
1281 Jörg Pelzl M50-54 13:35:11 125
911 Mario Lasinger M40-44 13:36:28 141
374 Tomasz Bak M40-44 13:39:30 143
1361 Peter Hochegger M55-59 13:41:23 39
968 Jürgen Thury M40-44 13:41:28 144
1312 Oswald Siedl M50-54 13:41:38 128
269 Pascal Kampel M25-29 13:44:26 54
512 Sylvia Moser F50-54 13:49:56 13
1105 Ralph Pipik M45-49 13:51:50 170
1289 Alex Reisner M50-54 13:52:51 131
1394 Josef Schuster M55-59 13:53:17 42
808 Martin Seger-Omann M35-39 13:53:53 111
1370 Ed Kramer M55-59 13:56:13 43
1438 Werner Gaffal M70-74 14:03:14 1
161 Dagmar Trummer-Widder F40-44 14:06:09 28
1269 Klaus Miesbichler M50-54 14:07:12 135
1128 Harald Scheruga-Rosmarion M45-49 14:07:23 173
423 Patricia Linecker F30-34 14:09:58 17
902 David Kreim M40-44 14:10:17 148
846 Christian Bauer M40-44 14:11:47 149
1300 Thomas Schlamadinger M50-54 14:12:50 138
473 Sabine Reitinger F40-44 14:14:29 29
1288 Rüdiger Reinisch M50-54 14:17:44 139
517 Birgit Berger F55-59 14:24:09 6
1434 Martin Jäger M65-69 14:30:53 4
514 Brigitte Samuiloff F50-54 14:31:42 14
1072 Christoph Lessiak M45-49 14:33:57 178
1233 Mike Ingerisch M50-54 14:46:19 144
1001 Robert Blagusz M45-49 14:55:11 182
1246 Arnold Kraushofer M50-54 14:58:35 145
961 Rainer Sonnberger M40-44 15:06:48 152
1179 Adrien Bachmayer M50-54 15:09:20 147
262 Stephanie Pillmann F50-54 15:09:20 16
369 Sigrid Antoniuk F50-54 15:11:04 17
1359 Peter Gusenleitner M55-59 15:35:15 56
1432 Herbert Blauensteiner M65-69 15:40:10 6
101 Heidi Semmler F60-64 15:47:52 3
127 Gerald Ratschke M40-44
10 Georg Enzenberger MPRO
267 Philipp Dossi M25-29
274 Thomas Huszar M30-34
248 Stefan Hausharter M50-54
229 Kurt Kriechbaum M50-54
477 Nina Steiner F40-44
451 Heidelinde Bitesnich F40-44
435 Stella Julia Hatzl F35-39
388 Alexander Wörndl-Aichriedker M45-49
843 Stefan Amon M40-44
851 Gerald Blachfellner M40-44
791 Marco Moosmann M35-39
731 Manfred Buxbaum M35-39
1360 Josef Herbsthofer M55-59
1362 Klaus Hofmann M55-59
1399 Paul Stoschitzky M55-59
1406 Dr. Walter Zobernig M55-59
1218 Hubert Greiner M50-54
1263 Fritz Mayer M50-54
1264 Reinhard Mayer M50-54
1284 Manfred Pröstler M50-54
1305 Gerald Schönbacher M50-54
959 Ivan Simunkovic M40-44
1100 Franz Pauli M45-49
1101 Martin Pauscher M45-49 DNF
1363 Gerhard Hütter M55-59 DNF
529 Susanne Grammer F60-64 DNF
371 Andrea Wagenhofer F55-59 DNF
299 Anton Zand M40-44 DNF
282 Michael Winter M35-39 DNS
322 Franz Zöchling M45-49 DNS
305 Demeter Dick M45-49 DNS
345 Josef Horn M55-59 DNS
336 Josef Seiwald M50-54 DNS
395 Corinna Dreier F18-24 DNS
397 Hannah Sabitzer F18-24 DNS
399 Anna Bauer F25-29 DNS
424 Svenya Mueller F30-34 DNS
421 Isabella Knoll F30-34 DNS
458 Nicole Fahrngruber F40-44 DNS
198 Matthias Weingärtner M40-44 DNS
250 Quirina-Felizitas Reiter F30-34 DNS
134 Gerhard Rastinger M45-49 DNS
172 Patrick Treml M30-34 DNS
555 Gregor Mischkulnig M18-24 DNS
562 Hannes Artunjak M25-29 DNS
492 Sonja Kopp F45-49 DNS
500 Sonja Orovits-Kubu F45-49 DNS
588 Ralf Jäger M25-29 DNS
678 Michael Longin M30-34 DNS
617 Christof Aigner M30-34 DNS
605 Max Schell M25-29 DNS
653 Kevin Grobauer M30-34 DNS
775 Thomas Koller M35-39 DNS
704 Sascha Stanic M30-34 DNS
705 Alexander Strutz M30-34 DNS
706 Florian Thurner M30-34 DNS
807 Peter Sedlak M35-39 DNS
814 Gerald Stampfel M35-39 DNS
853 Roland Bogner M40-44 DNS
835 Alexander Wutti M35-39 DNS
866 Thomas Dunkler M40-44 DNS
885 Jürgen Hirzer M40-44 DNS
1366 Georg Kasperkovitz M55-59 DNS
1368 Franz Koprax M55-59 DNS
1393 Wolfram Schrittesser M55-59 DNS
1317 Harald Stainer M50-54 DNS
1344 Helmut Brunar M55-59 DNS
1346 Johann Chalupka M55-59 DNS
1358 Matthäus Groh M55-59 DNS
1354 Walter Felber M55-59 DNS
1433 Josef Fernesi M65-69 DNS
1441 Richard Spreitzgrabner M75-79 DNS
1416 Walter Kousek M60-64 DNS
1427 Wolfgang Sommer M60-64 DNS
1430 Danko Viden M60-64 DNS
1421 Bernhard Mesicek M60-64 DNS
1424 Wolfgang Penka M60-64 DNS
1124 Martin Rumpf M45-49 DNS
1084 Christoph Mayrl M45-49 DNS
1051 Peter Huber M45-49 DNS
1065 Mario Kummer M45-49 DNS
985 Daniel Zimpfer M40-44 DNS
963 Engelbert Spitaler M40-44 DNS
946 Reinhold Reiter M40-44 DNS
904 Vladimir Kröpfl-Danilovic M40-44 DNS
932 Daniel Niederreiter M40-44 DNS
933 Mario Oberstrass M40-44 DNS
914 Matthias Leichtfried M40-44 DNS
920 Wolfgang Mangold M40-44 DNS
1306 Markus Schuch M50-54 DNS
1296 Horst Salamon M50-54 DNS
1275 Josef Natek M50-54 DNS
1245 Harald Kopececk M50-54 DNS
1243 Wolfgang König M50-54 DNS
1224 Alex Hermann M50-54 DNS
1181 Christian Baumann M50-54 DNS
1191 Robert Bognermayr M50-54 DNS
1210 Jürgen Fussi M50-54 DNS
1212 Andreas Gessl M50-54 DNS
1129 Toni Schneider M45-49 DNS
1163 Franz Wallner M45-49 DNS
1154 Christian Trummer M45-49 DNS

 

ShareTweetSend

Klicke auf den Button "Abonnieren" und verpasse keine aktuellen Updates mehr.

Abmelden
Voriger Post

Illes und Pölzgutter holen Duahtlon-Staatsmeistertitel

Nächster Post

IRONMAN World Championship 2021 in St. George, Utah

Stefan Leitner

Stefan Leitner

Stefan Leitner ist Herausgeber der Zeitschrift Trinews. Als aktiver Age Group Triathlet konnte er sich mehrmals für den IRONMAN Hawaii qualifizieren und internationale Medaillen in seiner Altersklasse gewinnen. Als Inhaber der Sport und Event Agentur Leitner organisiert Stefan Leitner mit seinem Team die ALOHA SPORT Events. Er ist Inhaber und Geschäftsführer der Sport und Event Agentur Leitner.

Auch intressant Beiträge

IRONMAN Austria 2022: Die besten Bilder aus Kärnten
IRONMAN Austria

IRONMAN Austria 2023 mit Profi Herren Rennen

19. Januar 2023
IRONMAN Austria 2022: Die besten Bilder aus Kärnten
IRONMAN Austria

Die Finisher-Zahlen des IRONMAN Austria

20. Juli 2022
IRONMAN Austria 2022: Die besten Bilder aus Kärnten
IRONMAN Austria

Die Ergebnisse der Österreicher beim IRONMAN Austria

5. Juli 2022
Nächster Post
Weiss in Utah nur von Sanders und Kienle geschlagen

IRONMAN World Championship 2021 in St. George, Utah

Florian Brungraber holt Silber bei der EM 2021

Brungraber holt nächste internationale Medaille

IRONMAN 70.3 Venice in Jesolo 2021

Gelungene Premiere für IRONMAN 70.3 Venice 2021

Schreibe einen Kommentar Antworten abbrechen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen

Ticker

Wochenendrückblick: Stroschneider erneut auf Podest, Top 10 für Pertl

Absage des Linz Triathlons 2023

IRONMAN Night Run statt IRONGIRL Run

Der richtige Neoprenanzug: “Ohne Gegenzug in die Armstreckung”

Brungraber ist Europas Para-Triathlet 2022

Brungraber siegt zum Saisonauftakt

trinews.at

Trinews - Österreichs größtes Triathlonmagazin bringt die Österreichische Triathlon-Szene zu dir nach Hause

Recent News

  • Wochenendrückblick: Stroschneider erneut auf Podest, Top 10 für Pertl 20. März 2023
  • Absage des Linz Triathlons 2023 20. März 2023
  • IRONMAN Night Run statt IRONGIRL Run 14. März 2023
  • Der richtige Neoprenanzug: “Ohne Gegenzug in die Armstreckung” 10. März 2023
  • Brungraber ist Europas Para-Triathlet 2022 6. März 2023

Kategorien

© Trinews

Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
  • Home
  • ALOHA SPORT
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • Shop

© Sport und Event Agentur Leitner - ein Familienunternehmen von Marisa und Stefan Leitner

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

X
X
X