trinews.at
  • Home
  • ALOHA SPORT
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • Shopnew!
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
  • Home
  • ALOHA SPORT
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • Shopnew!
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
trinews.at
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
Home Triathlon Szene Triathlon Szene Österreich

Die Ergebnisse der Österreicher beim IRONMAN 70.3 Graz 2021

Stefan Leitner von Stefan Leitner
16. August 2021
in Triathlon Szene Österreich
Reading Time:35 mins read
0 0
0
Berger und Schlagbauer gewinnen IRONMAN 70.3 Graz Premiere
0
geteilt
Auf Facebook teilenAuf Twitter teilenÜber Whatsapp teilen

Knapp 600 Österreicher kamen beim IRONMAN 70.3 Graz über die Finishline. Bei den Temperaturen dürfen sich alle Athleten als Sieger fühlen. Wir haben die Ergebnisse und Platzierungen aller heimischen Athleten.

Die ersten Strava Auswertungen zeigen eine Streckenlänge von 1.800 Meter Schwimmen, 86 Kilometer Rad fahren und 20 Kilometer Laufen.

 

AG-Rang Name AK Zeit
2 Christian Weißenbacher M35-39 04:10:30
3 Christian Nindl M35-39 04:11:51
2 Philipp Lamprecht M25-29 04:13:47
3 Alexander Gräf M25-29 04:14:19
2 Christoph Aigner M30-34 04:16:07
3 Stephan Steininger M30-34 04:16:15
1 Hannes Parteder M45-49 04:17:47
1 Manuel Talakovics M40-44 04:17:55
6 Philipp Dossi M25-29 04:18:53
2 Sebastian Fuchs M18-24 04:19:34
4 Florian Heigl M35-39 04:19:37
6 Robert Bauer M30-34 04:20:09
2 Martin Hanisch M40-44 04:20:31
1 Kurt Lichtkoppler M50-54 04:21:11
7 Mario Still M25-29 04:21:33
3 Andreas Wünscher M40-44 04:21:38
5 Patrick Wenegger M35-39 04:21:46
1 Eva Berger F25-29 04:23:38
12 Stefan Holler M25-29 04:25:39
7 Andreas Tischler M35-39 04:26:35
5 Oliver Obenaus M40-44 04:27:31
8 Andreas Haberl M35-39 04:27:47
6 Michael Schnitzler M40-44 04:27:50
8 Daniel Stöger M30-34 04:28:27
3 Philipp Strolz M45-49 04:29:10
9 Martin Graupp M30-34 04:29:15
13 Hannes Hubel M25-29 04:29:31
7 Mahdi Sareban M40-44 04:29:35
10 Johannes Sommer M30-34 04:29:44
10 Markus Krenn M35-39 04:29:57
11 Daniel Baierl M30-34 04:30:05
11 Markus Graser M35-39 04:30:06
14 Sebastian Kummer M25-29 04:30:12
12 Hannes Schell M30-34 04:31:28
4 Nikolaus Schell M18-24 04:32:42
13 Ortwin Kirchmayr M30-34 04:33:00
13 Martin Bierbauer M35-39 04:33:15
15 Stefan Fuchs M25-29 04:34:28
9 Andreas Kocsis M40-44 04:34:35
1 Harald Schrenk M55-59 04:34:36
15 Heinz-Peter Herrele M30-34 04:34:39
16 Florian Kulmer M30-34 04:34:39
16 Stephan Kochauf M35-39 04:35:50
12 Mario Riemer M40-44 04:35:51
17 Anton Russegger M35-39 04:35:53
13 Gernot Zotter M40-44 04:36:00
2 Barbara Gerngroß F35-39 04:36:07
14 Stefan Rieger M40-44 04:36:39
6 Markus Ernst M45-49 04:36:40
17 Thorsten Gratzer M25-29 04:36:46
18 Michael Salomon M25-29 04:37:43
19 Alexander Höfler M25-29 04:37:47
3 Barbara Tesar F35-39 04:38:04
21 Achim Fischereder M35-39 04:38:17
16 Johann Zagler M40-44 04:38:27
7 Markus Bayer M45-49 04:38:43
17 Andreas Stefan M40-44 04:38:49
8 Stefan Gerngross M45-49 04:39:15
1 Constance Mochar F40-44 04:39:48
5 Raphael Brandner M18-24 04:40:00
20 Moritz Schell M25-29 04:40:12
19 Thomas Ratzenböck M30-34 04:40:37
9 Manfred Lang M45-49 04:40:39
21 Florian Grilnauer M25-29 04:40:43
20 Wolfgang Krausler M40-44 04:40:53
2 Josef Winter M55-59 04:41:01
20 Philipp Haselbacher M30-34 04:41:04
21 Markus Pendl M40-44 04:41:06
24 Wolfgang Tengg M35-39 04:41:12
21 Michael Moser M30-34 04:41:55
23 Bernd Barounig M40-44 04:42:02
25 Laurenz Pötzelsberger M35-39 04:42:34
2 Erich Tüll M50-54 04:42:47
24 Markus Zöchbauer M40-44 04:42:47
26 Alexander Grössinger M35-39 04:43:52
24 Thomas Huszar M30-34 04:43:56
11 Alex Hajszan M45-49 04:43:56
27 Norbert Körbler M35-39 04:44:23
25 Gerald Ratschke M40-44 04:44:42
25 Roman Feyersinger M30-34 04:45:12
12 Hannes Trink M45-49 04:45:12
4 Jürgen Gamweger M50-54 04:45:39
22 Peter Neumeister M25-29 04:45:42
26 Mark Stessl M30-34 04:46:08
4 Andrea Jurek F35-39 04:46:49
27 Jochen Hirschmann M40-44 04:47:38
23 Florian Messner M25-29 04:47:49
28 Andreas Streif M40-44 04:47:49
28 Patrick Lach M30-34 04:47:52
14 Mario Gartner M45-49 04:48:06
24 Lucas Laschober M25-29 04:48:17
29 Rotem Levi M35-39 04:48:21
30 Marco Auprich M35-39 04:48:22
15 Thomas Stückler M45-49 04:48:30
4 Alois Harrer M55-59 04:49:05
8 Peter Reichenpfader M50-54 04:49:17
30 Martin Wabscheg M40-44 04:49:31
16 Andreas Brettner M45-49 04:49:35
32 Sebastian Haid M35-39 04:49:39
33 Wolfgang Pfeiffer M40-44 04:50:09
3 Lucia Graser F25-29 04:50:19
34 Rudolf Wiltschi M40-44 04:50:27
35 Anton Zand M40-44 04:50:47
36 Manuel Winkler M40-44 04:50:56
2 Sieglinde Kincel F45-49 04:51:00
4 Rebecca Stanz F25-29 04:51:24
30 Robert Steiner M30-34 04:52:11
37 Daniel Kolbenbauer M40-44 04:52:13
18 Manuel Meitzen M45-49 04:52:21
10 Harald Schober M50-54 04:52:38
25 Martin Hohl M25-29 04:52:40
35 Robert Katzian M35-39 04:52:57
38 Thomas Windisch M40-44 04:52:58
32 Gert Aumayr M30-34 04:53:10
39 Philipp Teper M40-44 04:53:23
11 Manfred Karner M50-54 04:53:33
27 Philipp Bermann M25-29 04:53:45
34 Patrick Treml M30-34 04:54:25
28 Thomas Angerer M25-29 04:54:46
41 Uwe Urschinger M40-44 04:54:55
39 Stefan Kutschera M35-39 04:54:57
29 Thomas Günther M25-29 04:55:16
41 Robert Klammler M35-39 04:55:23
12 Heinz Christ M50-54 04:55:25
42 Bernhard Müllner M40-44 04:55:42
36 Daniel Kremser M30-34 04:56:02
37 Alexander Fussi M30-34 04:56:10
20 Georg Berger M45-49 04:56:11
43 Stefan Petz M40-44 04:56:29
13 Roland Stessl M50-54 04:56:35
9 Julian Sponner M18-24 04:56:42
14 Stefan Hausharter M50-54 04:57:23
44 Horst Unterreiner M35-39 04:57:30
15 Manfred Saubart-Gissing M50-54 04:57:36
46 Martin Wollendorfer M40-44 04:58:03
38 Christopher Sturm M30-34 04:58:04
45 Jürgen Erber M35-39 04:58:06
16 Alexander Bohrisch M50-54 04:58:15
46 Jürgen Einwallner M35-39 04:58:21
23 Otto Loacker M45-49 04:58:50
31 Lukas Reiger M25-29 04:59:22
39 Christian Pogrilz M30-34 04:59:33
47 Markus Pfeffer M35-39 04:59:40
17 Martin Tschopp M50-54 04:59:57
18 Werner Braun M50-54 05:00:33
6 Toni Steiner M55-59 05:00:36
11 Sebastian Thöni M18-24 05:00:42
7 Johann Kaltenegger M55-59 05:00:53
49 Markus Müllegger M40-44 05:00:56
52 Helmut Haas M40-44 05:01:08
53 Markus Titz M40-44 05:01:39
42 Paul Übelacker M30-34 05:02:05
3 Silvia Wührer F40-44 05:02:06
43 Markus Schweinberger M30-34 05:02:08
33 Martin Machinger M25-29 05:02:49
48 Dominik Reinmüller M35-39 05:02:50
25 Wolfgang Hussauf M45-49 05:02:51
5 Bianca Ederer F35-39 05:03:07
12 Kirill Volpert M18-24 05:03:19
3 Kathrin Schindelar F30-34 05:03:33
49 Gerald Stampfel M35-39 05:03:49
29 Michael Hrubisek M45-49 05:04:22
30 Christian Hanschitz M45-49 05:04:32
31 Andreas Matuszky M45-49 05:04:33
21 Michael Weber M50-54 05:04:41
34 Patrick Bamberger M25-29 05:04:49
1 Hermann Mandler M65-69 05:05:13
32 Alexej Pokorny M45-49 05:05:15
22 Charly Neumann M50-54 05:05:15
33 Jürgen Seifried M45-49 05:05:26
56 Matthias Wesselowitsch M40-44 05:05:30
45 Alter Alois M30-34 05:05:32
34 Ulrich Spener M45-49 05:05:35
47 Emanuel Kunert M30-34 05:05:40
35 Hannes Sivich M45-49 05:05:54
1 Anita Weissinger-Lusenberger F50-54 05:06:01
5 Patrizia Berger F40-44 05:06:22
50 Niki Kögl M35-39 05:06:28
57 Karl Sorger M40-44 05:06:34
11 Franz Pauker M55-59 05:06:45
35 Reinhard Potocnik M25-29 05:06:51
51 Mario Ströcker M35-39 05:06:52
6 Ute Pirchan F25-29 05:07:44
24 Günther Stachl M50-54 05:07:53
50 Stefan Tischlinger M30-34 05:07:57
58 Gerald Brettenhofer M40-44 05:08:05
52 Michael Preininger M30-34 05:08:38
52 Peter Csandl M35-39 05:08:41
59 Heinrich Olivier M40-44 05:09:09
53 Alexander Van Den Oever M35-39 05:09:10
55 Nikolaus Tanner M35-39 05:09:34
7 Elena Neunteufel F25-29 05:09:36
39 Roman Szlauer M45-49 05:09:55
25 Hubert Lehenbauer M50-54 05:09:57
60 Markus Uitz M40-44 05:10:02
6 Sonja Wischer F40-44 05:10:04
40 Rene Hochfellner M45-49 05:10:15
36 Florian Kappel M25-29 05:10:19
57 Mario Schrei M35-39 05:10:25
37 Andreas Buchinger M25-29 05:10:32
53 Andreas Humer M30-34 05:10:51
26 Rudolf Bayer M50-54 05:10:52
27 Bernhard Gutschmar M50-54 05:10:56
54 David Schober M30-34 05:11:01
28 Thomas Mandl M50-54 05:11:01
38 Nikolaus Kostwein M25-29 05:11:21
61 Martin Zitt M40-44 05:11:35
40 Pascal Kampel M25-29 05:11:35
44 Fritz Köchl M45-49 05:11:42
2 Sophie Tauscher F18-24 05:11:54
62 Silvio Schreymayer M40-44 05:12:04
45 Manfred Prader M45-49 05:12:16
57 Daniel Wiedner-Hiebaum M30-34 05:12:19
46 Bernd Graze M45-49 05:12:28
63 Marco Habernegg M40-44 05:12:43
64 Joris Zebinger M40-44 05:12:46
65 Michael Zottler M40-44 05:12:48
3 Lothar Haslinger M60-64 05:12:54
48 Robert Goliasch M45-49 05:12:59
58 Georg Mader M30-34 05:13:01
41 Simon Berghammer M25-29 05:13:04
6 Anita Paggitz F30-34 05:13:21
42 Paul Auer M25-29 05:13:21
69 Juergen Ruckhofer M40-44 05:13:22
70 Mario Sattler M40-44 05:13:35
43 Sascha Schildbeck M25-29 05:13:38
71 Manfred Lindner M40-44 05:13:42
7 Simone Trummler F45-49 05:13:44
8 Anna Brunner F30-34 05:13:45
49 Josef Schratter M45-49 05:13:57
60 André Smrekar M35-39 05:13:58
31 Walter Schreiber M50-54 05:14:18
59 Michael Mochart M30-34 05:14:39
61 Reinhold Pilsl M35-39 05:14:49
50 Gerd Groebminger M45-49 05:14:57
33 Erwin Schwarzbauer M50-54 05:15:00
13 Christopher Sima M18-24 05:15:01
73 Klaus Unterlercher M40-44 05:15:12
8 Dagmar Pfadenhauer F45-49 05:15:13
13 Norbert Rosa M55-59 05:15:19
75 Josef Mosser M40-44 05:15:36
14 Reimar Zrinski M55-59 05:15:59
52 Michael Holzer M45-49 05:16:00
60 Nikolai Potjomkin M30-34 05:16:24
62 Richard Santner M35-39 05:16:28
9 Nicole Grünauer F30-34 05:17:07
63 Martin Just M35-39 05:17:10
77 Christian Schussmann M40-44 05:17:44
78 Gerald Puhm M40-44 05:17:49
54 Björn Becker M45-49 05:17:56
64 Stephan Klammer M35-39 05:18:00
35 Horst Brunner M50-54 05:18:10
65 Hansi Fenninger M35-39 05:19:10
80 Christian Mostegel M40-44 05:19:18
82 Gernot Schrei M40-44 05:19:40
56 Wolfgang Rausch M45-49 05:19:44
57 Dieter Gunegger M45-49 05:20:01
37 Christoph Werner M50-54 05:20:01
61 Marius Mueller M30-34 05:20:03
66 Florian Putz M35-39 05:20:13
63 Stefan Bäuchl M30-34 05:20:21
83 Franz Bauer M40-44 05:20:35
64 Richard Mocnik M30-34 05:20:53
10 Paulina Scheiring F30-34 05:21:05
8 Jana Köberl F25-29 05:21:25
40 Rene Huber M50-54 05:21:49
65 Thomas Fellinger M30-34 05:22:41
86 René Schweiger M40-44 05:22:58
16 Christian Essl M55-59 05:23:28
17 Manfred Hutterer M55-59 05:23:28
87 Marko Warum M40-44 05:23:32
88 Jürgen Jansenberger M40-44 05:23:52
89 Romar Jesus Buenaflor M40-44 05:23:56
67 Wolfgang Zahradniczek M35-39 05:24:16
66 Christoph Galfusz M30-34 05:24:38
59 Thomas Kammerlander M45-49 05:24:51
91 Gerhard Schluder M40-44 05:25:16
67 Markus Rabl M30-34 05:25:19
92 Hannes Pfeifer M40-44 05:25:36
42 Johann Hermann M50-54 05:25:45
4 Johannes Schenk M60-64 05:26:14
69 Thomas Huber M35-39 05:26:33
61 Markus Schicha M45-49 05:26:35
68 Franz Hubert Hallwirth M30-34 05:26:44
62 Peter Gruber M45-49 05:26:47
11 Sophie Brandl F30-34 05:26:57
14 Benedikt Hoffmann M18-24 05:26:57
94 Klaus Tergusek M40-44 05:27:10
63 Thomas Legat M45-49 05:27:44
64 Christian Salcher M45-49 05:27:45
45 Werner Achleitner M50-54 05:27:49
47 Gernot Stöfan M50-54 05:27:51
65 Werner Aschauer M45-49 05:27:51
66 Peter Gattringer M45-49 05:27:59
67 Günther Graßhoff M45-49 05:28:16
48 Karl Zulus M50-54 05:28:22
70 Mario Martinelli M35-39 05:28:33
71 Johannes Kräuter M35-39 05:28:44
96 Christian Stögerer M40-44 05:28:46
49 Stefan Kelemen M50-54 05:28:50
50 Wolfgang Högn M50-54 05:28:55
72 Gerald Gaug M35-39 05:28:59
71 Christoph Schuller M30-34 05:29:03
98 Artur Vrba M40-44 05:29:07
52 Christian Royer M50-54 05:29:15
69 Michael Ulrich M45-49 05:29:22
11 Monika Papst-Gindl F45-49 05:29:26
100 Christian Schnuderl M40-44 05:29:29
101 Christian Jauk M40-44 05:29:41
102 Michael Kaiser M40-44 05:29:49
9 Jasmin Terzic F35-39 05:30:06
71 Christian Vötsch M45-49 05:30:12
72 Jürgen Friedrich M30-34 05:30:15
72 Nicholas Reimer M45-49 05:30:15
103 Sigi Kainz M40-44 05:30:22
12 Helene Übelacker F30-34 05:30:25
73 Bernd Taferner M30-34 05:30:50
49 Dominik Neuhold M25-29 05:31:40
106 Oliver Humnig M40-44 05:31:44
15 Philipp Purgstaller M18-24 05:31:47
20 Josef Pletz M55-59 05:31:54
107 Bernhard Hiebler M40-44 05:31:55
11 Lisa Winkler F25-29 05:32:02
109 Stefan Windberger M40-44 05:32:15
54 Andreas Kurtz M50-54 05:32:22
7 Bernhard Sifferlinger M60-64 05:32:30
110 Matthias Kogelnig M40-44 05:32:32
50 Hannes Schweiger M25-29 05:33:22
75 Jürgen Grabner M45-49 05:33:32
111 Ernst Pichler M40-44 05:33:36
76 Mario Fediuk M45-49 05:34:13
9 Johann Karner M60-64 05:34:20
12 Nina Eresheim F25-29 05:34:23
77 Philipp Kogler M35-39 05:34:27
10 Nadja Obenaus F35-39 05:34:28
77 Rene Feiler M45-49 05:34:42
11 Katharina Leidenfrost F35-39 05:35:07
78 Markus Killinger M45-49 05:35:10
56 Andy Hajek M50-54 05:35:25
77 Michael Wendler M30-34 05:35:59
112 Andreas Traußnig M40-44 05:36:11
80 Christian Handi M45-49 05:36:15
12 Stephanie Holzer F35-39 05:36:28
57 Harald Christian Hubmann M50-54 05:36:33
58 Martin Gensthaler M50-54 05:36:46
113 Christian Widder M40-44 05:36:48
114 Philipp Lenger M40-44 05:36:49
59 Werner Monsberger M50-54 05:36:54
79 Roman Taudes M35-39 05:36:58
51 Patrick Humnig M25-29 05:36:59
115 Christian Goger M40-44 05:37:03
80 Karlheinz Beltran-Venegas M35-39 05:37:51
116 Peter Amon M40-44 05:37:59
13 Katharina Schell F30-34 05:38:00
81 Wolfgang Eberhart M45-49 05:38:22
53 Nico Edlinger M25-29 05:38:29
23 Klaus Schell M55-59 05:38:42
82 Andreas Egger M35-39 05:39:01
17 Stephan Zulus M18-24 05:39:15
118 Oliver Rammerstorfer M40-44 05:39:25
24 Richard Oswald M55-59 05:39:33
119 Oliver Brandl M40-44 05:39:39
83 Roland Ederer M35-39 05:39:41
62 Harald Kaufmann M50-54 05:39:55
63 Gerhard Etzlinger M50-54 05:39:59
80 Julius Andreas Hübner M30-34 05:40:03
54 Manuel Hummer M25-29 05:40:04
56 Philipp Eckhart-Woellkart M25-29 05:40:35
84 Thomas Eibinger M45-49 05:40:42
64 Bruno Nini M50-54 05:41:03
14 Anna Schwarzl F25-29 05:41:09
13 Daniela Zlöbl F35-39 05:41:13
81 David Pappernigg M30-34 05:41:21
3 Beate Roesch F55-59 05:41:28
14 Sandra Hrbacek F30-34 05:41:35
85 Andreas Fuchs M35-39 05:41:36
13 Helmut Berger M60-64 05:41:42
86 Reinhard Messner M45-49 05:41:44
87 Michael Welsch M45-49 05:41:49
15 Lisa Ramaseder F30-34 05:42:01
18 Valentin Gruber M18-24 05:42:06
14 Birgit Schröttner F40-44 05:42:12
26 Andreas Ing. Tscheinig M55-59 05:42:23
3 Alexandra Singer F50-54 05:42:47
120 Christian Bauer M40-44 05:43:13
19 Martin Stiebellehner M18-24 05:43:20
122 Albin Kesselbacher M40-44 05:43:24
124 Martin Seiner M40-44 05:44:13
57 Kurt Fackler M25-29 05:44:13
126 Martin Melcher M40-44 05:45:09
13 Manuela Kanzler F45-49 05:45:37
16 Michaela Wurm F40-44 05:45:58
127 Michael Unger M40-44 05:46:03
90 Sebastian Kittl M35-39 05:46:05
17 Sabrina Hölblinger F40-44 05:46:13
128 Markus Reiterer M40-44 05:46:15
84 Marcel Reissner M30-34 05:46:23
129 Christoph Auferbauer M40-44 05:46:56
85 Christopher Rumpler M30-34 05:47:18
18 Barbara Konrad F40-44 05:47:26
58 Marco Lackner M25-29 05:47:30
86 Manuel Lesky M30-34 05:47:37
69 Thomas Skoric M50-54 05:47:38
27 Kurt Burger M55-59 05:47:40
91 Juergen Kranyecz M35-39 05:48:09
14 Christiane Bischoff F35-39 05:48:13
4 Barbara Zulus F50-54 05:48:21
15 Julia Pechmann F25-29 05:48:30
17 Daniela Mandl F30-34 05:48:43
90 Sepp Lohninger M45-49 05:48:46
70 Thomas Dr. Riegler M50-54 05:49:01
71 Peter Raneburger M50-54 05:49:01
87 Mario Pausch M30-34 05:49:15
91 Christoph Gamsjäger M45-49 05:49:15
131 Martin Neubauer M40-44 05:50:07
18 Anna Franziska Lüftenegger F30-34 05:50:19
15 Angela Engelhart F45-49 05:50:42
132 Peter Lienhart M40-44 05:51:03
73 Mario Brunmayr M50-54 05:51:31
75 Rainer Pöltl M50-54 05:51:52
5 Helga Mazgan F50-54 05:51:54
76 Christian Baumann M50-54 05:52:04
16 Melanie Zotter F25-29 05:52:19
20 Olivia Bolzer-Stanko F40-44 05:52:26
93 Gerald Kampert M45-49 05:52:28
88 Michael Haider M30-34 05:53:07
89 Patrik Hirt M30-34 05:53:21
92 Christoph Gruhn M35-39 05:53:23
90 Maximilian Kittl M30-34 05:53:56
77 Hannes Steurer M50-54 05:53:59
4 Barbara Masser F55-59 05:54:33
6 Renate Schmuck F50-54 05:54:49
91 Lukas Albrich M30-34 05:55:19
92 Thomas Haspl M30-34 05:55:48
16 Nadja Kornek F35-39 05:56:19
17 Irene Mihatsch F35-39 05:56:44
94 Florian Pretscherer M35-39 05:57:07
20 Moritz Gallob M18-24 05:57:10
33 Helmut Cernko M55-59 05:57:43
59 Thomas Kawalar M25-29 05:57:58
34 Andreas Mitschanek M55-59 05:58:04
21 Christian Herzl M18-24 05:58:13
81 Markus Herzl M50-54 05:58:13
82 Klaus Wicher M50-54 05:58:54
95 Christoph Mang M35-39 05:59:23
18 Christina Sieber F35-39 05:59:58
3 Rudolf Töscher M65-69 06:00:14
97 Roland Wallner M35-39 06:00:19
22 Clemens Rauchwarter M18-24 06:00:23
84 Andreas Jocher M50-54 06:00:53
85 Wolfgang Igumnov M50-54 06:01:04
94 Manuel Waitz M30-34 06:01:07
23 Brigitte Fasching F40-44 06:01:12
15 Johann Widihofer M60-64 06:01:17
16 Anja Rosa F45-49 06:01:25
17 Karin Steinkellner F45-49 06:02:17
95 Wolfgang Pajic M45-49 06:02:31
95 Jürgen Murg M30-34 06:02:46
133 Stephan Kostwein M40-44 06:03:34
96 Christian Handlbauer M30-34 06:04:52
8 Martina Witschnig F50-54 06:05:12
86 Bernd Haditsch M50-54 06:05:29
87 Udo Cerny M50-54 06:06:05
135 Dominik Kortschak M40-44 06:06:24
101 Sigi Lagler M35-39 06:07:05
37 Markus Sappl M55-59 06:07:11
97 Werner Brunner M45-49 06:07:19
5 Birgit Knoll F55-59 06:07:33
26 Karoline Vötsch F40-44 06:08:14
23 Manuel Kruschitz M18-24 06:08:19
4 Sophia Schlagenhaufen F18-24 06:08:37
97 Christian Lehner M30-34 06:09:01
137 Rainer Url M40-44 06:09:02
6 Silvia Gutschi F55-59 06:09:07
24 Manuel Tauscher M18-24 06:10:03
89 Markus Schuch M50-54 06:10:07
98 Alexander Knoll M30-34 06:10:41
139 Mario Oberstrass M40-44 06:10:48
18 Marlene Kober F25-29 06:10:59
103 Rufer Negapatan M35-39 06:11:52
99 Lukas Jokesch M30-34 06:12:13
98 Dietmar Stöger M45-49 06:12:14
100 Silvio Christof-Huzjak M30-34 06:12:24
10 Ute Dittrich F50-54 06:12:29
91 Bernd Kammersberger M50-54 06:13:33
92 Jochen Martin M50-54 06:13:46
101 Michael Fruhwirth M30-34 06:13:50
38 Josef Schuster M55-59 06:13:54
140 Thomas Karner M40-44 06:14:14
39 Peter Zechner M55-59 06:14:58
94 Martin Prihoda M50-54 06:15:43
95 Helmut Hauer M50-54 06:15:47
96 Franz Pucher M50-54 06:15:57
105 Thomas Fruhmann M35-39 06:16:06
106 Markus Kreindl M35-39 06:16:53
20 Petra Pazolt F45-49 06:17:14
102 Claus Possod M45-49 06:17:31
97 Andreas Oberhuber M50-54 06:17:45
40 Walter Felber M55-59 06:17:47
103 Christoph Divo M45-49 06:18:01
141 Andreas Falkensteiner M40-44 06:18:05
19 Julia Ritter F25-29 06:18:14
98 Jürgen Berger M50-54 06:18:17
142 Bernd Skazel M40-44 06:18:51
107 Robert Kolar M35-39 06:19:06
7 Karin Horneck F55-59 06:19:10
41 Ed Kramer M55-59 06:19:27
61 Fabian Kruppa M25-29 06:19:44
99 Thomas Schwald M50-54 06:20:08
21 Katharina Zotter F35-39 06:20:22
100 Gerhard Neusch M50-54 06:20:30
144 Mario Lasinger M40-44 06:22:06
104 Markus Lechner M30-34 06:22:22
145 Mathias Ratz M40-44 06:22:52
44 Thomas Buchinger M55-59 06:23:15
147 Andreas Guger M40-44 06:23:59
106 David Feichter M30-34 06:24:05
1 Rüdiger Arvay M75-79 06:24:19
108 Andreas Tramposch M35-39 06:24:44
21 Andrea Horneck F45-49 06:25:25
22 Monika Winter F45-49 06:25:31
105 Christoph Gölles M45-49 06:26:08
106 Georg Wurzenberger M45-49 06:26:12
45 Martin Schwendenwein M55-59 06:26:19
149 Andreas Kussmann M40-44 06:26:31
27 Martina Binderova F40-44 06:27:02
150 Manfred Steifer M40-44 06:27:08
151 Maximilian Pauswek M40-44 06:27:15
104 Manfred Lindbichler M50-54 06:27:34
20 Cornelia Trantura F25-29 06:27:58
62 Florian Weißmann M25-29 06:29:00
29 Vanessa Hammerl F40-44 06:29:15
152 Christian Hummel M40-44 06:29:20
30 Manuela Baumann F40-44 06:30:02
105 Gerhard Schönauer M50-54 06:30:21
63 Daniel Baumann M25-29 06:30:45
8 Gudrun Schmidt F55-59 06:30:57
22 Denise Pachleitner F35-39 06:31:35
108 Jörg Stütz M45-49 06:32:06
16 Wolfgang Sanytr M60-64 06:32:11
64 Matthias Seidl M25-29 06:32:23
106 David A. Maier M50-54 06:33:28
109 Thomas Reyer M45-49 06:33:58
4 Franz Troger M65-69 06:34:49
23 Michaela Schneeberger F45-49 06:37:00
107 Klaus Sommerauer M50-54 06:37:41
110 Franz Wesonig M45-49 06:38:05
108 Alfred Eckhart M50-54 06:38:14
155 Helmut Gollowitsch M40-44 06:38:20
28 Maximilian Hagler M18-24 06:39:07
112 Markus Maier M45-49 06:39:56
110 Bernd Brünner M50-54 06:41:25
111 Ronald Horvath M35-39 06:41:39
111 Gerhard Wolfsteiner M50-54 06:43:01
48 Horst Karl Schwarzl M55-59 06:44:13
112 Wolfgang Hölbling M50-54 06:44:23
24 Judith Sapotnik-Unterweger F45-49 06:44:37
18 Peter Endthaler M60-64 06:45:10
32 Bettina Deixler-Thier F40-44 06:45:10
65 Simon Windisch M25-29 06:45:44
113 Leo Martinschitz M45-49 06:45:49
114 Stefan Bogner M45-49 06:47:06
50 Reinhard Kaiser M55-59 06:47:21
33 Mirjam Rosenkranz F40-44 06:48:11
67 Gerald Koinig M25-29 06:49:06
158 Christian Moder M40-44 06:49:10
68 Adrian Kozikowski M25-29 06:49:24
113 Thomas Baumann M35-39 06:50:06
13 Eva Maria Orthuber F50-54 06:51:25
53 Eugen Plas M55-59 06:52:07
54 Thomas Sabathiel M55-59 06:53:21
114 Paul Melbinger M35-39 06:53:33
160 Markus Kirschenhofer M40-44 06:53:56
5 Heinz Vollenwyder M65-69 06:55:46
115 Markus Zauser M45-49 06:56:46
25 Mcbee Sabine Wallner F45-49 06:58:29
116 Erik Studler M45-49 06:59:40
26 Ulrike Brandstätter F45-49 07:00:56
20 Peter Kipperer M60-64 07:01:57
34 Petra Pajchl F40-44 07:03:19
115 Aurelian-Marian Dumitrache M35-39 07:07:44
117 David Horvat M45-49 07:08:17
23 Barbara Pirker F35-39 07:15:52
116 Werner Lamprecht M50-54 07:18:17
55 Harald Hohenthal M55-59 07:18:32
162 Christian Spitzer M40-44 07:19:22
31 Michael Mischitz M18-24 07:23:39
27 Annahita Hariri F45-49 07:26:30
109 Philipp Schafzahl M30-34 07:27:07
35 Romana Brauchart F40-44 07:31:15
117 Markus Resch M35-39 07:32:11
165 Markus Pachatz M40-44 07:36:53
166 Arno Fallast M40-44 07:40:08
7 Jakob Sintschnig M65-69 07:41:11
2 Anton Hergouth M70-74 07:52:38
69 Fabian Rapp M25-29 08:27:28
Lorenz Vrece M50-54 DNF
Harald Cernec M55-59 DNF
Christoph Biegler M30-34 DNF
Rupert Nebel M65-69 DNF
Joachim Ernst M55-59 DNF
Paul Stoschitzky M55-59 DNF
Wolfgang Reithofer M55-59 DNF
Markus Lach M35-39 DNF
Ernst Rosenkranz M45-49 DNF
Martin Pauscher M45-49 DNF
Tamara Schmidt F25-29 DNF
Gerald Rossmann M50-54 DNF
Philipp Tichy M30-34 DNF
Christoph Schlagbauer M30-34 DNS
Florian Kandutsch M30-34 DNS
Peter Himler M45-49 DNS
Bernhard Seefried M45-49 DNS
Jasmin Zollner F25-29 DNS
Tina Pöttler F35-39 DNS
Katrin Lang F35-39 DNS
Carina Santner F30-34 DNS
Ena Pritisanac F30-34 DNS
Gabi Rupp F50-54 DNS
Michael Brandl M40-44 DNS
Wolfgang Pergovnik M40-44 DNS
Franz Leitner M45-49 DNS
Juergen Krenn M45-49 DNS
Christian Grillitsch M25-29 DNS
Raphael Igumnov M25-29 DNS
Susanne Dorninger F40-44 DNS
Carmen Tröbacher F40-44 DNS
