Sonntag, Mai 29, 2022
  • Login
  • Home
  • ALOHA SPORT
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
  • Home
  • ALOHA SPORT
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen

Die Ergebnisse der Österreicher bei der Challenge Roth

Stefan LeitnervonStefan Leitner
11. Juli 2016
in Triathlon Szene Österreich
Reading Time:10 mins read
0 0
Die Ergebnisse der Österreicher bei der Challenge Roth 1
Auf Facebook teilenAuf Twitter teilenÜber Whatsapp teilen

Die finalen Ergebnisse der Österreicher bei der Challenge Roth

Challenge Roth Einzelstarter:

Platz Pl.AK Name AK Swim Bike Run Finish
60 3 Mackner, Bernhard M25 00:57:20 04:50:37 03:34:26 09:25:19
99 14 Lepschy, Mario M35 01:00:02 05:00:33 03:38:30 09:42:45
122 29 Leitner, Franz M40 01:12:04 05:17:13 03:15:36 09:49:00
171 43 Brandstätter, Harald M30 01:05:28 05:16:40 03:34:00 10:03:30
185 37 Weghofer, Harald M35 01:04:18 05:10:32 03:46:23 10:06:02
193 48 Kollegger, Mario M30 00:58:53 05:01:53 04:02:13 10:06:49
209 42 Perkonig, René M35 01:05:40 05:11:19 03:50:31 10:12:58
218 51 Serfeze, Csaba M30 01:06:17 05:24:12 03:37:32 10:14:02
260 63 Schobersteiner, Michael M30 01:08:33 05:12:27 03:58:50 10:24:27
264 25 Ehgartner, Matthias M25 01:12:01 05:06:29 04:01:19 10:24:58
26 5 Tesar, Barbara W30 01:03:10 05:33:25 03:44:35 10:25:53
368 31 Hudobnik, Matthias M25 01:03:18 05:12:04 04:15:04 10:37:00
378 79 Cusumano, Matthias M35 01:02:57 05:20:47 04:09:48 10:37:55
380 32 Kasper, Stefan M25 01:03:51 05:32:35 03:57:01 10:37:59
429 96 Huber, Bernhard M30 01:11:08 05:16:38 04:10:56 10:43:04
431 97 Liszt, Bernhard M30 01:10:22 05:14:49 04:12:24 10:43:14
432 18 Franke, Gerald M50 01:17:56 05:24:13 03:54:45 10:43:16
444 109 Brandenburger, Peter M40 01:10:53 05:35:56 03:49:34 10:44:10
446 110 Seyrkammer, Karl M40 01:03:39 05:08:45 04:26:37 10:44:17
556 90 Mazgan, Manfred M45 01:15:23 05:23:20 04:06:34 10:53:48
641 159 Mayerhofer, Günther M40 01:12:24 05:26:45 04:15:05 11:01:50
54 10 Mayer, Doris W35 01:11:52 05:57:58 03:48:28 11:04:02
675 112 Dohr, Harald M45 01:12:19 05:23:42 04:24:45 11:05:49
683 169 Berger, Georg M40 01:12:51 05:24:42 04:23:47 11:07:18
717 178 Innerhofer, Markus M40 01:19:18 05:30:18 04:12:36 11:10:25
738 125 Schmidlechner, Jakob M45 01:19:00 05:32:21 04:11:03 11:12:07
751 62 Scheffler, Dominik M25 01:21:12 05:31:59 04:14:51 11:13:09
819 143 Koch, Jürgen M45 01:18:49 05:26:34 04:28:34 11:20:10
867 222 Kletz, Rainer M40 01:23:34 05:32:05 04:20:51 11:24:18
870 157 Koller, Michael M30 01:06:37 05:39:20 04:31:23 11:25:04
939 184 Emberger, Emanuel M35 01:27:10 05:52:38 04:03:56 11:30:05
1017 199 Moser, Manuel M35 01:13:09 05:54:17 04:22:57 11:37:36
1034 74 Wallner, Martin M25 00:57:57 05:50:12 04:45:57 11:39:00
1100 226 Padrta, Karl M45 01:23:02 05:27:40 04:47:36 11:44:48
1140 194 Fencl, Stefan M30 01:20:13 05:33:45 04:44:26 11:48:25
130 28 Aigner, Tamara W35 01:23:05 05:44:34 04:30:35 11:48:41
1154 242 Richter, Paul M45 01:21:16 05:51:21 04:29:57 11:49:23
137 18 Brunner, Susanne W45 01:22:41 06:06:33 04:13:34 11:50:13
1221 295 Gruber, Harald M40 01:27:47 05:55:55 04:22:13 11:54:39
1238 241 Mery, Robert M35 01:14:01 05:47:06 04:48:08 11:56:04
1240 242 Schoenhofer, Martin M35 01:25:01 05:31:45 04:50:12 11:56:10
146 40 Hösch, Julia W30 01:23:48 06:09:30 04:14:20 11:56:22
147 19 Dr. Rabenlehner, Doris W40 01:20:22 05:51:37 04:35:22 11:56:56
1270 24 Verdianz, Wolfram M55 01:13:50 05:38:44 04:58:34 11:59:02
1302 105 Sterl, Michael M50 01:15:27 05:42:44 04:57:05 12:02:50
167 48 Grammer, Christine W30 01:03:35 06:12:51 04:41:31 12:05:47
1358 263 Scheichl, Roland M35 01:22:26 05:53:19 04:42:56 12:07:12
1386 331 Fladnitzer, Ernst M40 01:05:18 05:48:04 05:07:13 12:09:47
1425 308 Kopp, Christoph M45 01:31:07 05:35:36 05:00:43 12:13:14
1437 343 Putz, Kurt M40 01:49:16 05:47:38 04:30:01 12:14:22
189 26 Prutti, Elke W45 01:19:45 06:12:11 04:31:49 12:15:00
1451 347 Merkswohl, Gernot M40 01:23:55 05:55:52 04:42:27 12:15:13
1457 31 Maihs, Peter M55 01:15:18 05:59:34 04:49:55 12:15:32
193 37 Honay, Tatjana W35 01:06:32 06:08:45 04:54:55 12:16:31
1478 330 Winter, Udo M45 01:15:55 05:49:08 05:00:29 12:17:47
1480 127 Brugger, Reinhard M50 01:23:32 05:52:40 04:51:17 12:18:08
1550 293 Schery, Stefan M35 01:09:13 06:05:56 04:58:18 12:26:40
1561 297 Maric, Thomas M35 01:16:20 06:14:28 04:49:11 12:27:53
1566 13 Lichtenwörther, Andreas M20 01:18:35 05:58:42 05:03:33 12:28:19
1578 352 Skluzak, Robert M45 01:25:54 06:12:01 04:39:43 12:29:14
232 39 Wallner, Sonja W40 01:14:53 06:15:56 04:58:00 12:39:51
1668 375 Fortyn, Reinhard M45 01:09:08 05:35:46 05:41:21 12:40:35
1671 376 Stelzhammer, Christian M45 01:16:55 06:07:52 05:09:45 12:41:17
1713 268 Pachschwöll, Alex M30 01:22:00 05:35:51 05:39:52 12:47:12
1722 103 Duller, Daniel M25 01:12:07 05:58:21 05:23:18 12:47:45
1739 104 Lubi, Michael M25 01:19:06 06:11:25 05:11:20 12:49:07
1740 319 Hofbauer, Martin M35 01:12:15 06:29:00 04:58:23 12:49:12
252 40 Oesterreicher, Petra W45 01:20:36 06:08:11 05:16:44 12:53:51
1914 181 Payr, Edwin M50 01:33:14 06:32:35 05:06:47 13:23:12
307 52 Horvath, Bettina W45 01:35:19 06:33:51 05:07:01 13:28:02
1957 454 Paul, Rudolf M45 01:27:50 06:03:36 05:50:40 13:31:39
2009 304 Hofbauer, Stefan M30 01:20:46 06:45:13 05:26:42 13:41:10
2035 207 Fücsek, Adi M50 01:41:21 06:32:20 05:20:07 13:46:27
2059 366 Reuther, Stefan M35 01:19:42 06:15:39 06:04:48 13:50:51
2079 460 Aigmüller, Gerald M40 01:22:11 07:18:51 05:09:01 13:56:23
356 66 Germershausen, Barbara W40 01:17:33 07:02:08 05:28:57 13:59:44
359 29 Schwarzmayer, Eva W50 01:26:18 06:42:09 05:43:36 14:01:03
392 73 Gari, Anita W40 01:39:30 07:21:18 05:12:24 14:33:22
2210 383 Eichhorner, Georg M35 01:44:45 07:17:41 05:47:01 15:01:06
DSQ DSQ Pleva, Georg M40        
DNF DNF Baier, Hannes M30        
DNF DNF Bichler, Andreas M35        
DNF DNF Bolzer, Andreas M35        
DNF DNF Eisenkopf, Simon M40        
DNF DNF Floresku, Michael M40        
DNF DNF Dr. Fritz, Robert M35        
DNF DNF Gregor, Kurt M50        
DNF DNF Haberfehlner, Karl M50        
DNF DNF Hohenauer, Markus M30        
DNF DNF Hörhager, Georg M45        
DNF DNF Jenewein, Seppi M35        
DNF DNF Dr. Kemetzhofer, Peter M50        
DNF DNF Klug, Adolf M40        
DNF DNF Kohlbauer, Stefan M25        
DNF DNF Langer, Roman M45        
DNF DNF Loitzl, Kurt M45        
DNF DNF Mitteregger, Karl M40        
DNF DNF Naschberger, Elisabeth W30        
DNF DNF Nuspl, Wolfgang M45        
DNF DNF Pachschwöll, Andreas M30        
DNF DNF Radl, Christian M40        
DNF DNF Raitzl, Franz M50        
DNF DNF Rützler, Bertram M45        
DNF DNF Scheck, Ronald M50        
DNF DNF Sedlak, Peter M45        
DNF DNF Strobl, Heimo M50        
DNF DNF Theofilu, Andreas M40        
DNF DNF Treiblmaier, Alexander M30        
DNF DNF Treiblmaier, Susanne W30        
DNF DNF Urich, Christian M45        
DNF DNF Waldhuber, Arnold M50        
DNF DNF Werner, Christoph M45        

Challenge Roth Staffeln:

Platz Name Swim Bike Run Finish
32 TEAM MÖMA-TRI 01:00:41 04:58:47 03:25:21 09:27:35
118 HVB CLUB – HIAS AND FRIENDS 01:05:51 05:48:18 03:20:09 10:17:09
422 FLOTTER 3ER 01:22:34 05:49:14 04:33:41 11:49:30
535 DÖF DEUTSCH-ÖSTERREICHISCHE-FREUNDSCHAFT 01:25:24 06:53:55 04:11:03 12:34:09
572 ROOKIES 2014 00:53:33 06:27:22 05:43:01 13:07:13

 

Tags: Challenge Roth
Stefan Leitner

Stefan Leitner

Stefan Leitner ist Herausgeber der Zeitschrift Trinews. Als aktiver Age Group Triathlet konnte er sich mehrmals für den IRONMAN Hawaii qualifizieren und internationale Medaillen in seiner Altersklasse gewinnen. Als Inhaber der Sport und Event Agentur Leitner organisiert Stefan Leitner mit seinem Team die ALOHA SPORT Events. Er ist Inhaber und Geschäftsführer der Sport und Event Agentur Leitner.

Aktuelle Themen

Julia Hauser

Hauser sprintet in Arzachena in die Top 10

28. Mai 2022
Challenge St. Pölten 2021

LIVE: Die Challenge St. Pölten 2022

28. Mai 2022
Challenge St. Pölten 2021

Deutsches Duell um Sieg bei Challenge St. Pölten 2022?

24. Mai 2022
Nach 2 Jahren Pause: Der LINZTRIATHLON ist wieder da! 2

Nach 2 Jahren Pause: Der LINZTRIATHLON ist wieder da!

24. Mai 2022
Thomas Steger | Foto: Ingo Kutsche

Steger bei The Championship 2022 auf Rang 3

23. Mai 2022

Kostenlose Trinews Updates

Wenn du auf den Abo Button klickst, verpasst du keine Updates mehr.

Abonnieren
EMPFOHLENE EVENTS
Philip Pertl siegt beim ALOHA TRI Steyregg

ALOHA TRI Steyregg 14. Mai 2022

13. September 2021
ALOHA TRI Traun

ALOHA TRI Traun 6. / 07. August 2022

13. September 2021
ALOHA TRI Mondseeland 2021

ALOHA TRI Mondseeland 4. September 2022

13. September 2021
EMPFOHLEN

Auch intressant Beiträge

Julia Hauser
Triathlon Szene Österreich

Hauser sprintet in Arzachena in die Top 10

von Stefan Leitner
28. Mai 2022
Challenge St. Pölten 2021
Challenge St. Pölten

LIVE: Die Challenge St. Pölten 2022

von Stefan Leitner
28. Mai 2022
Challenge St. Pölten 2021
Challenge St. Pölten

Deutsches Duell um Sieg bei Challenge St. Pölten 2022?

von Stefan Leitner
24. Mai 2022
Nächster Post
Exklusiv: Team Austria beim IRONMAN Hawaii 3

Exklusiv: Team Austria beim IRONMAN Hawaii

Trinews ist das Triathlon Magazin in Österreich und wird von Triathleten für Triathleten betrieben.

© 2021 Sport und Event Agentur Leitner - Alle Rechte vorbehalten

Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
  • Home
  • ALOHA SPORT
  • Wettkämpfe
  • Ernährung
  • Training
  • Material

© 2021 Sport und Event Agentur Leitner

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

X
X
X