69 Österreicher finishten die Challenge Roth 2019! Wir gratulieren allen Finishern sehr herzlich. Schnellster Österreicher, und einziger heimischer Athlet unter der magischen 9 Stunden Marke war Matthias Raeke.

Platz Name AK Swim Bike Run Ziel
28 Raeke, Matthias 45 00:57:53 04:38:26 03:04:27 08:44:52
212 Gaar, Pascal 25 01:04:39 04:59:07 03:28:02 09:37:50
291 Heigl, Florian 35 00:58:22 04:43:10 04:02:52 09:48:41
312 Zimmermann, Philipp 25 01:03:37 05:04:05 03:38:57 09:51:18
350 Gastecker, Thomas 40 01:06:01 05:00:55 03:42:46 09:54:11
366 Lach, Patrick 30 01:08:20 05:06:57 03:34:27 09:55:32
397 Herrmüller, Patrick 30 00:58:31 05:25:46 03:29:12 09:58:33
488 Mülbacher, Peter 30 01:07:42 05:09:27 03:46:34 10:10:37
500 Copi, Walter 35 01:06:00 05:14:48 03:46:00 10:12:04
650 Aigner, Christoph 25 01:09:49 05:35:35 03:31:26 10:26:15
705 Loback, Christian 40 01:02:33 05:17:03 04:04:59 10:30:00
756 Mireisz, Bernhard 40 01:22:18 05:20:46 03:44:53 10:34:26
770 Tanner, Nik 35 01:08:23 05:26:39 03:54:26 10:35:30
771 Feldinger, Toni 40 01:16:28 05:29:39 03:41:04 10:35:32
782 Schwarz, Andreas 40 01:15:04 05:26:49 03:47:50 10:36:33
796 Keiler, Hermann 50 01:16:22 05:24:54 03:49:41 10:37:48
825 Dr. Hückel, Manfred 50 01:12:30 05:32:02 03:46:05 10:39:10
848 Huber, Thomas 35 01:12:43 05:04:07 04:17:18 10:40:51
898 Mödlagl, Joachim 40 01:13:19 05:37:02 03:49:48 10:44:55
930 Wölfleder, Roman 35 01:06:22 05:19:53 04:15:55 10:46:58
935 Ehgartner, René 35 01:03:57 05:15:50 04:23:05 10:47:34
974 Kock, Florian 30 01:13:13 05:28:56 04:02:46 10:49:46
982 Fallmann, Engelbert 50 01:20:06 05:18:31 04:06:21 10:50:17
992 Kochanowski, Alfred 50 01:08:55 05:38:48 03:57:16 10:50:53
1000 Rahsepar-Hashemi, Hashem 45 01:15:48 05:25:16 04:00:42 10:51:34
1029 Döller, Werner 50 01:07:42 05:28:08 04:10:41 10:53:31
1062 Holzinger, Gregor 35 01:12:08 05:47:35 03:49:35 10:55:44
1078 Maric, Thomas 40 01:10:26 05:38:31 03:59:05 10:56:53
1090 Steiner, Helmut 50 01:08:48 05:39:30 04:02:35 10:57:46
83 Pfadenhauer, Dagmar 40 01:21:03 05:44:31 03:45:42 10:58:52
1177 Kurz, Charly 55 01:21:25 05:16:06 04:20:10 11:05:17
1221 Pettauer, Gerald 45 01:14:13 05:54:06 03:50:16 11:08:40
1225 Slama, Wolfgang 55 01:17:56 05:35:35 04:07:38 11:08:53
1304 Ranseder, Andreas 50 01:15:08 05:41:02 04:11:39 11:15:07
105 Kuhn, Angelika 45 01:26:34 05:40:35 04:00:54 11:16:32
1329 Tomandl, Herbert 50 01:10:05 05:27:42 04:28:29 11:17:05
1375 Schießl, Johann 55 01:13:22 05:32:11 04:27:38 11:21:20
117 Eugl, Jutta 35 01:21:43 05:48:47 04:06:17 11:22:08
1389 Eisinger, Matthias 40 01:23:46 05:45:31 04:07:31 11:22:24
1401 Haider, Stefan 30 01:10:29 05:52:59 04:10:34 11:23:19
125 Reisenbichler, Elke 50 01:24:14 05:46:51 04:04:15 11:24:59
126 Stefsky, Johanna 40 01:13:19 05:42:43 04:19:24 11:25:10
1450 Schüssling, Ralph 45 01:07:49 05:25:45 04:45:55 11:26:51
1463 Adam, Mario 40 01:14:15 05:35:49 04:26:03 11:27:50
1587 Schrems, Philipp 40 01:14:17 06:02:47 04:06:15 11:39:52
1648 Wolf, Gerald 50 01:15:42 05:55:50 04:24:50 11:45:14
1666 Grubhofer, Christian 45 01:03:33 05:44:09 04:50:16 11:46:58
1691 Hochreiter, Christian 40 01:16:13 05:59:45 04:24:30 11:48:50
1695 Prof. Dr. Schmid, Gerhard 50 01:34:23 05:46:58 04:10:27 11:49:11
1723 Schmidlechner, Jakob 50 01:13:37 05:33:35 04:55:18 11:50:49
1729 Weber, Roland 45 01:21:27 05:45:20 04:36:03 11:51:13
1754 Vögerle, Ernest 35 01:08:30 05:54:03 04:41:18 11:53:14
1787 Hirsch, Wolfgang 60 01:17:51 06:01:50 04:28:01 11:56:33
1862 Bierbaumer, Harald 40 01:21:10 05:50:30 04:45:16 12:04:12
231 Steppan, Katharina 35 01:05:43 05:59:58 04:50:38 12:07:39
1921 Höbinger, Christian 50 01:23:25 05:26:13 05:14:40 12:11:25
1951 Urich, Christian 50 01:22:32 06:05:27 04:38:09 12:14:39
1972 Bilic, Mario 30 01:10:33 06:06:37 04:49:49 12:16:46
1987 Lyssenko, Vladimir 60 01:24:29 06:09:48 04:31:19 12:19:10
2005 Farina, Alexander 35 01:17:25 06:06:33 04:48:51 12:21:02
2015 Frick, Thomas 50 01:26:57 06:08:42 04:34:21 12:23:09
269 Schober, Sandra 40 01:15:36 06:22:30 04:43:56 12:32:07
2091 Dr. Fitzka, Robert 45 01:23:34 06:05:04 04:57:13 12:33:18
273 Pettauer, Michi 45 01:19:43 06:32:08 04:31:52 12:33:48
2159 Kuhn, Andreas 45 01:34:07 06:06:58 04:44:10 12:43:10
351 Klotzner, Renate 50 01:22:46 06:40:26 05:01:52 13:23:08
2419 Müller, Hannes 40 01:19:45 06:29:17 05:33:02 13:35:40
2479 Posch, Hannes 55 01:33:12 06:58:07 05:09:00 13:52:01
2618 Schwarzecker, Hannes 35 01:46:12 07:19:48 05:32:37 14:54:47
DNF Brey, Thomas 55 01:41:06 06:30:22
DNS Huber, Alexander 45
DNS Huber, Sigrid 30
DNS Klug, Adolf 45
DNS Muckenhuber, Mirjam 30
DNS Schönauer, Michael 45
DNS Sick, Michael 50