• COVID-19: Aktuelle Wettkampfinformationen 2021
Donnerstag, März 4, 2021
  • Login
  • Home
    • SPECIAL: CHALLENGE St. Pölten
    • SPECIAL: IRONMAN 70.3 Graz
    • SPECIAL: IRONMAN Austria
    • SPECIAL: IRONMAN Hawaii
  • Wettkämpfe
  • Magazin
    • trinewsINSIDER Pakete
    • trinewsINSIDER Konto
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • SHOP
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
  • Home
    • SPECIAL: CHALLENGE St. Pölten
    • SPECIAL: IRONMAN 70.3 Graz
    • SPECIAL: IRONMAN Austria
    • SPECIAL: IRONMAN Hawaii
  • Wettkämpfe
  • Magazin
    • trinewsINSIDER Pakete
    • trinewsINSIDER Konto
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • SHOP
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
Home Triathlon Szene IRONMAN Hawaii IRONMAN Hawaii 2016

Alle Österreichischen Age Group Ergebnisse bei den IRONMAN World Championship!

Stefan Leitner von Stefan Leitner
9. Oktober 2016
in IRONMAN Hawaii 2016, Triathlon Szene Österreich
0 0
0
Best Of Bilder der IRONMAN World Championship 2016

Die atemberaubende Finishline am Alii Drive

Auf Facebook teilenAuf Twitter teilenÜber Whatsapp teilen

39 Age Group Athleten und 3 Profi Athleten waren bei den IRONMAN World Championship in Kailua-Kona heuer am Start. Wir haben alle Ergebnisse der 42 Österreicher

Die Ergebnisse der Österreicher bei den IRONMAN World Championship

Name Altersklasse Rang AK Rang Schwimmen Radfahren Laufen Ziel
Weiss, Michael MPRO 32 33 00:54:03 04:25:51 03:24:21 08:49:54
Leitner, Stefan M35-39 5 52 00:55:53 04:58:08 03:05:26 09:07:58
Lichtenegger, Markus M35-39 19 93 01:05:11 05:01:37 03:05:13 09:19:23
Benedikt, Stephan M30-34 24 145 00:57:47 04:58:02 03:24:00 09:27:34
Polzlbauer, Alexander M25-29 16 150 01:04:39 04:54:35 03:23:52 09:27:53
Herlbauer, Michaela FPRO 18 296 00:58:22 05:22:22 03:18:28 09:44:36
Fink, Mario M35-39 71 307 00:54:23 04:53:56 03:52:24 09:46:18
Auer, Christian M35-39 72 316 01:02:20 05:26:17 03:11:02 09:46:52
Stoeger, Adolf M25-29 42 321 00:59:49 05:21:14 03:17:48 09:47:08
Goll, Bernhard M35-39 87 395 01:01:24 05:17:23 03:28:20 09:54:52
Bruckner, Christian M35-39 91 405 01:02:01 05:21:29 03:24:26 09:55:24
Steurer, Bianca FPRO 28 482 01:01:59 05:29:11 03:25:21 10:03:22
Leitner, Franz M40-44 88 549 01:08:16 05:28:38 03:25:13 10:09:16
Lichtkoppler, Kurt M45-49 54 570 01:10:31 05:21:22 03:31:29 10:11:38
Nindl, Christian M30-34 114 585 01:05:36 05:05:42 03:53:55 10:13:15
Braun, Maximilian M18 15 660 01:00:57 05:11:15 04:00:39 10:19:38
Mochar, Constance F35-39 8 738 01:07:51 05:39:55 03:32:36 10:27:15
Fuchs, Andreas M50-54 56 920 01:22:44 05:28:10 03:46:06 10:44:06
Hoerandner, Guenter M50-54 59 942 01:05:01 05:17:32 04:17:02 10:46:48
Priglinger, Johanna F40-44 19 1011 01:09:08 05:42:09 03:54:41 10:53:37
Hirner, Christian M40-44 188 1128 01:05:50 05:45:20 04:06:29 11:05:38
Schellander, Jurgen M50-54 83 1169 01:14:37 05:27:50 04:15:11 11:09:32
Latini, Manfred M55-59 33 1241 01:30:58 06:06:03 03:33:10 11:18:08
Zemanek, Johann M60-64 10 1338 01:18:22 05:52:37 04:06:10 11:29:02
Jochum, Markus M60-64 12 1416 01:15:38 05:47:30 04:27:07 11:37:57
Moehle, Dany F40-44 61 1459 01:12:38 06:20:11 03:56:49 11:44:35
Langsteiner, Rudolf M50-54 123 1461 01:18:53 05:58:56 04:16:33 11:44:51
Zagler, Franz M60-64 19 1504 01:22:03 05:46:19 04:28:27 11:50:55
Vintler, Meinhard M35-39 208 1524 01:12:59 06:22:02 04:05:36 11:53:49
Muhr, Thomas M45-49 224 1629 01:18:24 06:14:43 04:28:24 12:12:25
Sterl-Klemm, Edda F50-54 29 1650 01:13:10 06:30:08 04:20:11 12:15:41
Oster, Heinrich M60-64 33 1691 01:34:56 06:13:33 04:20:05 12:23:45
Reiter, Elisabeth F40-44 82 1715 01:12:03 06:26:02 04:38:39 12:28:44
Garnitschnig, Reinhold M55-59 86 1846 01:12:18 05:50:47 05:51:08 13:04:21
Mandler, Hermann M60-64 42 1850 01:33:13 06:04:48 05:16:15 13:05:17
Pauer, Gabriele F50-54 55 1910 01:10:37 06:49:23 05:20:45 13:34:15
Lothaler, Dominique F35-39 83 1947 01:10:46 06:24:16 06:10:26 13:55:01
Krassnitzer, Caroline F55-59 45 2062 01:50:15 06:28:45 06:22:01 14:54:57
Arvay, Rudiger M70-74 12 2103 01:18:02 07:33:50 06:09:00 15:19:34
Talker, Elisa F18 29 2128 01:25:20 07:47:58 06:12:10 15:40:45

 

Auch interessant?

Challenge St. Pölten mit Zuversicht für 2021

Stubenberg bereit für Apfelland Triathlon 2021

IRONMAN Austria muss Startgeld refundieren

Tags: Bianca SteurerIRONMAN HawaiiMichael WeissMichaela Herlbauer

Auch intressant Beiträge

Challenge St. Pölten | Foto: Josef Bollwein
Challenge St. Pölten

Challenge St. Pölten mit Zuversicht für 2021

Voller Zuversicht geht die Challenge St. Pölten an die Planung ihrer Premiere. "Ja wir sind weiterhin optimistisch und mit...

von Stefan Leitner
2. März 2021
Apfelland Stubenberg
Triathlon Szene Österreich

Stubenberg bereit für Apfelland Triathlon 2021

Der ApfelLand-Triathlon 2021 findet vom 19. – 20. Juni 2021 am Stubenbergsee, in der Steiermark statt. Der Stubenbergsee ist...

von Stefan Leitner
26. Februar 2021
IRONMAN Austria muss Startgeld refundieren 1
IRONMAN Austria

IRONMAN Austria muss Startgeld refundieren

Zahlreiche Sportveranstaltungen mussten im Jahr 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt werden. Während einige Veranstalter die bezahlten Teilnahmegebühren bei Veranstaltungsabsage...

von Stefan Leitner
25. Februar 2021
Triathlon Bregenz
Triathlon Szene Österreich

Bregenz Triathlon 2021 abgesagt

Der Triathlon Bregenz  muss auch leider für 2021 abgesagt werden. "Schweren Herzens aber alternativlos müssen wir leider die wiederholte...

von Stefan Leitner
25. Februar 2021

Aktuelle Themen

Challenge Miami mit Jan Frodeno live 2

Challenge Miami mit Jan Frodeno live

3. März 2021
IRONMAN 70.3 Maastricht

Maurten und Gatorade neue IRONMAN Ernährungspartner

2. März 2021
Challenge St. Pölten | Foto: Josef Bollwein

Challenge St. Pölten mit Zuversicht für 2021

2. März 2021
Tunnel zum Cap Formentor

Mallorca: Tunnel zum Cap Formentor beleuchtet

28. Februar 2021
Philip Pertl siegt beim ALOHA TRI Steyregg

24 Antworten auf Triathlon Einsteiger Fragen

27. Februar 2021

Kostenlose Trinews Updates

Wenn du auf den Abo Button klickst, verpasst du keine Updates mehr.

Abonnieren

Trinews ist das Triathlon Magazin in Österreich und wird von Triathleten für Triathleten betrieben.

© 2021 Sport und Event Agentur Leitner - Alle Rechte vorbehalten

Kein Ergebnis gefunden
Alle Ergebnisse anzeigen
  • Home
    • SPECIAL: CHALLENGE St. Pölten
    • SPECIAL: IRONMAN 70.3 Graz
    • SPECIAL: IRONMAN Austria
    • SPECIAL: IRONMAN Hawaii
  • Wettkämpfe
  • Magazin
    • trinewsINSIDER Pakete
    • trinewsINSIDER Konto
  • Ernährung
  • Training
  • Material
  • SHOP

© 2021 Sport und Event Agentur Leitner

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

X
X
X