In den Altersklassen wird ein starkes 16-köpfiges österreichisches Team im Centro Fondo Campolongo um Gold, Silber und Bronze laufen, radeln und langlaufen.
| Nachname | Vorname | Altersklasse | Verein |
| Aigner | Andrea | W 30-34 | SU TRI STYRIA (STMK) |
| Eibensteiner | Arnold | M 30-34 | Union RLC Sterngartl (OÖ) |
| Eibensteiner | Reinhold | M 65-69 | Union RLC Sterngartl (OÖ) |
| Feuchtner | Katharina | W 30-34 | ALC Wels (OÖ) |
| Gehbauer | Andreas | M 55-59 | HSV Triathlon Kärnten (K) |
| Greipel | Sabine | W 50-54 | MSC Rogner - Bad Blumau (STMK) |
| Gruber | Franz | M 60-64 | SC- Union Mürzsteg (STMK) |
| Herbst | Christina | W 35-39 | Union LTU Linz (OÖ) |
| Hergouth | Anton | M 70-74 | SU TRI STYRIA (STMK) |
| Hergouth | Marianne | W 60-64 | SU TRI STYRIA (STMK) |
| Kern | Günter | M 55-59 | Raika Tri Telfs (T) |
| Kirchler | Richard | M 65-69 | 1. TTC Innsbruck (T) |
| Mitteregger | Martin | M U 23 | Triathlon Team Pöttsching (B) |
| Ritter | Waltraud | W 55-59 | ATSV Ternitz Sektion Triathlon (NÖ) |
| Singer | Michael | M U 23 | SU TRI STYRIA (STMK) |
| Zdouc | Maximilian | M 55-59 | LG Südkärnten (K) |
Kurzdistanz (8 km Laufen, 12 km MTB, 10,5 km Skilanglauf)
ÖTRV-StarterInnenRomana Slavinec (Kolland Topsport Asics Gaal, STMK), Startnummer 4
Martina Donner (WFV Finkenstein am Faakersee, K), Startnummer 6
Anna Swoboda (Tri Runners Baden, NÖ), Startnummer 14 (U23)
Robert Gehbauer (HSV Triathlon Kärnten, K), Startnummer 32
Christoph Schlagbauer (Ausdauer Sportunion GET Endurance Mortantsch, STMK), Startnummer 35
Zeitplan Samstag, 09.02.201909:00 Uhr Start Damen/U23
11:00 Uhr Start Herren
Sonntag, 10.02.201909:30 Uhr Start Mixed Teambewerb
11:30 Uhr Start Age Group