So wurden im Jahr 2012 117 Doping Kontrollen im Triathlon in Österreich durchgeführt. 39 Urin- und 7 Bluttests wurden “out of competition” (im Training) durchgeführt. 18 Urinkontrollen wurden im Zuge von Wettkämpfen (Österreichische Staatsmeisterschaften, Meisterschaften durchgeführt).
Unter “bestellte Kontrollen” wurden 42 Urin- und 11 Bluttests aufgelistet. Unter „Bestellte Kontrollen“ werden all jene Dopingkontrollen zusammengefasst, die entweder von nationalen bzw. internationalen Veranstaltern in Österreich angefordert werden (müssen) und von der NADA Austria durchgeführt werden bzw. die von der NADA Austria im Auftrag von internationalen Auftraggebern (Welt-Anti-Doping-Agentur, Internationaler Fachverband) im In- und Ausland durchgeführt werden.
Insgesamt wurden in Österreich 1.977 Urin- und 297 Bluttests durchgeführt. Zum Vergleich: Im Fußball wurden 2012 gesamt 90 Kontrollen in Österreich durchgeführt!
Top 10 Nationales Programm “out of competition” | ||||
Urin | Blut | Gesamt | ||
Radsport | (ÖRV) | 85 | 19 | 104 |
Skilauf Nordisch | (ÖSV) | 85 | 19 | 104 |
Skilauf Alpin | (ÖSV) | 82 | 11 | 93 |
Fußball | (ÖFB) | 74 | 16 | 90 |
Schwimmen | (OSV) | 68 | 19 | 87 |
Leichtathletik | (ÖLV) | 54 | 18 | 72 |
Rudern | (ÖRV) | 38 | 10 | 48 |
Triathlon | (ÖTRV) | 39 | 7 | 46 |
Eishockey | (ÖEHV) | 40 | 0 | 40 |
Behindertensport | (ÖBSV) | 38 | 0 | 38 |
Top 10 Nationales Programm (Wettkampfkontrolle) | ||||
Urin | Blut | Gesamt | ||
Pferdesport | (OEPS) | 59 | 94 | 153 |
Leichtathletik | (ÖLV) | 44 | 0 | 44 |
Gewichtheben | (ÖGV) | 36 | 0 | 36 |
Triathlon | (ÖTRV) | 18 | 0 | 18 |
Schwimmen | (OSV) | 15 | 0 | 15 |
Radsport | (ÖRV) | 12 | 0 | 12 |
Orientierungslauf | (ÖFOL) | 12 | 0 | 12 |
Kraftdreikampf | (ÖVK) | 12 | 0 | 12 |
Wettklettern | (ÖWK) | 12 | 0 | 12 |
Basketball | (ÖBV) | 8 | 0 | 8 |
Top 5 bestellte Kontrollen | ||||
Urin | Blut | Gesamt | ||
YOG 2012 | 251 | 32 | 283 | |
Radsport | (ÖRV) | 76 | 0 | 76 |
Triathlon | (ÖTRV) | 42 | 11 | 53 |
Skilauf Nordisch | (ÖSV) | 41 | 12 | 53 |
Leichtathletik | (ÖLV) | 45 | 1 | 46 |
Die NADA Österreich hat 2012 mit einem finanziellen Minus von -141.891,37 € bilanziert. 334.601,18 € wurden für Analysen (exkl. Kontrolleure, …) ausgegeben.